| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2024秋180公里遂平站测试赛集鸽清单 2024-10-4 0:01:26 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-10-4 0:01:26 | |
| 2024秋遂平站180公里测试赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 |
| 1299 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0793595 | 2024-10-03 22:49:59 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1300 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0793597 | 2024-10-03 22:50:04 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1301 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0793552 | 2024-10-03 22:50:10 | 雌 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 1302 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0796575 | 2024-10-03 22:50:17 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 1303 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0796579 | 2024-10-03 22:50:24 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1304 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0793564 | 2024-10-03 22:50:37 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1305 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0793562 | 2024-10-03 22:50:44 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1306 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0016618 | 2024-10-03 22:50:51 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1307 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0793584 | 2024-10-03 22:50:57 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1308 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0246602 | 2024-10-03 22:51:04 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1309 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0793578 | 2024-10-03 22:51:12 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1310 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0793553 | 2024-10-03 22:51:22 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1311 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0793563 | 2024-10-03 22:51:28 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 1312 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0793566 | 2024-10-03 22:51:35 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1313 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0793580 | 2024-10-03 22:51:42 | 雄 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 1314 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0793547 | 2024-10-03 22:51:48 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1315 | 066666 | 河南蓝翔 | 24-16-0793589 | 2024-10-03 22:51:54 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1316 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0220820 | 2024-10-03 22:52:18 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1317 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223097 | 2024-10-03 22:52:29 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1318 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0224797 | 2024-10-03 22:52:35 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1319 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223128 | 2024-10-03 22:52:41 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1320 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223124 | 2024-10-03 22:52:48 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1321 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0220692 | 2024-10-03 22:52:56 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1322 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223119 | 2024-10-03 22:53:02 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1323 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0220690 | 2024-10-03 22:53:14 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1324 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223099 | 2024-10-03 22:53:24 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1325 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0220693 | 2024-10-03 22:53:32 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1326 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223113 | 2024-10-03 22:53:40 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 1327 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0224791 | 2024-10-03 22:53:46 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1328 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223110 | 2024-10-03 22:53:57 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1329 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0220685 | 2024-10-03 22:54:06 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1330 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223093 | 2024-10-03 22:54:15 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1331 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0224800 | 2024-10-03 22:54:22 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1332 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0220687 | 2024-10-03 22:54:30 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1333 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223108 | 2024-10-03 22:54:38 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1334 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0220686 | 2024-10-03 22:54:45 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1335 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223117 | 2024-10-03 22:55:07 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1336 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0224798 | 2024-10-03 22:55:13 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1337 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0220822 | 2024-10-03 22:55:19 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1338 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223094 | 2024-10-03 22:55:27 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1339 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0220691 | 2024-10-03 22:55:32 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1340 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0224795 | 2024-10-03 22:55:39 | 雌 | 砂 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 1341 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223129 | 2024-10-03 22:55:45 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1342 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223095 | 2024-10-03 22:55:53 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1343 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0220813 | 2024-10-03 22:55:59 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1344 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0220811 | 2024-10-03 22:56:06 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1345 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223130 | 2024-10-03 22:56:14 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1346 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223123 | 2024-10-03 22:56:21 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1347 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0221696 | 2024-10-03 22:56:28 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1348 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0224792 | 2024-10-03 22:56:49 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1349 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223115 | 2024-10-03 22:56:57 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1350 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0220684 | 2024-10-03 22:57:07 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1351 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223092 | 2024-10-03 22:57:19 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1352 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223109 | 2024-10-03 22:57:28 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1353 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0224788 | 2024-10-03 22:57:39 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1354 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 24-16-0223104 | 2024-10-03 22:57:47 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1355 | 600077 | 郑州捷报-李辉 | 24-16-0224008 | 2024-10-03 23:04:11 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1356 | 600077 | 郑州捷报-李辉 | 24-16-0224019 | 2024-10-03 23:04:23 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1357 | 600077 | 郑州捷报-李辉 | 24-16-0224009 | 2024-10-03 23:04:30 | 雄 | 砂 | 白花 | |||||||||||||||||
| 1358 | 600077 | 郑州捷报-李辉 | 24-16-0224014 | 2024-10-03 23:04:37 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1359 | 600077 | 郑州捷报-李辉 | 24-16-0224015 | 2024-10-03 23:04:46 | 雄 | 砂 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 1360 | 600077 | 郑州捷报-李辉 | 24-16-0224011 | 2024-10-03 23:04:53 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1361 | 600077 | 郑州捷报-李辉 | 24-16-0224018 | 2024-10-03 23:05:01 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1362 | 600077 | 郑州捷报-李辉 | 24-16-0224003 | 2024-10-03 23:05:09 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1363 | 600077 | 郑州捷报-李辉 | 24-16-0224013 | 2024-10-03 23:05:16 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1364 | 600077 | 郑州捷报-李辉 | 24-16-0224017 | 2024-10-03 23:05:31 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1365 | 600077 | 郑州捷报-李辉 | 24-16-0224006 | 2024-10-03 23:05:47 | 雌 | 黄 | 黑 | |||||||||||||||||
| 1366 | 600077 | 郑州捷报-李辉 | 24-16-0224005 | 2024-10-03 23:05:57 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1367 | 600077 | 郑州捷报-李辉 | 24-16-0224007 | 2024-10-03 23:06:04 | 雄 | 黄 | 黑 | |||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 制表日期:2024-10-03 |
| 共:1371条 页码:14/14 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |