首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | 鸽友通 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
2024年秋季特比环赛1-2关成绩 2024-9-30 11:46:01 齐齐哈尔市富拉尔基区信鸽协会 ![]() |
| |
更新时间:2024-9-30 11:46:01 |
名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(第一次500公里) | 名次 1(第一次500公里 ) | 分速 2(24092862) | 名次 2(24092862) |
401 | 777777 | 陆洪林 | 2024080140645 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1246.2214 | 1198.6149 | 438 | 1297.7673 | 776 |
402 | 001111 | 蓝天金翼 | 2024080140017 | 雌 | 砂 | 花 | 1241.8294 | 1251.1746 | 105 | 1232.6227 | 806 |
403 | 000058 | 张成文 | 2024080140539 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 1241.6335 | 1053.8373 | 941 | 1510.8827 | 589 |
404 | 000201 | 冯彦国 | 2024080140387 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1241.4725 | 1133.8776 | 778 | 1371.6313 | 721 |
405 | 000088 | 耿杰 | 2024080140721 | 雌 | 砂 | 灰 | 1240.4280 | 1161.6968 | 660 | 1330.6091 | 757 |
406 | 000097 | 任中波 | 2024080140468 | 雄 | 砂 | 灰 | 1237.9242 | 1222.6796 | 290 | 1253.5542 | 799 |
407 | 000063 | 王续岩 | 2024080140179 | 雌 | 砂 | 灰 | 1236.9358 | 1225.3132 | 268 | 1248.7814 | 802 |
408 | 018958 | 莫永军+张子帅 | 2024080140511 | 雌 | 黄 | 灰雨点 | 1236.8070 | 1123.5549 | 814 | 1375.4536 | 715 |
409 | 066666 | 张经强 | 2024080140342 | 雄 | 黄 | 灰 | 1233.7620 | 1133.2040 | 782 | 1353.9079 | 739 |
410 | 888910 | 乘风鸽舍 | 2024080140582 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1233.2213 | 953.5716 | 1002 | 1744.9747 | 2 |
411 | 066666 | 张经强 | 2024080140336 | 雄 | 砂 | 灰 | 1224.1605 | 1168.2836 | 624 | 1285.6524 | 781 |
412 | 001111 | 蓝天金翼 | 2024080140011 | 雄 | 砂 | 灰 | 1219.2146 | 1299.9162 | 15 | 1147.9459 | 828 |
413 | 018958 | 莫永军+张子帅 | 2024080140133 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1214.6612 | 1167.5675 | 627 | 1265.7150 | 791 |
414 | 008666 | 张仁 | 2024080140286 | 雄 | 牛 | 白花 | 1214.1583 | 979.7571 | 991 | 1596.0014 | 343 |
415 | 100008 | 刘玉龙 | 2024080140529 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1214.0966 | 997.5758 | 981 | 1550.6737 | 533 |
416 | 000064 | 王宜文 | 2024080140837 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 1212.7903 | 1112.4557 | 842 | 1333.0212 | 755 |
417 | 000093 | 钟文 | 2024080140793 | 雄 | 砂 | 灰 | 1211.3518 | 1219.0951 | 322 | 1203.7060 | 814 |
418 | 008666 | 张仁 | 2024080140287 | 雄 | 砂 | 灰 | 1210.9566 | 953.5919 | 1001 | 1658.6087 | 210 |
419 | 888910 | 乘风鸽舍 | 2024080140547 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 1210.6390 | 942.8245 | 1009 | 1690.9840 | 146 |
420 | 000062 | 王小宝 | 2024080140690 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1209.6812 | 1071.4175 | 914 | 1388.9228 | 705 |
421 | 666666 | 陈彦海 | 2024080140240 | 雌 | 牛 | 雨白条 | 1209.0445 | 1129.3271 | 791 | 1300.8733 | 775 |
422 | 000051 | 郭德生 | 2024080140406 | 雌 | 砂 | 灰 | 1207.8164 | 963.3326 | 997 | 1618.6145 | 269 |
423 | 001111 | 蓝天金翼 | 2024080140078 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1207.5384 | 1038.0016 | 954 | 1443.2745 | 643 |
424 | 000065 | 李德顺 | 2024080140676 | 雌 | 砂 | 灰 | 1206.9401 | 942.4467 | 1010 | 1677.8269 | 174 |
425 | 008666 | 张仁 | 2024080140270 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1206.3113 | 1224.8671 | 275 | 1188.3089 | 819 |
426 | 100008 | 刘玉龙 | 2024080140530 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 1204.2502 | 1031.1146 | 959 | 1447.2685 | 640 |
427 | 008666 | 张仁 | 2024080140887 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1202.6553 | 1122.1025 | 819 | 1295.6704 | 777 |
428 | 888910 | 乘风鸽舍 | 2024080140546 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 1201.4175 | 1080.3077 | 902 | 1353.1145 | 740 |
429 | 999999 | 郑霖 | 2024080140435 | 雄 | 砂 | 灰 | 1200.6970 | 943.0149 | 1007 | 1652.1686 | 223 |
430 | 100008 | 刘玉龙 | 2024080140525 | 雌 | 砂 | 红楞 | 1199.3633 | 1079.2390 | 906 | 1349.5814 | 741 |
431 | 888888 | 徐世刚 | 2024080140097 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1199.1318 | 1258.3085 | 83 | 1145.2698 | 830 |
432 | 888888 | 徐世刚 | 2024080140099 | 雌 | 黄 | 灰 | 1197.9308 | 1094.1277 | 882 | 1323.4981 | 764 |
433 | 000058 | 张成文 | 2024080140538 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 1195.4405 | 1093.3387 | 884 | 1318.5794 | 767 |
434 | 888910 | 乘风鸽舍 | 2024080140558 | 雄 | 牛 | 灰白条 | 1194.5633 | 919.0075 | 1017 | 1706.1482 | 92 |
435 | 001111 | 蓝天金翼 | 2024080140034 | 雌 | 黄 | 灰 | 1193.5217 | 1243.0253 | 157 | 1147.8090 | 829 |
436 | 008666 | 张仁 | 2024080140280 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1191.9613 | 1153.7403 | 698 | 1232.8025 | 805 |
437 | 888888 | 徐世刚 | 2024080140095 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1190.8630 | 1236.7595 | 202 | 1148.2500 | 827 |
438 | 000086 | 毕振忠 | 2024080140165 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1190.3044 | 1156.1257 | 688 | 1226.5665 | 807 |
439 | 888910 | 乘风鸽舍 | 2024080140548 | 雄 | 牛 | 白 | 1187.7387 | 1097.7371 | 869 | 1293.8193 | 778 |
440 | 000067 | 尹洪波 | 2024080140820 | 雄 | 砂 | 灰 | 1186.7487 | 1032.8705 | 957 | 1394.5098 | 701 |
441 | 066666 | 张经强 | 2024080140333 | 雌 | 砂 | 灰 | 1186.0512 | 943.6991 | 1006 | 1595.9085 | 345 |
442 | 008666 | 张仁 | 2024080140666 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1178.4074 | 942.8871 | 1008 | 1570.7749 | 470 |
443 | 000064 | 王宜文 | 2024080140840 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 1177.3918 | 986.6802 | 987 | 1459.5001 | 633 |
444 | 007177 | 韩国明 | 2024080140766 | 雌 | 砂 | 红楞 | 1173.5039 | 1245.5547 | 141 | 1109.3315 | 839 |
445 | 000093 | 钟文 | 2024080140791 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 1173.1644 | 919.1672 | 1016 | 1621.1568 | 259 |
446 | 000070 | 隋彦辉 | 2024080140088 | 雄 | 黄 | 灰 | 1172.1956 | 1021.1433 | 969 | 1375.7008 | 714 |
447 | 008666 | 张仁 | 2024080140262 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1169.8144 | 1148.2434 | 722 | 1192.2121 | 817 |
448 | 000079 | 徐成奎 | 2024080140361 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 1164.8003 | 1180.8651 | 534 | 1149.1662 | 826 |
449 | 000053 | 艾立友 | 2024080140503 | 雄 | 黄 | 红绛 | 1164.0356 | 1169.1820 | 615 | 1158.9343 | 824 |
450 | 054333 | 刘洋 | 2024080140398 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 1161.8585 | 1045.9705 | 951 | 1306.6298 | 773 |
451 | 000088 | 耿杰 | 2024080140723 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1160.5435 | 1061.9788 | 936 | 1279.2794 | 784 |
452 | 000077 | 王志刚 | 2024080140188 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1159.8787 | 1200.9784 | 429 | 1121.4980 | 838 |
453 | 008666 | 张仁 | 2024080140304 | 雌 | 黄 | 灰 | 1159.5635 | 925.1033 | 1012 | 1553.2257 | 527 |
454 | 018958 | 莫永军+张子帅 | 2024080140740 | 雌 | 黄 | 灰雨点 | 1158.7736 | 1078.5378 | 909 | 1251.9095 | 800 |
455 | 066666 | 张经强 | 2024080140339 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1156.7761 | 1186.3937 | 499 | 1128.6006 | 836 |
456 | 000053 | 艾立友 | 2024080140509 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1151.6057 | 1198.7319 | 436 | 1108.0437 | 840 |
457 | 008666 | 张仁 | 2024080140619 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1138.7955 | 921.2357 | 1014 | 1490.8949 | 604 |
458 | 888910 | 乘风鸽舍 | 2024080140567 | 雄 | 砂 | 灰 | 1134.7916 | 1169.4783 | 611 | 1102.1025 | 843 |
459 | 018958 | 莫永军+张子帅 | 2024080140738 | 雄 | 砂 | 灰 | 1133.7973 | 1136.6782 | 768 | 1130.9309 | 835 |
460 | 008666 | 张仁 | 2024080140329 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1126.9671 | 1262.9551 | 68 | 1017.4150 | 851 |
461 | 018958 | 莫永军+张子帅 | 2024080140517 | 雌 | 砂 | 灰 | 1124.8871 | 872.7640 | 1024 | 1581.8673 | 420 |
462 | 001111 | 蓝天金翼 | 2024080140014 | 雄 | 黄 | 灰 | 1120.9535 | 1209.5885 | 381 | 1044.4195 | 849 |
463 | 000098 | 葛铭 | 2024080140869 | 雄 | 砂 | 灰 | 1117.5546 | 857.4833 | 1027 | 1604.0772 | 321 |
464 | 066666 | 张经强 | 2024080140335 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 1112.3680 | 1070.9684 | 918 | 1157.0982 | 825 |
465 | 000070 | 隋彦辉 | 2024080140089 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 1111.7287 | 1049.9207 | 943 | 1181.2709 | 822 |
466 | 000097 | 任中波 | 2024080140469 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1106.9545 | 851.3189 | 1030 | 1582.0180 | 417 |
467 | 888910 | 乘风鸽舍 | 2024080140551 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1106.3301 | 947.8274 | 1004 | 1328.4966 | 760 |
468 | 007100 | 肖典 | 2024080140483 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1105.6433 | 897.1502 | 1020 | 1440.3915 | 645 |
469 | 000098 | 葛铭 | 2024080140862 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1103.0034 | 923.3256 | 1013 | 1369.5161 | 722 |
470 | 000201 | 冯彦国 | 2024080140386 | 雄 | 黄 | 灰 | 1101.4381 | 1035.4994 | 955 | 1176.3476 | 823 |
471 | 888910 | 乘风鸽舍 | 2024080140553 | 雄 | 砂 | 灰 | 1091.2540 | 1088.1911 | 890 | 1094.3342 | 845 |
472 | 000098 | 葛铭 | 2024080140861 | 雌 | 砂 | 灰 | 1088.6754 | 1166.6571 | 636 | 1020.4639 | 850 |
473 | 777777 | 陆洪林 | 2024080140641 | 雄 | 黄 | 灰 | 1086.9038 | 1203.8621 | 411 | 990.6566 | 855 |
474 | 001111 | 蓝天金翼 | 2024080140083 | 雄 | 黄 | 灰 | 1079.4066 | 1250.8836 | 109 | 949.2726 | 860 |
475 | 000079 | 徐成奎 | 2024080140362 | 雄 | 砂 | 灰 | 1071.0926 | 1215.2305 | 352 | 957.5189 | 859 |
476 | 000053 | 艾立友 | 2024080140505 | 雄 | 黄 | 灰 | 1061.4959 | 796.8179 | 1040 | 1589.4877 | 377 |
477 | 007177 | 韩国明 | 2024080140775 | 雌 | 黄 | 灰 | 1048.5322 | 1241.5943 | 165 | 907.4278 | 863 |
478 | 001111 | 蓝天金翼 | 2024080140001 | 雄 | 黄 | 灰 | 1036.6479 | 1264.4216 | 56 | 878.4071 | 864 |
479 | 066666 | 张经强 | 2024080140344 | 雄 | 砂 | 灰 | 992.5131 | 1071.4431 | 913 | 924.4126 | 862 |
480 | 018958 | 莫永军+张子帅 | 2024080140632 | 雌 | 砂 | 深雨点 | 983.1226 | 770.0234 | 1044 | 1359.3142 | 735 |
481 | 066666 | 张经强 | 2024080140332 | 雄 | 砂 | 灰 | 978.0369 | 719.8284 | 1047 | 1525.1271 | 572 |
482 | 066666 | 张经强 | 2024080140331 | 雄 | 砂 | 灰 | 967.0409 | 707.9260 | 1049 | 1525.3717 | 571 |
483 | 888888 | 徐世刚 | 2024080140094 | 雄 | 黄 | 雨点 | 944.7195 | 715.9913 | 1048 | 1388.2013 | 706 |
484 | 054333 | 刘洋 | 2024080140396 | 雄 | 砂 | 雨点 | 901.3601 | 1021.1094 | 970 | 806.7473 | 865 |
485 | 888888 | 徐世刚 | 2024080140093 | 雄 | 黄 | 雨点 | 894.6267 | 617.0943 | 1054 | 1625.8620 | 248 |
486 | 018958 | 莫永军+张子帅 | 2024080140512 | 雄 | 黄 | 灰 | 888.7872 | 681.5478 | 1052 | 1277.1393 | 785 |
487 | 008666 | 张仁 | 2024080140217 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 829.0603 | 552.6901 | 1056 | 1658.3109 | 214 |
488 | 008666 | 张仁 | 2024080140614 | 雄 | 砂 | 雨点 | 805.7401 | 527.2570 | 1059 | 1707.7489 | 84 |
489 | 008666 | 张仁 | 2024080140297 | 雌 | 砂 | 灰 | 799.4102 | 533.6900 | 1058 | 1592.1472 | 363 |
490 | 001111 | 蓝天金翼 | 2024080140013 | 雌 | 砂 | 花 | 723.6559 | 568.9705 | 1055 | 993.8633 | 854 |
黑龙江齐齐哈尔市富拉尔基区信鸽运动协会 |
共:491条 页码:5/5 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
图片查看 | 足环: | × |