| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2024春560公里赤壁站精英赛集鸽清单 2024-5-1 20:38:08 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-5-1 20:38:08 | |
| 2024春560公里赤壁站精英赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 |
| 399 | 000008 | 白建设 | 20-16-0211965 | 2024-05-01 20:04:46 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 400 | 000008 | 白建设 | 22-16-0533355 | 2024-05-01 20:04:53 | 雄 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 401 | 000008 | 白建设 | 22-16-0533370 | 2024-05-01 20:05:04 | 雌 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 402 | 001816 | 王新社 | 23-16-0766528 | 2024-05-01 20:05:54 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 403 | 009909 | 周自杰 | 22-16-0381220 | 2024-05-01 20:11:12 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 404 | 009909 | 周自杰 | 23-16-0602469 | 2024-05-01 20:11:21 | 雌 | 黄 | 白 | |||||||||||||||||
| 405 | 009909 | 周自杰 | 22-16-0315178 | 2024-05-01 20:11:28 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 406 | 009909 | 周自杰 | 23-16-0602458 | 2024-05-01 20:11:36 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 407 | 009909 | 周自杰 | 23-16-0602456 | 2024-05-01 20:11:45 | 雌 | 黄 | 花 | |||||||||||||||||
| 408 | 009909 | 周自杰 | 23-16-0602451 | 2024-05-01 20:11:53 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 409 | 000137 | 王风陈 | 23-16-0330221 | 2024-05-01 20:16:11 | 雌 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 410 | 000137 | 王风陈 | 23-16-0330212 | 2024-05-01 20:16:19 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 411 | 000137 | 王风陈 | 23-16-0330235 | 2024-05-01 20:16:27 | 雌 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 412 | 000137 | 王风陈 | 22-16-0582565 | 2024-05-01 20:16:37 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 413 | 000137 | 王风陈 | 23-16-0330236 | 2024-05-01 20:16:45 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 414 | 000137 | 王风陈 | 22-16-0582561 | 2024-05-01 20:16:53 | 雌 | 砂 | 红楞 | |||||||||||||||||
| 415 | 000137 | 王风陈 | 23-16-0330223 | 2024-05-01 20:17:06 | 雄 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 416 | 000137 | 王风陈 | 18-32-0502428 | 2024-05-01 20:17:19 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 417 | 000137 | 王风陈 | 22-16-0582562 | 2024-05-01 20:17:29 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 418 | 000137 | 王风陈 | 23-16-0330211 | 2024-05-01 20:17:37 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 419 | 000137 | 王风陈 | 22-16-0582563 | 2024-05-01 20:17:45 | 雄 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 420 | 000137 | 王风陈 | 23-16-0330216 | 2024-05-01 20:17:55 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 421 | 000137 | 王风陈 | 22-16-0737503 | 2024-05-01 20:18:03 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 422 | 000775 | 孙国栋 | 23-16-0883806 | 2024-05-01 20:22:53 | 雄 | 黄 | 花 | |||||||||||||||||
| 423 | 000775 | 孙国栋 | 23-16-0676720 | 2024-05-01 20:22:59 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 424 | 000775 | 孙国栋 | 23-16-0883840 | 2024-05-01 20:23:07 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 425 | 000775 | 孙国栋 | 23-16-0676760 | 2024-05-01 20:23:12 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 426 | 001722 | 王松柏 | 22-16-0525817 | 2024-05-01 20:27:55 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 427 | 001722 | 王松柏 | 23-16-0789184 | 2024-05-01 20:27:55 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 428 | 001722 | 王松柏 | 23-16-0789137 | 2024-05-01 20:27:55 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 429 | 001722 | 王松柏 | 23-16-0789130 | 2024-05-01 20:27:55 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 430 | 001722 | 王松柏 | 22-16-0525856 | 2024-05-01 20:27:55 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 431 | 001722 | 王松柏 | 22-16-0523774 | 2024-05-01 20:27:55 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 432 | 001722 | 王松柏 | 20-16-0709073 | 2024-05-01 20:27:55 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 433 | 001722 | 王松柏 | 22-16-0523772 | 2024-05-01 20:27:55 | 雄 | 砂 | 红楞 | |||||||||||||||||
| 434 | 001722 | 王松柏 | 23-16-0789128 | 2024-05-01 20:27:55 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 435 | 001722 | 王松柏 | 23-16-0789148 | 2024-05-01 20:27:55 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 436 | 001722 | 王松柏 | 23-16-0789145 | 2024-05-01 20:27:55 | 雌 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 制表日期:2024-05-01 |
| 共:440条 页码:5/5 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |