首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024春季三关综合成绩


2024-4-13 18:33:36 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-4-13 18:33:36
请选择
请选择
名次
姓名
用户棚号
足环号
赛鸽资料
鸽棚东经
鸽棚北纬
累计分速
单关比赛
单关名次
归巢时间
飞行时长
空距
飞行分速
名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚东经 鸽棚北纬 累计分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 飞行时长 空距 飞行分速
2024春季第二关510公里 46 2024-04-06 13:28:55 0 484.112 1183.8558
2024春季第三关550公里 77 2024-04-12 13:56:24 0 521.528 1243.4763
35 威淼 152908 03-2023-2245151 雌-雨点-黄 115°15′33.98″ 36°59′54.30″ 3475.9967 2024春季第一关500公里 75 2024-03-29 14:48:00 483.01 574.9765 1190.4029
2024春季第二关510公里 116 2024-04-06 16:44:36 604.601 564.3933 933.4971
2024春季第三关550公里 11 2024-04-12 14:21:58 444.9693 601.6415 1352.0967
36 保顺鸽舍 000120 03-2023-2215751 雄-雨点-黄 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 3470.947 2024春季第一关500公里 102 2024-03-29 14:18:13 0 494.882 1091.9282
2024春季第二关510公里 89 2024-04-06 14:26:34 0 484.112 1037.582
2024春季第三关550公里 26 2024-04-12 13:25:46 0 521.528 1341.4368
37 未城联队+曹恩 000098 03-2023-3156281 雄-雨点-黄 115°6′49.28″ 36°15′41.98″ 3463.6158 2024春季第一关500公里 74 2024-03-29 13:36:09 411.1577 492.6955 1198.3127
2024春季第二关510公里 25 2024-04-06 13:05:06 385.1135 481.6222 1250.5981
2024春季第三关550公里 122 2024-04-12 15:28:48 511.805 519.3311 1014.705
38 张可义 000359 03-2020-2311621 雌-灰-砂 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 3461.8395 2024春季第一关500公里 99 2024-03-29 14:30:33 0 513.22 1102.3853
2024春季第二关510公里 63 2024-04-06 14:08:01 0 502.799 1122.2468
2024春季第三关550公里 79 2024-04-12 14:13:22 0 539.88 1237.2074
39 五强鸽舍任双保 001040 03-2023-2236630 雄-深雨点-黄 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 3458.0663 2024春季第一关500公里 16 2024-03-29 13:05:46 0 493.883 1297.0516
2024春季第二关510公里 104 2024-04-06 14:48:43 0 483.105 988.4929
2024春季第三关550公里 94 2024-04-12 14:20:56 0 520.528 1172.5218
40 保顺鸽舍 000120 03-2023-2215775 雄-灰-砂 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 3439.0019 2024春季第一关500公里 46 2024-03-29 13:18:04 0 494.882 1259.0213
2024春季第二关510公里 17 2024-04-06 13:03:44 0 484.112 1261.5708
2024春季第三关550公里 135 2024-04-12 16:24:51 0 521.528 918.4098
41 陈振杰 000138 03-2023-2232075 雄-绛-黄 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ 3428.8472 2024春季第一关500公里 139 2024-03-29 15:18:37 513.6258 495.7557 965.2079
2024春季第二关510公里 37 2024-04-06 13:21:50 401.8477 484.8561 1206.5668
2024春季第三关550公里 70 2024-04-12 13:52:34 415.5668 522.3976 1257.0725
42 王书学 000057 03-2023-2236859 雌-麒麟花-砂 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ 3424.856 2024春季第一关500公里 127 2024-03-29 14:58:54 493.9045 496.1007 1004.4466
2024春季第二关510公里 82 2024-04-06 14:18:24 458.4122 485.2979 1058.6496
2024春季第三关550公里 9 2024-04-12 13:20:52 383.8752 522.7458 1361.7598
43 鼎翔赛鸽冯文堂 000639 03-2023-2230731 雄-深雨点-黄 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 3412.6524 2024春季第一关500公里 112 2024-03-29 14:35:11 0 494.99 1052.7239
2024春季第二关510公里 96 2024-04-06 14:37:14 0 484.21 1014.5854
2024春季第三关550公里 19 2024-04-12 13:24:44 0 521.635 1345.3431
44 张可义 000359 03-2022-0515145 雌-深雨点-黄 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 3382.9743 2024春季第一关500公里 151 2024-03-29 15:57:55 0 513.22 928.203
2024春季第二关510公里 57 2024-04-06 14:03:18 0 502.799 1134.1963
2024春季第三关550公里 53 2024-04-12 13:45:49 0 539.88 1320.575
45 鼎翔赛鸽冯文堂 000639 03-2023-2236227 雌-灰-砂 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 3370.4704 2024春季第一关500公里 155 2024-03-29 15:50:16 0 494.99 907.7892
2024春季第二关510公里 69 2024-04-06 13:55:39 0 484.21 1111.4497
2024春季第三关550公里 13 2024-04-12 13:23:02 0 521.635 1351.2315
46 保顺鸽舍 000120 03-2023-2215770 雌-花-黄 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 3353.554 2024春季第一关500公里 62 2024-03-29 13:29:00 0 494.882 1224.9147
2024春季第二关510公里 70 2024-04-06 13:57:19 0 484.112 1106.9965
2024春季第三关550公里 117 2024-04-12 15:27:28 0 521.528 1021.6428
47 马三 000089 03-2023-2212600 雄-灰-砂 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 3342.3703 2024春季第一关500公里 142 2024-03-29 15:30:48 0 499.115 949.2263
2024春季第二关510公里 56 2024-04-06 13:50:22 0 488.425 1134.9003
2024春季第三关550公里 69 2024-04-12 13:54:51 0 525.764 1258.2437
48 未城联队+曹恩 000098 99-2023-0526033 雌-灰-砂 115°6′49.28″ 36°15′41.98″ 3340.1252 2024春季第一关500公里 170 2024-03-29 16:38:11 593.1958 492.6955 830.5782
2024春季第二关510公里 41 2024-04-06 13:24:02 404.0443 481.6222 1192.0035
2024春季第三关550公里 56 2024-04-12 13:31:09 394.1662 519.3311 1317.5435
49 张四田 000110 03-2022-0543424 雌雄未设-灰-砂 115°8′50.40″ 36°15′52.20″ 3327.5478 2024春季第一关500公里 84 2024-03-29 13:53:25 428.4202 493.139 1151.0638
2024春季第二关510公里 141 2024-04-06 16:03:53 563.8988 482.4224 855.5124
2024春季第三关550公里 52 2024-04-12 13:30:29 393.4878 519.7862 1320.9716
50 朱建忠 000116 03-2023-2230199 雌-麒麟花-砂 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 3294.3716 2024春季第一关500公里 134 2024-03-29 15:09:35 0 496.2 983.3546
2024春季第二关510公里 75 2024-04-06 14:04:14 0 485.414 1092.6843
2024春季第三关550公里 85 2024-04-12 14:06:08 0 522.845 1218.3327
51 许明发 000086 03-2020-2316884 雌-灰白条-砂 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 3292.5555 2024春季第一关500公里 71 2024-03-29 13:37:38 0 496.528 1203.2813
2024春季第二关510公里 170 2024-04-06 17:43:46 0 485.858 731.9675
2024春季第三关550公里 10 2024-04-12 13:22:27 0 523.177 1357.3067
52 张华民 000352 03-2021-2398747 雄-灰-黄 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ 3286.2126 2024春季第一关500公里 50 2024-03-29 13:22:33 397.5505 495.6216 1246.6884
2024春季第二关510公里 151 2024-04-06 16:32:34 592.5705 484.8605 818.2326
2024春季第三关550公里 84 2024-04-12 14:04:38 427.6357 522.2679 1221.2916
53 沈玉岭 000168 03-2023-2235302 雄-雨点-砂 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 3229.3711 2024春季第一关500公里 124 2024-03-29 14:55:18 0 495.958 1011.5326
2024春季第二关510公里 66 2024-04-06 13:54:46 0 485.267 1116.1162
2024春季第三关550公里 104 2024-04-12 14:51:21 0 522.607 1101.7223
54 鼎翔赛鸽冯文堂 000639 03-2023-2236337 雄-深雨点-砂 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 3225.1021 2024春季第一关500公里 163 2024-03-29 16:13:57 0 494.99 869.9942
2024春季第二关510公里 91 2024-04-06 14:27:20 0 484.21 1036.0988
2024春季第三关550公里 55 2024-04-12 13:32:28 0 521.635 1319.0091
55 朱建忠 000116 03-2023-2230149 雌-灰-砂 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 3212.7566 2024春季第一关500公里 198 2024-03-29 17:56:14 0 496.2 739.2187
2024春季第二关510公里 6 2024-04-06 12:58:25 0 485.414 1282.7477
2024春季第三关550公里 90 2024-04-12 14:16:04 0 522.845 1190.7902
56 张四田 000110 03-2012-356809 雌雄未设-灰-黄 115°8′50.40″ 36°15′52.20″ 3212.3924 2024春季第一关500公里 92 2024-03-29 14:00:16 435.2785 493.139 1132.9275
2024春季第二关510公里 85 2024-04-06 14:18:15 458.2647 482.4224 1052.7156
2024春季第三关550公里 114 2024-04-12 15:23:14 506.2445 519.7862 1026.7493
57 鼎翔赛鸽冯文堂 000639 03-2023-2232160 雄-红绛-砂 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 3204.4881 2024春季第一关500公里 148 2024-03-29 15:34:56 0 494.99 934.0318
2024春季第二关510公里 120 2024-04-06 15:23:17 0 484.21 925.3264
2024春季第三关550公里 21 2024-04-12 13:24:47 0 521.635 1345.1299
58 张可义 000359 03-2023-2236995 雄-深雨点-黄 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 3201.634 2024春季第一关500公里 103 2024-03-29 14:40:34 0 513.22 1079.1733
2024春季第二关510公里 113 2024-04-06 15:32:04 0 502.799 944.9897
2024春季第三关550公里 93 2024-04-12 14:35:30 0 539.88 1177.471
59 张可义 000359 03-2022-0518631 雄-灰-黄 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 3198.0547 2024春季第一关500公里 130 2024-03-29 15:23:09 0 513.22 990.4685
2024春季第二关510公里 133 2024-04-06 16:15:02 0 502.799 874.3711
2024春季第三关550公里 36 2024-04-12 13:41:56 0 539.88 1333.2151
60 恒祥鸽舍-李金岭 000006 03-2023-2236020 雄-灰-砂 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 3168.0584 2024春季第一关500公里 214 2024-03-30 07:13:26 818.4415 496.669 606.8473
2024春季第二关510公里 33 2024-04-06 13:19:31 399.5327 485.8034 1215.929
2024春季第三关550公里 20 2024-04-12 13:25:59 388.9982 523.3123 1345.2821
61 张观超 000515 03-2023-2217552 雄-灰-砂 115°8′46.80″ 36°15′57.20″ 3155.4224 2024春季第一关500公里 67 2024-03-29 13:30:55 405.9285 493.2888 1215.2111
2024春季第二关510公里 101 2024-04-06 14:41:35 481.5965 482.5595 1001.9996
2024春季第三关550公里 132 2024-04-12 16:11:10 554.1773 519.9356 938.2117
62 成金旗 000423 03-2023-0549832 雄-雨点-砂 115°8′56.80″ 36°16′26.80″ 3147.3967 2024春季第一关500公里 106 2024-03-29 14:26:42 461.7138 494.2116 1070.3852
2024春季第二关510公里 18 2024-04-06 13:03:26 383.4457 483.5004 1260.9358
2024春季第三关550公里 145 2024-04-12 17:35:14 638.2485 520.8591 816.0757
63 五强鸽舍任双保 001040 03-2023-2231321 雌-红楞-砂 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 3138.1026 2024春季第一关500公里 52 2024-03-29 13:22:16 0 493.883 1243.201
2024春季第二关510公里 171 2024-04-06 17:43:28 0 483.105 728.1506
2024春季第三关550公里 95 2024-04-12 14:23:08 0 520.528 1166.751
64 刘信海 000101 03-2023-2236817 雌-灰-砂 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 3131.1627 2024春季第一关500公里 97 2024-03-29 14:08:31 0 496.084 1118.4986
2024春季第二关510公里 160 2024-04-06 17:11:05 0 485.32 769.0121
2024春季第三关550公里 76 2024-04-12 13:57:19 0 522.731 1243.652
65 王书学 000057 03-2023-2236853 雄-红楞-砂 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ 3119.5203 2024春季第一关500公里 35 2024-03-29 13:16:30 391.5092 496.1007 1267.1495
2024春季第二关510公里 201 2024-04-07 09:46:47 1003.791 485.2979 483.4651
2024春季第三关550公里 6 2024-04-12 13:18:52 381.8713 522.7458 1368.9057
66 保顺鸽舍 000120 03-2023-2235581 雌-红楞-黄 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 3105.6012 2024春季第一关500公里 132 2024-03-29 15:06:46 0 494.882 986.2493
2024春季第二关510公里 158 2024-04-06 16:56:29 0 484.112 785.2605
2024春季第三关550公里 35 2024-04-12 13:27:55 0 521.528 1334.0914
67 朱建忠 000116 03-2023-2232034 雄-灰-砂 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 3099.154 2024春季第一关500公里 146 2024-03-29 15:31:38 0 496.2 942.2006
2024春季第二关510公里 122 2024-04-06 15:26:19 0 485.414 922.2564
共:420条    页码:2/5 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×