| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2023春510公里安山站精英赛集鸽清单 2024-4-11 21:26:26 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-4-11 21:26:26 | |
| 2024春510公里安山站精英赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 |
| 799 | 001791 | 张林华 | 22-16-0465143 | 2024-04-11 21:06:46 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 800 | 001791 | 张林华 | 22-16-0698216 | 2024-04-11 21:06:56 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 801 | 001791 | 张林华 | 23-16-0765920 | 2024-04-11 21:07:05 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 802 | 001791 | 张林华 | 22-16-0465142 | 2024-04-11 21:07:12 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 803 | 001791 | 张林华 | 23-16-0765936 | 2024-04-11 21:07:17 | 雌 | 黄 | 灰白条 | ||||||||||||||||
| 804 | 000752 | 高昂 | 23-16-0768372 | 2024-04-11 21:07:40 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 805 | 000752 | 高昂 | 23-16-0769127 | 2024-04-11 21:07:48 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 806 | 000752 | 高昂 | 23-16-0769125 | 2024-04-11 21:07:56 | 雌 | 砂 | 灰白条 | ||||||||||||||||
| 807 | 000752 | 高昂 | 23-16-0677304 | 2024-04-11 21:08:06 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 808 | 000752 | 高昂 | 23-16-0761301 | 2024-04-11 21:08:16 | 雌 | 黄 | 灰白条 | ||||||||||||||||
| 809 | 000752 | 高昂 | 23-16-0769121 | 2024-04-11 21:08:28 | 雌 | 砂 | 灰白条 | ||||||||||||||||
| 810 | 000752 | 高昂 | 23-16-0761314 | 2024-04-11 21:08:35 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 811 | 000752 | 高昂 | 23-16-0769136 | 2024-04-11 21:08:46 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 812 | 000752 | 高昂 | 23-16-006816 | 2024-04-11 21:08:56 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 813 | 000752 | 高昂 | 23-16-0761331 | 2024-04-11 21:09:04 | 雄 | 黄 | 灰白条 | ||||||||||||||||
| 814 | 000752 | 高昂 | 23-16-0769149 | 2024-04-11 21:09:11 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 815 | 000752 | 高昂 | 23-16-0769130 | 2024-04-11 21:09:21 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 816 | 000752 | 高昂 | 23-16-0769140 | 2024-04-11 21:09:29 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 817 | 000752 | 高昂 | 23-16-0768373 | 2024-04-11 21:09:39 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 818 | 000752 | 高昂 | 23-16-0768376 | 2024-04-11 21:10:22 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 819 | 000752 | 高昂 | 23-16-0761329 | 2024-04-11 21:10:30 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 820 | 000752 | 高昂 | 23-16-0766100 | 2024-04-11 21:10:41 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 821 | 000752 | 高昂 | 23-16-0677303 | 2024-04-11 21:10:48 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 822 | 003399 | 党辉 | 23-16-0762405 | 2024-04-11 21:11:12 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 823 | 003399 | 党辉 | 23-16-0762388 | 2024-04-11 21:11:20 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 824 | 003399 | 党辉 | 23-16-0762606 | 2024-04-11 21:11:27 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 825 | 003399 | 党辉 | 23-16-002416 | 2024-04-11 21:11:32 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 826 | 003399 | 党辉 | 23-16-0762390 | 2024-04-11 21:11:40 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 827 | 003399 | 党辉 | 23-16-0859330 | 2024-04-11 21:11:51 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 828 | 003399 | 党辉 | 23-16-0762391 | 2024-04-11 21:11:57 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 829 | 003399 | 党辉 | 23-16-0878242 | 2024-04-11 21:12:07 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 830 | 003399 | 党辉 | 23-16-0762399 | 2024-04-11 21:12:16 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 831 | 003399 | 党辉 | 23-16-0675709 | 2024-04-11 21:12:22 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 832 | 003399 | 党辉 | 23-16-0878246 | 2024-04-11 21:12:27 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 833 | 001526 | 刘伟 | 23-16-0769674 | 2024-04-11 21:20:12 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 834 | 001526 | 刘伟 | 23-16-0769302 | 2024-04-11 21:20:17 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 835 | 001526 | 刘伟 | 23-16-0769310 | 2024-04-11 21:20:26 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 836 | 001526 | 刘伟 | 23-16-0769319 | 2024-04-11 21:20:31 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 837 | 001526 | 刘伟 | 23-16-0769327 | 2024-04-11 21:20:37 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 838 | 001526 | 刘伟 | 23-16-0769685 | 2024-04-11 21:20:40 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 839 | 001526 | 刘伟 | 33-16-0769305 | 2024-04-11 21:20:46 | 雌 | 黄 | 雨白条 | ||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 制表日期:2024-04-11 |
| 共:843条 页码:9/9 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |