| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2024春360公里大悟站精英赛集鸽清单 2024-3-30 22:56:33 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-3-30 22:56:33 | |
| 2024春360公里大悟站精英赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 |
| 1099 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621285 | 2024-03-30 21:56:09 | 雌 | 黄 | 红绛 | ||||||||||||||||
| 1100 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621257 | 2024-03-30 21:56:24 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1101 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621209 | 2024-03-30 21:56:31 | 雌 | 砂 | 黑 | ||||||||||||||||
| 1102 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621239 | 2024-03-30 21:56:38 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1103 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621277 | 2024-03-30 21:56:46 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1104 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621217 | 2024-03-30 21:56:53 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1105 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621292 | 2024-03-30 21:57:01 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1106 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621279 | 2024-03-30 21:57:07 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1107 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621294 | 2024-03-30 21:57:13 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1108 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621273 | 2024-03-30 21:57:20 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1109 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621221 | 2024-03-30 21:57:26 | 雌 | 黄 | 灰白条 | ||||||||||||||||
| 1110 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621228 | 2024-03-30 21:57:31 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1111 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621202 | 2024-03-30 21:57:37 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1112 | 003333 | 郑国保 | 22-16-0461479 | 2024-03-30 22:23:20 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1113 | 003333 | 郑国保 | 21-32-0600599 | 2024-03-30 22:23:36 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1114 | 003333 | 郑国保 | 21-32-0600577 | 2024-03-30 22:23:44 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1115 | 003333 | 郑国保 | 22-16-0759528 | 2024-03-30 22:23:51 | 雌 | 黄 | 雨白条 | ||||||||||||||||
| 1116 | 003333 | 郑国保 | 21-32-0600586 | 2024-03-30 22:23:57 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1117 | 003333 | 郑国保 | 22-16-0461470 | 2024-03-30 22:24:04 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1118 | 003333 | 郑国保 | 23-66-003363 | 2024-03-30 22:24:11 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1119 | 003333 | 郑国保 | 22-16-0464051 | 2024-03-30 22:24:18 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1120 | 003333 | 郑国保 | 21-16-0399377 | 2024-03-30 22:24:25 | 雄 | 黄 | 雨白条 | ||||||||||||||||
| 1121 | 003333 | 郑国保 | 20-16-0192278 | 2024-03-30 22:24:32 | 雄 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1122 | 003333 | 郑国保 | 21-16-0399376 | 2024-03-30 22:24:40 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1123 | 003333 | 郑国保 | 21-16-235175 | 2024-03-30 22:24:49 | 雄 | 砂 | 灰白条 | ||||||||||||||||
| 1124 | 003333 | 郑国保 | 21-32-0339523 | 2024-03-30 22:24:59 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1125 | 003333 | 郑国保 | 23-16-0766933 | 2024-03-30 22:25:07 | 雄 | 砂 | 雨白条 | ||||||||||||||||
| 1126 | 003333 | 郑国保 | 22-16-0759539 | 2024-03-30 22:25:15 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1127 | 003333 | 郑国保 | 21-32-0600588 | 2024-03-30 22:25:23 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1128 | 003333 | 郑国保 | 22-16-0461927 | 2024-03-30 22:25:39 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1129 | 003333 | 郑国保 | 22-16-0532212 | 2024-03-30 22:27:51 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1130 | 001791 | 张林华 | 23-16-0765920 | 2024-03-30 22:51:55 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1131 | 001791 | 张林华 | 23-16-0765916 | 2024-03-30 22:52:02 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1132 | 001791 | 张林华 | 23-16-0765925 | 2024-03-30 22:52:10 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1133 | 001791 | 张林华 | 22-16-0465130 | 2024-03-30 22:52:16 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1134 | 001791 | 张林华 | 22-16-0465142 | 2024-03-30 22:52:21 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1135 | 001791 | 张林华 | 22-16-0465143 | 2024-03-30 22:52:27 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1136 | 001791 | 张林华 | 23-16-0765938 | 2024-03-30 22:52:36 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1137 | 001791 | 张林华 | 22-16-0698216 | 2024-03-30 22:52:41 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1138 | 001791 | 张林华 | 23-16-0765919 | 2024-03-30 22:52:47 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1139 | 001791 | 张林华 | 23-16-0765936 | 2024-03-30 22:52:54 | 雌 | 黄 | 灰白条 | ||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 制表日期:2024-03-30 |
| 共:1143条 页码:12/12 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |