| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2024春季230公里正阳西测试赛成绩 2024-3-30 12:26:58 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-3-30 12:26:58 | |
| 2024春230公里正阳西测试赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
| 005559 | 翔宇鸽业-周明俊 | 23-16-0883006 | 雄 | 黄 | 花 | N/A | 230.3460 | N/A | |
| 600593 | 韩玉龙 | 23-16-0363048 | 雌 | 砂 | 雨白条 | N/A | 230.2050 | N/A | |
| 600593 | 韩玉龙 | 23-16-0603846 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 230.2050 | N/A | |
| 006310 | 彭永伟 | 22-16-0696484 | 雄 | 砂 | 雨白条 | N/A | 230.1180 | N/A | |
| 000060 | 明月鸽鹏-吕世忠 | 23-16-0879249 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 230.0130 | N/A | |
| 000060 | 明月鸽鹏-吕世忠 | 23-16-0709656 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 230.0130 | N/A | |
| 000640 | 刘军 | 23-16-0330797 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 229.9600 | N/A | |
| 000640 | 刘军 | 23-16-0788870 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 229.9600 | N/A | |
| 001933 | 冯胜利 | 23-16-0054807 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 229.6790 | N/A | |
| 001933 | 冯胜利 | 22-16-0832462 | 雌 | 砂 | 红绛 | N/A | 229.6790 | N/A | |
| 001933 | 冯胜利 | 23-16-0054873 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 229.6790 | N/A | |
| 000678 | 朱献胜 | 22-16-0605899 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 229.5780 | N/A | |
| 000678 | 朱献胜 | 22-16-0585888 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 229.5780 | N/A | |
| 000678 | 朱献胜 | 23-16-0337132 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 229.5780 | N/A | |
| 000678 | 朱献胜 | 20-16-0700105 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 229.5780 | N/A | |
| 000849 | 张东涛 | 23-16-0876896 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 229.5180 | N/A | |
| 000849 | 张东涛 | 23-16-0709853 | 雄 | 砂 | 灰白条 | N/A | 229.5180 | N/A | |
| 000849 | 张东涛 | 21-16-0391696 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 229.5180 | N/A | |
| 000849 | 张东涛 | 23-66-000651 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 229.5180 | N/A | |
| 000849 | 张东涛 | 23-66-000854 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 229.5180 | N/A | |
| 000849 | 张东涛 | 23-16-0709866 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 229.5180 | N/A | |
| 065013 | 高峰宾 | 22-16-0690222 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 229.4760 | N/A | |
| 005866 | 金翼腾翔-张腾 | 23-16-0788981 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 229.3980 | N/A | |
| 005866 | 金翼腾翔-张腾 | 23-16-0788978 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 229.3980 | N/A | |
| 601275 | 王福民 | 22-16-0204329 | 雄 | 黄 | 雨白条 | N/A | 229.3770 | N/A | |
| 000696 | 白增红 | 23-16-0885137 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 229.0260 | N/A | |
| 000696 | 白增红 | 23-16-0885136 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 229.0260 | N/A | |
| 001142 | 邢留超 | 23-16-002751 | 雌 | 砂 | 黑 | N/A | 228.9800 | N/A | |
| 000600 | 李喜顺 | 23-16-0768664 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.9220 | N/A | |
| 000600 | 李喜顺 | 23-16-0601078 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 228.9220 | N/A | |
| 006251 | 邢永明 | 23-66-002724 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 228.8690 | N/A | |
| 006251 | 邢永明 | 12-32-564286 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.8690 | N/A | |
| 006251 | 邢永明 | 22-16-0469338 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.8690 | N/A | |
| 006251 | 邢永明 | 23-16-0603104 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.8690 | N/A | |
| 000472 | 李焱 | 23-16-0623257 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.7660 | N/A | |
| 000472 | 李焱 | 23-16-0623251 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 228.7660 | N/A | |
| 000472 | 李焱 | 21-16-0346274 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.7660 | N/A | |
| 000472 | 李焱 | 23-16-0623280 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 228.7660 | N/A | |
| 000472 | 李焱 | 23-16-0623258 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.7660 | N/A | |
| 000472 | 李焱 | 23-16-0623276 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.7660 | N/A | |
| 001796 | 王超 | 23-16-0653677 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.6980 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 23-16-0671342 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.5340 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 23-16-0093704 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.5340 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 22-16-0064085 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | N/A | 228.5340 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 23-66-006804 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.5340 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 23-16-0767288 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.5340 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 23-16-0093728 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.5340 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 22-16-0064087 | 雄 | 砂 | 深雨点 | N/A | 228.5340 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 23-66-006805 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.5340 | N/A | |
| 077778 | 王振波 | 23-16-0768341 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.4470 | N/A | |
| 077778 | 王振波 | 23-16-0768340 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.4470 | N/A | |
| 077778 | 王振波 | 23-16-0051000 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 228.4470 | N/A | |
| 009666 | 兰翔轩 | 22-16-0535713 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.1950 | N/A | |
| 009666 | 兰翔轩 | 23-16-0700869 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.1950 | N/A | |
| 009666 | 兰翔轩 | 23-16-0375952 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 228.1950 | N/A | |
| 001406 | 邵军伟 | 23-16-0177620 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | N/A | 227.9210 | N/A | |
| 001406 | 邵军伟 | 23-16-0699016 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 227.9210 | N/A | |
| 001406 | 邵军伟 | 23-16-0892874 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 227.9210 | N/A | |
| 001406 | 邵军伟 | 23-16-0177626 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | N/A | 227.9210 | N/A | |
| 000775 | 孙国栋 | 23-16-0676733 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 227.7390 | N/A | |
| 001165 | 核动力罗二淇 | 23-16-0778790 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 227.1880 | N/A | |
| 001165 | 核动力罗二淇 | 23-16-0159331 | 雌 | 黄 | 灰白条 | N/A | 227.1880 | N/A | |
| 001165 | 核动力罗二淇 | 23-16-0778775 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 227.1880 | N/A | |
| 003399 | 党辉 | 23-16-0762405 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 227.1660 | N/A | |
| 002073 | 常学建 | 23-16-0762317 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 226.2050 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0675895 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 221.1120 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0767374 | 雄 | 黄 | 白花 | N/A | 221.1120 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0767352 | 雄 | 黄 | 白花 | N/A | 221.1120 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0675885 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 221.1120 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0859241 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 221.1120 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0859247 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 221.1120 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0675832 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 221.1120 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0767371 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 221.1120 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 23-16-0762897 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 220.9960 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 23-16-0701040 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 214.2300 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 23-16-0871322 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 214.2300 | N/A | |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:1177条 页码:12/12 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |