| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2024春季180公里遂平站测试赛成绩 2024-3-30 12:26:21 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-3-30 12:26:21 | |
| 2024春180公里遂平站测试赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
| 000069 | 吴国军 | 23-16-0767998 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 180.3820 | N/A | |
| 000069 | 吴国军 | 23-16-006655 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 180.3820 | N/A | |
| 000297 | 郭东升 | 23-16-002150 | 雌 | 黄 | 雨白条 | N/A | 180.3330 | N/A | |
| 000297 | 郭东升 | 23-16-0797466 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 180.3330 | N/A | |
| 003333 | 郑国保 | 21-32-0863399 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 180.0940 | N/A | |
| 600593 | 韩玉龙 | 23-16-0363048 | 雌 | 砂 | 雨白条 | N/A | 179.5880 | N/A | |
| 600593 | 韩玉龙 | 23-16-0363041 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 179.5880 | N/A | |
| 006228 | 海丙杰 | 23-16-0672388 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 179.5670 | N/A | |
| 006228 | 海丙杰 | 23-16-0672386 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 179.5670 | N/A | |
| 000011 | 崔长江 | 22-16-0585176 | 雌 | 黄 | 雨白条 | N/A | 179.4760 | N/A | |
| 006219 | 海铁山 | 23-16-0885113 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 179.4540 | N/A | |
| 000164 | 毛云翔 | 22-16-0024048 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 179.4530 | N/A | |
| 000164 | 毛云翔 | 21-16-0321538 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 179.4530 | N/A | |
| 000164 | 毛云翔 | 22-16-0461406 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 179.4530 | N/A | |
| 000164 | 毛云翔 | 20-32-0392232 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 179.4530 | N/A | |
| 000164 | 毛云翔 | 22-16-0467989 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 179.4530 | N/A | |
| 005559 | 翔宇鸽业 | 23-16-0760008 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 179.4440 | N/A | |
| 006220 | 海玉 | 23-16-0039730 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 179.4340 | N/A | |
| 006220 | 海玉 | 23-16-007889 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 179.4340 | N/A | |
| 001933 | 冯胜利 | 22-16-0089418 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 179.0010 | N/A | |
| 005916 | 王怀发 | 22-16-0479328 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 178.9030 | N/A | |
| 601275 | 王福民 | 23-16-0709215 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 178.7500 | N/A | |
| 601275 | 王福民 | 23-16-0860751 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 178.7500 | N/A | |
| 601275 | 王福民 | 23-16-0860753 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 178.7500 | N/A | |
| 601275 | 王福民 | 22-16-0604467 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 178.7500 | N/A | |
| 000034 | 弓长来 | 23-16-0877495 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 178.6350 | N/A | |
| 077778 | 王振波 | 23-16-0768341 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 177.8470 | N/A | |
| 077778 | 王振波 | 23-16-0490323 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 177.8470 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 22-16-0064085 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | N/A | 177.5800 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 23-66-006805 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 177.5800 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 23-16-0093704 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 177.5800 | N/A | |
| 001165 | 核动力罗二淇 | 23-16-0778695 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 176.4100 | N/A | |
| 007177 | 郝振生 | 23-16-0760538 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 175.2610 | N/A | |
| 007177 | 郝振生 | 22-16-0751509 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 175.2610 | N/A | |
| 000338 | 地主鸽舍 | 23-16-0009836 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 171.5200 | N/A | |
| 000338 | 地主鸽舍 | 23-16-0009876 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 171.5200 | N/A | |
| 000338 | 地主鸽舍 | 23-16-0009825 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 171.5200 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0767367 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0675837 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0701393 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0675893 | 雌 | 砂 | 灰白条 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0675885 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0675832 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0675834 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0767365 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0767351 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0675873 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0675847 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0675858 | 雄 | 黄 | 雨白条 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0767371 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0701398 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0859247 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0701395 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0767366 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 170.3720 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 23-16-0077382 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 170.2440 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 23-16-0762897 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 170.2440 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 23-16-0762832 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 170.2440 | N/A | |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:858条 页码:9/9 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |