| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2024春230公里正阳西测试赛 2024-3-27 22:35:24 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-3-27 22:35:24 | |
| 2024春230公里正阳西测试赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 |
| 1099 | 000698 | 陈书锋 | 23-16-001382 | 2024-03-27 21:38:42 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1100 | 009666 | 兰翔轩 | 23-16-0700869 | 2024-03-27 21:38:46 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1101 | 000698 | 陈书锋 | 22-16-0758563 | 2024-03-27 21:38:48 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1102 | 000698 | 陈书锋 | 22-16-0469256 | 2024-03-27 21:38:55 | 雌 | 砂 | 雨白条 | ||||||||||||||||
| 1103 | 000698 | 陈书锋 | 23-16-001384 | 2024-03-27 21:39:00 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1104 | 000698 | 陈书锋 | 23-16-0058187 | 2024-03-27 21:39:08 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1105 | 009666 | 兰翔轩 | 22-16-0535718 | 2024-03-27 21:39:11 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1106 | 009666 | 兰翔轩 | 23-16-0375992 | 2024-03-27 21:39:19 | 雌 | 砂 | 红楞 | ||||||||||||||||
| 1107 | 009666 | 兰翔轩 | 23-16-0375968 | 2024-03-27 21:39:30 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1108 | 009666 | 兰翔轩 | 23-16-0700878 | 2024-03-27 21:39:39 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1109 | 009666 | 兰翔轩 | 23-16-0375963 | 2024-03-27 21:39:49 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1110 | 009666 | 兰翔轩 | 23-16-0375958 | 2024-03-27 21:39:59 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1111 | 009666 | 兰翔轩 | 23-16-0375953 | 2024-03-27 21:40:05 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1112 | 009666 | 兰翔轩 | 23-16-0708011 | 2024-03-27 21:40:15 | 雄 | 砂 | 灰白条 | ||||||||||||||||
| 1113 | 009666 | 兰翔轩 | 23-16-0708020 | 2024-03-27 21:40:23 | 雄 | 砂 | 红楞 | ||||||||||||||||
| 1114 | 009666 | 兰翔轩 | 20-16-0223086 | 2024-03-27 21:40:34 | 雌 | 砂 | 雨白条 | ||||||||||||||||
| 1115 | 009666 | 兰翔轩 | 23-16-0375995 | 2024-03-27 21:40:44 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1116 | 009666 | 兰翔轩 | 22-16-0535713 | 2024-03-27 21:40:59 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1117 | 009666 | 兰翔轩 | 23-16-0700867 | 2024-03-27 21:41:10 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1118 | 009666 | 兰翔轩 | 23-16-0700863 | 2024-03-27 21:41:44 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1119 | 009666 | 兰翔轩 | 23-16-0700860 | 2024-03-27 21:44:30 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1120 | 009666 | 兰翔轩 | 23-16-0375952 | 2024-03-27 21:44:40 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1121 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 23-16-0077367 | 2024-03-27 21:48:03 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1122 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 23-16-0077392 | 2024-03-27 21:48:12 | 雌 | 黄 | 黑 | ||||||||||||||||
| 1123 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 23-16-0077360 | 2024-03-27 21:48:20 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1124 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 23-16-0077385 | 2024-03-27 21:48:27 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1125 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 23-16-0077377 | 2024-03-27 21:48:32 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1126 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 23-16-0762838 | 2024-03-27 21:48:38 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1127 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 23-16-0077351 | 2024-03-27 21:48:45 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1128 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 23-16-0760459 | 2024-03-27 21:48:51 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1129 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 23-16-0077375 | 2024-03-27 21:48:58 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1130 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 23-16-0077380 | 2024-03-27 21:49:04 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1131 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 23-16-0762835 | 2024-03-27 21:49:09 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1132 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 23-16-0077384 | 2024-03-27 21:49:15 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1133 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 23-16-0077381 | 2024-03-27 21:49:21 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1134 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 23-16-0077388 | 2024-03-27 21:49:27 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1135 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 23-16-0762897 | 2024-03-27 21:49:32 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1136 | 005559 | 翔宇鸽业-周明俊 | 23-16-0760002 | 2024-03-27 21:49:50 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1137 | 005559 | 翔宇鸽业-周明俊 | 23-16-0760016 | 2024-03-27 21:49:57 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1138 | 005559 | 翔宇鸽业-周明俊 | 23-16-0760019 | 2024-03-27 21:50:01 | 雌 | 砂 | 雨白条 | ||||||||||||||||
| 1139 | 005559 | 翔宇鸽业-周明俊 | 23-16-0760009 | 2024-03-27 21:50:08 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1140 | 005559 | 翔宇鸽业-周明俊 | 23-16-0883006 | 2024-03-27 21:50:13 | 雄 | 黄 | 花 | ||||||||||||||||
| 1141 | 001796 | 王超 | 22-16-0585994 | 2024-03-27 22:01:32 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1142 | 001796 | 王超 | 23-16-0653686 | 2024-03-27 22:01:40 | 雄 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1143 | 001796 | 王超 | 23-16-0767632 | 2024-03-27 22:01:48 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1144 | 001796 | 王超 | 23-16-0653664 | 2024-03-27 22:01:55 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1145 | 001796 | 王超 | 23-16-0653683 | 2024-03-27 22:02:06 | 雌 | 黄 | 深灰 | ||||||||||||||||
| 1146 | 001796 | 王超 | 23-16-0767610 | 2024-03-27 22:02:13 | 雄 | 砂 | 深灰 | ||||||||||||||||
| 1147 | 001796 | 王超 | 23-16-0653633 | 2024-03-27 22:02:21 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1148 | 001796 | 王超 | 22-16-0585989 | 2024-03-27 22:02:29 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1149 | 001796 | 王超 | 22-16-0693268 | 2024-03-27 22:02:35 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1150 | 001796 | 王超 | 23-16-0767634 | 2024-03-27 22:02:40 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1151 | 001796 | 王超 | 22-16-0585992 | 2024-03-27 22:02:45 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1152 | 001796 | 王超 | 23-16-0653677 | 2024-03-27 22:02:50 | 雄 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1153 | 001796 | 王超 | 22-16-0693269 | 2024-03-27 22:02:55 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1154 | 001796 | 王超 | 22-16-0585983 | 2024-03-27 22:03:02 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1155 | 001796 | 王超 | 22-16-0585981 | 2024-03-27 22:03:07 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1156 | 001796 | 王超 | 22-16-0585988 | 2024-03-27 22:03:12 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1157 | 001796 | 王超 | 22-16-0585986 | 2024-03-27 22:03:17 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1158 | 001796 | 王超 | 23-16-0653682 | 2024-03-27 22:03:23 | 雄 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1159 | 001796 | 王超 | 23-16-0653672 | 2024-03-27 22:03:32 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1160 | 001796 | 王超 | 23-16-0653676 | 2024-03-27 22:03:38 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1161 | 001796 | 王超 | 23-16-0653674 | 2024-03-27 22:03:45 | 雄 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1162 | 001796 | 王超 | 23-16-0653675 | 2024-03-27 22:03:50 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1163 | 001796 | 王超 | 23-16-0653671 | 2024-03-27 22:03:59 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1164 | 001796 | 王超 | 23-16-0653659 | 2024-03-27 22:04:09 | 雄 | 砂 | 雨白条 | ||||||||||||||||
| 1165 | 001796 | 王超 | 22-16-0585984 | 2024-03-27 22:04:21 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1166 | 001796 | 王超 | 22-16-0585985 | 2024-03-27 22:04:28 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1167 | 001796 | 王超 | 23-16-0653684 | 2024-03-27 22:04:35 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 1168 | 001796 | 王超 | 23-16-0653667 | 2024-03-27 22:04:50 | 雄 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1169 | 001796 | 王超 | 23-16-0653611 | 2024-03-27 22:05:13 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1170 | 001796 | 王超 | 22-16-0585987 | 2024-03-27 22:05:26 | 雌 | 砂 | 深灰 | ||||||||||||||||
| 1171 | 001796 | 王超 | 23-16-0653662 | 2024-03-27 22:05:39 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 1172 | 001796 | 王超 | 23-16-0653665 | 2024-03-27 22:05:47 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 制表日期:2024-03-27 |
| 共:1176条 页码:12/12 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |