| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2024春180公里遂平站测试赛集清单 2024-3-20 22:34:53 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-3-20 22:34:53 | |
| 2024春180公里遂平站测试赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 |
| 799 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 23-16-0077367 | 2024-03-20 21:40:10 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 800 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 23-16-0077375 | 2024-03-20 21:40:16 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 801 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 23-16-0760459 | 2024-03-20 21:40:24 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 802 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 23-16-0762835 | 2024-03-20 21:40:32 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 803 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 23-16-0077360 | 2024-03-20 21:40:40 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 804 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 23-16-0762838 | 2024-03-20 21:40:47 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 805 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 23-16-0762832 | 2024-03-20 21:40:54 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 806 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 23-16-0077392 | 2024-03-20 21:41:00 | 雌 | 黄 | 黑 | ||||||||||||||||
| 807 | 005559 | 翔宇鸽业 | 23-16-0760019 | 2024-03-20 21:44:30 | 雌 | 砂 | 雨白条 | ||||||||||||||||
| 808 | 005559 | 翔宇鸽业 | 23-16-0760016 | 2024-03-20 21:44:38 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 809 | 005559 | 翔宇鸽业 | 23-16-0883006 | 2024-03-20 21:44:48 | 雄 | 黄 | 花 | ||||||||||||||||
| 810 | 005559 | 翔宇鸽业 | 23-16-0760008 | 2024-03-20 21:44:58 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 811 | 005559 | 翔宇鸽业 | 23-16-0760002 | 2024-03-20 21:45:06 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 812 | 005559 | 翔宇鸽业 | 23-16-0760009 | 2024-03-20 21:45:32 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 813 | 002009 | 王帅军 | 23-16-0766190 | 2024-03-20 21:51:54 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 814 | 002009 | 王帅军 | 22-16-0464101 | 2024-03-20 21:52:03 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 815 | 002009 | 王帅军 | 23-01-1387785 | 2024-03-20 21:52:11 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 816 | 002009 | 王帅军 | 23-16-0766194 | 2024-03-20 21:52:17 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 817 | 002009 | 王帅军 | 23-01-1837787 | 2024-03-20 21:52:23 | 雄 | 牛 | 雨白条 | ||||||||||||||||
| 818 | 002009 | 王帅军 | 23-16-0766192 | 2024-03-20 21:52:32 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 819 | 002009 | 王帅军 | 23-16-0696996 | 2024-03-20 21:52:41 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 820 | 002009 | 王帅军 | 22-16-0460767 | 2024-03-20 21:52:56 | 雄 | 砂 | 灰白条 | ||||||||||||||||
| 821 | 002009 | 王帅军 | 23-01-1387731 | 2024-03-20 21:53:07 | 雌 | 黄 | 雨白条 | ||||||||||||||||
| 822 | 002009 | 王帅军 | 23-16-0159894 | 2024-03-20 21:53:17 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 823 | 000220 | 周二强 | 23-16-0766269 | 2024-03-20 22:01:59 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 824 | 000220 | 周二强 | 23-16-0766274 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 825 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621245 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 826 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621209 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 砂 | 黑 | ||||||||||||||||
| 827 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621210 | 2024-03-20 22:01:59 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 828 | 000220 | 周二强 | 23-16-0766267 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 829 | 000220 | 周二强 | 23-16-0859757 | 2024-03-20 22:01:59 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 830 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621221 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 黄 | 灰白条 | ||||||||||||||||
| 831 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621279 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 832 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621237 | 2024-03-20 22:01:59 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 833 | 000220 | 周二强 | 23-16-0766261 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 834 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621257 | 2024-03-20 22:01:59 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 835 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621281 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 836 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621231 | 2024-03-20 22:01:59 | 雄 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 837 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621292 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 838 | 000220 | 周二强 | 23-16-0766275 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 砂 | 灰白条 | ||||||||||||||||
| 839 | 000220 | 周二强 | 23-16-0709705 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 840 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621202 | 2024-03-20 22:01:59 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
| 841 | 000220 | 周二强 | 23-16-0766264 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 842 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621273 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 843 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621275 | 2024-03-20 22:01:59 | 雄 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 844 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621225 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 845 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621226 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 846 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621294 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 847 | 000220 | 周二强 | 23-16-0859755 | 2024-03-20 22:01:59 | 雄 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 848 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621274 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 黄 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 849 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0013643 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 850 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621263 | 2024-03-20 22:01:59 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 851 | 000220 | 周二强 | 23-16-0766268 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 砂 | 雨点 | ||||||||||||||||
| 852 | 001086 | 朱留喜 | 23-16-0621205 | 2024-03-20 22:01:59 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 853 | 000220 | 周二强 | 23-16-0766256 | 2024-03-20 22:01:59 | 雌 | 黄 | 灰 | ||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 制表日期:2024-03-20 |
| 共:857条 页码:9/9 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |