首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024春季300公里成绩


2024-3-20 17:16:46 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-3-20 17:16:46
请选择
请选择
名次
会员棚号
会员名
足环号
F5
赛鸽信息
F7
速度(米
飞行时间
F10
空距(公
归巢时间
持表报到
东经
北纬
坐标验证
报到方式
备注
综合排名
名次 会员棚号 会员名 足环号 F5 赛鸽信息 F7 速度(米/分) 飞行时间(分) F10 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
301 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2023-2216061 雄-雨点-砂 719.5792 387.9712 279.176 2024-03-20 13:23:58 2024-3-20 13:23:59 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 301
302 000138 陈振杰 03-2023-1741801 雌-灰-砂 716.787 388.1605 278.2284 2024-03-20 13:24:09 2024-3-20 13:24:09 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 302
303 000054 于俊臣 03-2023-2216191 雄-灰-砂 716.0198 0 285.7 2024-03-20 13:35:00 2024-3-20 13:35:00 115°10′12.00″ 36°17′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 303
304 000101 刘信海 03-2023-2236802 雌-雨白条-砂 713.4096 0 278.695 2024-03-20 13:26:39 2024-3-20 13:26:39 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 304
305 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2023-2232151 雌-雨点-砂 713.2206 0 277.585 2024-03-20 13:25:11 2024-3-20 13:25:11 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 305
306 000369 清风鸽舍 03-2023-2231654 雌-雨白条-牛 711.9376 0 288.69 2024-03-20 13:41:29 2024-3-20 13:41:29 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 306
307 000054 于俊臣 03-2022-0554697 雄-深雨点-砂 711.3375 0 285.7 2024-03-20 13:37:38 2024-3-20 13:37:38 115°10′12.00″ 36°17′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 307
308 001040 五强鸽舍任双保 03-2023-2236629 雌-雨白条-砂 710.9459 0 276.479 2024-03-20 13:24:53 2024-3-20 13:24:53 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 308
309 000098 未城联队+曹恩 99-2023-0526004 雄-灰-黄 710.849 386.8532 274.9942 2024-03-20 13:22:51 2024-3-20 13:22:52 115°6′49.28″ 36°15′41.98″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 309
310 000197 杨怀中 03-2023-2236753 雌-灰-黄 707.4056 391.8732 277.2133 2024-03-20 13:27:52 2024-3-20 13:27:54 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 310
311 000012 刘二岗 03-2023-0224985 雄-灰-黄 707.098 395.225 279.4628 2024-03-20 13:31:13 2024-3-20 13:31:14 115°9′33.00″ 36°17′46.90″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 311
312 000057 王书学 03-2023-2216019 雌-灰-砂 704.3674 395.634 278.6717 2024-03-20 13:31:38 2024-3-20 13:31:40 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 312
313 000120 保顺鸽舍 03-2023-2215769 雄-白-黄 703.7011 0 277.487 2024-03-20 13:30:19 2024-3-20 13:30:19 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 313
314 000086 许明发 03-2023-2236884 雌-红绛-黄 700.8063 0 279.235 2024-03-20 13:34:26 2024-3-20 13:34:26 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 314
315 000116 朱建忠 03-2023-2230149 雌-灰-砂 699.9823 0 278.788 2024-03-20 13:34:16 2024-3-20 13:34:16 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 315
316 000423 成金旗 03-2022-0166260 雌-灰-黄 696.1225 397.7415 276.8768 2024-03-20 13:33:44 2024-3-20 13:33:47 115°8′56.80″ 36°16′26.80″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 316
317 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2023-2234124 雌-深雨点-砂 691.1321 423.1615 292.4605 2024-03-20 13:59:09 2024-3-20 13:59:10 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 317
318 000168 沈玉岭 03-2023-2235302 雄-雨点-砂 690.6114 0 278.644 2024-03-20 13:39:28 2024-3-20 13:39:28 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 318
319 000138 陈振杰 03-2023-1741813 雄-红楞-砂 689.3056 403.6358 278.2284 2024-03-20 13:39:38 2024-3-20 13:39:38 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 319
320 152911 王晓涛 03-2023-2214670 雌-灰-砂 686.6867 406.654 279.2439 2024-03-20 13:42:39 2024-3-20 13:42:40 115°9′2.00″ 36°17′44.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 320
321 123456 银河舰队 03-2023-2255372 雌-灰-黄 686.2718 406.4745 278.952 2024-03-20 13:42:28 2024-3-20 13:42:29 115°9′41.38″ 36°17′28.90″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 321
322 000101 刘信海 03-2023-2231456 雌-雨白条-砂 685.3067 0 278.695 2024-03-20 13:42:40 2024-3-20 13:42:40 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 322
323 000168 沈玉岭 03-2023-2236085 雌-灰白条-黄 684.7326 0 278.644 2024-03-20 13:42:56 2024-3-20 13:42:56 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 323
324 000086 许明发 03-2023-2230393 雌-雨白条-砂 683.224 0 279.235 2024-03-20 13:44:42 2024-3-20 13:44:42 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 324
325 000138 陈振杰 03-2023-1741819 雌-灰-砂 673.5795 413.0595 278.2284 2024-03-20 13:49:03 2024-3-20 13:49:03 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 325
326 000120 保顺鸽舍 03-2023-2215752 雌-红楞-砂 673.4489 0 277.487 2024-03-20 13:48:02 2024-3-20 13:48:02 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 326
327 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2023-2236221 雄-灰白条-砂 671.2181 0 277.585 2024-03-20 13:49:33 2024-3-20 13:49:33 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 327
328 000423 成金旗 03-2023-2232445 雌-灰-黄 670.2919 413.069 276.8768 2024-03-20 13:49:04 2024-3-20 13:49:06 115°8′56.80″ 36°16′26.80″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 328
329 000197 杨怀中 03-2023-2235979 雄-灰-黄 668.3623 414.765 277.2133 2024-03-20 13:50:45 2024-3-20 13:50:47 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 329
330 000057 王书学 03-2023-2236853 雄-红楞-砂 665.7409 418.5888 278.6717 2024-03-20 13:54:35 2024-3-20 13:54:37 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 330
331 152909 沙艳峰 32-2020-0531643 雄-灰-黄 660.0966 418.7755 276.4323 2024-03-20 13:54:46 2024-3-20 13:54:47 115°8′58.00″ 36°16′12.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 331
332 000086 许明发 03-2023-2233328 雄-雨白条-砂 656.0435 0 279.235 2024-03-20 14:01:38 2024-3-20 14:01:38 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 332
333 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2023-0158443 雌-雨点-黄 652.6108 0 277.585 2024-03-20 14:01:20 2024-3-20 14:01:20 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 333
334 152911 王晓涛 03-2023-2214667 雄-灰-黄 648.564 430.5572 279.2439 2024-03-20 14:06:33 2024-3-20 14:06:34 115°9′2.00″ 36°17′44.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 334
335 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2023-2216069 雌-雨点-黄 645.406 432.5587 279.176 2024-03-20 14:08:33 2024-3-20 14:08:34 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 335
336 000352 张华民 03-2021-2398748 雄-灰-黄 644.0209 432.0282 278.2352 2024-03-20 14:08:01 2024-3-20 14:10:33 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 336
337 000197 杨怀中 03-2023-2235987 雌-雨点-砂 638.957 433.8528 277.2133 2024-03-20 14:09:51 2024-3-20 14:09:52 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 337
338 152911 王晓涛 03-2023-2215356 雌-雨点-黄 636.449 438.753 279.2439 2024-03-20 14:14:45 2024-3-20 14:14:46 115°9′2.00″ 36°17′44.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 338
339 000101 刘信海 03-2023-2235929 雄-灰-黄 633.8762 0 278.695 2024-03-20 14:15:40 2024-3-20 14:15:40 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 339
340 000138 陈振杰 03-2023-2232075 雄-绛-黄 631.5761 440.5303 278.2284 2024-03-20 14:16:31 2024-3-20 14:16:32 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 340
341 001040 五强鸽舍任双保 03-2023-2214373 雌-灰-砂 630.1127 0 276.479 2024-03-20 14:14:46 2024-3-20 14:14:46 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 341
342 000022 王亚民 03-2023-2214067 雌-灰-砂 619.8172 449.8275 278.8108 2024-03-20 14:25:49 2024-3-20 14:25:49 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 342
343 000120 保顺鸽舍 03-2023-2236561 雄-灰-砂 618.6541 0 277.487 2024-03-20 14:24:32 2024-3-20 14:24:32 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 343
344 000515 张观超 03-2023-2217699 雌-雨点-黄 618.1474 446.3913 275.9356 2024-03-20 14:22:23 2024-3-20 14:22:25 115°8′46.80″ 36°15′57.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 344
345 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2023-2236340 雌-灰-砂 609.741 0 277.585 2024-03-20 14:31:15 2024-3-20 14:31:15 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 345
346 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2023-2236020 雄-灰-砂 609.6255 457.9467 279.176 2024-03-20 14:33:56 2024-3-20 14:33:57 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 346
347 000138 陈振杰 03-2022-0554723 雄-灰-砂 609.0414 456.83 278.2284 2024-03-20 14:32:49 2024-3-20 14:32:51 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 347
348 000138 陈振杰 03-2023-1741809 雄-灰白条-黄 604.3427 460.3818 278.2284 2024-03-20 14:36:22 2024-3-20 14:36:23 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 348
349 000168 沈玉岭 03-2023-2235305 雄-深雨点-黄 604.0407 0 278.644 2024-03-20 14:37:18 2024-3-20 14:37:18 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 349
350 152879 顺风鸽舍靖朝臣 09-2023-0085010 雄-灰-黄 603.794 484.3713 292.4605 2024-03-20 15:00:22 2024-3-20 15:00:23 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 350
351 000077 常青海 03-2023-2254969 雌-灰-砂 602.6691 0 280.485 2024-03-20 14:41:24 2024-3-20 14:41:24 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 351
352 000094 常江 03-2023-1794378 雌-灰-砂 601.8346 466.0433 280.481 2024-03-20 14:42:02 2024-3-20 14:42:05 115°4′40.00″ 36°18′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 352
353 000101 刘信海 03-2023-2232811 雄-红绛-砂 598.7684 0 278.695 2024-03-20 14:41:26 2024-3-20 14:41:26 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 353
354 000515 张观超 03-2022-0543407 雄-绛-砂 596.4747 462.6107 275.9356 2024-03-20 14:38:36 2024-3-20 14:38:38 115°8′46.80″ 36°15′57.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 354
355 000716 谷永奇 03-2023-1741495 雌-灰-黄 595.0051 471.8877 280.7756 2024-03-20 14:47:53 2024-3-20 14:47:54 115°9′15.26″ 36°18′32.59″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 355
356 123456 银河舰队 16-2023-0214908 雄-雨点-砂 591.4258 471.6602 278.952 2024-03-20 14:47:39 2024-3-20 14:47:40 115°9′41.38″ 36°17′28.90″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 356
357 000086 许明发 03-2023-2230450 雌-雨白条-黄 591.2397 0 279.235 2024-03-20 14:48:17 2024-3-20 14:48:17 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 357
358 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2023-2198229 雄-灰白条-砂 564.5498 518.042 292.4605 2024-03-20 15:34:02 2024-3-20 15:34:03 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 358
359 000098 未城联队+曹恩 99-2023-0527489 雌-花-牛 554.3562 496.0605 274.9942 2024-03-20 15:12:03 2024-3-20 15:12:04 115°6′49.28″ 36°15′41.98″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 359
360 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2023-2236036 雌-灰-砂 550.6539 506.99 279.176 2024-03-20 15:22:59 2024-3-20 15:23:00 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 360
361 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2023-2230296 雄-雨点-砂 550.3499 507.27 279.176 2024-03-20 15:23:16 2024-3-20 15:23:17 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 361
362 000138 陈振杰 03-2022-0554724 雄-灰-黄 547.8924 507.8158 278.2284 2024-03-20 15:23:48 2024-3-20 15:23:49 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 362
363 000138 陈振杰 03-2020-2273519 雄-灰白条-黄 540.8083 514.4677 278.2284 2024-03-20 15:30:28 2024-3-20 15:30:28 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 363
364 000101 刘信海 03-2023-2236801 雄-灰-砂 540.4183 0 278.695 2024-03-20 15:31:42 2024-3-20 15:31:42 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 364
365 000197 杨怀中 03-2023-2236658 雄-绛-砂 540.1492 513.2162 277.2133 2024-03-20 15:29:12 2024-3-20 15:29:14 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 365
366 000094 常江 03-2023-2256757 雄-灰-黄 538.3419 521.009 280.481 2024-03-20 15:37:00 2024-3-20 15:37:31 115°4′40.00″ 36°18′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 366
367 000168 沈玉岭 03-2023-2231749 雄-灰-黄 538.1088 0 278.644 2024-03-20 15:33:49 2024-3-20 15:33:49 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 367
368 000101 刘信海 03-2023-2235928 雄-雨点-黄 536.036 0 278.695 2024-03-20 15:35:55 2024-3-20 15:35:55 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 368
369 000521 武金安 03-2023-2232863 雄-灰-黄 533.8432 0 276.186 2024-03-20 15:33:21 2024-3-20 15:33:21 115°9′55.00″ 36°14′30.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 369
370 000197 杨怀中 03-2023-2236657 雌-灰-砂 526.2729 526.7482 277.2133 2024-03-20 15:42:44 2024-3-20 15:42:46 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 370
371 000120 保顺鸽舍 03-2023-2215764 雌-白-牛 526.0675 0 277.487 2024-03-20 15:43:28 2024-3-20 15:43:28 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 371
372 000120 保顺鸽舍 03-2023-2235594 雄-白-牛 525.7655 0 277.487 2024-03-20 15:43:46 2024-3-20 15:43:46 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 372
373 000101 刘信海 03-2023-2236803 雄-灰-砂 523.4629 0 278.695 2024-03-20 15:48:24 2024-3-20 15:48:24 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 373
374 000101 刘信海 03-2023-2235943 雄-白-黄 517.1777 0 278.695 2024-03-20 15:54:52 2024-3-20 15:54:52 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 374
375 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2023-2236006 雄-灰-砂 506.9937 550.6498 279.176 2024-03-20 16:06:38 2024-3-20 16:06:40 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 375
376 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2023-2232160 雄-红绛-砂 506.3409 0 277.585 2024-03-20 16:04:13 2024-3-20 16:04:13 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 376
377 000120 保顺鸽舍 03-2023-2236563 雄-雨点-黄 504.8658 0 277.487 2024-03-20 16:05:37 2024-3-20 16:05:37 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 377
378 000138 陈振杰 03-2023-1741805 雌-灰-砂 501.1768 555.1502 278.2284 2024-03-20 16:11:09 2024-3-20 16:11:09 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 378
379 000197 杨怀中 03-2023-2235999 雄-雨点-砂 493.0587 562.2318 277.2133 2024-03-20 16:18:13 2024-3-20 16:18:15 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 379
380 000352 张华民 02-2022-0083087 雄-雨点-砂 478.8273 581.0763 278.2352 2024-03-20 16:37:04 2024-3-20 16:37:54 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 380
381 000120 保顺鸽舍 03-2023-2236568 雄-灰-砂 453.5455 0 277.487 2024-03-20 17:07:49 2024-3-20 17:07:49 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 381
共:381条    页码:4/4 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×