| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2023秋季幼鸽四关鸽王争霸赛强豪杯200组四关综合成绩 2023-11-15 17:22:56 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2023-11-15 17:22:56 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(23102158) | 名次 1(23102158) | 分速 2(23102825) | 名次 2(23102825) | 分速 3(23110516) | 名次 3(23110516) | 分速 4(23111343) | 名次 4(23111343) |
| 101 | 001116 | 赵彩均 | 2023160675201 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 877.4114 | 1193.5883 | 861 | 1021.1652 | 17 | 559.7875 | 581 | 1111.1553 | 287 |
| 102 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160675861 | 雄 | 黄 | 灰 | 877.1167 | 1238.0025 | 579 | 608.2737 | 683 | 907.9885 | 285 | 999.2499 | 352 |
| 103 | 000432 | 秦生喜 | 2023160675760 | 雄 | 黄 | 雨点 | 874.4821 | 1252.1795 | 502 | 984.6086 | 41 | 1033.8801 | 86 | 549.2765 | 469 |
| 104 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2023160675342 | 雄 | 黄 | 雨点 | 862.1581 | 1194.6983 | 852 | 864.6917 | 196 | 584.2404 | 568 | 1132.2462 | 274 |
| 105 | 001390 | 魏宏伟 | 2023160675381 | 雄 | 牛 | 灰白条 | 861.3312 | 1195.1792 | 849 | 516.8652 | 893 | 974.3761 | 196 | 1213.6491 | 111 |
| 106 | 003821 | 刘玉峰 | 2023160675262 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 860.3475 | 1287.8632 | 286 | 673.1017 | 467 | 649.2544 | 491 | 1242.9548 | 60 |
| 107 | 600118 | 帖建民 | 2023160677239 | 雄 | 黄 | 灰 | 860.0038 | 1241.7163 | 555 | 678.6356 | 454 | 707.5396 | 404 | 1077.1804 | 317 |
| 108 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 2023160675154 | 雌 | 砂 | 灰 | 857.6529 | 1176.6773 | 950 | 785.9725 | 366 | 622.2572 | 523 | 1120.3591 | 283 |
| 109 | 001193 | 张宝国 | 2023160675053 | 雄 | 黄 | 雨点 | 856.6536 | 1302.2012 | 206 | 487.0551 | 924 | 984.0025 | 178 | 1197.2984 | 136 |
| 110 | 600118 | 帖建民 | 2023160677246 | 雌 | 砂 | 灰 | 850.7484 | 1166.8669 | 997 | 783.5544 | 369 | 997.5935 | 161 | 630.4649 | 433 |
| 111 | 601230 | 孟宪伟 | 2023160675189 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 848.6282 | 896.6432 | 1390 | 535.8098 | 873 | 1078.2069 | 34 | 1245.1681 | 56 |
| 112 | 601230 | 孟宪伟 | 2023160675190 | 雄 | 砂 | 雨点 | 847.8203 | 1200.9848 | 816 | 800.9353 | 337 | 665.2450 | 464 | 906.2100 | 388 |
| 113 | 601326 | 维恒赛鸽 | 2023160676016 | 雄 | 砂 | 灰 | 846.7024 | 872.8726 | 1408 | 579.2263 | 772 | 1005.2970 | 145 | 1162.1902 | 233 |
| 114 | 003821 | 刘玉峰 | 2023160675302 | 雄 | 黄 | 红绛 | 846.4766 | 1236.3614 | 593 | 625.1456 | 620 | 710.0059 | 400 | 1138.3871 | 268 |
| 115 | 000013 | 周延增 | 2023160677025 | 雄 | 黄 | 灰 | 846.3728 | 1231.2081 | 648 | 647.7793 | 534 | 667.6395 | 459 | 1192.1070 | 152 |
| 116 | 001193 | 张宝国 | 2023160675067 | 雌 | 黄 | 灰 | 845.4998 | 1275.7864 | 365 | 574.2668 | 788 | 724.2548 | 392 | 1249.9252 | 44 |
| 117 | 000016 | 杜刚 | 2023160675931 | 雄 | 黄 | 雨点 | 842.5671 | 568.9794 | 1615 | 898.3605 | 139 | 982.8455 | 180 | 1150.8045 | 253 |
| 118 | 003399 | 党辉 | 2023160675732 | 雌 | 黄 | 雨点 | 840.2918 | 1129.5272 | 1123 | 672.2608 | 469 | 653.6837 | 487 | 1222.8000 | 96 |
| 119 | 000712 | 天道鸽舍 | 2023160677047 | 雌 | 砂 | 灰 | 837.5628 | 1272.5770 | 393 | 612.9329 | 664 | 680.1632 | 440 | 1172.9391 | 210 |
| 120 | 000843 | 龙湖鸽业 | 2023160675510 | 雌 | 黄 | 灰 | 836.8141 | 1052.0173 | 1245 | 878.5779 | 177 | 569.4404 | 576 | 1132.2526 | 273 |
| 121 | 000153 | 顾捷 | 2023160677064 | 雄 | 黄 | 雨点 | 836.1842 | 1190.2208 | 883 | 647.1624 | 540 | 667.8519 | 458 | 1159.6849 | 238 |
| 122 | 009888 | 华翼鸽舍 | 2023160675789 | 雌 | 砂 | 雨点 | 835.4379 | 1235.4713 | 602 | 569.2159 | 799 | 927.4953 | 261 | 873.3807 | 406 |
| 123 | 000013 | 周延增 | 2023160677011 | 雌 | 黄 | 灰 | 833.6559 | 612.9149 | 1557 | 809.4978 | 318 | 963.3960 | 216 | 1106.4897 | 293 |
| 124 | 000265 | 孟少华 | 2023160675092 | 雌 | 砂 | 雨点 | 832.3995 | 1041.6751 | 1254 | 649.1972 | 527 | 727.7371 | 390 | 1103.9005 | 295 |
| 125 | 600118 | 帖建民 | 2023160677241 | 雄 | 黄 | 灰 | 831.3748 | 908.0899 | 1377 | 558.1492 | 827 | 941.6376 | 240 | 1173.7321 | 209 |
| 126 | 001193 | 张宝国 | 2023160675071 | 雌 | 砂 | 雨点 | 826.9951 | 1280.7388 | 333 | 438.2295 | 939 | 1007.8985 | 138 | 1267.8499 | 14 |
| 127 | 023456 | 李智彬 | 2023160675668 | 雌 | 黄 | 灰 | 821.8891 | 1231.0749 | 650 | 601.1113 | 707 | 649.2379 | 492 | 1226.4421 | 90 |
| 128 | 001390 | 魏宏伟 | 2023160675385 | 雄 | 黄 | 花 | 819.9578 | 1126.2014 | 1134 | 576.4515 | 780 | 733.6110 | 384 | 1170.1381 | 221 |
| 129 | 000013 | 周延增 | 2023160675898 | 雄 | 砂 | 雨点 | 819.7982 | 1286.7373 | 295 | 635.2516 | 586 | 606.6076 | 542 | 1196.2114 | 139 |
| 130 | 600007 | 宋中林 | 2023160675499 | 雄 | 黄 | 灰 | 818.1387 | 1234.1293 | 617 | 671.3745 | 472 | 942.5860 | 238 | 648.0128 | 430 |
| 131 | 601230 | 孟宪伟 | 2023160675188 | 雌 | 黄 | 雨点 | 816.0227 | 1202.7232 | 807 | 659.8389 | 494 | 602.2768 | 547 | 1184.5839 | 182 |
| 132 | 003399 | 党辉 | 2023160675707 | 雄 | 砂 | 雨点 | 814.7210 | 1071.7549 | 1227 | 638.0612 | 577 | 732.0149 | 386 | 978.0079 | 360 |
| 133 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 2023160675144 | 雌 | 黄 | 灰 | 808.5747 | 1267.5060 | 428 | 895.4636 | 142 | 467.5323 | 619 | 1216.8299 | 105 |
| 134 | 003821 | 刘玉峰 | 2023160675284 | 雌 | 砂 | 雨点 | 805.3655 | 1251.5856 | 508 | 647.5985 | 536 | 1000.6973 | 151 | 607.6567 | 446 |
| 135 | 000016 | 杜刚 | 2023160675934 | 雄 | 砂 | 雨点 | 802.6343 | 1168.0401 | 994 | 608.6539 | 681 | 637.8769 | 510 | 1139.3388 | 266 |
| 136 | 000432 | 秦生喜 | 2023160675765 | 雄 | 黄 | 灰 | 802.1559 | 1292.6016 | 259 | 590.4514 | 739 | 648.2817 | 494 | 1064.4803 | 329 |
| 137 | 003399 | 党辉 | 2023160675712 | 雄 | 砂 | 灰 | 801.8333 | 1294.9130 | 240 | 821.5362 | 287 | 493.7627 | 610 | 1107.7031 | 289 |
| 138 | 600118 | 帖建民 | 2023160675636 | 雄 | 黄 | 灰 | 801.6695 | 1262.7611 | 456 | 647.4883 | 538 | 599.5071 | 551 | 1064.6427 | 328 |
| 139 | 003399 | 党辉 | 2023160675709 | 雌 | 黄 | 雨点 | 800.0158 | 979.2987 | 1328 | 850.2603 | 228 | 864.5473 | 343 | 601.7654 | 451 |
| 140 | 023456 | 李智彬 | 2023160675688 | 雌 | 黄 | 灰 | 796.9849 | 1232.5207 | 634 | 528.3048 | 884 | 718.8543 | 393 | 1106.9801 | 291 |
| 141 | 001412 | 悦冉鸽舍 | 2023160675615 | 雌 | 黄 | 灰 | 792.4915 | 1343.8165 | 29 | 796.1919 | 347 | 667.2005 | 460 | 652.8997 | 428 |
| 142 | 000960 | 郭保平 | 2023160675972 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 786.9646 | 1234.8064 | 613 | 530.6422 | 881 | 658.5213 | 479 | 1191.3210 | 155 |
| 143 | 600118 | 帖建民 | 2023160677235 | 雄 | 黄 | 雨点 | 786.0289 | 1280.6060 | 335 | 616.8866 | 650 | 696.0583 | 415 | 813.2170 | 419 |
| 144 | 000153 | 顾捷 | 2023160677070 | 雌 | 黄 | 深雨点 | 780.7968 | 1290.8618 | 269 | 607.5781 | 689 | 547.5615 | 589 | 1228.1517 | 87 |
| 145 | 000950 | 刘建喜 | 2023160675584 | 雄 | 砂 | 灰 | 780.5082 | 1117.8483 | 1153 | 449.1834 | 935 | 1091.1460 | 21 | 907.7551 | 387 |
| 146 | 000895 | 孙如意 | 2023160675039 | 雄 | 黄 | 灰 | 778.7950 | 1208.6197 | 779 | 589.4518 | 745 | 1009.0167 | 133 | 607.2862 | 447 |
| 147 | 001213 | 卫东鸽舍 | 2023160677155 | 雌 | 黄 | 灰 | 777.4120 | 996.8227 | 1303 | 514.5810 | 898 | 882.4647 | 319 | 935.1972 | 373 |
| 148 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160675855 | 雄 | 砂 | 灰 | 771.9676 | 1005.8957 | 1290 | 581.7489 | 767 | 633.5158 | 511 | 1172.4474 | 212 |
| 149 | 601501 | 颂列胜翔-张宪斌 | 2023160675920 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 767.0428 | 1207.6466 | 783 | 663.4382 | 487 | 564.0611 | 579 | 939.7431 | 367 |
| 150 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160675833 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 766.4021 | 1182.2036 | 926 | 499.9086 | 914 | 672.9422 | 450 | 1170.6759 | 220 |
| 151 | 000712 | 天道鸽舍 | 2023160677043 | 雌 | 黄 | 灰 | 766.0797 | 539.9843 | 1631 | 688.0191 | 427 | 882.9646 | 317 | 1270.6614 | 11 |
| 152 | 003821 | 刘玉峰 | 2023160675294 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 765.0410 | 1231.8051 | 642 | 658.4864 | 500 | 900.0231 | 302 | 553.3828 | 467 |
| 153 | 003821 | 刘玉峰 | 2023160675293 | 雌 | 黄 | 雨点 | 764.0935 | 1100.9422 | 1186 | 639.4890 | 572 | 535.7983 | 598 | 1192.9804 | 147 |
| 154 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2023160677187 | 雌 | 砂 | 灰 | 763.2886 | 620.8370 | 1546 | 654.6208 | 508 | 985.7247 | 174 | 904.0078 | 391 |
| 155 | 001412 | 悦冉鸽舍 | 2023160675630 | 雌 | 黄 | 雨点 | 761.4616 | 1248.3038 | 526 | 473.1580 | 930 | 693.2110 | 418 | 1152.2058 | 252 |
| 156 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160675873 | 雄 | 黄 | 灰 | 760.7023 | 1210.5847 | 769 | 645.7817 | 551 | 538.3895 | 596 | 1029.6152 | 340 |
| 157 | 009888 | 华翼鸽舍 | 2023160675771 | 雌 | 砂 | 灰 | 753.9374 | 1282.6947 | 317 | 946.3378 | 69 | 426.6712 | 629 | 962.5185 | 363 |
| 158 | 000895 | 孙如意 | 2023160675014 | 雄 | 砂 | 灰 | 752.5000 | 867.5292 | 1410 | 500.8684 | 913 | 762.0346 | 368 | 1186.6113 | 176 |
| 159 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160675832 | 雌 | 黄 | 灰 | 729.6315 | 1235.2433 | 606 | 682.4269 | 444 | 474.2823 | 617 | 971.6586 | 362 |
| 160 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2023160677232 | 雌 | 黄 | 灰 | 719.0626 | 1256.3628 | 482 | 565.9030 | 809 | 485.1659 | 614 | 1155.4344 | 244 |
| 161 | 000857 | 黄俊平 | 2023160675406 | 雌 | 黄 | 红绛 | 715.6360 | 1207.2896 | 788 | 533.2333 | 880 | 526.6494 | 602 | 1079.3752 | 313 |
| 162 | 000843 | 龙湖鸽业 | 2023160675535 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 713.9413 | 785.8438 | 1479 | 647.1460 | 541 | 542.1419 | 591 | 1121.3366 | 282 |
| 163 | 000013 | 周延增 | 2023160677034 | 雄 | 砂 | 灰 | 707.6662 | 1320.1412 | 106 | 621.8686 | 634 | 425.5810 | 630 | 1177.0618 | 196 |
| 164 | 000960 | 郭保平 | 2023160677261 | 雄 | 砂 | 灰 | 706.0987 | 643.7175 | 1523 | 545.5158 | 861 | 689.3815 | 424 | 1226.5017 | 89 |
| 165 | 000950 | 刘建喜 | 2023160675586 | 雄 | 砂 | 白花 | 702.6946 | 626.5434 | 1539 | 637.4442 | 578 | 603.3686 | 545 | 1190.4779 | 158 |
| 166 | 000016 | 杜刚 | 2023160675930 | 雄 | 黄 | 灰 | 698.4969 | 1095.3237 | 1194 | 599.8168 | 712 | 496.7215 | 607 | 930.1887 | 376 |
| 167 | 601221 | 张延斌 | 2023160677142 | 雌 | 黄 | 灰 | 693.2370 | 667.9574 | 1510 | 851.7665 | 226 | 619.9391 | 525 | 675.9711 | 425 |
| 168 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2023160675905 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 684.5133 | 1287.4998 | 287 | 650.3187 | 522 | 691.7859 | 422 | 477.4888 | 489 |
| 169 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160675893 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 681.3346 | 1141.4287 | 1094 | 642.1587 | 561 | 699.9938 | 413 | 495.5012 | 485 |
| 170 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160675885 | 雄 | 黄 | 灰 | 672.2550 | 599.5298 | 1575 | 1016.2252 | 22 | 585.5649 | 567 | 632.6494 | 432 |
| 171 | 003399 | 党辉 | 2023160675725 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 648.8599 | 1329.0734 | 68 | 618.4179 | 646 | 519.2508 | 605 | 543.3898 | 473 |
| 172 | 600158 | 朱建华 | 2023160675606 | 雌 | 砂 | 灰 | 634.9960 | 674.0011 | 1506 | 560.7691 | 819 | 710.8980 | 398 | 610.7265 | 442 |
| 173 | 600158 | 朱建华 | 2023160675609 | 雌 | 砂 | 灰 | 591.1082 | 634.4051 | 1531 | 559.3019 | 825 | 453.9648 | 621 | 872.5094 | 407 |
| 174 | 600158 | 朱建华 | 2023160675608 | 雌 | 砂 | 雨点 | 579.1314 | 1139.6961 | 1097 | 540.8890 | 868 | 441.6223 | 625 | 534.4861 | 475 |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:175条 页码:2/2 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |