| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2023秋季幼鸽四关鸽王争霸赛100组四关综合成绩 2023-11-15 17:21:45 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2023-11-15 17:21:45 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(23102158) | 名次 1(23102158) | 分速 2(23102825) | 名次 2(23102825) | 分速 3(23110516) | 名次 3(23110516) | 分速 4(23111343) | 名次 4(23111343) |
| 401 | 003307 | 陈万保 | 2023160766279 | 雄 | 黄 | 雨点 | 747.5954 | 1111.4814 | 1163 | 590.0076 | 743 | 928.8709 | 259 | 587.4020 | 455 |
| 402 | 000680 | 金勇 | 2023160767092 | 雌 | 砂 | 灰 | 742.3605 | 604.7646 | 1569 | 646.8192 | 543 | 734.2540 | 383 | 1229.0003 | 86 |
| 403 | 001791 | 张林华 | 2023160765925 | 雄 | 黄 | 灰 | 742.1285 | 826.4939 | 1446 | 568.0009 | 801 | 648.0099 | 496 | 1184.8587 | 181 |
| 404 | 009928 | 常振 | 2023160768109 | 雄 | 黄 | 灰 | 741.1894 | 1202.5584 | 809 | 523.3769 | 890 | 936.2142 | 249 | 621.7362 | 435 |
| 405 | 001390 | 魏宏伟 | 2023160765840 | 雄 | 砂 | 雨点 | 738.6940 | 1173.7448 | 958 | 706.2585 | 394 | 453.8939 | 622 | 1164.8443 | 231 |
| 406 | 001390 | 魏宏伟 | 2023160767911 | 雌 | 黄 | 花 | 737.6387 | 832.2485 | 1443 | 642.0642 | 563 | 959.4010 | 223 | 606.4588 | 448 |
| 407 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160675832 | 雌 | 黄 | 灰 | 729.6315 | 1235.2433 | 606 | 682.4269 | 444 | 474.2823 | 617 | 971.6586 | 362 |
| 408 | 000307 | 涛玗鸽舍 | 2023160767793 | 雄 | 砂 | 灰 | 729.2117 | 1205.5512 | 793 | 590.5655 | 738 | 998.7448 | 157 | 500.5455 | 483 |
| 409 | 009888 | 华翼鸽舍 | 2023160765562 | 雌 | 黄 | 雨点 | 725.7528 | 1316.7152 | 126 | 570.8350 | 794 | 473.2793 | 618 | 1232.4962 | 81 |
| 410 | 002123 | 王永力 | 2023160766143 | 雄 | 砂 | 雨点 | 723.7924 | 1119.5160 | 1150 | 687.3559 | 429 | 646.0064 | 500 | 617.6884 | 437 |
| 411 | 000159 | 马飞鸽舍 | 2023160767883 | 雌 | 砂 | 灰 | 720.3604 | 1159.7810 | 1025 | 792.3962 | 357 | 443.5915 | 624 | 910.3639 | 385 |
| 412 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2023160677232 | 雌 | 黄 | 灰 | 719.0626 | 1256.3628 | 482 | 565.9030 | 809 | 485.1659 | 614 | 1155.4344 | 244 |
| 413 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 2023160765653 | 雄 | 黄 | 雨点 | 718.4013 | 1285.4065 | 300 | 557.1368 | 829 | 479.6818 | 616 | 1194.7252 | 142 |
| 414 | 004741 | 李建强 | 2023160765709 | 雌 | 黄 | 灰 | 715.7401 | 1228.4607 | 674 | 569.4531 | 797 | 995.8767 | 164 | 487.5239 | 486 |
| 415 | 000857 | 黄俊平 | 2023160675406 | 雌 | 黄 | 红绛 | 715.6360 | 1207.2896 | 788 | 533.2333 | 880 | 526.6494 | 602 | 1079.3752 | 313 |
| 416 | 000843 | 龙湖鸽业 | 2023160675535 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 713.9413 | 785.8438 | 1479 | 647.1460 | 541 | 542.1419 | 591 | 1121.3366 | 282 |
| 417 | 000013 | 周延增 | 2023160677034 | 雄 | 砂 | 灰 | 707.6662 | 1320.1412 | 106 | 621.8686 | 634 | 425.5810 | 630 | 1177.0618 | 196 |
| 418 | 000960 | 郭保平 | 2023160677261 | 雄 | 砂 | 灰 | 706.0987 | 643.7175 | 1523 | 545.5158 | 861 | 689.3815 | 424 | 1226.5017 | 89 |
| 419 | 000950 | 刘建喜 | 2023160675586 | 雄 | 砂 | 白花 | 702.6946 | 626.5434 | 1539 | 637.4442 | 578 | 603.3686 | 545 | 1190.4779 | 158 |
| 420 | 000960 | 郭保平 | 2023160767288 | 雄 | 黄 | 雨点 | 702.6659 | 1133.1088 | 1114 | 707.3986 | 393 | 576.1038 | 571 | 611.1933 | 441 |
| 421 | 000016 | 杜刚 | 2023160675930 | 雄 | 黄 | 灰 | 698.4969 | 1095.3237 | 1194 | 599.8168 | 712 | 496.7215 | 607 | 930.1887 | 376 |
| 422 | 601221 | 张延斌 | 2023160766151 | 雄 | 黄 | 灰 | 698.4593 | 700.8679 | 1497 | 705.3592 | 397 | 576.7537 | 570 | 895.7932 | 397 |
| 423 | 001391 | 张东亮 | 2023160767033 | 雄 | 砂 | 灰 | 697.7191 | 433.8966 | 1668 | 880.7850 | 173 | 715.4315 | 396 | 1118.5712 | 284 |
| 424 | 001791 | 张林华 | 2023160765920 | 雌 | 黄 | 灰 | 695.6809 | 1175.5140 | 953 | 703.6428 | 401 | 590.1707 | 565 | 565.5706 | 462 |
| 425 | 601221 | 张延斌 | 2023160677142 | 雌 | 黄 | 灰 | 693.2370 | 667.9574 | 1510 | 851.7665 | 226 | 619.9391 | 525 | 675.9711 | 425 |
| 426 | 005815 | 郭元奇 | 2023160766834 | 雌 | 砂 | 灰 | 690.7426 | 542.8644 | 1630 | 603.0046 | 699 | 680.3266 | 439 | 1253.6078 | 36 |
| 427 | 006249 | 王庆义 | 2023160767942 | 雌 | 砂 | 灰 | 689.0732 | 1270.8013 | 400 | 551.8797 | 844 | 644.2798 | 502 | 608.6403 | 445 |
| 428 | 001776 | 陈铁友 | 2023160766726 | 雄 | 砂 | 灰 | 687.1033 | 1002.1609 | 1297 | 415.9904 | 948 | 642.7572 | 505 | 1197.4101 | 135 |
| 429 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2023160675905 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 684.5133 | 1287.4998 | 287 | 650.3187 | 522 | 691.7859 | 422 | 477.4888 | 489 |
| 430 | 600512 | 侯明伟 | 2023160767855 | 雌 | 砂 | 灰 | 683.0678 | 1142.3680 | 1091 | 678.2964 | 455 | 590.7516 | 562 | 555.9512 | 466 |
| 431 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160675893 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 681.3346 | 1141.4287 | 1094 | 642.1587 | 561 | 699.9938 | 413 | 495.5012 | 485 |
| 432 | 000857 | 黄俊平 | 2023160765529 | 雌 | 砂 | 灰 | 680.4831 | 1149.7948 | 1067 | 632.8799 | 593 | 623.1103 | 522 | 550.3122 | 468 |
| 433 | 006310 | 彭永伟 | 2023160767759 | 雄 | 黄 | 雨点 | 678.6878 | 675.5939 | 1505 | 574.7018 | 786 | 610.5375 | 536 | 989.4235 | 355 |
| 434 | 003528 | 李勇 | 2023160767394 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 677.3950 | 1282.2906 | 319 | 622.0117 | 631 | 598.6357 | 553 | 545.3974 | 472 |
| 435 | 600963 | 刘永宾+魏志伟 | 2023160765304 | 雄 | 砂 | 雨点 | 675.3760 | 1157.6488 | 1031 | 623.3082 | 626 | 435.4174 | 627 | 926.1428 | 378 |
| 436 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160675885 | 雄 | 黄 | 灰 | 672.2550 | 599.5298 | 1575 | 1016.2252 | 22 | 585.5649 | 567 | 632.6494 | 432 |
| 437 | 000680 | 金勇 | 2023160767085 | 雌 | 砂 | 花 | 668.8889 | 636.2434 | 1528 | 574.6744 | 787 | 631.5760 | 516 | 937.4539 | 370 |
| 438 | 600512 | 侯明伟 | 2023160767847 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 666.7990 | 1200.4449 | 823 | 554.6707 | 836 | 710.1537 | 399 | 509.0223 | 480 |
| 439 | 002123 | 王永力 | 2023160767832 | 雄 | 砂 | 灰 | 663.4180 | 898.5717 | 1389 | 664.6599 | 484 | 663.8938 | 469 | 523.1426 | 476 |
| 440 | 000013 | 周延增 | 2023160765047 | 雌 | 砂 | 雨点 | 657.4371 | 1252.1743 | 503 | 438.8231 | 938 | 491.1739 | 611 | 1093.3529 | 305 |
| 441 | 600228 | 石建陵 | 2023160765109 | 雄 | 砂 | 灰 | 654.6909 | 918.6788 | 1368 | 560.4466 | 822 | 622.0254 | 524 | 617.2065 | 439 |
| 442 | 005881 | 王亮 | 2023160767282 | 雌 | 黄 | 雨点 | 652.4351 | 577.0265 | 1605 | 581.1060 | 769 | 991.9133 | 170 | 583.1278 | 457 |
| 443 | 003399 | 党辉 | 2023160675725 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 648.8599 | 1329.0734 | 68 | 618.4179 | 646 | 519.2508 | 605 | 543.3898 | 473 |
| 444 | 600001 | 赵亮 | 2023160765756 | 雄 | 黄 | 灰 | 637.1057 | 1229.7325 | 664 | 405.5279 | 954 | 550.2390 | 586 | 877.5936 | 404 |
| 445 | 600158 | 朱建华 | 2023160675606 | 雌 | 砂 | 灰 | 634.9960 | 674.0011 | 1506 | 560.7691 | 819 | 710.8980 | 398 | 610.7265 | 442 |
| 446 | 000950 | 刘建喜 | 2023160768220 | 雌 | 黄 | 红楞 | 634.3522 | 581.7084 | 1600 | 555.3928 | 834 | 940.8169 | 242 | 566.1281 | 461 |
| 447 | 003333 | 郑国保 | 2023160766948 | 雌 | 黄 | 雨点 | 610.5632 | 1235.6178 | 599 | 518.3252 | 892 | 496.5253 | 608 | 566.7712 | 460 |
| 448 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160764372 | 雌 | 砂 | 灰 | 600.2888 | 431.3507 | 1669 | 534.8590 | 876 | 616.1468 | 530 | 1187.6267 | 173 |
| 449 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160767352 | 雄 | 黄 | 白花 | 599.3276 | 1229.8847 | 661 | 434.7236 | 942 | 541.8292 | 593 | 591.6918 | 453 |
| 450 | 600158 | 朱建华 | 2023160675609 | 雌 | 砂 | 灰 | 591.1082 | 634.4051 | 1531 | 559.3019 | 825 | 453.9648 | 621 | 872.5094 | 407 |
| 451 | 000451 | 李保林 | 2023160765252 | 雌 | 黄 | 灰 | 586.5814 | 1160.1149 | 1023 | 595.6081 | 722 | 438.5816 | 626 | 511.9225 | 479 |
| 452 | 005379 | 李艳忠 | 2023160766134 | 雌 | 黄 | 雨点 | 582.3179 | 1177.0114 | 946 | 595.1312 | 724 | 430.1862 | 628 | 507.8123 | 482 |
| 453 | 600158 | 朱建华 | 2023160675608 | 雌 | 砂 | 雨点 | 579.1314 | 1139.6961 | 1097 | 540.8890 | 868 | 441.6223 | 625 | 534.4861 | 475 |
| 454 | 005704 | 代雪平 | 2023160766444 | 雄 | 黄 | 灰 | 575.4100 | 406.8092 | 1676 | 510.1188 | 901 | 590.9667 | 561 | 1211.8944 | 112 |
| 455 | 000229 | 李麦成 | 2023160767614 | 雄 | 黄 | 雨点 | 561.4546 | 611.4471 | 1559 | 555.2048 | 835 | 666.0263 | 463 | 451.1787 | 492 |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:456条 页码:5/5 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |