| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2023秋季幼鸽四关大奖赛200组前三关综合成绩 2023-11-7 18:29:30 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2023-11-7 18:29:30 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(23102158) | 名次 1(23102158) | 分速 2(23102825) | 名次 2(23102825) | 分速 3(23110516) | 名次 3(23110516) |
| 201 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160675885 | 雄 | 黄 | 灰 | 685.9128 | 599.5298 | 1575 | 1016.2252 | 22 | 585.5649 | 567 |
| 202 | 003821 | 刘玉峰 | 2023160675293 | 雌 | 黄 | 雨点 | 685.6677 | 1100.9422 | 1186 | 639.4890 | 572 | 535.7983 | 598 |
| 203 | 000712 | 天道鸽舍 | 2023160677043 | 雌 | 黄 | 灰 | 680.3745 | 539.9843 | 1631 | 688.0191 | 427 | 882.9646 | 317 |
| 204 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160675832 | 雌 | 黄 | 灰 | 676.0690 | 1235.2433 | 606 | 682.4269 | 444 | 474.2823 | 617 |
| 205 | 600057 | 鸿祥鸽舍陈奕豪 | 2023160675807 | 雄 | 砂 | 雨点 | 674.6927 | 771.7368 | 1487 | 602.1882 | 703 | 672.7350 | 451 |
| 206 | 000895 | 孙如意 | 2023160675014 | 雄 | 砂 | 灰 | 673.8608 | 867.5292 | 1410 | 500.8684 | 913 | 762.0346 | 368 |
| 207 | 601326 | 维恒赛鸽 | 2023160676000 | 雄 | 黄 | 黑 | 666.8679 | 1206.3009 | 790 | 575.2372 | 782 | 527.6449 | 600 |
| 208 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2023160675356 | 雌 | 黄 | 雨点 | 661.7642 | 622.0299 | 1543 | 622.7619 | 628 | 749.7567 | 375 |
| 209 | 001213 | 卫东鸽舍 | 2023160677147 | 雌 | 黄 | 雨点 | 660.9446 | 812.1880 | 1456 | 594.3929 | 727 | 619.1819 | 526 |
| 210 | 000016 | 杜刚 | 2023160675930 | 雄 | 黄 | 灰 | 647.3564 | 1095.3237 | 1194 | 599.8168 | 712 | 496.7215 | 607 |
| 211 | 000857 | 黄俊平 | 2023160675406 | 雌 | 黄 | 红绛 | 646.8039 | 1207.2896 | 788 | 533.2333 | 880 | 526.6494 | 602 |
| 212 | 000265 | 孟少华 | 2023160675099 | 雌 | 黄 | 雨点 | 643.2156 | 1218.7401 | 718 | 426.1843 | 946 | 670.9813 | 455 |
| 213 | 600158 | 朱建华 | 2023160675606 | 雌 | 砂 | 灰 | 643.1021 | 674.0011 | 1506 | 560.7691 | 819 | 710.8980 | 398 |
| 214 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2023160677232 | 雌 | 黄 | 灰 | 642.6404 | 1256.3628 | 482 | 565.9030 | 809 | 485.1659 | 614 |
| 215 | 000843 | 龙湖鸽业 | 2023160675535 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 640.1477 | 785.8438 | 1479 | 647.1460 | 541 | 542.1419 | 591 |
| 216 | 003333 | 郑国保 | 2023160675949 | 雌 | 砂 | 雨点 | 637.0101 | 1016.4022 | 1280 | 490.6184 | 921 | 598.4727 | 554 |
| 217 | 601326 | 维恒赛鸽 | 2023160676007 | 雌 | 砂 | 灰 | 630.6597 | 1123.7087 | 1142 | 615.1769 | 658 | 456.4992 | 620 |
| 218 | 601501 | 颂列胜翔-张宪斌 | 2023160675918 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 630.6536 | 860.1419 | 1414 | 570.9181 | 793 | 548.8504 | 588 |
| 219 | 000013 | 周延增 | 2023160677034 | 雄 | 砂 | 灰 | 627.5959 | 1320.1412 | 106 | 621.8686 | 634 | 425.5810 | 630 |
| 220 | 000960 | 郭保平 | 2023160677261 | 雄 | 砂 | 灰 | 621.7070 | 643.7175 | 1523 | 545.5158 | 861 | 689.3815 | 424 |
| 221 | 000950 | 刘建喜 | 2023160675586 | 雄 | 砂 | 白花 | 621.6636 | 626.5434 | 1539 | 637.4442 | 578 | 603.3686 | 545 |
| 222 | 600158 | 朱建华 | 2023160675608 | 雌 | 砂 | 雨点 | 594.8929 | 1139.6961 | 1097 | 540.8890 | 868 | 441.6223 | 625 |
| 223 | 054321 | 周杰 | 2023160675823 | 雌 | 黄 | 灰 | 568.5086 | 1177.0529 | 945 | 512.4649 | 899 | 413.5459 | 631 |
| 224 | 600158 | 朱建华 | 2023160675609 | 雌 | 砂 | 灰 | 536.2498 | 634.4051 | 1531 | 559.3019 | 825 | 453.9648 | 621 |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:225条 页码:3/3 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |