首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2023秋季幼鸽四关大奖赛200组前三关综合成绩


2023-11-7 18:29:30 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2023-11-7 18:29:30
请选择
请选择
名次
会员号
会员名
足环号
性别
眼砂
羽色
总分速
分速 1
名次 1
分速 2
名次 2
分速 3
名次 3
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1(23102158) 名次 1(23102158) 分速 2(23102825) 名次 2(23102825) 分速 3(23110516) 名次 3(23110516)
1 001116 赵彩均 2023160675165 雄 砂 雨点 1125.9718 1279.3343 344 1102.0048 1 1032.7353 88
2 000321 天之骄子-白鑫宇 2023160677193 雄 黄 麒麟花 1101.7886 1319.3131 114 953.4063 61 1093.9349 14
3 001193 张宝国 2023160675085 雌 黄 雨点 1093.8331 1306.9228 181 1010.7106 26 1018.9180 111
4 000432 秦生喜 2023160675760 雄 黄 雨点 1076.7510 1252.1795 502 984.6086 41 1033.8801 86
5 000321 天之骄子-白鑫宇 2023160677159 雌 黄 灰 1065.7994 1334.5465 53 942.1238 75 1002.0161 147
6 000321 天之骄子-白鑫宇 2023160677178 雄 黄 灰 1062.1865 1321.4306 98 918.5087 112 1025.8879 96
7 000013 周延增 2023160675900 雌 砂 雨点 1060.3559 1339.3880 41 1041.5167 10 902.3476 295
8 000321 天之骄子-白鑫宇 2023160677175 雄 砂 雨点 1058.8628 1253.8677 498 891.7579 151 1092.8523 18
9 001193 张宝国 2023160675074 雌 牛 雨白条 1058.5304 1104.4135 1180 1041.4004 11 1034.8201 84
10 000712 天道鸽舍 2023160677040 雄 黄 雨点 1055.2560 1304.0890 196 958.2163 54 976.0313 190
11 000276 刘凯 2023160675336 雄 黄 灰 1048.3729 1301.3764 211 956.8221 56 962.2623 219
12 001390 魏宏伟 2023160675366 雄 黄 花 1044.6169 1313.1625 143 901.8556 132 1006.2374 142
13 001390 魏宏伟 2023160675367 雄 砂 花 1044.2941 1306.9720 180 908.0916 121 1001.4277 150
14 003821 刘玉峰 2023160675311 雄 砂 雨点 1040.1093 1287.8920 285 857.5720 213 1063.4196 46
15 000016 杜刚 2023160675951 雄 砂 雨点 1036.1771 1238.4320 575 864.5358 197 1073.9781 38
16 000013 周延增 2023160677005 雌 黄 雨点 1034.6559 1329.2713 67 902.4615 130 968.6167 207
17 000321 天之骄子-白鑫宇 2023160677259 雌 砂 红绛 1032.4847 1323.8666 89 896.4892 141 972.2977 200
18 003821 刘玉峰 2023160675274 雌 砂 深雨点 1029.1795 1314.7490 139 823.3795 283 1065.1427 45
19 001412 悦冉鸽舍 2023160675623 雄 砂 灰白条 1027.7176 1309.5491 162 863.3618 201 1007.1494 140
20 000843 龙湖鸽业 2023160675533 雄 黄 雨点 1027.6415 1229.8608 662 892.9254 149 1017.7132 115
21 000013 周延增 2023160677006 雌 砂 雨点 1024.6771 1354.8715 20 785.0326 368 1088.7962 24
22 009888 华翼鸽舍 2023160675787 雌 黄 灰 1020.7720 1342.5396 36 793.6562 354 1070.5918 40
23 001213 卫东鸽舍 2023160675411 雄 黄 雨点 1018.6150 1279.6624 340 879.1441 174 979.0757 186
24 001412 悦冉鸽舍 2023160675625 雌 黄 灰 1016.7669 1236.9581 588 870.0383 188 1010.2544 130
25 001390 魏宏伟 2023160675389 雌 黄 雨点 1013.2366 1206.2156 791 863.7719 199 1030.7958 91
26 000013 周延增 2023160677026 雄 黄 红绛 1012.8076 1320.2260 105 763.8120 384 1110.6905 2
27 000712 天道鸽舍 2023160677044 雌 黄 灰 1012.5898 1294.2087 249 797.6747 345 1067.7095 42
28 601221 张延斌 2023160677137 雄 黄 灰 1011.3782 1148.3373 1075 905.0396 126 1012.4342 122
29 005555 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 2023160675160 雌 砂 灰 1009.7156 1261.0496 461 827.0799 281 1032.4166 89
30 000960 郭保平 2023160677269 雌 砂 雨点 1007.5470 1310.0978 159 833.0581 261 989.4710 171
31 000013 周延增 2023160677013 雄 黄 灰 1004.2908 1270.8164 399 804.5285 329 1043.2093 75
32 023456 李智彬 2023160675682 雌 黄 灰 1003.1688 1259.1456 469 811.4094 308 1036.4596 82
33 006293 刘君 2023160675245 雌 黄 雨点 1002.5370 1019.3262 1277 987.3961 38 1001.5957 149
34 000013 周延增 2023160677032 雌 黄 雨点 998.7713 1286.9465 294 787.4989 364 1043.4131 74
35 601157 卢福安-刘怀忠 2023160675837 雄 黄 灰 997.2869 1026.6946 1272 953.4222 60 1014.1861 119
36 000013 周延增 2023160677033 雌 砂 灰 995.7134 1342.9053 34 774.6931 377 1023.0237 100
37 001390 魏宏伟 2023160675373 雌 砂 灰 995.4005 1266.0346 439 853.5416 224 957.8802 226
38 001391 张东亮 2023160675799 雌 砂 灰 993.7473 1290.0976 272 883.1424 168 907.0992 287
39 003821 刘玉峰 2023160675282 雄 黄 灰 991.0147 1369.9889 7 819.2768 290 936.1184 250
40 023456 李智彬 2023160675689 雌 黄 灰 990.6390 1280.1522 337 811.2368 311 987.6442 173
41 601157 卢福安-刘怀忠 2023160675872 雄 黄 灰 988.5035 1307.0101 179 886.3818 162 885.2927 315
42 000159 马飞鸽舍 2023160675988 雌 砂 灰 987.4723 1278.4222 349 883.8759 164 897.4231 305
43 001412 悦冉鸽舍 2023160675614 雄 砂 灰 986.0088 1306.2485 184 843.9600 236 922.7163 269
44 003821 刘玉峰 2023160675300 雄 砂 灰 982.9634 1229.5699 665 827.7328 275 973.9328 197
45 003399 党辉 2023160675701 雌 黄 雨点 980.4764 1353.5701 21 803.0212 331 936.5019 248
46 601157 卢福安-刘怀忠 2023160675862 雌 砂 灰 975.7318 1187.7664 899 799.3350 342 1018.5763 112
47 009888 华翼鸽舍 2023160675791 雌 黄 灰 975.4728 1243.5279 548 843.1165 238 927.2422 262
48 000960 郭保平 2023160677263 雌 黄 灰 971.2176 1343.0294 31 696.7581 415 1092.0952 19
49 000843 龙湖鸽业 2023160675523 雌 砂 灰 968.4879 1285.1862 303 836.6935 252 897.5944 304
50 001213 卫东鸽舍 2023160675442 雌 黄 灰白条 966.7751 1260.7628 462 863.7405 200 875.7567 328
51 000960 郭保平 2023160675968 雌 黄 雨点 966.5524 1305.7336 185 810.8652 313 910.9621 279
52 003821 刘玉峰 2023160675257 雄 黄 灰 965.6773 1251.0066 510 818.9051 291 926.4238 263
53 003821 刘玉峰 2023160675251 雄 砂 雨点 961.6373 1321.3207 99 822.4876 285 880.3013 322
54 600118 帖建民 2023160677246 雌 砂 灰 956.6259 1166.8669 997 783.5544 369 997.5935 161
55 601157 卢福安-刘怀忠 2023160675895 雄 黄 灰 955.5343 1192.0355 871 854.8697 220 890.9315 313
56 000321 天之骄子-白鑫宇 2023160677169 雄 砂 灰 955.4346 1359.7021 15 663.5795 486 1105.3027 3
57 009888 华翼鸽舍 2023160675780 雄 黄 雨白条 955.0472 1291.6615 263 701.2490 404 1058.8866 54
58 601157 卢福安-刘怀忠 2023160675850 雌 黄 灰 948.9108 1009.6389 1286 995.2949 34 863.4610 344
59 601230 孟宪伟 2023160675197 雌 砂 雨点 944.5247 1246.4454 534 801.7241 335 894.7240 307
60 009888 华翼鸽舍 2023160675772 雄 黄 雨点 944.3924 1306.7842 182 800.8256 338 867.9052 342
61 054321 周杰 2023160675821 雌 砂 灰 937.2443 1331.7304 61 923.1941 104 744.5932 379
62 001412 悦冉鸽舍 2023160675613 雄 砂 灰 936.0958 1235.4319 604 807.6400 321 871.1097 332
63 000321 天之骄子-白鑫宇 2023160677252 雌 黄 雨点 931.3853 1283.6044 312 703.7048 400 978.6255 188
64 601230 孟宪伟 2023160675194 雄 砂 雨点 929.8332 1295.8335 233 677.6767 458 1021.8409 103
65 003821 刘玉峰 2023160675263 雌 砂 雨点 926.8874 1275.5311 366 772.6393 380 870.3613 334
66 000159 马飞鸽舍 2023160675999 雌 砂 灰 925.5680 1273.0580 387 668.0165 475 1038.3618 80
67 000265 孟少华 2023160675123 雌 黄 雨点 923.1259 1224.1960 693 900.3809 136 767.0778 362
68 001412 悦冉鸽舍 2023160675616 雌 黄 灰 919.0290 1169.5758 980 818.6653 292 848.7580 347
69 003918 鹏程鸽苑 2023160675319 雌 砂 红楞 917.6769 1116.5491 1156 698.0539 411 1055.0505 59
70 000265 孟少华 2023160675116 雌 砂 灰 915.0053 1195.4700 846 893.2162 148 766.4740 364
71 003821 刘玉峰 2023160675279 雌 黄 灰 911.5533 1281.2884 328 854.9328 219 757.2835 370
72 000895 孙如意 2023160675015 雄 黄 雨点 910.7524 1229.4916 667 973.3272 47 701.1928 410
73 000265 孟少华 2023160675117 雌 砂 雨点 908.3019 1240.1432 564 837.3220 249 777.9031 356
74 600118 帖建民 2023160675651 雄 黄 雨点 906.0743 1227.6704 678 689.4232 425 957.0307 229
75 600118 帖建民 2023160677245 雌 黄 灰 904.2368 1203.5888 802 653.9068 510 1039.1175 78
76 001213 卫东鸽舍 2023160677149 雌 黄 雨点 902.8960 1172.0904 968 639.4474 573 1090.2041 22
77 000276 刘凯 2023160675335 雌 黄 灰 900.4028 1268.5356 418 638.4924 575 1019.1153 109
78 000843 龙湖鸽业 2023160675514 雄 砂 灰 899.7619 980.7339 1327 780.0845 372 965.3808 213
79 003821 刘玉峰 2023160675284 雌 砂 雨点 898.3593 1251.5856 508 647.5985 536 1000.6973 151
80 000013 周延增 2023160677030 雄 砂 灰 896.5289 1222.1333 701 613.6741 661 1096.6186 12
81 000013 周延增 2023160677004 雌 黄 灰白条 895.6556 1369.6315 9 596.9904 719 1048.3417 69
82 000950 刘建喜 2023160675574 雄 砂 灰 893.8380 1148.6197 1071 681.6195 448 978.9984 187
83 054321 周杰 2023160675819 雌 砂 灰 893.7233 874.2345 1407 986.0378 40 838.0952 350
84 600118 帖建民 2023160675637 雄 黄 雨点 893.4052 1121.2737 1146 1000.4825 30 693.6981 416
85 003399 党辉 2023160675709 雌 黄 雨点 893.3773 979.2987 1328 850.2603 228 864.5473 343
86 003399 党辉 2023160675730 雌 黄 雨白条 893.3710 1311.8257 152 828.2439 273 732.0648 385
87 000013 周延增 2023160677027 雌 黄 雨点 892.5928 1324.4528 86 596.9261 720 1061.9149 50
88 600007 宋中林 2023160675499 雄 黄 灰 892.1105 1234.1293 617 671.3745 472 942.5860 238
89 600007 宋中林 2023160675457 雄 黄 灰 889.3066 1192.6252 866 936.5847 82 693.5255 417
90 000265 孟少华 2023160675124 雌 砂 灰 889.2941 1275.0778 367 608.8661 679 1049.2391 66
91 001213 卫东鸽舍 2023160675420 雄 黄 雨点 889.1712 1200.5729 821 615.3623 656 1077.9238 35
92 001193 张宝国 2023160675054 雌 黄 灰白条 888.7640 932.1934 1355 804.8298 328 939.3891 245
93 023456 李智彬 2023160675678 雌 黄 麒麟花 887.0722 1319.8042 108 603.3768 698 1024.8590 97
94 000153 顾捷 2023160677062 雄 砂 雨点 883.7679 1250.6174 512 662.6612 489 923.6993 268
95 001193 张宝国 2023160675080 雌 黄 雨点 882.8323 1300.8463 215 625.3034 619 966.5888 211
96 003821 刘玉峰 2023160675267 雌 黄 红楞 881.5458 1298.8460 222 588.7268 748 1061.2260 51
97 000712 天道鸽舍 2023160677042 雄 砂 灰 880.8149 1200.6143 819 679.2847 452 910.0883 280
98 000013 周延增 2023160677037 雄 砂 雨点 879.9976 1155.7244 1042 658.7622 499 969.1558 205
99 003918 鹏程鸽苑 2023160677093 雄 黄 雨点 877.8690 1336.2150 49 608.0570 685 974.4522 195
100 001116 赵彩均 2023160675166 雄 黄 雨点 876.1492 1168.4233 990 865.7306 192 718.3051 394
共:225条    页码:1/3 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×