首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2023秋季幼鸽四关大奖赛100组前三关综合成绩


2023-11-7 18:27:43 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2023-11-7 18:27:43
请选择
请选择
名次
会员号
会员名
足环号
性别
眼砂
羽色
总分速
分速 1
名次 1
分速 2
名次 2
分速 3
名次 3
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1(23102158) 名次 1(23102158) 分速 2(23102825) 名次 2(23102825) 分速 3(23110516) 名次 3(23110516)
101 001390 魏宏伟 2023160765804 雄 黄 花 988.8006 1151.3422 1059 872.5483 184 985.3447 175
102 601157 卢福安-刘怀忠 2023160675872 雄 黄 灰 988.5035 1307.0101 179 886.3818 162 885.2927 315
103 001329 战友鸽舍 2023160766874 雌 黄 灰 988.0073 1210.8363 767 807.9174 320 1027.0124 94
104 000159 马飞鸽舍 2023160675988 雌 砂 灰 987.4723 1278.4222 349 883.8759 164 897.4231 305
105 009928 常振 2023160768131 雄 黄 雨点 986.9026 1269.0724 414 864.0339 198 919.9409 273
106 006310 彭永伟 2023160767756 雄 黄 灰 986.1284 1182.6496 925 963.8274 51 871.4598 331
107 001412 悦冉鸽舍 2023160675614 雄 砂 灰 986.0088 1306.2485 184 843.9600 236 922.7163 269
108 003821 刘玉峰 2023160765638 雄 黄 灰 985.3961 1326.3385 79 765.2949 382 1018.2770 114
109 000025 许本英 2023160765035 雌 砂 灰 985.3740 1270.6450 402 791.5059 359 1008.0177 137
110 000960 郭保平 2023160767296 雌 砂 灰 984.4201 1273.8082 380 770.7440 381 1034.1759 85
111 001193 张宝国 2023160768065 雄 砂 灰 984.2643 1216.3952 735 841.7725 240 966.5196 212
112 006228 海丙杰 2023160767057 雌 砂 雨点 983.9642 1228.9371 672 827.8135 274 975.8042 192
113 003821 刘玉峰 2023160675300 雄 砂 灰 982.9634 1229.5699 665 827.7328 275 973.9328 197
114 001390 魏宏伟 2023160765821 雄 砂 灰白条 981.5971 1190.8203 877 843.0403 239 975.9811 191
115 006249 王庆义 2023160767938 雌 黄 灰白条 981.3739 1202.3107 813 887.3473 159 916.9190 275
116 003399 党辉 2023160675701 雌 黄 雨点 980.4764 1353.5701 21 803.0212 331 936.5019 248
117 001854 王年生 2023160766497 雄 砂 雨点 975.8166 1148.5053 1074 916.6597 116 905.0427 292
118 601157 卢福安-刘怀忠 2023160675862 雌 砂 灰 975.7318 1187.7664 899 799.3350 342 1018.5763 112
119 009888 华翼鸽舍 2023160675791 雌 黄 灰 975.4728 1243.5279 548 843.1165 238 927.2422 262
120 000331 宋保刚 2023160766767 雌 黄 灰 971.3610 1028.4034 1266 846.2042 233 1063.4125 47
121 000960 郭保平 2023160677263 雌 黄 灰 971.2176 1343.0294 31 696.7581 415 1092.0952 19
122 000031 叶刚 2023160765414 雌 砂 灰 969.4024 1261.6433 460 840.4368 243 906.0240 291
123 001390 魏宏伟 2023160765810 雄 砂 花 969.1216 922.2729 1365 975.0672 45 1010.6879 125
124 000843 龙湖鸽业 2023160675523 雌 砂 灰 968.4879 1285.1862 303 836.6935 252 897.5944 304
125 000126 赵广胜 2023160768188 雌 黄 灰 967.5614 1237.7201 583 848.3191 231 904.2572 293
126 600963 刘永宾+魏志伟 2023160765289 雌 砂 灰 967.3760 1250.1192 515 794.4518 350 963.1581 218
127 001213 卫东鸽舍 2023160675442 雌 黄 灰白条 966.7751 1260.7628 462 863.7405 200 875.7567 328
128 000960 郭保平 2023160675968 雌 黄 雨点 966.5524 1305.7336 185 810.8652 313 910.9621 279
129 001390 魏宏伟 2023160767901 雄 黄 灰 966.3493 1177.8327 942 811.2225 312 982.3470 183
130 003821 刘玉峰 2023160675257 雄 黄 灰 965.6773 1251.0066 510 818.9051 291 926.4238 263
131 001390 魏宏伟 2023160767903 雌 黄 灰白条 963.7295 1280.8689 330 815.0976 301 913.4484 277
132 000331 宋保刚 2023160766755 雄 砂 灰 963.0257 1200.5115 822 890.1688 154 870.2649 335
133 003388 孙长富 2023160767003 雄 砂 雨点 961.8783 1183.8281 918 822.2608 286 949.2367 234
134 005635 王建松 2023160765945 雌 砂 灰 961.6466 1369.2605 10 833.8693 260 850.0995 346
135 003821 刘玉峰 2023160675251 雄 砂 雨点 961.6373 1321.3207 99 822.4876 285 880.3013 322
136 001329 战友鸽舍 2023160766868 雌 黄 灰 961.2426 1229.5339 666 802.6535 333 945.0659 236
137 009928 常振 2023160768136 雌 砂 雨点 959.1249 1326.6768 78 686.0591 434 1084.3850 27
138 003918 鹏程鸽苑 2023160765680 雌 黄 雨点 957.6561 1132.6114 1115 918.6723 111 868.6048 341
139 600118 帖建民 2023160677246 雌 砂 灰 956.6259 1166.8669 997 783.5544 369 997.5935 161
140 601157 卢福安-刘怀忠 2023160675895 雄 黄 灰 955.5343 1192.0355 871 854.8697 220 890.9315 313
141 000321 天之骄子-白鑫宇 2023160677169 雄 砂 灰 955.4346 1359.7021 15 663.5795 486 1105.3027 3
142 009888 华翼鸽舍 2023160675780 雄 黄 雨白条 955.0472 1291.6615 263 701.2490 404 1058.8866 54
143 000960 郭保平 2023160767286 雌 黄 灰 953.6085 1187.1319 904 834.0752 258 909.8034 283
144 000025 许本英 2023160765028 雌 砂 雨点 950.7244 1200.0277 830 825.1728 282 906.2635 289
145 601157 卢福安-刘怀忠 2023160675850 雌 黄 灰 948.9108 1009.6389 1286 995.2949 34 863.4610 344
146 000159 马飞鸽舍 2023160767806 雄 砂 雨点 948.2065 1189.6029 889 813.5890 304 918.3659 274
147 601230 孟宪伟 2023160675197 雌 砂 雨点 944.5247 1246.4454 534 801.7241 335 894.7240 307
148 009888 华翼鸽舍 2023160675772 雄 黄 雨点 944.3924 1306.7842 182 800.8256 338 867.9052 342
149 001998 航空鸽舍-杨志强 2023160767014 雄 砂 雨白条 941.0609 1264.5972 448 807.2861 322 872.1217 330
150 000159 马飞鸽舍 2023160767882 雄 砂 雨点 940.4194 1230.0259 660 680.2274 451 1093.9937 13
151 006080 赵慧勇 2023160765489 雄 黄 雨白条 938.4159 884.0283 1402 882.5502 170 1062.4144 48
152 054321 周杰 2023160675821 雌 砂 灰 937.2443 1331.7304 61 923.1941 104 744.5932 379
153 001412 悦冉鸽舍 2023160675613 雄 砂 灰 936.0958 1235.4319 604 807.6400 321 871.1097 332
154 000696 白增红 2023160767182 雄 砂 灰 935.0408 1217.1186 730 837.6752 248 845.8446 348
155 000456 张永革 2023160765159 雄 砂 灰 934.5860 1053.9276 1242 831.4544 265 945.5629 235
156 012345 蓝箭鸽舍 2023160765381 雌 砂 灰 932.9849 1273.9767 377 654.4314 509 1100.0950 8
157 000321 天之骄子-白鑫宇 2023160677252 雌 黄 雨点 931.3853 1283.6044 312 703.7048 400 978.6255 188
158 009967 华中团队-户峻杰 2023160767477 雄 黄 灰 931.1293 1028.1065 1268 857.1426 217 925.0245 265
159 601230 孟宪伟 2023160675194 雄 砂 雨点 929.8332 1295.8335 233 677.6767 458 1021.8409 103
160 003821 刘玉峰 2023160675263 雌 砂 雨点 926.8874 1275.5311 366 772.6393 380 870.3613 334
161 005635 王建松 2023160765955 雌 黄 灰 926.4544 1285.6240 299 1079.2790 3 666.5239 462
162 000159 马飞鸽舍 2023160675999 雌 砂 灰 925.5680 1273.0580 387 668.0165 475 1038.3618 80
163 001329 战友鸽舍 2023160766867 雄 黄 灰 923.2545 1321.1388 102 858.5186 210 764.6623 366
164 000265 孟少华 2023160675123 雌 黄 雨点 923.1259 1224.1960 693 900.3809 136 767.0778 362
165 001390 魏宏伟 2023160765884 雌 黄 灰 923.1097 1299.9998 220 979.5260 44 697.8683 414
166 012345 蓝箭鸽舍 2023160765380 雌 砂 灰 922.6569 1117.5964 1154 923.5354 102 794.0242 352
167 005111 伊诺轩 2023160765789 雄 黄 灰 921.1328 1249.5147 518 702.1117 402 968.7194 206
168 009888 华翼鸽舍 2023160765555 雌 砂 雨白条 920.5517 1235.4782 601 661.5995 491 1059.1881 53
169 001412 悦冉鸽舍 2023160675616 雌 黄 灰 919.0290 1169.5758 980 818.6653 292 848.7580 347
170 003388 孙长富 2023160766991 雌 砂 灰 918.9325 1122.1836 1145 686.8762 430 1081.7077 31
171 001915 刘正平 2023160765054 雌 砂 雨点 918.9196 1175.3524 955 795.9945 348 869.7499 338
172 001854 王年生 2023160766483 雌 砂 灰 918.2233 1191.4665 873 692.3580 421 1012.8616 120
173 003918 鹏程鸽苑 2023160675319 雌 砂 红楞 917.6769 1116.5491 1156 698.0539 411 1055.0505 59
174 001390 魏宏伟 2023160765830 雄 砂 花 915.1966 1169.0854 985 666.8857 478 1081.9075 30
175 000265 孟少华 2023160675116 雌 砂 灰 915.0053 1195.4700 846 893.2162 148 766.4740 364
176 000159 马飞鸽舍 2023160767886 雌 黄 灰 914.9005 1282.2847 320 874.8397 181 749.0378 376
177 003528 李勇 2023160767397 雌 砂 雨点 912.9720 1272.4614 395 643.4797 556 1048.6082 67
178 004741 李建强 2023160765725 雄 砂 雨白条 912.6840 1301.1264 212 645.2891 552 1028.6079 93
179 003821 刘玉峰 2023160765623 雌 黄 白花 911.7618 1337.6531 47 649.5685 525 995.7370 165
180 003821 刘玉峰 2023160675279 雌 黄 灰 911.5533 1281.2884 328 854.9328 219 757.2835 370
181 000895 孙如意 2023160675015 雄 黄 雨点 910.7524 1229.4916 667 973.3272 47 701.1928 410
182 006209 紫龙鸽舍-王伟 2023160766523 雌 砂 灰 910.7131 1269.6417 413 661.8275 490 1001.8905 148
183 600228 石建陵 2023160765100 雌 黄 灰 908.7979 955.0456 1341 855.4771 218 921.3580 271
184 000265 孟少华 2023160675117 雌 砂 雨点 908.3019 1240.1432 564 837.3220 249 777.9031 356
185 601221 张延斌 2023160766150 雄 黄 灰白条 908.1675 1231.3920 647 881.8387 171 747.9020 377
186 005635 王建松 2023160765956 雄 砂 灰 907.0853 1308.4917 169 675.6829 460 942.2651 239
187 001303 林伟 2023160765357 雌 砂 灰 906.5724 1131.1482 1118 675.1194 463 1050.7380 65
188 600118 帖建民 2023160675651 雄 黄 雨点 906.0743 1227.6704 678 689.4232 425 957.0307 229
189 000069 吴国军 2023160768011 雄 黄 灰 905.4375 1232.6718 632 684.0194 441 960.9297 221
190 600135 王凯卫 2023160765009 雄 砂 灰 904.9710 1075.7671 1222 701.4655 403 1035.5557 83
191 000720 爱华鸽舍 2023160767173 雌 砂 灰 904.4273 1217.8437 725 833.9829 259 780.7126 353
192 600118 帖建民 2023160677245 雌 黄 灰 904.2368 1203.5888 802 653.9068 510 1039.1175 78
193 001854 王年生 2023160766487 雌 砂 雨点 903.6540 1319.6680 110 638.7642 574 1000.6505 153
194 001213 卫东鸽舍 2023160677149 雌 黄 雨点 902.8960 1172.0904 968 639.4474 573 1090.2041 22
195 001390 魏宏伟 2023160767582 雌 黄 雨点 902.8477 1137.7230 1103 1002.4448 29 702.3789 408
196 009929 吉祥鸟-户二超 2023160766222 雌 砂 雨点 902.3571 1245.4959 537 689.3748 426 933.9331 255
197 000276 刘凯 2023160675335 雌 黄 灰 900.4028 1268.5356 418 638.4924 575 1019.1153 109
198 000456 张永革 2023160765157 雌 黄 灰 900.1929 1343.6992 30 641.6204 566 970.6645 203
199 001410 朱家河 2023160766728 雄 砂 灰 900.0218 1233.0789 628 651.9765 517 1006.8802 141
200 000843 龙湖鸽业 2023160675514 雄 砂 灰 899.7619 980.7339 1327 780.0845 372 965.3808 213
共:610条    页码:2/7 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×