| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2023秋季幼鸽四关鸽王大奖赛200组前两关综合成绩 2023-10-30 17:44:14 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2023-10-30 17:44:14 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(23102158) | 名次 1(23102158) | 分速 2(23102825) | 名次 2(23102825) |
| 301 | 001213 | 卫东鸽舍 | 2023160677155 | 雌 | 黄 | 灰 | 677.7159 | 996.8227 | 1303 | 514.5810 | 898 |
| 302 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2023160675902 | 雄 | 黄 | 灰 | 677.6477 | 812.7063 | 1455 | 582.4452 | 766 |
| 303 | 600057 | 鸿祥鸽舍陈奕豪 | 2023160675807 | 雄 | 砂 | 雨点 | 675.7512 | 771.7368 | 1487 | 602.1882 | 703 |
| 304 | 601230 | 孟宪伟 | 2023160675189 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 669.0040 | 896.6432 | 1390 | 535.8098 | 873 |
| 305 | 003333 | 郑国保 | 2023160675949 | 雌 | 砂 | 雨点 | 659.8454 | 1016.4022 | 1280 | 490.6184 | 921 |
| 306 | 000712 | 天道鸽舍 | 2023160677049 | 雄 | 砂 | 灰 | 658.6015 | 1265.5202 | 443 | 447.3168 | 936 |
| 307 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2023160677249 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 651.5915 | 1281.6925 | 326 | 438.1937 | 940 |
| 308 | 001193 | 张宝国 | 2023160675071 | 雌 | 砂 | 雨点 | 651.5403 | 1280.7388 | 333 | 438.2295 | 939 |
| 309 | 003821 | 刘玉峰 | 2023160675288 | 雄 | 黄 | 灰 | 639.6928 | 1276.1864 | 364 | 429.0322 | 943 |
| 310 | 000950 | 刘建喜 | 2023160675584 | 雄 | 砂 | 灰 | 638.6961 | 1117.8483 | 1153 | 449.1834 | 935 |
| 311 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2023160677187 | 雌 | 砂 | 灰 | 637.3612 | 620.8370 | 1546 | 654.6208 | 508 |
| 312 | 000895 | 孙如意 | 2023160675014 | 雄 | 砂 | 灰 | 634.2532 | 867.5292 | 1410 | 500.8684 | 913 |
| 313 | 000950 | 刘建喜 | 2023160675586 | 雄 | 砂 | 白花 | 631.9899 | 626.5434 | 1539 | 637.4442 | 578 |
| 314 | 000265 | 孟少华 | 2023160675099 | 雌 | 黄 | 雨点 | 629.2252 | 1218.7401 | 718 | 426.1843 | 946 |
| 315 | 000686 | 李忠 | 2023160675397 | 雄 | 砂 | 雨点 | 622.5117 | 1104.5584 | 1179 | 435.4684 | 941 |
| 316 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2023160675356 | 雌 | 黄 | 雨点 | 622.3985 | 622.0299 | 1543 | 622.7619 | 628 |
| 317 | 600118 | 帖建民 | 2023160675661 | 雄 | 黄 | 灰 | 619.8531 | 844.9808 | 1436 | 491.2042 | 920 |
| 318 | 001213 | 卫东鸽舍 | 2023160675422 | 雄 | 黄 | 雨点 | 612.9121 | 1160.5787 | 1020 | 417.7078 | 947 |
| 319 | 003333 | 郑国保 | 2023160675941 | 雌 | 砂 | 雨点 | 611.9449 | 580.9377 | 1601 | 645.8387 | 550 |
| 320 | 600158 | 朱建华 | 2023160675606 | 雌 | 砂 | 灰 | 611.7240 | 674.0011 | 1506 | 560.7691 | 819 |
| 321 | 003399 | 党辉 | 2023160675729 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 610.5544 | 602.9686 | 1571 | 618.2032 | 648 |
| 322 | 000712 | 天道鸽舍 | 2023160677043 | 雌 | 黄 | 灰 | 605.6344 | 539.9843 | 1631 | 688.0191 | 427 |
| 323 | 600118 | 帖建民 | 2023160677240 | 雄 | 黄 | 灰 | 600.3790 | 1146.2119 | 1081 | 408.9442 | 950 |
| 324 | 600158 | 朱建华 | 2023160675609 | 雌 | 砂 | 灰 | 594.1782 | 634.4051 | 1531 | 559.3019 | 825 |
| 325 | 000960 | 郭保平 | 2023160677261 | 雄 | 砂 | 灰 | 590.3710 | 643.7175 | 1523 | 545.5158 | 861 |
| 326 | 006293 | 刘君 | 2023160675237 | 雄 | 黄 | 灰 | 583.0927 | 755.8538 | 1491 | 475.2803 | 928 |
| 327 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2023160677079 | 雌 | 砂 | 灰 | 565.4989 | 926.6323 | 1360 | 408.6933 | 951 |
| 328 | 000960 | 郭保平 | 2023160677267 | 雄 | 砂 | 黑 | 556.1129 | 886.1941 | 1398 | 406.0518 | 952 |
| 329 | 600057 | 鸿祥鸽舍陈奕豪 | 2023160675806 | 雄 | 砂 | 雨点 | 524.9607 | 533.5340 | 1635 | 516.8043 | 894 |
| 330 | 000950 | 刘建喜 | 2023160675561 | 雄 | 砂 | 灰 | 522.7017 | 488.1065 | 1652 | 561.9016 | 817 |
| 331 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160675848 | 雄 | 黄 | 白花 | 509.5107 | 454.0026 | 1662 | 579.2137 | 773 |
| 332 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160675838 | 雄 | 黄 | 灰 | 504.5868 | 434.8047 | 1667 | 599.2476 | 714 |
| 333 | 000013 | 周延增 | 2023160677022 | 雄 | 黄 | 雨点 | 493.8301 | 480.3028 | 1653 | 508.0279 | 908 |
| 334 | 054321 | 周杰 | 2023160675825 | 雌 | 砂 | 灰 | 475.0491 | 580.0660 | 1602 | 402.7042 | 955 |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:335条 页码:4/4 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |