| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2023秋季幼鸽四关鸽王大奖赛100组前两关综合成绩 2023-10-30 17:43:56 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2023-10-30 17:43:56 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(23102158) | 名次 1(23102158) | 分速 2(23102825) | 名次 2(23102825) |
| 901 | 000030 | 胜亮兄弟 | 2023160765966 | 雄 | 黄 | 雨点 | 609.7851 | 620.8787 | 1545 | 599.2343 | 715 |
| 902 | 000030 | 胜亮兄弟 | 2023160766001 | 雄 | 黄 | 灰 | 607.5953 | 628.8949 | 1536 | 587.9720 | 750 |
| 903 | 600001 | 赵亮 | 2023160765756 | 雄 | 黄 | 灰 | 607.5484 | 1229.7325 | 664 | 405.5279 | 954 |
| 904 | 000712 | 天道鸽舍 | 2023160677043 | 雌 | 黄 | 灰 | 605.6344 | 539.9843 | 1631 | 688.0191 | 427 |
| 905 | 000680 | 金勇 | 2023160767085 | 雌 | 砂 | 花 | 603.6676 | 636.2434 | 1528 | 574.6744 | 787 |
| 906 | 003388 | 孙长富 | 2023160767001 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 600.5982 | 626.9234 | 1537 | 576.8307 | 778 |
| 907 | 000220 | 周二强 | 2023160766274 | 雌 | 砂 | 灰 | 600.4514 | 559.2198 | 1620 | 647.8456 | 533 |
| 908 | 600118 | 帖建民 | 2023160677240 | 雄 | 黄 | 灰 | 600.3790 | 1146.2119 | 1081 | 408.9442 | 950 |
| 909 | 600158 | 朱建华 | 2023160675609 | 雌 | 砂 | 灰 | 594.1782 | 634.4051 | 1531 | 559.3019 | 825 |
| 910 | 000030 | 胜亮兄弟 | 2023160765989 | 雄 | 黄 | 雨点 | 594.1730 | 977.9264 | 1329 | 428.4815 | 944 |
| 911 | 000960 | 郭保平 | 2023160677261 | 雄 | 砂 | 灰 | 590.3710 | 643.7175 | 1523 | 545.5158 | 861 |
| 912 | 001390 | 魏宏伟 | 2023160765828 | 雌 | 砂 | 灰 | 590.0660 | 546.2326 | 1626 | 639.8630 | 570 |
| 913 | 001390 | 魏宏伟 | 2023160765811 | 雄 | 砂 | 灰 | 589.0611 | 1136.2164 | 1109 | 401.5349 | 956 |
| 914 | 001776 | 陈铁友 | 2023160766726 | 雄 | 砂 | 灰 | 586.4573 | 1002.1609 | 1297 | 415.9904 | 948 |
| 915 | 000680 | 金勇 | 2023160767087 | 雄 | 砂 | 灰 | 585.9608 | 648.3975 | 1522 | 535.1800 | 874 |
| 916 | 001193 | 张宝国 | 2023160768068 | 雄 | 黄 | 灰 | 583.9279 | 593.2541 | 1583 | 574.9724 | 783 |
| 917 | 006293 | 刘君 | 2023160675237 | 雄 | 黄 | 灰 | 583.0927 | 755.8538 | 1491 | 475.2803 | 928 |
| 918 | 001391 | 张东亮 | 2023160767033 | 雄 | 砂 | 灰 | 582.0675 | 433.8966 | 1668 | 880.7850 | 173 |
| 919 | 000229 | 李麦成 | 2023160767614 | 雄 | 黄 | 雨点 | 581.7655 | 611.4471 | 1559 | 555.2048 | 835 |
| 920 | 000950 | 刘建喜 | 2023160768213 | 雌 | 砂 | 红绛 | 580.1629 | 634.6198 | 1530 | 534.9774 | 875 |
| 921 | 002411 | 沙振国 | 2023160766404 | 雌 | 砂 | 深雨点 | 579.6376 | 670.8787 | 1508 | 511.7688 | 900 |
| 922 | 005881 | 王亮 | 2023160767282 | 雌 | 黄 | 雨点 | 579.0583 | 577.0265 | 1605 | 581.1060 | 769 |
| 923 | 002155 | 凤鸣鸽舍-刘强 | 2023160765424 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 577.2169 | 610.1918 | 1562 | 547.8889 | 855 |
| 924 | 001854 | 王年生 | 2023160766484 | 雌 | 砂 | 灰 | 576.1308 | 783.4666 | 1481 | 456.8912 | 934 |
| 925 | 000025 | 许本英 | 2023160765039 | 雌 | 黄 | 雨点 | 575.1756 | 584.2486 | 1596 | 566.5164 | 805 |
| 926 | 005815 | 郭元奇 | 2023160766834 | 雌 | 砂 | 灰 | 571.7093 | 542.8644 | 1630 | 603.0046 | 699 |
| 927 | 000950 | 刘建喜 | 2023160768220 | 雌 | 黄 | 红楞 | 568.1420 | 581.7084 | 1600 | 555.3928 | 834 |
| 928 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2023160677079 | 雌 | 砂 | 灰 | 565.4989 | 926.6323 | 1360 | 408.6933 | 951 |
| 929 | 601221 | 张延斌 | 2023160767816 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 561.4183 | 689.0528 | 1499 | 475.4679 | 927 |
| 930 | 002123 | 王永力 | 2023160767831 | 雄 | 砂 | 灰 | 558.1781 | 543.2795 | 1628 | 573.7473 | 789 |
| 931 | 000960 | 郭保平 | 2023160677267 | 雄 | 砂 | 黑 | 556.1129 | 886.1941 | 1398 | 406.0518 | 952 |
| 932 | 000680 | 金勇 | 2023160767082 | 雄 | 砂 | 花 | 551.6919 | 559.3872 | 1619 | 544.3134 | 865 |
| 933 | 002155 | 凤鸣鸽舍-刘强 | 2023160765416 | 雄 | 黄 | 红绛 | 549.1942 | 603.6851 | 1570 | 504.1206 | 910 |
| 934 | 000030 | 胜亮兄弟 | 2023160765993 | 雄 | 黄 | 灰 | 545.1350 | 516.5690 | 1641 | 576.5532 | 779 |
| 935 | 001645 | 李桂选 | 2023160765082 | 雄 | 砂 | 灰 | 534.6196 | 630.9085 | 1533 | 464.7089 | 932 |
| 936 | 000637 | 焦小恩 | 2023160766006 | 雌 | 砂 | 雨点 | 531.9511 | 607.9605 | 1565 | 473.8241 | 929 |
| 937 | 600057 | 鸿祥鸽舍陈奕豪 | 2023160675806 | 雄 | 砂 | 雨点 | 524.9607 | 533.5340 | 1635 | 516.8043 | 894 |
| 938 | 000950 | 刘建喜 | 2023160675561 | 雄 | 砂 | 灰 | 522.7017 | 488.1065 | 1652 | 561.9016 | 817 |
| 939 | 001303 | 林伟 | 2023160765351 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 515.7542 | 503.5972 | 1646 | 528.3421 | 883 |
| 940 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160675848 | 雄 | 黄 | 白花 | 509.5107 | 454.0026 | 1662 | 579.2137 | 773 |
| 941 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160675838 | 雄 | 黄 | 灰 | 504.5868 | 434.8047 | 1667 | 599.2476 | 714 |
| 942 | 000013 | 周延增 | 2023160677022 | 雄 | 黄 | 雨点 | 493.8301 | 480.3028 | 1653 | 508.0279 | 908 |
| 943 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 2023160764372 | 雌 | 砂 | 灰 | 477.9664 | 431.3507 | 1669 | 534.8590 | 876 |
| 944 | 054321 | 周杰 | 2023160675825 | 雌 | 砂 | 灰 | 475.0491 | 580.0660 | 1602 | 402.7042 | 955 |
| 945 | 601275 | 王福民 | 2023160766470 | 雌 | 黄 | 灰 | 468.0938 | 447.7053 | 1664 | 490.0419 | 923 |
| 946 | 001992 | 张少华 | 2023160766179 | 雄 | 砂 | 灰 | 466.4906 | 468.5613 | 1658 | 464.4871 | 933 |
| 947 | 005704 | 代雪平 | 2023160766444 | 雄 | 黄 | 灰 | 453.0277 | 406.8092 | 1676 | 510.1188 | 901 |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:948条 页码:10/10 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |