| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2023秋季510公里安山站特比环第一关有效成绩 2023-10-23 17:14:58 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2023-10-23 17:14:58 | |
| 2023秋郑州铁路信鸽协会特比环第一关正南510公里安山站 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
| 1597 | 001521 | 卢刚 | 23-16-0766338 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 09:27:04 | 510.7730 | 570.0155 |
| 1598 | 000016 | 杜刚 | 23-16-0675931 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2023-10-23 09:39:10 | 516.7340 | 568.9794 |
| 1599 | 005205 | 旭飞鸽舍 | 23-16-0766969 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 09:37:21 | 513.0740 | 566.0805 |
| 1600 | 601230 | 孟宪伟 | 23-16-0767668 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 09:38:50 | 511.5410 | 563.4712 |
| 1601 | 001390 | 魏宏伟 | 23-16-0765870 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 09:43:34 | 511.3410 | 560.3282 |
| 1602 | 000680 | 金勇 | 23-16-0767082 | 雄 | 砂 | 花 | 2023-10-23 09:50:10 | 514.1760 | 559.3872 |
| 1603 | 000220 | 周二强 | 23-16-0766274 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 09:44:45 | 510.9960 | 559.2198 |
| 1604 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 23-16-0675157 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 09:56:08 | 514.7440 | 556.3972 |
| 1605 | 000159 | 马飞鸽舍 | 23-16-0767800 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 09:57:14 | 513.5470 | 554.4447 |
| 1606 | 002282 | 鸟人马高明磊 | 23-16-0767523 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 09:55:49 | 512.1380 | 553.7692 |
| 1607 | 600228 | 石建陵 | 23-16-0767503 | 雌 | 黄 | 花 | 2023-10-23 09:52:58 | 510.3460 | 553.5373 |
| 1608 | 005205 | 旭飞鸽舍 | 23-16-0766962 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2023-10-23 10:03:14 | 513.0740 | 550.3637 |
| 1609 | 001390 | 魏宏伟 | 23-16-0765828 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 10:07:07 | 511.3410 | 546.2326 |
| 1610 | 002411 | 沙振国 | 23-16-0766408 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2023-10-23 10:06:57 | 510.7200 | 545.6610 |
| 1611 | 002123 | 王永力 | 23-16-0767831 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 10:20:23 | 515.7840 | 543.2795 |
| 1612 | 601221 | 张延斌 | 23-16-0767814 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2023-10-23 10:21:24 | 516.0600 | 542.9863 |
| 1613 | 005815 | 郭元奇 | 23-16-0766834 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 10:25:50 | 518.3510 | 542.8644 |
| 1614 | 000712 | 天道鸽舍 | 23-16-0677043 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 10:22:35 | 513.8470 | 539.9843 |
| 1615 | 600407 | 张保华 | 23-16-0765141 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2023-10-23 10:41:03 | 519.8560 | 535.9047 |
| 1616 | 000092 | 袁永贵 | 23-16-0767640 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 10:25:55 | 511.4310 | 535.5707 |
| 1617 | 000632 | 海新立 | 23-16-0765015 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 10:32:33 | 513.2820 | 533.7996 |
| 1618 | 600057 | 鸿祥鸽舍陈奕豪 | 23-16-0675806 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2023-10-23 10:10:41 | 501.3570 | 533.5340 |
| 1619 | 001390 | 魏宏伟 | 23-16-0765847 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2023-10-23 10:34:34 | 511.3410 | 530.6721 |
| 1620 | 601319 | 程开旗 | 23-16-0767246 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 2023-10-23 10:45:59 | 516.5190 | 529.7639 |
| 1621 | 601221 | 张延斌 | 23-16-0767825 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2023-10-23 10:54:39 | 516.0600 | 524.6377 |
| 1622 | 601230 | 孟宪伟 | 23-16-0767663 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 10:52:52 | 511.5410 | 520.9817 |
| 1623 | 002411 | 沙振国 | 23-16-0766410 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 10:59:40 | 510.7200 | 516.5734 |
| 1624 | 000030 | 胜亮兄弟 | 23-16-0765993 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 11:00:37 | 511.2070 | 516.5690 |
| 1625 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 23-16-0675338 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2023-10-23 10:57:51 | 502.7910 | 509.4838 |
| 1626 | 000265 | 孟少华 | 23-16-0675122 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2023-10-23 11:31:30 | 519.1530 | 508.7228 |
| 1627 | 000686 | 李忠 | 23-16-0765221 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2023-10-23 11:21:33 | 512.7380 | 507.3783 |
| 1628 | 001303 | 林伟 | 23-16-0765351 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2023-10-23 11:27:17 | 511.8020 | 503.5972 |
| 1629 | 601230 | 孟宪伟 | 23-16-0767667 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 11:30:32 | 511.5410 | 501.7388 |
| 1630 | 002009 | 王帅军 | 23-16-0766192 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 11:56:13 | 515.9210 | 493.5980 |
| 1631 | 000030 | 胜亮兄弟 | 23-16-0765969 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2023-10-23 11:51:08 | 511.2070 | 491.4814 |
| 1632 | 000533 | 李双福 | 23-16-0766304 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2023-10-23 12:06:24 | 518.7050 | 491.4758 |
| 1633 | 000030 | 胜亮兄弟 | 23-16-0766002 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2023-10-23 11:55:51 | 511.2070 | 489.2594 |
| 1634 | 000950 | 刘建喜 | 23-16-0675561 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 11:40:51 | 502.6780 | 488.1065 |
| 1635 | 000013 | 周延增 | 23-16-0677022 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2023-10-23 12:15:03 | 511.0710 | 480.3028 |
| 1636 | 000061 | 侯爽喜 | 23-16-0677110 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 12:24:36 | 510.8260 | 475.7995 |
| 1637 | 001796 | 王超 | 23-16-0767698 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 12:24:33 | 510.6990 | 475.7094 |
| 1638 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 23-16-0675901 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 12:32:10 | 511.0090 | 472.6439 |
| 1639 | 005815 | 郭元奇 | 23-16-0766831 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 12:51:53 | 518.3510 | 470.8485 |
| 1640 | 001992 | 张少华 | 23-16-0766179 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 12:52:13 | 515.9880 | 468.5613 |
| 1641 | 002282 | 鸟人马高明磊 | 23-16-0767521 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 12:44:28 | 512.1380 | 468.3592 |
| 1642 | 001992 | 张少华 | 23-16-0766164 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2023-10-23 12:53:25 | 515.9880 | 468.0513 |
| 1643 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0675848 | 雄 | 黄 | 白花 | 2023-10-23 12:59:08 | 503.0990 | 454.0026 |
| 1644 | 601221 | 张延斌 | 23-16-0677141 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 13:32:04 | 516.0600 | 452.2555 |
| 1645 | 601275 | 王福民 | 23-16-0766470 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 13:32:43 | 511.1580 | 447.7053 |
| 1646 | 005372 | 张建军 | 23-16-0765254 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 13:42:55 | 513.8310 | 446.0609 |
| 1647 | 001521 | 卢刚 | 23-16-0765114 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2023-10-23 14:04:36 | 510.7730 | 435.2130 |
| 1648 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0675838 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 13:48:04 | 503.0990 | 434.8047 |
| 1649 | 001391 | 张东亮 | 23-16-0767033 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 14:20:35 | 516.1610 | 433.8966 |
| 1650 | 601157 | 卢福安-刘怀忠 | 23-16-0764372 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 13:57:20 | 503.0990 | 431.3507 |
| 1651 | 600007 | 宋中林 | 23-16-0675478 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 14:50:19 | 514.8090 | 422.2099 |
| 1652 | 000159 | 马飞鸽舍 | 23-16-0767807 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 14:52:06 | 513.5470 | 420.5555 |
| 1653 | 003388 | 孙长富 | 23-16-0766995 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2023-10-23 14:58:01 | 509.4000 | 415.1521 |
| 1654 | 002999 | 段钰 | 23-16-0767603 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2023-10-23 15:06:39 | 511.1760 | 413.6853 |
| 1655 | 000317 | 争霸联合宋向东徐合法 | 23-16-0767408 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 15:19:21 | 514.7380 | 412.3329 |
| 1656 | 600963 | 刘永宾+魏志伟 | 23-16-0765302 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 14:53:22 | 502.4750 | 411.0631 |
| 1657 | 005704 | 代雪平 | 23-16-0766444 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-10-23 15:41:30 | 516.8550 | 406.8092 |
| 1658 | 002123 | 王永力 | 23-16-0766138 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2023-10-23 15:43:31 | 515.7840 | 405.3207 |
| 1659 | 001193 | 张宝国 | 23-16-0768069 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-23 15:11:27 | 496.6500 | 400.3785 |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:1664条 页码:17/17 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |