| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2023秋360公里大悟站特比环资格赛成绩 2023-10-16 18:59:24 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2023-10-16 18:59:24 | |
| 2023秋360公里大悟站特比环资格赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 23-16-0675314 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 344.5980 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 23-16-0675316 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 344.5980 | N/A | |
| 003267 | 刘春彦 | 23-16-0765689 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 344.4550 | N/A | |
| 003267 | 刘春彦 | 23-16-0765697 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 344.4550 | N/A | |
| 003267 | 刘春彦 | 23-16-0765691 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 344.4550 | N/A | |
| 003267 | 刘春彦 | 23-16-0765698 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 344.4550 | N/A | |
| 003267 | 刘春彦 | 23-16-0765690 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 344.4550 | N/A | |
| 004741 | 李建强 | 23-16-0765705 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 344.4480 | N/A | |
| 004741 | 李建强 | 23-16-0765704 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 344.4480 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 23-16-0675344 | 雌 | 黄 | 深雨点 | N/A | 344.3870 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 23-16-0675360 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 344.3870 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 23-16-0677088 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 344.3870 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 23-16-0677082 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 344.3870 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 23-16-0677086 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 344.3870 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 23-16-0675340 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 344.3870 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 23-16-0677081 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 344.3870 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 23-16-0675354 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 344.3870 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0675583 | 雌 | 黄 | 雨白条 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0675561 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0675565 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0675568 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0677200 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0675593 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0768219 | 雄 | 黄 | 红绛 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0675574 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0675594 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0675586 | 雄 | 砂 | 白花 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0768216 | 雄 | 砂 | 灰白条 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0768209 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0675581 | 雄 | 砂 | 红楞 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0675564 | 雌 | 砂 | 雨白条 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0677199 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0768214 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0768213 | 雌 | 砂 | 红绛 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0675589 | 雌 | 砂 | 灰白条 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0768220 | 雌 | 黄 | 红楞 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 23-16-0675555 | 雌 | 黄 | 黑 | N/A | 344.2760 | N/A | |
| 600963 | 刘永宾+魏志伟 | 23-16-0765295 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 344.0910 | N/A | |
| 600963 | 刘永宾+魏志伟 | 23-16-0765300 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 344.0910 | N/A | |
| 600963 | 刘永宾+魏志伟 | 23-16-0765293 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 344.0910 | N/A | |
| 600963 | 刘永宾+魏志伟 | 23-16-0765302 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 344.0910 | N/A | |
| 600963 | 刘永宾+魏志伟 | 23-16-0765301 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 344.0910 | N/A | |
| 600963 | 刘永宾+魏志伟 | 23-16-0765297 | 雌 | 黄 | 红绛 | N/A | 344.0910 | N/A | |
| 601199 | 张金全 | 23-16-0765332 | 雌 | 黄 | 红绛 | N/A | 343.8540 | N/A | |
| 601199 | 张金全 | 23-16-0765339 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 343.8540 | N/A | |
| 601199 | 张金全 | 23-16-0765343 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 343.8540 | N/A | |
| 601199 | 张金全 | 23-16-0765333 | 雄 | 牛 | 花 | N/A | 343.8540 | N/A | |
| 601199 | 张金全 | 23-16-0765336 | 雌 | 砂 | 花 | N/A | 343.8540 | N/A | |
| 601199 | 张金全 | 23-16-0765334 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 343.8540 | N/A | |
| 601199 | 张金全 | 23-16-0765331 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 343.8540 | N/A | |
| 000637 | 焦小恩 | 23-16-0766013 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 342.3880 | N/A | |
| 000637 | 焦小恩 | 23-16-0766028 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 342.3880 | N/A | |
| 000637 | 焦小恩 | 23-16-0766007 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 342.3880 | N/A | |
| 000637 | 焦小恩 | 23-16-0766027 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 342.3880 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 23-16-0675547 | 雌 | 黄 | 白花 | N/A | 341.0480 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 23-16-0675544 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 341.0480 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 23-16-0675520 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 341.0480 | N/A | |
| 001998 | 航空鸽舍-杨志强 | 23-16-0767016 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 338.4320 | N/A | |
| 001998 | 航空鸽舍-杨志强 | 23-16-0767017 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 338.4320 | N/A | |
| 001998 | 航空鸽舍-杨志强 | 23-16-0767013 | 雄 | 砂 | 红绛 | N/A | 338.4320 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 23-16-0768060 | 雌 | 砂 | 灰白条 | N/A | 338.1540 | N/A | |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:2462条 页码:25/25 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |