| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2023秋230公里正阳西速度测试赛成绩 2023-10-11 16:27:41 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2023-10-11 16:27:41 | |
| 2023秋230公里速度测试赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
| 601501 | 颂列胜翔-张宪斌 | 23-16-0767200 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.0910 | N/A | |
| 601501 | 颂列胜翔-张宪斌 | 23-16-0675920 | 雌 | 黄 | 灰白条 | N/A | 228.0910 | N/A | |
| 601501 | 颂列胜翔-张宪斌 | 23-16-0767219 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.0910 | N/A | |
| 601501 | 颂列胜翔-张宪斌 | 23-16-0766791 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.0910 | N/A | |
| 601501 | 颂列胜翔-张宪斌 | 23-16-0766796 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 228.0910 | N/A | |
| 601501 | 颂列胜翔-张宪斌 | 23-16-0675912 | 雌 | 砂 | 雨白条 | N/A | 228.0910 | N/A | |
| 601501 | 颂列胜翔-张宪斌 | 23-16-0767215 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | N/A | 228.0910 | N/A | |
| 000432 | 秦生喜 | 23-16-0675742 | 雄 | 黄 | 红楞 | N/A | 227.6070 | N/A | |
| 000432 | 秦生喜 | 23-16-0675754 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 227.6070 | N/A | |
| 000432 | 秦生喜 | 23-16-0675740 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 227.6070 | N/A | |
| 000432 | 秦生喜 | 23-16-0675763 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 227.6070 | N/A | |
| 000432 | 秦生喜 | 23-16-0675759 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 227.6070 | N/A | |
| 000432 | 秦生喜 | 23-16-0675756 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 227.6070 | N/A | |
| 000432 | 秦生喜 | 23-16-0675741 | 雄 | 砂 | 花绛 | N/A | 227.6070 | N/A | |
| 000432 | 秦生喜 | 23-16-0675743 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 227.6070 | N/A | |
| 000432 | 秦生喜 | 23-16-0675757 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 227.6070 | N/A | |
| 000432 | 秦生喜 | 23-16-0675764 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 227.6070 | N/A | |
| 600158 | 朱建华 | 23-16-0675606 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 227.0460 | N/A | |
| 600158 | 朱建华 | 23-16-0675608 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 227.0460 | N/A | |
| 600158 | 朱建华 | 23-16-0675605 | 雄 | 砂 | 灰白条 | N/A | 227.0460 | N/A | |
| 600158 | 朱建华 | 23-16-0675607 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 227.0460 | N/A | |
| 600158 | 朱建华 | 23-16-0675604 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 227.0460 | N/A | |
| 600158 | 朱建华 | 23-16-0675609 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 227.0460 | N/A | |
| 600609 | 陈国利 | 23-16-0766837 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 224.8280 | N/A | |
| 600609 | 陈国利 | 23-16-0766840 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 224.8280 | N/A | |
| 600512 | 侯明伟 | 23-16-0767845 | 雄 | 黄 | 花 | N/A | 224.5840 | N/A | |
| 600512 | 侯明伟 | 23-16-0767860 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 224.5840 | N/A | |
| 600512 | 侯明伟 | 23-16-0767859 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 224.5840 | N/A | |
| 001854 | 王年生 | 23-16-0766485 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 223.5240 | N/A | |
| 002245 | 张春岭 | 23-16-0767324 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 222.3600 | N/A | |
| 002245 | 张春岭 | 23-16-0767342 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 222.3600 | N/A | |
| 002245 | 张春岭 | 23-16-0767343 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 222.3600 | N/A | |
| 002245 | 张春岭 | 23-16-0767349 | 雌 | 黄 | 灰白条 | N/A | 222.3600 | N/A | |
| 601157 | 卢福安 | 23-16-0675887 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 221.0120 | N/A | |
| 601157 | 卢福安 | 23-16-0767385 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 221.0120 | N/A | |
| 601157 | 卢福安 | 23-16-0767358 | 雄 | 黄 | 白花 | N/A | 221.0120 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 23-16-0765686 | 雄 | 黄 | 黑 | N/A | 220.8960 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 23-16-0765663 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 220.8960 | N/A | |
| 601166 | 张艺博 | 23-16-0765310 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 220.5430 | N/A | |
| 601166 | 张艺博 | 23-16-0765328 | 雌 | 黄 | 红绛 | N/A | 220.5430 | N/A | |
| 600963 | 刘永宾+魏志伟 | 23-16-0009234 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 220.4480 | N/A | |
| 600963 | 刘永宾+魏志伟 | 23-16-0765302 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 220.4480 | N/A | |
| 600963 | 刘永宾+魏志伟 | 23-16-0728240 | 雄 | 黄 | 雨白条 | N/A | 220.4480 | N/A | |
| 601340 | 张国杰 | 23-16-0554344 | 雄 | 黄 | 雨白条 | N/A | 220.2690 | N/A | |
| 601199 | 张金全 | 23-16-0765338 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 220.2220 | N/A | |
| 601199 | 张金全 | 23-16-0765341 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 220.2220 | N/A | |
| 601199 | 张金全 | 23-16-0765335 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 220.2220 | N/A | |
| 601199 | 张金全 | 23-16-0897178 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 220.2220 | N/A | |
| 001707 | 王岩 | 23-16-0666224 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 219.8020 | N/A | |
| 001707 | 王岩 | 23-16-0001811 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 219.8020 | N/A | |
| 600057 | 鸿祥鸽舍陈奕豪 | 23-16-0076479 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 219.3680 | N/A | |
| 600057 | 鸿祥鸽舍陈奕豪 | 22-16-0462292 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 219.3680 | N/A | |
| 000637 | 焦小恩 | 23-16-0766005 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 218.8140 | N/A | |
| 000637 | 焦小恩 | 23-16-0766023 | 雌 | 砂 | 灰白条 | N/A | 218.8140 | N/A | |
| 000637 | 焦小恩 | 23-16-0339104 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 218.8140 | N/A | |
| 000637 | 焦小恩 | 23-16-0766028 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 218.8140 | N/A | |
| 000637 | 焦小恩 | 23-16-0339137 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 218.8140 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 23-16-0675079 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 214.1280 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 23-16-0707873 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 214.1280 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 23-16-0675084 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 214.1280 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 23-16-0675065 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 214.1280 | N/A | |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:2162条 页码:22/22 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |