| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2023春恒盛杯560公里赤壁站精英赛成绩 2023-4-8 19:44:36 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2023-4-8 19:44:36 | |
| 2023春恒盛杯560公里赤壁站精英赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
| 002075 | 尚广洲 | 22-16-0357878 | 雄 | 黄 | 雨白条 | N/A | 551.7030 | N/A | |
| 000371 | 李勇超 | 22-16-0090594 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 550.6570 | N/A | |
| 000371 | 李勇超 | 22-16-0090405 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 550.6570 | N/A | |
| 002121 | 李永强 | 22-16-0535090 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 550.6420 | N/A | |
| 002121 | 李永强 | 22-16-0468638 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 550.6420 | N/A | |
| 002121 | 李永强 | 22-16-0537952 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 550.6420 | N/A | |
| 002121 | 李永强 | 21-16-0735375 | 雌 | 砂 | 灰白条 | N/A | 550.6420 | N/A | |
| 002121 | 李永强 | 22-16-0067580 | 雄 | 砂 | 雨白条 | N/A | 550.6420 | N/A | |
| 002121 | 李永强 | 19-16-0559111 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 550.6420 | N/A | |
| 002121 | 李永强 | 22-16-0535095 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 550.6420 | N/A | |
| 002121 | 李永强 | 22-16-0537983 | 雄 | 黄 | 深灰 | N/A | 550.6420 | N/A | |
| 601157 | 卢福安 | 22-16-0691958 | 雄 | 黄 | 灰白条 | N/A | 546.5050 | N/A | |
| 601157 | 卢福安 | 22-16-0469074 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 546.5050 | N/A | |
| 601157 | 卢福安 | 22-16-0463505 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 546.5050 | N/A | |
| 001656 | 刘红岭 | 22-16-0692545 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 546.4740 | N/A | |
| 001656 | 刘红岭 | 22-16-0587908 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 546.4740 | N/A | |
| 001656 | 刘红岭 | 22-16-0739921 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 546.4740 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 22-16-0695516 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 546.4350 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 22-16-0461048 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 546.4350 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 22-16-0465898 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 546.4350 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 22-16-0695512 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 546.4350 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 22-16-0469562 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 546.4350 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 22-16-0572811 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 546.4350 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0532901 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 546.4330 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0532935 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 546.4330 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0532943 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 546.4330 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 21-16-0391574 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 546.4330 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-01-1402302 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 546.4330 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0532359 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 546.4330 | N/A | |
| 002710 | 李春发 | 22-16-0697958 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 545.4880 | N/A | |
| 002710 | 李春发 | 22-16-0697972 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 545.4880 | N/A | |
| 002710 | 李春发 | 22-16-0697957 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 545.4880 | N/A | |
| 003570 | 郑雪岭 | 21-16-0343235 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 544.4530 | N/A | |
| 003570 | 郑雪岭 | 21-16-0337641 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 544.4530 | N/A | |
| 003570 | 郑雪岭 | 21-16-0337656 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 544.4530 | N/A | |
| 003570 | 郑雪岭 | 21-32-0862773 | 雄 | 黄 | 白 | N/A | 544.4530 | N/A | |
| 003570 | 郑雪岭 | 18-32-6008924 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 544.4530 | N/A | |
| 003570 | 郑雪岭 | 21-16-0384190 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 544.4530 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0697224 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0697282 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0463187 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0690304 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0690319 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0690545 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0486688 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0463185 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0690320 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0690303 | 雄 | 黄 | 花 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0463183 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0697287 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0690311 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0697241 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0690330 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0602258 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0697257 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 540.6910 | N/A | |
| 001998 | 沙石鸽业 | 21-16-0337455 | 雌 | 砂 | 灰白条 | N/A | 539.6090 | N/A | |
| 001998 | 沙石鸽业 | 22-16-1014705 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 539.6090 | N/A | |
| 001998 | 沙石鸽业 | 22-16-0733868 | 雌 | 砂 | 花 | N/A | 539.6090 | N/A | |
| 001998 | 沙石鸽业 | 20-16-0237433 | 雌 | 黄 | 灰白条 | N/A | 539.6090 | N/A | |
| 001998 | 沙石鸽业 | 22-16-0737318 | 雄 | 砂 | 红绛 | N/A | 539.6090 | N/A | |
| 001998 | 沙石鸽业 | 21-16-0166596 | 雄 | 砂 | 银白 | N/A | 539.6090 | N/A | |
| 001998 | 沙石鸽业 | 18-16-0054247 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | N/A | 539.6090 | N/A | |
| 001998 | 沙石鸽业 | 22-16-0733863 | 雄 | 砂 | 灰白条 | N/A | 539.6090 | N/A | |
| 001998 | 沙石鸽业 | 21-16-0181225 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 539.6090 | N/A | |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:865条 页码:9/9 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |