| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2023春季230公里正阳西测试赛成绩 2023-3-14 17:27:53 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2023-3-14 17:27:53 | |
| 2023春230公里正阳站测试赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
| 019888 | 郝翔鸽舍 | 22-16-0556074 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.7920 | N/A | |
| 000696 | 白增红 | 22-16-0464565 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 228.7510 | N/A | |
| 000696 | 白增红 | 22-16-0462251 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.7510 | N/A | |
| 000696 | 白增红 | 22-16-0469000 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.7510 | N/A | |
| 600177 | 刘茂林 | 19-16-0538029 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 228.5350 | N/A | |
| 600177 | 刘茂林 | 20-32-0387292 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 228.5350 | N/A | |
| 600177 | 刘茂林 | 20-32-0388183 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 228.5350 | N/A | |
| 600177 | 刘茂林 | 20-32-0383191 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.5350 | N/A | |
| 600177 | 刘茂林 | 20-32-0386383 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 228.5350 | N/A | |
| 600177 | 刘茂林 | 21-32-0863127 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.5350 | N/A | |
| 600177 | 刘茂林 | 22-16-0538103 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.5350 | N/A | |
| 600177 | 刘茂林 | 22-16-0538134 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.5350 | N/A | |
| 600177 | 刘茂林 | 20-32-0388185 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.5350 | N/A | |
| 600177 | 刘茂林 | 20-32-0386386 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.5350 | N/A | |
| 054321 | 周杰 | 22-16-0001891 | 雄 | 黄 | 雨白条 | N/A | 228.5130 | N/A | |
| 054321 | 周杰 | 22-16-0001881 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.5130 | N/A | |
| 054321 | 周杰 | 22-16-0465053 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 228.5130 | N/A | |
| 054321 | 周杰 | 22-16-0001890 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.5130 | N/A | |
| 054321 | 周杰 | 22-16-0465061 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.5130 | N/A | |
| 054321 | 周杰 | 22-16-0465074 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.5130 | N/A | |
| 054321 | 周杰 | 22-16-0533101 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 228.5130 | N/A | |
| 054321 | 周杰 | 22-16-0370680 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.5130 | N/A | |
| 000013 | 周延增 | 22-16-0602972 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.5040 | N/A | |
| 000013 | 周延增 | 22-16-0756126 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.5040 | N/A | |
| 000472 | 李焱 | 21-16-0346282 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.4950 | N/A | |
| 000472 | 李焱 | 22-16-0474863 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.4950 | N/A | |
| 000881 | 刘凯 | 22-16-0698230 | 雄 | 黄 | 红绛 | N/A | 228.4610 | N/A | |
| 000881 | 刘凯 | 22-16-0098352 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.4610 | N/A | |
| 000881 | 刘凯 | 22-16-0750701 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.4610 | N/A | |
| 000881 | 刘凯 | 22-16-0098355 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.4610 | N/A | |
| 001362 | 王臣 | 21-16-0360392 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.3420 | N/A | |
| 001362 | 王臣 | 22-16-0532063 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.3420 | N/A | |
| 001362 | 王臣 | 22-16-0577864 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.3420 | N/A | |
| 001362 | 王臣 | 22-16-0532070 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.3420 | N/A | |
| 000061 | 侯爽喜 | 22-16-0572932 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.2600 | N/A | |
| 000061 | 侯爽喜 | 21-32-0331053 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 228.2600 | N/A | |
| 077778 | 王振波 | 21-16-0339872 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.1760 | N/A | |
| 077778 | 王振波 | 22-16-0539970 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.1760 | N/A | |
| 066111 | 秦冬 | 22-16-0779813 | 雌 | 砂 | 白 | N/A | 227.9670 | N/A | |
| 066111 | 秦冬 | 22-16-0779801 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 227.9670 | N/A | |
| 066111 | 秦冬 | 22-16-0779812 | 雄 | 砂 | 雨白条 | N/A | 227.9670 | N/A | |
| 066111 | 秦冬 | 22-16-0779819 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 227.9670 | N/A | |
| 066111 | 秦冬 | 22-16-0779804 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 227.9670 | N/A | |
| 066111 | 秦冬 | 21-16-0356943 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 227.9670 | N/A | |
| 066111 | 秦冬 | 22-16-0779808 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 227.9670 | N/A | |
| 066111 | 秦冬 | 22-16-0779805 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 227.9670 | N/A | |
| 066111 | 秦冬 | 22-16-0779806 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 227.9670 | N/A | |
| 003388 | 孙长富 | 22-16-0464779 | 雌 | 砂 | 灰白条 | N/A | 227.4720 | N/A | |
| 003388 | 孙长富 | 22-16-0464791 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 227.4720 | N/A | |
| 000775 | 孙国栋 | 21-32-0332015 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 227.4690 | N/A | |
| 000775 | 孙国栋 | 20-16-0222503 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 227.4690 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0532936 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 220.7230 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0532952 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 220.7230 | N/A | |
| 003570 | 郑雪岭 | 22-16-0576993 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 218.9800 | N/A | |
| 003570 | 郑雪岭 | 21-16-0384198 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 218.9800 | N/A | |
| 003570 | 郑雪岭 | 22-16-0576973 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 218.9800 | N/A | |
| 003570 | 郑雪岭 | 18-32-6008924 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 218.9800 | N/A | |
| 003570 | 郑雪岭 | 18-32-6008919 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 218.9800 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0527304 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 213.9540 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0690546 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 213.9540 | N/A | |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:961条 页码:10/10 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |