| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2022秋季幼鸽四关鸽王争霸赛200元组成绩(第一榜) 2023-1-8 19:22:44 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2023-1-8 19:22:44 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(22121791) | 名次 1(22121791) | 分速 2(22122344) | 名次 2(22122344) | 分速 3(22123077) | 名次 3(22123077) | 分速 4(23010616) | 名次 4(23010616) |
| 101 | 023456 | 李智彬 | 2022160461285 | 雌 | 砂 | 灰 | 936.3580 | 959.0759 | 1754 | 731.4234 | 671 | 1157.1370 | 551 | 980.3835 | 152 |
| 102 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460179 | 雄 | 砂 | 灰 | 930.1332 | 1380.9717 | 92 | 613.1601 | 864 | 1155.4716 | 556 | 906.3342 | 243 |
| 103 | 601157 | 卢福安 | 2022160461318 | 雌 | 砂 | 灰 | 929.3585 | 1198.7787 | 1293 | 942.7274 | 411 | 1288.3452 | 80 | 607.8137 | 514 |
| 104 | 003333 | 郑国保 | 2022160461848 | 雄 | 黄 | 灰 | 929.0539 | 1003.7848 | 1709 | 858.3950 | 559 | 1202.2685 | 426 | 752.6011 | 358 |
| 105 | 000126 | 赵广胜 | 2022160461822 | 雄 | 黄 | 雨点 | 928.9836 | 1277.2828 | 838 | 752.8719 | 618 | 1082.8373 | 641 | 778.7537 | 309 |
| 106 | 000016 | 杜刚 | 2022160461509 | 雄 | 黄 | 雨点 | 928.4638 | 1196.0840 | 1303 | 628.0075 | 849 | 1213.9661 | 393 | 919.5808 | 226 |
| 107 | 023456 | 李智彬 | 2022160461266 | 雌 | 砂 | 雨点 | 927.8006 | 1320.5369 | 513 | 1100.5258 | 51 | 786.8353 | 795 | 740.0016 | 373 |
| 108 | 000843 | 龙湖鸽业 | 2022160461594 | 雌 | 黄 | 灰 | 923.3715 | 1288.2014 | 773 | 642.1727 | 829 | 1234.1629 | 282 | 821.9767 | 299 |
| 109 | 001658 | 王海涛 | 2022160461218 | 雌 | 砂 | 雨点 | 917.2341 | 1278.6520 | 826 | 892.5953 | 520 | 755.6019 | 809 | 896.6396 | 254 |
| 110 | 001213 | 卫东鸽舍 | 2022160461385 | 雌 | 砂 | 灰 | 916.5047 | 1339.9567 | 350 | 679.6581 | 757 | 1302.1654 | 50 | 710.8736 | 409 |
| 111 | 006293 | 刘君 | 2022160461439 | 雌 | 黄 | 雨点 | 915.6659 | 1410.4584 | 18 | 552.5423 | 935 | 1116.1230 | 611 | 1018.6518 | 116 |
| 112 | 000960 | 郭保平 | 2022160461356 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 915.3725 | 631.7087 | 1925 | 1074.6737 | 104 | 1211.5006 | 403 | 950.4008 | 186 |
| 113 | 000013 | 周延增 | 2022160460002 | 雌 | 黄 | 灰 | 913.3574 | 1282.4947 | 799 | 674.4717 | 762 | 1235.8359 | 271 | 749.7294 | 362 |
| 114 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460224 | 雌 | 黄 | 灰 | 910.8797 | 692.9639 | 1878 | 1153.5493 | 11 | 1184.7488 | 484 | 801.6047 | 301 |
| 115 | 000262 | 王学亮 | 2022160460205 | 雄 | 黄 | 灰 | 910.0901 | 1257.7092 | 972 | 1019.9638 | 235 | 999.6331 | 717 | 618.7883 | 507 |
| 116 | 000960 | 郭保平 | 2022160461355 | 雄 | 砂 | 灰 | 907.2651 | 1388.0523 | 73 | 1051.3954 | 153 | 1292.9166 | 71 | 506.0225 | 565 |
| 117 | 000960 | 郭保平 | 2022160460119 | 雌 | 砂 | 雨点 | 905.2392 | 1255.5428 | 986 | 723.0176 | 689 | 1262.3016 | 162 | 679.5063 | 445 |
| 118 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160461099 | 雌 | 砂 | 灰 | 904.6045 | 1329.8922 | 428 | 874.6947 | 547 | 1031.0383 | 691 | 641.8348 | 483 |
| 119 | 006293 | 刘君 | 2022160461444 | 雄 | 牛 | 白花 | 902.4540 | 1350.4920 | 254 | 1021.2224 | 231 | 1309.9927 | 34 | 509.2112 | 563 |
| 120 | 000432 | 秦生喜 | 2022160461503 | 雄 | 黄 | 雨点 | 900.8243 | 1293.0028 | 747 | 964.3921 | 368 | 780.1655 | 798 | 753.4768 | 357 |
| 121 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460323 | 雄 | 砂 | 灰 | 894.3408 | 1351.7837 | 248 | 1037.3986 | 192 | 1194.0055 | 456 | 518.3403 | 557 |
| 122 | 003675 | 刘鹏飞 | 2022160460054 | 雌 | 黄 | 灰 | 894.2295 | 955.4790 | 1759 | 588.2254 | 895 | 1170.3256 | 525 | 1100.0861 | 39 |
| 123 | 003531 | 宋永召 | 2022160461719 | 雄 | 砂 | 灰 | 891.5212 | 1195.7769 | 1305 | 732.6084 | 670 | 1153.7843 | 565 | 696.0043 | 428 |
| 124 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460183 | 雌 | 黄 | 灰 | 891.3443 | 1346.1347 | 282 | 1084.3208 | 82 | 1215.8515 | 381 | 495.6512 | 569 |
| 125 | 000884 | 刘涛 | 2022160461668 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 889.5733 | 1196.6347 | 1301 | 896.1860 | 512 | 1122.1057 | 607 | 603.0833 | 516 |
| 126 | 000960 | 郭保平 | 2022160461951 | 雌 | 砂 | 灰 | 888.1376 | 1367.5441 | 155 | 618.2566 | 858 | 1238.4305 | 261 | 725.9347 | 391 |
| 127 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460302 | 雌 | 黄 | 灰 | 886.1222 | 1297.6193 | 707 | 1016.9338 | 241 | 1324.3048 | 19 | 494.8326 | 570 |
| 128 | 004705 | 朱保杰 | 2022160461308 | 雄 | 砂 | 灰 | 882.9338 | 1215.9870 | 1230 | 688.3925 | 746 | 1217.6082 | 375 | 684.8298 | 437 |
| 129 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460298 | 雄 | 砂 | 灰 | 882.9313 | 1295.3021 | 724 | 633.1488 | 842 | 1275.4282 | 113 | 701.2179 | 425 |
| 130 | 005635 | 王建松 | 2022160461152 | 雄 | 黄 | 雨点 | 872.1555 | 1242.1571 | 1081 | 724.6192 | 687 | 1054.2045 | 676 | 681.7665 | 442 |
| 131 | 001658 | 王海涛 | 2022160461227 | 雌 | 砂 | 灰 | 868.3607 | 1341.1589 | 338 | 1039.3462 | 189 | 524.0085 | 884 | 1079.6301 | 59 |
| 132 | 003675 | 刘鹏飞 | 2022160461037 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 868.1017 | 1311.5160 | 585 | 564.1935 | 925 | 1184.7364 | 485 | 791.8944 | 304 |
| 133 | 601355 | 红房鸽舍-赵忠诚 | 2022160461762 | 雄 | 黄 | 灰 | 867.6834 | 1325.4510 | 474 | 683.6553 | 753 | 985.2089 | 730 | 719.1449 | 399 |
| 134 | 005704 | 代雪平 | 2022160461463 | 雄 | 砂 | 雨点 | 858.9312 | 1335.2090 | 388 | 605.7481 | 874 | 1045.7767 | 683 | 754.8664 | 353 |
| 135 | 023456 | 李智彬 | 2022160461279 | 雄 | 黄 | 灰 | 858.1397 | 1324.2843 | 483 | 986.8262 | 323 | 638.2821 | 854 | 776.5451 | 312 |
| 136 | 000262 | 王学亮 | 2022160460203 | 雄 | 黄 | 雨点 | 856.2791 | 1273.3387 | 863 | 616.1810 | 860 | 1154.0307 | 564 | 701.6854 | 423 |
| 137 | 000432 | 秦生喜 | 2022160461493 | 雄 | 黄 | 雨点 | 855.4780 | 1145.0269 | 1467 | 952.3725 | 389 | 652.8742 | 852 | 842.2702 | 294 |
| 138 | 001213 | 卫东鸽舍 | 2022160460149 | 雄 | 砂 | 灰 | 852.5651 | 1377.6338 | 103 | 639.5316 | 831 | 1257.8765 | 179 | 610.7687 | 512 |
| 139 | 003531 | 宋永召 | 2022160461716 | 雄 | 砂 | 雨点 | 852.0778 | 1318.5404 | 526 | 945.3313 | 402 | 766.8542 | 802 | 645.4170 | 480 |
| 140 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460305 | 雌 | 黄 | 雨点 | 845.4741 | 1341.7395 | 335 | 1088.1318 | 78 | 732.5949 | 818 | 597.0700 | 521 |
| 141 | 000202 | 王志辉 | 2022160461817 | 雌 | 黄 | 灰 | 845.2826 | 1176.7828 | 1372 | 922.3520 | 462 | 1010.0776 | 706 | 552.1333 | 543 |
| 142 | 000950 | 刘建喜 | 2022160461620 | 雌 | 砂 | 灰 | 832.2544 | 1338.0495 | 363 | 1045.0511 | 168 | 752.5216 | 811 | 572.9100 | 533 |
| 143 | 000843 | 龙湖鸽业 | 2022160461592 | 雌 | 黄 | 灰 | 826.7773 | 1346.0776 | 284 | 1011.2632 | 255 | 611.2720 | 865 | 702.3151 | 421 |
| 144 | 601331 | 瑞昇团队 | 2022160461644 | 雌 | 黄 | 灰 | 823.2743 | 1225.5485 | 1186 | 694.2985 | 741 | 1215.3321 | 384 | 555.3550 | 542 |
| 145 | 003333 | 郑国保 | 2022160461476 | 雄 | 砂 | 灰 | 810.4480 | 659.5014 | 1906 | 768.9367 | 582 | 1174.1660 | 516 | 769.8390 | 320 |
| 146 | 000843 | 龙湖鸽业 | 2022160461787 | 雌 | 砂 | 雨点 | 807.8163 | 1239.9635 | 1097 | 453.2947 | 1007 | 1180.2901 | 496 | 873.2527 | 276 |
| 147 | 002155 | 凤鸣鸽舍-刘强 | 2022160461023 | 雄 | 砂 | 灰 | 804.3132 | 719.3048 | 1858 | 587.0302 | 898 | 1029.0100 | 694 | 1060.5046 | 77 |
| 148 | 002119 | 刘远建 | 2022160460214 | 雄 | 黄 | 雨点 | 800.7331 | 1357.6541 | 208 | 550.5929 | 937 | 1221.2705 | 356 | 601.1848 | 519 |
| 149 | 000950 | 刘建喜 | 2022160460272 | 雄 | 砂 | 灰 | 800.5624 | 1366.5840 | 161 | 907.1398 | 490 | 794.4139 | 792 | 530.3539 | 552 |
| 150 | 000843 | 龙湖鸽业 | 2022160461587 | 雌 | 砂 | 雨点 | 798.9112 | 1306.1796 | 640 | 592.6220 | 893 | 1219.4603 | 367 | 566.5385 | 536 |
| 151 | 003333 | 郑国保 | 2022160461925 | 雌 | 黄 | 灰 | 791.7718 | 713.6244 | 1865 | 713.4934 | 708 | 1114.3055 | 615 | 723.4084 | 393 |
| 152 | 003821 | 刘玉峰 | 2022160461050 | 雄 | 黄 | 灰 | 778.1508 | 491.0477 | 1998 | 1024.1674 | 222 | 1244.0491 | 232 | 736.0962 | 377 |
| 153 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160461895 | 雌 | 黄 | 灰 | 771.6663 | 1181.9557 | 1349 | 507.4700 | 968 | 1183.2655 | 490 | 638.2577 | 487 |
| 154 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 2022160460117 | 雌 | 牛 | 灰白条 | 769.4815 | 1277.1444 | 839 | 949.8771 | 395 | 678.4488 | 845 | 538.5845 | 547 |
| 155 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160460141 | 雌 | 黄 | 雨点 | 762.5096 | 1219.0088 | 1216 | 738.4035 | 653 | 682.2700 | 843 | 630.2196 | 494 |
| 156 | 001658 | 王海涛 | 2022160461215 | 雌 | 黄 | 灰 | 755.5694 | 1295.0631 | 728 | 507.4460 | 969 | 659.1952 | 851 | 971.4608 | 160 |
| 157 | 000262 | 王学亮 | 2022160460192 | 雌 | 黄 | 雨点 | 752.9162 | 1317.0312 | 541 | 522.8354 | 960 | 811.6940 | 780 | 701.6403 | 424 |
| 158 | 000950 | 刘建喜 | 2022160460267 | 雄 | 砂 | 灰 | 744.4793 | 1193.0366 | 1317 | 637.9186 | 834 | 695.9737 | 836 | 657.1788 | 470 |
| 159 | 000884 | 刘涛 | 2022160461666 | 雄 | 黄 | 雨点 | 723.0465 | 511.6433 | 1990 | 646.7453 | 824 | 1286.2200 | 85 | 763.1564 | 332 |
| 160 | 003675 | 刘鹏飞 | 2022160461027 | 雄 | 砂 | 灰 | 712.6819 | 1235.9124 | 1122 | 545.2005 | 942 | 968.1326 | 748 | 509.5828 | 561 |
| 161 | 000126 | 赵广胜 | 2022160461842 | 雌 | 黄 | 灰 | 608.2919 | 487.0888 | 2002 | 668.5691 | 772 | 579.7773 | 872 | 769.1621 | 321 |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:162条 页码:2/2 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |