| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2022秋季幼鸽四关鸽王争霸赛500元组成绩(第一榜) 2023-1-8 19:21:10 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2023-1-8 19:21:10 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(22121791) | 名次 1(22121791) | 分速 2(22122344) | 名次 2(22122344) | 分速 3(22123077) | 名次 3(22123077) | 分速 4(23010616) | 名次 4(23010616) |
| 1 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460318 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1223.4217 | 1357.5191 | 210 | 1106.9245 | 42 | 1288.1594 | 81 | 1165.7569 | 5 |
| 2 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460293 | 雄 | 砂 | 红楞 | 1198.0783 | 1378.2755 | 99 | 1028.3463 | 213 | 1324.2266 | 20 | 1119.4772 | 25 |
| 3 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460226 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 1189.5473 | 1288.7881 | 769 | 1115.4445 | 35 | 1179.0668 | 499 | 1186.3074 | 4 |
| 4 | 000013 | 周延增 | 2022160460038 | 雄 | 黄 | 灰 | 1182.5143 | 1268.6928 | 896 | 1131.0984 | 22 | 1303.7089 | 46 | 1053.8563 | 83 |
| 5 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460153 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1173.3975 | 1316.4279 | 547 | 1057.9622 | 136 | 1295.5271 | 64 | 1064.5339 | 72 |
| 6 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460317 | 雌 | 砂 | 灰 | 1168.5501 | 1294.4657 | 735 | 1123.3157 | 27 | 1227.0047 | 328 | 1055.7109 | 81 |
| 7 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460151 | 雄 | 黄 | 灰 | 1160.5752 | 1380.7494 | 94 | 1004.2878 | 275 | 1324.7270 | 15 | 1018.9716 | 115 |
| 8 | 000013 | 周延增 | 2022160460009 | 雄 | 黄 | 灰 | 1158.0539 | 1331.1224 | 418 | 1011.8456 | 254 | 1301.5332 | 53 | 1047.5582 | 86 |
| 9 | 000013 | 周延增 | 2022160460020 | 雄 | 砂 | 灰 | 1124.9868 | 1246.9483 | 1050 | 1093.3671 | 61 | 1301.6571 | 51 | 927.2320 | 218 |
| 10 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460230 | 雌 | 砂 | 灰 | 1115.8207 | 1354.0008 | 226 | 1141.5433 | 18 | 1319.6721 | 23 | 823.0361 | 298 |
| 11 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460154 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1107.9347 | 1224.1964 | 1196 | 1018.7819 | 238 | 1332.1175 | 4 | 931.2988 | 212 |
| 12 | 001213 | 卫东鸽舍 | 2022160460150 | 雌 | 砂 | 灰 | 1102.4335 | 1387.1704 | 75 | 1001.9317 | 282 | 1197.8700 | 441 | 926.6928 | 219 |
| 13 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460095 | 雄 | 砂 | 灰 | 1099.1720 | 1173.0483 | 1386 | 1080.8135 | 88 | 1245.8575 | 226 | 939.2784 | 201 |
| 14 | 000950 | 刘建喜 | 2022160460261 | 雌 | 砂 | 灰 | 1080.5059 | 1275.0450 | 857 | 1103.0191 | 47 | 1078.4242 | 646 | 926.1432 | 222 |
| 15 | 000960 | 郭保平 | 2022160460130 | 雄 | 砂 | 灰 | 1077.0982 | 1392.8072 | 63 | 869.3410 | 553 | 1076.3574 | 649 | 1087.6498 | 54 |
| 16 | 000960 | 郭保平 | 2022160460120 | 雄 | 黄 | 灰 | 1055.3419 | 1381.1177 | 91 | 1024.2337 | 221 | 1261.7396 | 163 | 766.1027 | 327 |
| 17 | 000013 | 周延增 | 2022160460011 | 雌 | 砂 | 灰 | 1045.7876 | 1399.8345 | 42 | 1076.1508 | 97 | 1253.7697 | 192 | 719.3867 | 397 |
| 18 | 000013 | 周延增 | 2022160460018 | 雌 | 砂 | 灰 | 1023.4285 | 1343.5876 | 301 | 742.7642 | 641 | 1287.3997 | 84 | 941.7541 | 197 |
| 19 | 000013 | 周延增 | 2022160460034 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1020.4175 | 1360.9364 | 186 | 764.4975 | 587 | 1246.3857 | 222 | 915.2054 | 232 |
| 20 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460290 | 雄 | 砂 | 灰 | 1014.3033 | 1279.8348 | 817 | 957.6501 | 378 | 1223.0361 | 347 | 763.0970 | 333 |
| 21 | 000013 | 周延增 | 2022160460001 | 雌 | 砂 | 灰 | 1013.2007 | 1425.7104 | 4 | 722.9667 | 690 | 1259.8897 | 171 | 917.5853 | 229 |
| 22 | 000013 | 周延增 | 2022160460004 | 雄 | 黄 | 灰 | 1007.9610 | 1371.2278 | 135 | 886.1900 | 533 | 1238.2962 | 262 | 760.0548 | 343 |
| 23 | 002119 | 刘远建 | 2022160460212 | 雄 | 砂 | 灰 | 997.2569 | 1371.3540 | 134 | 1081.7021 | 84 | 1183.9613 | 488 | 659.7225 | 461 |
| 24 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460079 | 雌 | 黄 | 雨点 | 993.1233 | 999.7235 | 1718 | 952.9194 | 387 | 1232.2582 | 292 | 847.4263 | 291 |
| 25 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460091 | 雌 | 黄 | 雨点 | 992.6888 | 1263.3730 | 933 | 1042.6237 | 179 | 1127.6535 | 596 | 718.0154 | 400 |
| 26 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460292 | 雄 | 黄 | 雨点 | 987.3803 | 1372.4286 | 129 | 987.5771 | 321 | 1239.4597 | 258 | 661.0054 | 458 |
| 27 | 003675 | 刘鹏飞 | 2022160460060 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 980.9560 | 1111.2382 | 1549 | 753.2230 | 617 | 1146.6772 | 577 | 1003.7468 | 126 |
| 28 | 600001 | 赵亮 | 2022160460239 | 雌 | 黄 | 灰 | 971.3885 | 1293.7094 | 744 | 594.5073 | 890 | 1233.5564 | 286 | 1126.9527 | 20 |
| 29 | 000262 | 王学亮 | 2022160460196 | 雄 | 砂 | 灰 | 971.2261 | 1220.7427 | 1209 | 746.8055 | 634 | 1182.8540 | 491 | 881.9622 | 265 |
| 30 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460072 | 雌 | 黄 | 灰 | 964.4918 | 1230.3388 | 1160 | 1003.0543 | 279 | 1235.4234 | 273 | 651.2403 | 477 |
| 31 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460232 | 雄 | 砂 | 灰 | 946.7157 | 1301.2391 | 688 | 1148.3653 | 14 | 1255.5474 | 187 | 559.6737 | 538 |
| 32 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460179 | 雄 | 砂 | 灰 | 930.1332 | 1380.9717 | 92 | 613.1601 | 864 | 1155.4716 | 556 | 906.3342 | 243 |
| 33 | 000013 | 周延增 | 2022160460002 | 雌 | 黄 | 灰 | 913.3574 | 1282.4947 | 799 | 674.4717 | 762 | 1235.8359 | 271 | 749.7294 | 362 |
| 34 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460224 | 雌 | 黄 | 灰 | 910.8797 | 692.9639 | 1878 | 1153.5493 | 11 | 1184.7488 | 484 | 801.6047 | 301 |
| 35 | 000262 | 王学亮 | 2022160460205 | 雄 | 黄 | 灰 | 910.0901 | 1257.7092 | 972 | 1019.9638 | 235 | 999.6331 | 717 | 618.7883 | 507 |
| 36 | 000960 | 郭保平 | 2022160460119 | 雌 | 砂 | 雨点 | 905.2392 | 1255.5428 | 986 | 723.0176 | 689 | 1262.3016 | 162 | 679.5063 | 445 |
| 37 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460323 | 雄 | 砂 | 灰 | 894.3408 | 1351.7837 | 248 | 1037.3986 | 192 | 1194.0055 | 456 | 518.3403 | 557 |
| 38 | 003675 | 刘鹏飞 | 2022160460054 | 雌 | 黄 | 灰 | 894.2295 | 955.4790 | 1759 | 588.2254 | 895 | 1170.3256 | 525 | 1100.0861 | 39 |
| 39 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460183 | 雌 | 黄 | 灰 | 891.3443 | 1346.1347 | 282 | 1084.3208 | 82 | 1215.8515 | 381 | 495.6512 | 569 |
| 40 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460302 | 雌 | 黄 | 灰 | 886.1222 | 1297.6193 | 707 | 1016.9338 | 241 | 1324.3048 | 19 | 494.8326 | 570 |
| 41 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460298 | 雄 | 砂 | 灰 | 882.9313 | 1295.3021 | 724 | 633.1488 | 842 | 1275.4282 | 113 | 701.2179 | 425 |
| 42 | 000262 | 王学亮 | 2022160460203 | 雄 | 黄 | 雨点 | 856.2791 | 1273.3387 | 863 | 616.1810 | 860 | 1154.0307 | 564 | 701.6854 | 423 |
| 43 | 001213 | 卫东鸽舍 | 2022160460149 | 雄 | 砂 | 灰 | 852.5651 | 1377.6338 | 103 | 639.5316 | 831 | 1257.8765 | 179 | 610.7687 | 512 |
| 44 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460305 | 雌 | 黄 | 雨点 | 845.4741 | 1341.7395 | 335 | 1088.1318 | 78 | 732.5949 | 818 | 597.0700 | 521 |
| 45 | 002119 | 刘远建 | 2022160460214 | 雄 | 黄 | 雨点 | 800.7331 | 1357.6541 | 208 | 550.5929 | 937 | 1221.2705 | 356 | 601.1848 | 519 |
| 46 | 000950 | 刘建喜 | 2022160460272 | 雄 | 砂 | 灰 | 800.5624 | 1366.5840 | 161 | 907.1398 | 490 | 794.4139 | 792 | 530.3539 | 552 |
| 47 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 2022160460117 | 雌 | 牛 | 灰白条 | 769.4815 | 1277.1444 | 839 | 949.8771 | 395 | 678.4488 | 845 | 538.5845 | 547 |
| 48 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160460141 | 雌 | 黄 | 雨点 | 762.5096 | 1219.0088 | 1216 | 738.4035 | 653 | 682.2700 | 843 | 630.2196 | 494 |
| 49 | 000262 | 王学亮 | 2022160460192 | 雌 | 黄 | 雨点 | 752.9162 | 1317.0312 | 541 | 522.8354 | 960 | 811.6940 | 780 | 701.6403 | 424 |
| 50 | 000950 | 刘建喜 | 2022160460267 | 雄 | 砂 | 灰 | 744.4793 | 1193.0366 | 1317 | 637.9186 | 834 | 695.9737 | 836 | 657.1788 | 470 |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:51条 页码:1/1 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |