| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2022秋东南线530公里安庆站精英赛成绩 2023-1-7 19:53:48 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2023-1-7 19:53:48 | |
| 2022秋东南530公里安庆站精英赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
| 003821 | 刘玉峰 | 22-16-0465890 | 雄 | 砂 | 雨白条 | N/A | 514.6380 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 22-16-0469575 | 雄 | 砂 | 红楞 | N/A | 514.6380 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 22-16-0460041 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 514.6380 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 22-16-0460048 | 雄 | 砂 | 花 | N/A | 514.6380 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 21-32-0331370 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 514.6380 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 21-32-0331368 | 雌 | 砂 | 雨白条 | N/A | 514.6380 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 22-16-0469562 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 514.6380 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0460117 | 雌 | 牛 | 灰白条 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 21-16-0725211 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0533560 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 21-16-0391606 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 21-16-0391574 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0533559 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0532352 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0533574 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0532974 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0532349 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0532355 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0533590 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0533583 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0533557 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 21-16-0725214 | 雄 | 砂 | 灰雨点 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0533594 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0533593 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0532359 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 514.6010 | N/A | |
| 004741 | 李建强 | 22-16-0577447 | 雄 | 砂 | 灰白条 | N/A | 514.5480 | N/A | |
| 004741 | 李建强 | 22-16-0532718 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 514.5480 | N/A | |
| 004741 | 李建强 | 22-32-0101787 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 514.5480 | N/A | |
| 003675 | 刘鹏飞 | 22-16-0577453 | 雄 | 黄 | 红绛 | N/A | 514.5430 | N/A | |
| 003675 | 刘鹏飞 | 22-16-0460055 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 514.5430 | N/A | |
| 003675 | 刘鹏飞 | 22-16-0461037 | 雌 | 砂 | 灰白条 | N/A | 514.5430 | N/A | |
| 003675 | 刘鹏飞 | 22-16-0461027 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 514.5430 | N/A | |
| 003675 | 刘鹏飞 | 22-16-0695534 | 雄 | 黄 | 雨白条 | N/A | 514.5430 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 22-16-0461754 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 514.4250 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 22-16-0460072 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 514.4250 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 22-16-0460090 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 514.4250 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 22-16-0461752 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 514.4250 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 22-16-0461753 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 514.4250 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 22-16-0460098 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 514.4250 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 22-16-0460091 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 514.4250 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 22-16-0460094 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 514.4250 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 22-16-0461749 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 514.4250 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 22-16-0460071 | 雄 | 黄 | 深雨点 | N/A | 514.4250 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 22-16-0460096 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 514.4250 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 22-16-0461746 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 514.4250 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 22-16-0460089 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 514.4250 | N/A | |
| 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 22-16-0460069 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 514.4250 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 21-16-0348187 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 514.3980 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 22-16-0461608 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 514.3980 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 21-32-0331256 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | N/A | 514.3980 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 22-01-0351219 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 514.3980 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 22-16-0466688 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 514.3980 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 22-16-0351220 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 514.3980 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 22-16-0461601 | 雌 | 黄 | 红绛 | N/A | 514.3980 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 22-16-0460267 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 514.3980 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 22-16-0461620 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 514.3980 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 22-16-0460272 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 514.3980 | N/A | |
| 000950 | 刘建喜 | 22-16-0460262 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 514.3980 | N/A | |
| 000637 | 焦小恩 | 22-16-0465245 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 513.9090 | N/A | |
| 000637 | 焦小恩 | 22-16-0465246 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 513.9090 | N/A | |
| 005826 | 袁宏涛 | 22-16-0464257 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 513.7370 | N/A | |
| 005826 | 袁宏涛 | 22-16-0464264 | 雌 | 黄 | 花 | N/A | 513.7370 | N/A | |
| 005826 | 袁宏涛 | 22-16-0464254 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 513.7370 | N/A | |
| 005826 | 袁宏涛 | 22-16-0779608 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 513.7370 | N/A | |
| 005826 | 袁宏涛 | 22-16-0779612 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 513.7370 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0069114 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0069028 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0461597 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0069056 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0460259 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0069026 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0461577 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0461592 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0069119 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0461569 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0069117 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0069127 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0461599 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0461587 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0069115 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0069036 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0067270 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0461783 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0461790 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 512.7380 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0697224 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 505.1100 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0690531 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 505.1100 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0463192 | 雌 | 黄 | 灰白条 | N/A | 505.1100 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0697221 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 505.1100 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0463183 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 505.1100 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0697220 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 505.1100 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0463187 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 505.1100 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0463178 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 505.1100 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0697216 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 505.1100 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0690534 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 505.1100 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0690532 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 505.1100 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0690311 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 505.1100 | N/A | |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:897条 页码:9/9 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |