| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2022秋季幼鸽四关鸽王争霸赛100元组前三关三关成绩 2023-1-1 18:24:41 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2023-1-1 18:24:41 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(22121791) | 名次 1(22121791) | 分速 2(22122344) | 名次 2(22122344) | 分速 3(22123077) | 名次 3(22123077) |
| 501 | 003388 | 孙长富 | 2022160464784 | 雌 | 黄 | 灰 | 810.4570 | 1333.8523 | 401 | 489.2224 | 985 | 1053.8244 | 677 |
| 502 | 000159 | 马飞鸽舍 | 2022160463949 | 雌 | 砂 | 雨点 | 809.0015 | 1340.6347 | 346 | 458.9402 | 1005 | 1198.1517 | 438 |
| 503 | 006200 | 谢新恒 | 2022160465324 | 雌 | 砂 | 灰 | 808.7693 | 1235.4004 | 1127 | 665.7706 | 781 | 718.2379 | 824 |
| 504 | 601331 | 瑞昇团队 | 2022160463615 | 雄 | 砂 | 雨点 | 808.1451 | 1215.0352 | 1234 | 498.2470 | 976 | 1078.9547 | 645 |
| 505 | 000887 | 高新蓝航-赵世岭 | 2022160464976 | 雌 | 砂 | 灰 | 803.1100 | 1295.4487 | 723 | 863.2581 | 557 | 567.9436 | 875 |
| 506 | 003821 | 刘玉峰 | 2022160460041 | 雄 | 黄 | 灰 | 799.9038 | 1322.3300 | 505 | 445.8449 | 1009 | 1241.1454 | 246 |
| 507 | 000568 | 霍才志 | 2022160463936 | 雄 | 黄 | 白花 | 798.3267 | 637.9634 | 1921 | 708.1713 | 714 | 1222.2249 | 351 |
| 508 | 000697 | 刘长海 | 2022160464840 | 雌 | 砂 | 灰 | 794.2221 | 1294.8137 | 731 | 1071.6449 | 111 | 499.2121 | 888 |
| 509 | 003821 | 刘玉峰 | 2022160461050 | 雄 | 黄 | 灰 | 793.2538 | 491.0477 | 1998 | 1024.1674 | 222 | 1244.0491 | 232 |
| 510 | 000843 | 龙湖鸽业 | 2022160461787 | 雌 | 砂 | 雨点 | 788.0611 | 1239.9635 | 1097 | 453.2947 | 1007 | 1180.2901 | 496 |
| 511 | 003267 | 刘春彦 | 2022160461256 | 雌 | 砂 | 灰 | 787.5349 | 1307.4780 | 627 | 631.1213 | 846 | 689.8043 | 839 |
| 512 | 000092 | 袁永贵 | 2022160463710 | 雌 | 砂 | 灰 | 787.4750 | 1119.6692 | 1531 | 463.9422 | 1003 | 1225.6356 | 334 |
| 513 | 002529 | 冠翔阁-李魁 | 2022160465309 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 785.8047 | 1253.8493 | 1003 | 485.9962 | 988 | 995.7052 | 723 |
| 514 | 001845 | 刘玉宝 | 2022160464007 | 雌 | 砂 | 灰 | 785.7867 | 1338.6489 | 358 | 471.9231 | 999 | 1007.7652 | 712 |
| 515 | 600766 | 郑秋红 | 2022160464428 | 雌 | 砂 | 雨点 | 781.7555 | 1185.1183 | 1341 | 1002.1975 | 281 | 516.7477 | 886 |
| 516 | 000092 | 袁永贵 | 2022160463806 | 雄 | 砂 | 雨点 | 781.0784 | 984.2031 | 1733 | 735.6803 | 661 | 688.5059 | 840 |
| 517 | 000857 | 黄俊平 | 2022160463990 | 雄 | 砂 | 白花 | 780.0626 | 1237.4699 | 1110 | 579.6756 | 914 | 757.7007 | 806 |
| 518 | 600007 | 宋中林 | 2022160461127 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 779.0972 | 1156.4450 | 1440 | 759.3844 | 601 | 609.7012 | 866 |
| 519 | 000950 | 刘建喜 | 2022160460267 | 雄 | 砂 | 灰 | 778.9705 | 1193.0366 | 1317 | 637.9186 | 834 | 695.9737 | 836 |
| 520 | 001086 | 朱留喜 | 2022160464803 | 雌 | 黄 | 雨点 | 777.6180 | 1237.6249 | 1108 | 651.0300 | 816 | 666.2192 | 850 |
| 521 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460071 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 773.1928 | 1302.9538 | 669 | 584.5016 | 905 | 714.6609 | 829 |
| 522 | 000262 | 王学亮 | 2022160460192 | 雌 | 黄 | 雨点 | 771.6403 | 1317.0312 | 541 | 522.8354 | 960 | 811.6940 | 780 |
| 523 | 000092 | 袁永贵 | 2022160463740 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 766.2327 | 1233.0518 | 1143 | 750.7120 | 625 | 575.9559 | 873 |
| 524 | 000752 | 高昂 | 2022160463452 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 765.2552 | 1312.5122 | 574 | 697.6152 | 735 | 589.9786 | 869 |
| 525 | 000568 | 霍才志 | 2022160463927 | 雌 | 砂 | 雨点 | 763.4280 | 1093.9309 | 1578 | 454.8879 | 1006 | 1143.5366 | 582 |
| 526 | 000030 | 胜亮兄弟 | 2022160463902 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 755.5205 | 1311.9147 | 582 | 492.1159 | 984 | 833.2829 | 771 |
| 527 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160461071 | 雌 | 牛 | 红绛 | 747.2254 | 699.0986 | 1874 | 593.2877 | 892 | 1064.4456 | 663 |
| 528 | 002155 | 凤鸣鸽舍-刘强 | 2022160461023 | 雄 | 砂 | 灰 | 744.6945 | 719.3048 | 1858 | 587.0302 | 898 | 1029.0100 | 694 |
| 529 | 003399 | 党辉 | 2022160464358 | 雌 | 黄 | 灰 | 743.4207 | 569.6846 | 1967 | 647.8073 | 819 | 1269.8935 | 132 |
| 530 | 000752 | 高昂 | 2022160463477 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 738.5065 | 905.2723 | 1800 | 602.4471 | 881 | 764.6538 | 805 |
| 531 | 005635 | 王建松 | 2022160463353 | 雌 | 砂 | 灰 | 736.5515 | 531.9132 | 1985 | 718.2133 | 703 | 1183.8826 | 489 |
| 532 | 003531 | 宋永召 | 2022160461739 | 雌 | 砂 | 灰 | 735.9019 | 1186.2341 | 1337 | 485.3408 | 991 | 830.5951 | 772 |
| 533 | 006191 | 许辇 | 2022160464132 | 雄 | 砂 | 灰 | 733.5493 | 1269.0613 | 894 | 535.3269 | 952 | 695.6112 | 837 |
| 534 | 005815 | 郭元奇 | 2022160463417 | 雌 | 砂 | 灰 | 732.8799 | 435.0662 | 2012 | 1021.3219 | 230 | 1179.9888 | 497 |
| 535 | 001086 | 朱留喜 | 2022160464797 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 729.4297 | 673.9399 | 1893 | 606.1772 | 873 | 985.4440 | 729 |
| 536 | 001992 | 张少华 | 2022160464082 | 雄 | 砂 | 灰 | 729.3078 | 1246.1869 | 1056 | 506.3578 | 972 | 738.5167 | 814 |
| 537 | 000351 | 胡强 | 2022160461687 | 雄 | 黄 | 灰 | 724.0699 | 630.8802 | 1926 | 770.1578 | 578 | 789.0128 | 794 |
| 538 | 000752 | 高昂 | 2022160463455 | 雄 | 黄 | 灰 | 712.9293 | 602.6778 | 1947 | 871.1406 | 552 | 716.2327 | 827 |
| 539 | 000884 | 刘涛 | 2022160461666 | 雄 | 黄 | 雨点 | 710.5015 | 511.6433 | 1990 | 646.7453 | 824 | 1286.2200 | 85 |
| 540 | 005815 | 郭元奇 | 2022160463399 | 雄 | 砂 | 灰 | 709.9558 | 952.9692 | 1762 | 693.5763 | 742 | 584.5657 | 871 |
| 541 | 005815 | 郭元奇 | 2022160463413 | 雄 | 砂 | 灰 | 707.6332 | 923.7690 | 1791 | 434.3964 | 1011 | 1087.2161 | 636 |
| 542 | 001658 | 王海涛 | 2022160461215 | 雌 | 黄 | 灰 | 704.0182 | 1295.0631 | 728 | 507.4460 | 969 | 659.1952 | 851 |
| 543 | 005826 | 袁宏涛 | 2022160464264 | 雌 | 黄 | 花 | 701.3454 | 682.2448 | 1883 | 721.4231 | 696 | 701.7613 | 832 |
| 544 | 000696 | 白增红 | 2022160464549 | 雄 | 砂 | 雨点 | 700.8759 | 1213.7634 | 1239 | 667.9058 | 775 | 521.2874 | 885 |
| 545 | 000887 | 高新蓝航-赵世岭 | 2022160464992 | 雄 | 黄 | 红绛 | 700.7410 | 635.3400 | 1923 | 529.1001 | 957 | 1143.0401 | 584 |
| 546 | 000857 | 黄俊平 | 2022160463999 | 雄 | 砂 | 灰 | 697.5640 | 514.4328 | 1989 | 1088.7734 | 75 | 700.8083 | 833 |
| 547 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160463850 | 雄 | 黄 | 灰 | 685.9650 | 1380.7953 | 93 | 514.7840 | 964 | 589.5742 | 870 |
| 548 | 601208 | 刘阳生 | 2022160463570 | 雄 | 黄 | 灰 | 674.6946 | 1317.2956 | 538 | 474.3907 | 998 | 631.4129 | 858 |
| 549 | 005815 | 郭元奇 | 2022160465203 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 663.0292 | 518.8343 | 1988 | 560.6228 | 927 | 1145.3496 | 580 |
| 550 | 000456 | 张永革 | 2022160463230 | 雄 | 砂 | 灰 | 633.7442 | 1321.0043 | 512 | 509.1986 | 966 | 503.6710 | 887 |
| 551 | 000950 | 刘建喜 | 2022160460285 | 雄 | 砂 | 雨点 | 627.2905 | 699.3422 | 1873 | 888.0901 | 529 | 460.9770 | 891 |
| 552 | 601331 | 瑞昇团队 | 2022160463701 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 614.3017 | 694.2426 | 1877 | 595.5302 | 886 | 569.8863 | 874 |
| 553 | 601331 | 瑞昇团队 | 2022160463657 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 594.6625 | 626.1658 | 1933 | 611.1749 | 868 | 555.3481 | 877 |
| 554 | 000126 | 赵广胜 | 2022160461842 | 雌 | 黄 | 灰 | 568.6899 | 487.0888 | 2002 | 668.5691 | 772 | 579.7773 | 872 |
| 555 | 005826 | 袁宏涛 | 2022160464257 | 雌 | 砂 | 灰 | 551.1748 | 718.4180 | 1859 | 447.1280 | 1008 | 549.1076 | 878 |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:556条 页码:6/6 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |