| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2022秋季幼鸽四关鸽王争霸赛200元组前三关三关成绩 2023-1-1 18:24:15 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2023-1-1 18:24:15 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(22121791) | 名次 1(22121791) | 分速 2(22122344) | 名次 2(22122344) | 分速 3(22123077) | 名次 3(22123077) |
| 201 | 001658 | 王海涛 | 2022160461218 | 雌 | 砂 | 雨点 | 924.2286 | 1278.6520 | 826 | 892.5953 | 520 | 755.6019 | 809 |
| 202 | 000262 | 王学亮 | 2022160460203 | 雄 | 黄 | 雨点 | 923.8632 | 1273.3387 | 863 | 616.1810 | 860 | 1154.0307 | 564 |
| 203 | 023456 | 李智彬 | 2022160461285 | 雌 | 砂 | 灰 | 922.6598 | 959.0759 | 1754 | 731.4234 | 671 | 1157.1370 | 551 |
| 204 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160461893 | 雄 | 砂 | 红楞 | 917.9470 | 1237.4221 | 1111 | 661.7787 | 791 | 1033.4853 | 689 |
| 205 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460322 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 917.8966 | 1316.5633 | 546 | 558.5382 | 930 | 1309.4240 | 37 |
| 206 | 002119 | 刘远建 | 2022160460221 | 雌 | 黄 | 灰 | 905.5503 | 774.5889 | 1823 | 958.7184 | 377 | 1012.9265 | 705 |
| 207 | 000960 | 郭保平 | 2022160461356 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 904.3522 | 631.7087 | 1925 | 1074.6737 | 104 | 1211.5006 | 403 |
| 208 | 005704 | 代雪平 | 2022160461463 | 雄 | 砂 | 雨点 | 900.3776 | 1335.2090 | 388 | 605.7481 | 874 | 1045.7767 | 683 |
| 209 | 002119 | 刘远建 | 2022160460214 | 雄 | 黄 | 雨点 | 899.8510 | 1357.6541 | 208 | 550.5929 | 937 | 1221.2705 | 356 |
| 210 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 2022160460117 | 雌 | 牛 | 灰白条 | 897.7293 | 1277.1444 | 839 | 949.8771 | 395 | 678.4488 | 845 |
| 211 | 003675 | 刘鹏飞 | 2022160461037 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 896.8623 | 1311.5160 | 585 | 564.1935 | 925 | 1184.7364 | 485 |
| 212 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160461892 | 雄 | 黄 | 雨点 | 896.7686 | 1169.9035 | 1395 | 773.3755 | 577 | 837.2501 | 769 |
| 213 | 023456 | 李智彬 | 2022160461279 | 雄 | 黄 | 灰 | 889.0227 | 1324.2843 | 483 | 986.8262 | 323 | 638.2821 | 854 |
| 214 | 006293 | 刘君 | 2022160461439 | 雌 | 黄 | 雨点 | 886.0560 | 1410.4584 | 18 | 552.5423 | 935 | 1116.1230 | 611 |
| 215 | 000843 | 龙湖鸽业 | 2022160461592 | 雌 | 黄 | 灰 | 878.8819 | 1346.0776 | 284 | 1011.2632 | 255 | 611.2720 | 865 |
| 216 | 000895 | 孙如意 | 2022160461931 | 雄 | 黄 | 雨点 | 869.6230 | 1254.0320 | 998 | 538.8956 | 946 | 1198.1106 | 439 |
| 217 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460296 | 雄 | 黄 | 雨点 | 868.1797 | 1191.9939 | 1322 | 632.5674 | 843 | 952.2212 | 756 |
| 218 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160461749 | 雌 | 黄 | 灰 | 863.4134 | 623.4068 | 1935 | 1005.8779 | 271 | 1115.7062 | 612 |
| 219 | 000432 | 秦生喜 | 2022160461493 | 雄 | 黄 | 雨点 | 859.9815 | 1145.0269 | 1467 | 952.3725 | 389 | 652.8742 | 852 |
| 220 | 001302 | 董辉 | 2022160461878 | 雌 | 牛 | 灰白条 | 858.7941 | 1398.7385 | 44 | 536.8260 | 950 | 1056.3448 | 674 |
| 221 | 003675 | 刘鹏飞 | 2022160460054 | 雌 | 黄 | 灰 | 841.7415 | 955.4790 | 1759 | 588.2254 | 895 | 1170.3256 | 525 |
| 222 | 000432 | 秦生喜 | 2022160461488 | 雄 | 黄 | 花 | 837.2719 | 1175.4687 | 1376 | 509.5945 | 965 | 1224.4796 | 339 |
| 223 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160461895 | 雌 | 黄 | 灰 | 829.6121 | 1181.9557 | 1349 | 507.4700 | 968 | 1183.2655 | 490 |
| 224 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160460133 | 雌 | 砂 | 灰 | 825.0576 | 1113.3371 | 1545 | 637.9918 | 833 | 847.2914 | 768 |
| 225 | 003333 | 郑国保 | 2022160461476 | 雄 | 砂 | 灰 | 825.0001 | 659.5014 | 1906 | 768.9367 | 582 | 1174.1660 | 516 |
| 226 | 003675 | 刘鹏飞 | 2022160461027 | 雄 | 砂 | 灰 | 821.8304 | 1235.9124 | 1122 | 545.2005 | 942 | 968.1326 | 748 |
| 227 | 003333 | 郑国保 | 2022160461479 | 雌 | 砂 | 雨点 | 820.4977 | 647.0621 | 1914 | 719.8676 | 701 | 1309.7885 | 36 |
| 228 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160460141 | 雌 | 黄 | 雨点 | 820.0303 | 1219.0088 | 1216 | 738.4035 | 653 | 682.2700 | 843 |
| 229 | 003333 | 郑国保 | 2022160461925 | 雌 | 黄 | 灰 | 817.6084 | 713.6244 | 1865 | 713.4934 | 708 | 1114.3055 | 615 |
| 230 | 001658 | 王海涛 | 2022160461227 | 雌 | 砂 | 灰 | 815.7626 | 1341.1589 | 338 | 1039.3462 | 189 | 524.0085 | 884 |
| 231 | 000016 | 杜刚 | 2022160461524 | 雄 | 黄 | 灰 | 815.5969 | 678.4980 | 1886 | 725.4842 | 685 | 1163.1696 | 536 |
| 232 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460227 | 雄 | 黄 | 灰 | 811.1415 | 1230.7007 | 1156 | 476.8341 | 995 | 1185.3463 | 481 |
| 233 | 003821 | 刘玉峰 | 2022160460041 | 雄 | 黄 | 灰 | 799.9038 | 1322.3300 | 505 | 445.8449 | 1009 | 1241.1454 | 246 |
| 234 | 003821 | 刘玉峰 | 2022160461050 | 雄 | 黄 | 灰 | 793.2538 | 491.0477 | 1998 | 1024.1674 | 222 | 1244.0491 | 232 |
| 235 | 000843 | 龙湖鸽业 | 2022160461787 | 雌 | 砂 | 雨点 | 788.0611 | 1239.9635 | 1097 | 453.2947 | 1007 | 1180.2901 | 496 |
| 236 | 003267 | 刘春彦 | 2022160461256 | 雌 | 砂 | 灰 | 787.5349 | 1307.4780 | 627 | 631.1213 | 846 | 689.8043 | 839 |
| 237 | 600007 | 宋中林 | 2022160461127 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 779.0972 | 1156.4450 | 1440 | 759.3844 | 601 | 609.7012 | 866 |
| 238 | 000950 | 刘建喜 | 2022160460267 | 雄 | 砂 | 灰 | 778.9705 | 1193.0366 | 1317 | 637.9186 | 834 | 695.9737 | 836 |
| 239 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460071 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 773.1928 | 1302.9538 | 669 | 584.5016 | 905 | 714.6609 | 829 |
| 240 | 000262 | 王学亮 | 2022160460192 | 雌 | 黄 | 雨点 | 771.6403 | 1317.0312 | 541 | 522.8354 | 960 | 811.6940 | 780 |
| 241 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160461071 | 雌 | 牛 | 红绛 | 747.2254 | 699.0986 | 1874 | 593.2877 | 892 | 1064.4456 | 663 |
| 242 | 002155 | 凤鸣鸽舍-刘强 | 2022160461023 | 雄 | 砂 | 灰 | 744.6945 | 719.3048 | 1858 | 587.0302 | 898 | 1029.0100 | 694 |
| 243 | 003531 | 宋永召 | 2022160461739 | 雌 | 砂 | 灰 | 735.9019 | 1186.2341 | 1337 | 485.3408 | 991 | 830.5951 | 772 |
| 244 | 000351 | 胡强 | 2022160461687 | 雄 | 黄 | 灰 | 724.0699 | 630.8802 | 1926 | 770.1578 | 578 | 789.0128 | 794 |
| 245 | 000884 | 刘涛 | 2022160461666 | 雄 | 黄 | 雨点 | 710.5015 | 511.6433 | 1990 | 646.7453 | 824 | 1286.2200 | 85 |
| 246 | 001658 | 王海涛 | 2022160461215 | 雌 | 黄 | 灰 | 704.0182 | 1295.0631 | 728 | 507.4460 | 969 | 659.1952 | 851 |
| 247 | 000950 | 刘建喜 | 2022160460285 | 雄 | 砂 | 雨点 | 627.2905 | 699.3422 | 1873 | 888.0901 | 529 | 460.9770 | 891 |
| 248 | 000126 | 赵广胜 | 2022160461842 | 雌 | 黄 | 灰 | 568.6899 | 487.0888 | 2002 | 668.5691 | 772 | 579.7773 | 872 |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:249条 页码:3/3 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |