| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2022秋季幼鸽四关鸽王争霸赛500元组前三关三关成绩 2023-1-1 18:22:45 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2023-1-1 18:22:45 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(22121791) | 名次 1(22121791) | 分速 2(22122344) | 名次 2(22122344) | 分速 3(22123077) | 名次 3(22123077) |
| 1 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460181 | 雄 | 黄 | 灰 | 1284.9327 | 1341.6566 | 337 | 1191.6542 | 2 | 1328.0109 | 11 |
| 2 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460230 | 雌 | 砂 | 灰 | 1267.1981 | 1354.0008 | 226 | 1141.5433 | 18 | 1319.6721 | 23 |
| 3 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460318 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1244.0869 | 1357.5191 | 210 | 1106.9245 | 42 | 1288.1594 | 81 |
| 4 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460232 | 雄 | 砂 | 灰 | 1233.0652 | 1301.2391 | 688 | 1148.3653 | 14 | 1255.5474 | 187 |
| 5 | 000013 | 周延增 | 2022160460038 | 雄 | 黄 | 灰 | 1232.2503 | 1268.6928 | 896 | 1131.0984 | 22 | 1303.7089 | 46 |
| 6 | 000013 | 周延增 | 2022160460011 | 雌 | 砂 | 灰 | 1230.3456 | 1399.8345 | 42 | 1076.1508 | 97 | 1253.7697 | 192 |
| 7 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460293 | 雄 | 砂 | 红楞 | 1226.5524 | 1378.2755 | 99 | 1028.3463 | 213 | 1324.2266 | 20 |
| 8 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460151 | 雄 | 黄 | 灰 | 1215.8918 | 1380.7494 | 94 | 1004.2878 | 275 | 1324.7270 | 15 |
| 9 | 000013 | 周延增 | 2022160460029 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 1215.1372 | 1372.8056 | 126 | 1034.6683 | 201 | 1282.7602 | 94 |
| 10 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460153 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1214.0424 | 1316.4279 | 547 | 1057.9622 | 136 | 1295.5271 | 64 |
| 11 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460317 | 雌 | 砂 | 灰 | 1212.0536 | 1294.4657 | 735 | 1123.3157 | 27 | 1227.0047 | 328 |
| 12 | 000013 | 周延增 | 2022160460020 | 雄 | 砂 | 灰 | 1210.3279 | 1246.9483 | 1050 | 1093.3671 | 61 | 1301.6571 | 51 |
| 13 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460183 | 雌 | 黄 | 灰 | 1206.7285 | 1346.1347 | 282 | 1084.3208 | 82 | 1215.8515 | 381 |
| 14 | 000960 | 郭保平 | 2022160460120 | 雄 | 黄 | 灰 | 1205.8694 | 1381.1177 | 91 | 1024.2337 | 221 | 1261.7396 | 163 |
| 15 | 002119 | 刘远建 | 2022160460212 | 雄 | 砂 | 灰 | 1201.2023 | 1371.3540 | 134 | 1081.7021 | 84 | 1183.9613 | 488 |
| 16 | 000013 | 周延增 | 2022160460009 | 雄 | 黄 | 灰 | 1199.8974 | 1331.1224 | 418 | 1011.8456 | 254 | 1301.5332 | 53 |
| 17 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460302 | 雌 | 黄 | 灰 | 1199.8156 | 1297.6193 | 707 | 1016.9338 | 241 | 1324.3048 | 19 |
| 18 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460169 | 雌 | 黄 | 灰 | 1192.0908 | 1337.2106 | 372 | 995.4655 | 300 | 1295.9731 | 62 |
| 19 | 000013 | 周延增 | 2022160460017 | 雌 | 砂 | 灰 | 1191.5875 | 1317.9794 | 533 | 1024.7830 | 220 | 1267.0894 | 145 |
| 20 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460226 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 1190.6393 | 1288.7881 | 769 | 1115.4445 | 35 | 1179.0668 | 499 |
| 21 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460323 | 雄 | 砂 | 灰 | 1182.3504 | 1351.7837 | 248 | 1037.3986 | 192 | 1194.0055 | 456 |
| 22 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460154 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1181.2834 | 1224.1964 | 1196 | 1018.7819 | 238 | 1332.1175 | 4 |
| 23 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460292 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1180.0233 | 1372.4286 | 129 | 987.5771 | 321 | 1239.4597 | 258 |
| 24 | 001213 | 卫东鸽舍 | 2022160460150 | 雌 | 砂 | 灰 | 1176.4153 | 1387.1704 | 75 | 1001.9317 | 282 | 1197.8700 | 441 |
| 25 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460095 | 雄 | 砂 | 灰 | 1165.2767 | 1173.0483 | 1386 | 1080.8135 | 88 | 1245.8575 | 226 |
| 26 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460160 | 雄 | 砂 | 灰 | 1161.6385 | 1276.1064 | 845 | 1035.7980 | 196 | 1195.2693 | 452 |
| 27 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460311 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1155.8620 | 1344.8961 | 294 | 965.9877 | 364 | 1215.6185 | 383 |
| 28 | 000013 | 周延增 | 2022160460003 | 雌 | 砂 | 灰 | 1154.9539 | 1283.3912 | 796 | 1137.0183 | 20 | 1071.5334 | 656 |
| 29 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460072 | 雌 | 黄 | 灰 | 1148.6073 | 1230.3388 | 1160 | 1003.0543 | 279 | 1235.4234 | 273 |
| 30 | 000013 | 周延增 | 2022160460022 | 雌 | 黄 | 灰 | 1147.9731 | 1332.1931 | 412 | 900.3394 | 508 | 1308.3474 | 40 |
| 31 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460167 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1145.1708 | 1332.8611 | 404 | 939.9789 | 419 | 1230.4800 | 305 |
| 32 | 000950 | 刘建喜 | 2022160460261 | 雌 | 砂 | 灰 | 1144.0638 | 1275.0450 | 857 | 1103.0191 | 47 | 1078.4242 | 646 |
| 33 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460290 | 雄 | 砂 | 灰 | 1138.1873 | 1279.8348 | 817 | 957.6501 | 378 | 1223.0361 | 347 |
| 34 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460091 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1137.7290 | 1263.3730 | 933 | 1042.6237 | 179 | 1127.6535 | 596 |
| 35 | 600001 | 赵亮 | 2022160460237 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1133.2714 | 1196.0348 | 1304 | 1125.6384 | 24 | 1087.2660 | 635 |
| 36 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460089 | 雄 | 砂 | 灰 | 1133.2134 | 1369.7270 | 145 | 921.0691 | 468 | 1192.4161 | 466 |
| 37 | 000013 | 周延增 | 2022160460004 | 雄 | 黄 | 灰 | 1129.7920 | 1371.2278 | 135 | 886.1900 | 533 | 1238.2962 | 262 |
| 38 | 000013 | 周延增 | 2022160460013 | 雄 | 黄 | 灰 | 1124.9379 | 1332.2487 | 411 | 1056.3394 | 138 | 1037.4544 | 686 |
| 39 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460069 | 雄 | 砂 | 灰 | 1121.6828 | 1307.7848 | 626 | 1047.5491 | 163 | 1051.3454 | 679 |
| 40 | 000950 | 刘建喜 | 2022160460262 | 雌 | 砂 | 灰 | 1096.9146 | 1258.4280 | 968 | 948.0950 | 397 | 1123.8900 | 603 |
| 41 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460094 | 雄 | 砂 | 灰 | 1095.8326 | 1100.6226 | 1567 | 1008.2814 | 264 | 1184.2188 | 487 |
| 42 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460090 | 雄 | 砂 | 灰 | 1087.1777 | 1302.0105 | 682 | 969.4543 | 355 | 1043.4461 | 684 |
| 43 | 000843 | 龙湖鸽业 | 2022160460259 | 雄 | 砂 | 灰 | 1079.2399 | 1075.4711 | 1601 | 950.5562 | 393 | 1234.3012 | 281 |
| 44 | 000262 | 王学亮 | 2022160460205 | 雄 | 黄 | 灰 | 1078.7028 | 1257.7092 | 972 | 1019.9638 | 235 | 999.6331 | 717 |
| 45 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460288 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 1078.3975 | 1214.9904 | 1235 | 842.7491 | 564 | 1269.5299 | 133 |
| 46 | 000960 | 郭保平 | 2022160460130 | 雄 | 砂 | 灰 | 1073.6544 | 1392.8072 | 63 | 869.3410 | 553 | 1076.3574 | 649 |
| 47 | 000262 | 王学亮 | 2022160460207 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1062.9866 | 1102.5301 | 1565 | 943.9910 | 406 | 1156.9045 | 552 |
| 48 | 000013 | 周延增 | 2022160460034 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1060.7328 | 1360.9364 | 186 | 764.4975 | 587 | 1246.3857 | 222 |
| 49 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460152 | 雌 | 黄 | 灰 | 1054.8358 | 885.5645 | 1808 | 1043.8213 | 173 | 1295.7486 | 63 |
| 50 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460096 | 雄 | 黄 | 灰 | 1054.4853 | 1265.0520 | 920 | 997.1980 | 291 | 957.5836 | 753 |
| 51 | 000013 | 周延增 | 2022160460018 | 雌 | 砂 | 灰 | 1053.6390 | 1343.5876 | 301 | 742.7642 | 641 | 1287.3997 | 84 |
| 52 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460079 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1053.4823 | 999.7235 | 1718 | 952.9194 | 387 | 1232.2582 | 292 |
| 53 | 000013 | 周延增 | 2022160460001 | 雌 | 砂 | 灰 | 1049.3515 | 1425.7104 | 4 | 722.9667 | 690 | 1259.8897 | 171 |
| 54 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460173 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1045.0448 | 1346.2347 | 279 | 758.5208 | 605 | 1212.8647 | 400 |
| 55 | 003821 | 刘玉峰 | 2022160460049 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 1029.8498 | 916.8945 | 1796 | 973.1482 | 352 | 1235.0982 | 275 |
| 56 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460098 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1028.7139 | 1256.1088 | 980 | 745.6152 | 636 | 1250.3034 | 204 |
| 57 | 000960 | 郭保平 | 2022160460119 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1016.9359 | 1255.5428 | 986 | 723.0176 | 689 | 1262.3016 | 162 |
| 58 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460170 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1009.1927 | 1280.8816 | 810 | 1058.5782 | 135 | 815.0437 | 779 |
| 59 | 003821 | 刘玉峰 | 2022160460048 | 雄 | 砂 | 花 | 1005.6475 | 1166.0484 | 1407 | 750.6839 | 626 | 1227.8470 | 322 |
| 60 | 000262 | 王学亮 | 2022160460196 | 雄 | 砂 | 灰 | 1004.9998 | 1220.7427 | 1209 | 746.8055 | 634 | 1182.8540 | 491 |
| 61 | 000013 | 周延增 | 2022160460002 | 雌 | 黄 | 灰 | 984.3864 | 1282.4947 | 799 | 674.4717 | 762 | 1235.8359 | 271 |
| 62 | 001213 | 卫东鸽舍 | 2022160460149 | 雄 | 砂 | 灰 | 981.4045 | 1377.6338 | 103 | 639.5316 | 831 | 1257.8765 | 179 |
| 63 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460305 | 雌 | 黄 | 雨点 | 980.3252 | 1341.7395 | 335 | 1088.1318 | 78 | 732.5949 | 818 |
| 64 | 003675 | 刘鹏飞 | 2022160460060 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 973.5896 | 1111.2382 | 1549 | 753.2230 | 617 | 1146.6772 | 577 |
| 65 | 003675 | 刘鹏飞 | 2022160460055 | 雌 | 黄 | 雨点 | 973.0774 | 1368.5555 | 152 | 1035.1111 | 199 | 737.0130 | 815 |
| 66 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460298 | 雄 | 砂 | 灰 | 965.6709 | 1295.3021 | 724 | 633.1488 | 842 | 1275.4282 | 113 |
| 67 | 000950 | 刘建喜 | 2022160460272 | 雄 | 砂 | 灰 | 964.3235 | 1366.5840 | 161 | 907.1398 | 490 | 794.4139 | 792 |
| 68 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460224 | 雌 | 黄 | 灰 | 954.5774 | 692.9639 | 1878 | 1153.5493 | 11 | 1184.7488 | 484 |
| 69 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460171 | 雌 | 砂 | 雨点 | 940.8813 | 1389.4942 | 71 | 1053.3225 | 148 | 674.3724 | 849 |
| 70 | 033333 | 融翔鸽-王建功 | 2022160460179 | 雄 | 砂 | 灰 | 938.1984 | 1380.9717 | 92 | 613.1601 | 864 | 1155.4716 | 556 |
| 71 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460229 | 雄 | 黄 | 灰 | 936.4574 | 1193.0472 | 1316 | 665.5430 | 782 | 1124.7658 | 601 |
| 72 | 600001 | 赵亮 | 2022160460239 | 雌 | 黄 | 灰 | 928.5659 | 1293.7094 | 744 | 594.5073 | 890 | 1233.5564 | 286 |
| 73 | 000262 | 王学亮 | 2022160460203 | 雄 | 黄 | 雨点 | 923.8632 | 1273.3387 | 863 | 616.1810 | 860 | 1154.0307 | 564 |
| 74 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460322 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 917.8966 | 1316.5633 | 546 | 558.5382 | 930 | 1309.4240 | 37 |
| 75 | 002119 | 刘远建 | 2022160460221 | 雌 | 黄 | 灰 | 905.5503 | 774.5889 | 1823 | 958.7184 | 377 | 1012.9265 | 705 |
| 76 | 002119 | 刘远建 | 2022160460214 | 雄 | 黄 | 雨点 | 899.8510 | 1357.6541 | 208 | 550.5929 | 937 | 1221.2705 | 356 |
| 77 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 2022160460117 | 雌 | 牛 | 灰白条 | 897.7293 | 1277.1444 | 839 | 949.8771 | 395 | 678.4488 | 845 |
| 78 | 000061 | 侯爽喜 | 2022160460296 | 雄 | 黄 | 雨点 | 868.1797 | 1191.9939 | 1322 | 632.5674 | 843 | 952.2212 | 756 |
| 79 | 003675 | 刘鹏飞 | 2022160460054 | 雌 | 黄 | 灰 | 841.7415 | 955.4790 | 1759 | 588.2254 | 895 | 1170.3256 | 525 |
| 80 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160460133 | 雌 | 砂 | 灰 | 825.0576 | 1113.3371 | 1545 | 637.9918 | 833 | 847.2914 | 768 |
| 81 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160460141 | 雌 | 黄 | 雨点 | 820.0303 | 1219.0088 | 1216 | 738.4035 | 653 | 682.2700 | 843 |
| 82 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2022160460227 | 雄 | 黄 | 灰 | 811.1415 | 1230.7007 | 1156 | 476.8341 | 995 | 1185.3463 | 481 |
| 83 | 003821 | 刘玉峰 | 2022160460041 | 雄 | 黄 | 灰 | 799.9038 | 1322.3300 | 505 | 445.8449 | 1009 | 1241.1454 | 246 |
| 84 | 000950 | 刘建喜 | 2022160460267 | 雄 | 砂 | 灰 | 778.9705 | 1193.0366 | 1317 | 637.9186 | 834 | 695.9737 | 836 |
| 85 | 004856 | 翔乐苑-刘家磊 | 2022160460071 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 773.1928 | 1302.9538 | 669 | 584.5016 | 905 | 714.6609 | 829 |
| 86 | 000262 | 王学亮 | 2022160460192 | 雌 | 黄 | 雨点 | 771.6403 | 1317.0312 | 541 | 522.8354 | 960 | 811.6940 | 780 |
| 87 | 000950 | 刘建喜 | 2022160460285 | 雄 | 砂 | 雨点 | 627.2905 | 699.3422 | 1873 | 888.0901 | 529 | 460.9770 | 891 |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:88条 页码:1/1 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |