首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2022年秋第三关550公里锦标成绩


2022-12-26 10:33:17 山东省济宁市梁山县信鸽协会 分享
更新时间:2022-12-26 10:33:17
请选择
请选择
梁山县信
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
梁山县信鸽协会550公里新洲站综合排名成绩报告表 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
1196 600225 李岩磊 15-2022-0065583 未设-花-黄 865.6901 627.2302 542.9870 2022-11-15 17:27:13
1197 600001 马洪国 00-2019-000961 雌-灰白条-黄 859.4099 0.0000 546.5990 2022-11-15 17:41:55
1198 090946 李传哲 66-2022-1001496 雄-灰-黄 848.0834 0.0000 526.4580 2022-11-15 17:20:45
1199 990995 伟滨鸽舍 66-2022-1001629 雄-灰-砂 842.1232 633.8075 533.7440 2022-11-15 17:33:48
1200 000855 杜洪波 15-2022-0094347 雄-白-黄 840.4402 0.0000 534.5340 2022-11-15 17:40:27
1201 000020 王冰 15-2020-0000586 雌-雨点-砂 829.1796 0.0000 523.9230 2022-11-15 17:31:51
1202 000109 王鲁 66-2022-1000894 雄-雨点-黄 819.6328 0.0000 559.0170 2022-11-16 07:01:02
1203 600062 林立广 15-2022-0589231 雄-花-砂 815.6832 687.2055 560.5420 2022-11-16 07:06:12
1204 100908 神箭队杨文臣 66-2022-1000374 雌-灰-砂 801.4981 705.0210 565.0730 2022-11-16 07:24:01
1205 600223 胡继涛 01-2022-0514490 雄-雨点-黄 788.6925 720.4012 568.1750 2022-11-16 07:39:24
1206 600119 张合立 15-2022-0782748 雄-灰-黄 786.4831 0.0000 544.0880 2022-11-16 07:10:47
1207 600079 刘明 66-2022-1000570 雄-花-牛 784.1195 725.5068 568.8840 2022-11-16 07:44:30
1208 900000 张继田 15-2022-0783243 雄-雨点-黄 777.7324 715.8028 556.7030 2022-11-16 07:34:48
1209 600225 李岩磊 15-2022-0069056 未设-灰-黄 776.7115 699.0845 542.9870 2022-11-16 07:18:05
1210 600007 云之翼-师恩祥 66-2022-1000771 雌-灰-砂 774.7137 728.7415 564.5660 2022-11-16 07:47:44
1211 600132 李广达 15-2021-0126877 雌-雨点-黄 764.9458 718.1868 549.3740 2022-11-16 07:37:11
1212 100908 神箭队杨文臣 15-2022-0226139 雌-雨点-黄 757.7046 745.7695 565.0730 2022-11-16 08:04:46
1213 600106 天翼飞鸽-姜锋 66-2022-1000644 雄-灰-黄 754.8497 0.0000 573.5150 2022-11-16 08:18:46
1214 600035 岳跃升 15-2022-0782044 雄-红楞-黄 744.4861 0.0000 538.2240 2022-11-16 07:41:56
1215 600171 田金云 66-2021-0000288 雄-灰-砂 742.1037 754.7355 560.0920 2022-11-16 08:13:44
1216 990100 尹义军 66-2022-1001241 雌-灰-砂 740.5200 763.9132 565.6930 2022-11-16 08:22:54
1217 600062 林立广 66-2022-1000861 雄-雨点-黄 739.4328 758.0702 560.5420 2022-11-16 08:17:04
1218 000109 王鲁 66-2022-1000890 雌-麒麟花-黄 737.5902 0.0000 559.0170 2022-11-16 08:16:53
1219 600133 张淑贤 15-2022-0225327 雄-灰-黄 734.7326 0.0000 545.5620 2022-11-16 08:01:31
1220 000020 王冰 66-2021-0001311 雌-灰-砂 734.6103 0.0000 523.9230 2022-11-16 07:32:11
1221 600165 殷广庆 15-2022-0109772 雄-灰-砂 730.1150 0.0000 554.6590 2022-11-16 08:18:41
1222 090946 李传哲 66-2022-1001472 雌-灰-砂 728.1925 0.0000 526.4580 2022-11-16 07:41:57
1223 600029 赵庆华 15-2022-0208306 雌-花-牛 727.4702 758.5493 551.8220 2022-11-16 08:17:32
1224 600062 林立广 15-2020-0752423 雌-灰-砂 723.4655 774.8013 560.5420 2022-11-16 08:33:48
1225 090946 李传哲 66-2022-1001500 雄-雨点-黄 717.8595 0.0000 526.4580 2022-11-16 07:52:22
1226 600195 李强 15-2020-0016020 雌-雨点-砂 717.7928 0.0000 549.2980 2022-11-16 08:24:15
1227 600007 云之翼-师恩祥 66-2022-1000794 雄-灰-黄 717.3948 786.9670 564.5660 2022-11-16 08:45:58
1228 999901 李兆鑫 15-2022-0207807 雄-红绛-黄 716.4217 0.0000 544.9330 2022-11-16 08:19:37
1229 600007 云之翼-师恩祥 66-2022-1000757 雄-灰-砂 714.7827 789.8428 564.5660 2022-11-16 08:48:50
1230 000008 刘广明 15-2022-0782472 雌-灰-砂 711.1521 0.0000 569.5970 2022-11-16 08:59:56
1231 000080 李洪满 06-2022-1186414 雄-雨点-黄 709.4785 796.7373 565.2680 2022-11-16 08:55:44
1232 600223 胡继涛 01-2022-0514464 雌-灰-黄 708.9490 801.4328 568.1750 2022-11-16 09:00:25
1233 600059 同风鸽舍+孟凡运 66-2022-1000240 雄-灰-砂 708.8877 771.1292 546.6440 2022-11-16 08:30:07
1234 600179 孟凡镇 32-2022-0011791 雌-灰-砂 706.9861 772.2613 545.9780 2022-11-16 08:31:15
1235 600132 李广达 15-2021-0126888 雌-雨点-黄 706.8549 777.2090 549.3740 2022-11-16 08:36:12
1236 900000 张继田 66-2022-1001382 雄-灰-黄 706.3450 788.1460 556.7030 2022-11-16 08:47:08
1237 600165 殷广庆 15-2022-0784261 雄-麒麟花-黄 705.5092 0.0000 554.6590 2022-11-16 08:45:10
1238 600171 田金云 15-2021-0137210 雄-灰-砂 705.1851 794.2482 560.0920 2022-11-16 08:53:14
1239 600185 林楠 66-2022-1001554 雄-雨点-砂 703.9757 795.3812 559.9290 2022-11-16 08:54:22
1240 000050 忠义梁山-关忠义 66-2021-0000116 雌-灰-黄 701.5055 788.4928 553.1320 2022-11-16 08:47:29
1241 600165 殷广庆 15-2022-0226111 雄-雨点-砂 699.9708 0.0000 554.6590 2022-11-16 08:51:24
1242 770026 秦余东+李吉安 15-2022-0785452 雌-灰-砂 697.5774 787.3047 549.2060 2022-11-16 08:46:18
1243 990999 李吉安 15-2022-0069931 雌-灰-砂 696.7445 787.5125 548.6950 2022-11-16 08:46:30
1244 090946 李传哲 66-2022-1001481 雌-花-黄 696.6035 0.0000 526.4580 2022-11-16 08:14:44
1245 000066 刘康凯 15-2022-1254707 雌-红楞-砂 695.4193 0.0000 546.5560 2022-11-16 08:44:56
1246 990999 李吉安 15-2020-0046205 雌-灰-砂 692.8140 791.9803 548.6950 2022-11-16 08:50:58
1247 999902 孙常德 15-2022-0784687 雄-灰-砂 689.7930 0.0000 567.2810 2022-11-16 09:21:23
1248 600061 董胜东 66-2022-1001288 未设-雨点-砂 689.2534 821.2698 566.0630 2022-11-16 09:20:16
1249 600029 赵庆华 15-2021-0252745 雄-绛-黄 682.7936 808.1827 551.8220 2022-11-16 09:07:10
1250 600133 张淑贤 01-2022-1601982 雄-雨点-黄 682.6071 0.0000 545.5620 2022-11-16 08:58:13
1251 600076 康向阳 15-2022-0783198 雌-灰白条-黄 681.9847 0.0000 544.6820 2022-11-16 08:57:40
1252 600008 尹逊立 15-2021-0778412 雄-雨点-砂 680.5136 0.0000 565.4320 2022-11-16 09:29:53
1253 600005 刘方成 66-2022-1000527 雄-雨白条-砂 680.2346 0.0000 548.2340 2022-11-16 09:04:56
1254 000088 吕传鑫 66-2022-1000108 雌-灰-黄 679.7520 0.0000 549.8090 2022-11-16 09:07:50
1255 800098 张朋 66-2022-1000447 雌-灰-砂 678.5584 837.0142 567.9630 2022-11-16 09:36:00
1256 090946 李传哲 15-2021-0090825 雄-灰白条-黄 675.2593 0.0000 526.4580 2022-11-16 08:38:38
1257 600223 胡继涛 01-2022-0514463 雄-灰-黄 674.3301 842.5770 568.1750 2022-11-16 09:41:34
1258 600195 李强 15-2022-0783076 雄-红楞-砂 674.2565 0.0000 549.2980 2022-11-16 09:13:40
1259 600136 张建+宋义成 01-2022-0233067 雄-雨点-砂 673.0750 0.0000 572.1300 2022-11-16 09:49:01
1260 000259 王桂生 15-2022-0782128 雌-灰-黄 672.9730 832.1463 560.0120 2022-11-16 09:31:08
1261 000055 岳中杰 88-2022-0000540 雌-黑-砂 671.1659 0.0000 525.4670 2022-11-16 08:41:55
1262 600301 张世坤 66-2022-1000674 雌-灰-砂 670.8250 815.7835 547.2480 2022-11-16 09:14:47
1263 600177 张忠秋 66-2022-1001051 雄-灰-砂 670.0594 0.0000 549.8240 2022-11-16 09:19:33
1264 900000 张继田 66-2022-1001376 雄-灰-黄 668.7396 832.4660 556.7030 2022-11-16 09:31:27
1265 008787 老韩鸽舍韩桂敏 66-2022-1001186 雌-灰-砂 666.9788 0.0000 548.3360 2022-11-16 09:21:07
1266 600133 张淑贤 15-2022-0225337 雄-灰-黄 663.5419 0.0000 545.5620 2022-11-16 09:21:11
1267 600133 张淑贤 01-2022-1601593 雌-花-黄 663.2054 0.0000 545.5620 2022-11-16 09:21:36
1268 600165 殷广庆 15-2022-0018790 雄-灰白条-砂 662.5479 0.0000 554.6590 2022-11-16 09:36:09
1269 990100 尹义军 66-2021-0001927 雄-雨点-砂 662.2863 854.1518 565.6930 2022-11-16 09:53:09
1270 600303 戴建国 15-2022-0785386 雄-灰白条-砂 662.1531 828.4565 548.5650 2022-11-16 09:27:27
1271 000088 吕传鑫 66-2022-1000118 雌-灰-砂 657.7181 0.0000 549.8090 2022-11-16 09:34:56
1272 600132 李广达 15-2021-0126862 雄-深雨点-黄 654.8589 838.9197 549.3740 2022-11-16 09:37:55
1273 008787 老韩鸽舍韩桂敏 66-2022-1001103 雌-灰-黄 654.6106 0.0000 548.3360 2022-11-16 09:36:39
1274 600171 田金云 03-2022-0173441 雄-雨白条-砂 654.5866 855.6423 560.0920 2022-11-16 09:54:38
1275 600031 孙红科 15-2021-0090558 雄-灰-砂 653.1442 852.9908 557.1260 2022-11-16 09:51:59
1276 600121 孙长民 66-2022-1001303 雄-雨点-砂 652.0665 0.0000 567.0820 2022-11-16 10:08:40
1277 000088 吕传鑫 66-2022-1001455 雄-灰-砂 650.4680 0.0000 549.8090 2022-11-16 09:44:15
1278 000020 王冰 15-2017-0056600 雌-灰-砂 649.3481 0.0000 523.9230 2022-11-16 09:05:50
1279 000020 王冰 15-2018-0001171 雌-灰-砂 647.3124 0.0000 523.9230 2022-11-16 09:08:22
1280 600013 尚修宝 15-2022-0785325 雌-灰-黄 647.1798 842.9157 545.5180 2022-11-16 09:41:54
1281 600226 霍云超 01-2021-1463599 雄-灰-黄 646.2397 864.6915 558.7980 2022-11-16 10:03:41
1282 000855 杜洪波 15-2022-0094327 雄-灰-黄 645.0786 0.0000 534.5340 2022-11-16 09:27:38
1283 600005 刘方成 66-2022-1000537 雌-灰-黄 640.2537 0.0000 548.2340 2022-11-16 09:55:16
1284 600061 董胜东 66-2022-1001287 未设-灰-砂 640.1494 884.2670 566.0630 2022-11-16 10:23:16
1285 600001 马洪国 00-2019-000996 雄-灰-黄 639.7833 0.0000 546.5990 2022-11-16 09:53:21
1286 600013 尚修宝 15-2022-0785327 雌-灰-黄 639.0893 853.5865 545.5180 2022-11-16 09:52:35
1287 990100 尹义军 66-2022-1001234 雌-雨点-砂 638.7953 885.5622 565.6930 2022-11-16 10:24:33
1288 600061 董胜东 15-2022-0202786 未设-雨点-砂 638.3646 886.7393 566.0630 2022-11-16 10:25:44
1289 600031 孙红科 66-2022-100846 雌-灰-砂 636.0372 875.9330 557.1260 2022-11-16 10:14:55
1290 000259 王桂生 66-2022-1000716 雄-灰-砂 635.7035 880.9327 560.0120 2022-11-16 10:19:55
1291 600020 王成 15-2022-0783661 雄-灰-砂 635.2893 868.2643 551.5990 2022-11-16 10:07:15
1292 000008 刘广明 15-2022-0782468 雌-雨点-砂 626.0630 0.0000 569.5970 2022-11-16 10:48:48
1293 600171 田金云 15-2021-0778398 雄-雨点-黄 625.8862 894.8783 560.0920 2022-11-16 10:33:52
1294 600088 关义龙 66-2022-1001335 雌-灰白条-牛 624.6067 0.0000 540.2340 2022-11-16 10:03:55
1295 600121 孙长民 66-2022-1001296 雄-灰-黄 623.4449 0.0000 567.0820 2022-11-16 10:48:35
共:1373条    页码:13/14 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×