首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2022年秋第三关550公里锦标成绩


2022-12-26 10:33:17 山东省济宁市梁山县信鸽协会 分享
更新时间:2022-12-26 10:33:17
请选择
请选择
梁山县信
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
梁山县信鸽协会550公里新洲站综合排名成绩报告表 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
1096 600136 张建+宋义成 66-2022-1000153 雌-雨点-砂 1008.1708 0.0000 572.1300 2022-11-15 16:27:29
1097 600165 殷广庆 15-2022-0018773 雌-灰-砂 1007.8365 0.0000 554.6590 2022-11-15 16:10:20
1098 600132 李广达 66-2022-1000620 雄-灰-黄 1006.0997 546.0433 549.3740 2022-11-15 16:06:02
1099 008787 老韩鸽舍韩桂敏 66-2022-1001114 雄-雨点-黄 1005.9310 0.0000 548.3360 2022-11-15 16:05:06
1100 600175 李兆垒 01-2022-1801139 未设-灰-黄 1005.2786 538.6288 541.4720 2022-11-15 15:58:37
1101 000075 胡保玉 02-2022-0645336 雌-灰-黄 1005.1531 0.0000 542.0610 2022-11-15 15:59:16
1102 990996 杨安增 03-2021-0501121 雄-灰-黄 1004.1583 552.8272 555.1260 2022-11-15 16:12:49
1103 000467 骏强鸽业 15-2022-0208006 雄-灰-黄 1001.3458 0.0000 538.9660 2022-11-15 15:58:14
1104 600038 郑杰 03-2020-2372839 雌-雨点-砂 1000.8925 0.0000 573.8000 2022-11-15 16:33:17
1105 000088 吕传鑫 66-2022-1001650 雌-红绛-砂 1000.8582 0.0000 549.8090 2022-11-15 16:09:20
1106 600079 刘明 10-2022-1169913 雄-灰白条-黄 1000.0065 568.8803 568.8840 2022-11-15 16:28:52
1107 600031 孙红科 15-2021-0090594 雌-白-牛 999.1431 557.6038 557.1260 2022-11-15 16:17:36
1108 600087 程先泽 66-2022-1000501 雌-雨白条-砂 998.1247 550.2148 549.1830 2022-11-15 16:10:12
1109 600008 尹逊立 66-2022-1001169 雄-雨白条-砂 997.9794 0.0000 565.4320 2022-11-15 16:26:34
1110 600081 王承龙 15-2022-0117707 雌-灰白条-黄 996.1419 0.0000 558.5040 2022-11-15 16:20:40
1111 000055 岳中杰 15-2021-0090921 雌-红绛-黄 995.1797 0.0000 525.4670 2022-11-15 15:48:00
1112 600171 田金云 03-2022-0173405 雄-雨点-黄 994.9889 562.9128 560.0920 2022-11-15 16:22:54
1113 600226 霍云超 66-2021-0000476 雌-绛-黄 994.2650 562.0212 558.7980 2022-11-15 16:22:01
1114 600119 张合立 15-2022-0782743 雄-灰-黄 993.6459 0.0000 544.0880 2022-11-15 16:07:34
1115 600067 黄德强 15-2022-0222231 雄-灰-砂 990.4185 570.9657 565.4950 2022-11-15 16:30:57
1116 600166 徐龙根 15-2022-0782142 雄-灰-砂 990.2170 559.9318 554.4540 2022-11-15 16:19:55
1117 000020 王冰 15-2021-0095280 雄-灰-黄 988.9201 0.0000 523.9230 2022-11-15 15:49:47
1118 600043 武韶彬 15-2022-0950321 雄-雨点-黄 987.0026 0.0000 535.7590 2022-11-15 16:02:48
1119 600029 赵庆华 15-2022-0208309 雄-灰-黄 986.6345 559.2973 551.8220 2022-11-15 16:19:17
1120 600183 张继林 66-2022-1000906 雌-灰-黄 985.4512 569.1870 560.9060 2022-11-15 16:29:11
1121 600061 董胜东 66-2022-1001290 未设-雨点-砂 984.5409 574.9512 566.0630 2022-11-15 16:34:57
1122 600177 张忠秋 15-2022-0103263 雌-灰-砂 982.3100 0.0000 549.8240 2022-11-15 16:19:43
1123 000088 吕传鑫 15-2018-0238133 雄-雨点-砂 980.0489 0.0000 549.8090 2022-11-15 16:21:00
1124 000088 吕传鑫 66-2022-1001465 雌-灰-黄 979.9136 0.0000 549.8090 2022-11-15 16:21:04
1125 600035 岳跃升 15-2022-0618020 雄-麒麟花-砂 979.5931 0.0000 538.2240 2022-11-15 16:09:26
1126 600061 董胜东 66-2022-1001272 未设-灰-黄 977.2192 579.2590 566.0630 2022-11-15 16:39:15
1127 600301 张世坤 66-2022-1000700 雌-灰-砂 976.1522 560.6175 547.2480 2022-11-15 16:20:37
1128 090946 李传哲 66-2022-1001492 雌-灰-砂 975.3099 0.0000 526.4580 2022-11-15 15:59:47
1129 990995 伟滨鸽舍 66-2022-1001638 雌-灰-黄 974.1033 547.9337 533.7440 2022-11-15 16:07:56
1130 990995 伟滨鸽舍 66-2022-1001633 雄-花-黄 974.0441 547.9670 533.7440 2022-11-15 16:07:58
1131 000020 王冰 15-2019-0009027 雌-雨白条-砂 973.7070 0.0000 523.9230 2022-11-15 15:58:04
1132 900000 张继田 66-2021-0001061 雄-灰-黄 973.0831 572.1022 556.7030 2022-11-15 16:32:06
1133 600005 刘方成 99-2021-103407 雄-雨点-黄 972.8084 0.0000 548.2340 2022-11-15 16:23:33
1134 000215 张华方 66-2022-1001071 雄-灰-砂 971.9388 0.0000 549.2550 2022-11-15 16:25:06
1135 600088 关义龙 66-2022-1001334 雄-灰-黄 971.5768 0.0000 540.2340 2022-11-15 16:16:02
1136 600225 李岩磊 15-2020-0204687 未设-麒麟花-黄 971.2861 559.0392 542.9870 2022-11-15 16:19:02
1137 600177 张忠秋 01-2022-0933380 雌-雨点-黄 969.1913 0.0000 549.8240 2022-11-15 16:27:18
1138 600029 赵庆华 15-2021-0257248 雌-花-牛 968.5764 569.7248 551.8220 2022-11-15 16:29:43
1139 600051 良子鸽苑+李小超 66-2022-1000008 雄-雨点-黄 968.1851 568.2178 550.1400 2022-11-15 16:28:13
1140 000055 岳中杰 66-2022-1000080 雄-灰白条-黄 967.7167 0.0000 525.4670 2022-11-15 16:02:59
1141 182000 周海光+秦亚洲 66-2022-1001726 雄-雨点-砂 967.2695 0.0000 541.6800 2022-11-15 16:20:00
1142 000855 杜洪波 15-2022-0094301 雌-黑-砂 966.8082 0.0000 534.5340 2022-11-15 16:12:53
1143 600230 刘东华 15-2022-0016833 雄-红楞-砂 966.5816 0.0000 546.3980 2022-11-15 16:25:17
1144 000020 王冰 99-2020-006747 雄-红绛-黄 966.1713 0.0000 523.9230 2022-11-15 16:02:16
1145 600020 王成 66-2022-1001547 雌-雨点-砂 965.5894 571.2563 551.5990 2022-11-15 16:31:15
1146 600061 董胜东 66-2021-0000345 未设-雨点-黄 965.4794 586.3025 566.0630 2022-11-15 16:46:18
1147 000008 刘广明 15-2022-0782479 雌-灰-砂 965.2440 0.0000 569.5970 2022-11-15 16:50:06
1148 000055 岳中杰 66-2021-0001697 雄-灰-砂 963.1872 0.0000 525.4670 2022-11-15 16:05:33
1149 600119 张合立 15-2022-0783314 雄-灰-黄 963.0561 0.0000 544.0880 2022-11-15 16:24:57
1150 600007 云之翼-师恩祥 66-2022-1000744 雌-雨点-砂 962.6795 586.4527 564.5660 2022-11-15 16:46:27
1151 600226 霍云超 66-2021-0000450 雌-灰-砂 962.3903 580.6355 558.7980 2022-11-15 16:40:38
1152 600223 胡继涛 01-2022-0514478 雄-雨点-砂 961.0525 591.2008 568.1750 2022-11-15 16:51:12
1153 600121 孙长民 66-2022-1001309 雄-红楞-砂 956.0843 0.0000 567.0820 2022-11-15 16:53:07
1154 600029 赵庆华 15-2021-0257246 雄-绛-砂 955.4689 577.5405 551.8220 2022-11-15 16:37:32
1155 600171 田金云 15-2020-0018230 雌-雨点-砂 954.4883 586.7982 560.0920 2022-11-15 16:46:47
1156 600171 田金云 15-2021-0173280 雌-雨点-砂 954.2866 586.9222 560.0920 2022-11-15 16:46:55
1157 090946 李传哲 15-2022-0618946 雌-灰-砂 948.7427 0.0000 526.4580 2022-11-15 16:14:54
1158 600031 孙红科 15-2022-0699303 雄-灰-砂 948.0273 587.6687 557.1260 2022-11-15 16:47:40
1159 600059 同风鸽舍+孟凡运 66-2022-1000241 雌-灰-黄 945.7178 578.0202 546.6440 2022-11-15 16:38:01
1160 000035 张玉雷 15-2022-0783519 雌-红绛-砂 945.0841 0.0000 549.1070 2022-11-15 16:41:00
1161 000075 胡保玉 15-2020-0631609 雌-灰-黄 943.4144 0.0000 542.0610 2022-11-15 16:34:34
1162 600133 张淑贤 01-2022-1601598 雌-灰-砂 941.4190 0.0000 545.5620 2022-11-15 16:39:30
1163 990100 尹义军 15-2022-0202414 雄-灰-砂 937.6829 603.2882 565.6930 2022-11-15 17:03:17
1164 600165 殷广庆 15-2022-0018779 雄-深雨点-黄 935.9322 0.0000 554.6590 2022-11-15 16:52:37
1165 600022 张继洲 15-2022-0784757 雌-灰-砂 935.0725 0.0000 550.0990 2022-11-15 16:48:17
1166 000467 骏强鸽业 15-2021-0523598 雄-白-黄 929.1660 0.0000 538.9660 2022-11-15 16:40:03
1167 600031 孙红科 15-2022-0699317 雌-雨点-砂 926.6414 601.2315 557.1260 2022-11-15 17:01:13
1168 600035 岳跃升 01-2022-1600620 雌-雨点-砂 925.9738 0.0000 538.2240 2022-11-15 16:41:15
1169 000020 王冰 15-2021-0095273 雌-灰-黄 925.2683 0.0000 523.9230 2022-11-15 16:26:14
1170 600076 康向阳 66-2022-1001356 雌-灰-黄 923.5731 0.0000 544.6820 2022-11-15 16:49:45
1171 600119 张合立 15-2022-0782746 雄-花-黄 923.2433 0.0000 544.0880 2022-11-15 16:49:19
1172 600088 关义龙 66-2022-1001324 雄-雨点-黄 922.0218 0.0000 540.2340 2022-11-15 16:45:55
1173 600132 李广达 15-2021-0126860 雌-灰-砂 921.7723 595.9975 549.3740 2022-11-15 16:55:59
1174 900000 张继田 66-2022-1001395 雄-灰白条-黄 919.8377 605.2187 556.7030 2022-11-15 17:05:13
1175 600126 张翔 01-2022-1601565 未设-灰-黄 919.6933 593.3750 545.7230 2022-11-15 16:53:22
1176 000020 王冰 15-2021-0090918 雄-雨点-黄 918.9360 0.0000 523.9230 2022-11-15 16:30:08
1177 600008 尹逊立 15-2022-0226001 雌-雨点-砂 916.8227 0.0000 565.4320 2022-11-15 17:16:43
1178 600035 岳跃升 88-2021-1821176 雄-深雨点-砂 915.9377 0.0000 538.2240 2022-11-15 16:47:37
1179 000467 骏强鸽业 15-2022-0208004 雄-灰-黄 915.8036 0.0000 538.9660 2022-11-15 16:48:31
1180 600031 孙红科 15-2020-0018554 雌-灰-砂 915.1110 608.8070 557.1260 2022-11-15 17:08:48
1181 600133 张淑贤 15-2022-0225166 雌-灰-黄 913.0055 0.0000 545.5620 2022-11-15 16:57:32
1182 000020 王冰 15-2020-0000532 雌-灰-砂 910.9699 0.0000 523.9230 2022-11-15 16:35:07
1183 000293 吕方河 15-2021-0778261 雄-雨点-砂 910.8869 602.4678 548.7800 2022-11-15 17:02:28
1184 600175 李兆垒 01-2022-1801136 未设-灰-砂 907.9753 596.3510 541.4720 2022-11-15 16:56:21
1185 600303 戴建国 15-2021-0778372 雌-灰-砂 901.6307 608.4143 548.5650 2022-11-15 17:08:24
1186 600119 张合立 15-2022-0783305 雄-灰-黄 901.1675 0.0000 544.0880 2022-11-15 17:03:45
1187 600225 李岩磊 15-2022-0065584 未设-白-黄 898.8628 604.0822 542.9870 2022-11-15 17:04:04
1188 600022 张继洲 15-2022-0784760 雌-灰-砂 895.7712 0.0000 550.0990 2022-11-15 17:14:06
1189 000055 岳中杰 01-2020-1169833 雄-黑-砂 895.3980 0.0000 525.4670 2022-11-15 16:46:51
1190 600062 林立广 15-2022-0784038 雌-雨点-黄 888.5001 630.8857 560.5420 2022-11-15 17:30:53
1191 600126 张翔 15-2022-0067289 雌-红楞-砂 882.7852 618.1832 545.7230 2022-11-15 17:18:10
1192 000088 吕传鑫 66-2022-1001654 雄-灰-黄 881.1454 0.0000 549.8090 2022-11-15 17:23:58
1193 600093 恒诺轩-黄双武 66-2022-1001604 雄-灰-黄 881.0306 0.0000 540.2600 2022-11-15 17:13:12
1194 000292 田长林 66-2022-1001436 雄-灰白条-黄 876.6275 0.0000 544.7080 2022-11-15 17:21:22
1195 600119 张合立 15-2022-0783312 雄-灰-黄 869.6912 0.0000 544.0880 2022-11-15 17:25:36
共:1373条    页码:12/14 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×