首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2022秋季普赛双关综合成绩


2022-10-27 8:13:00 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2022-10-27 8:13:00
请选择
请选择
名次
姓名
用户棚号
足环号
赛鸽资料
鸽棚东经
鸽棚北纬
累计分速
单关比赛
单关名次
归巢时间
飞行时长
空距
飞行分速
名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚东经 鸽棚北纬 累计分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 飞行时长 空距 飞行分速
836 曹恩 152873 03-2022-0547852 雌-灰-黄 115°6′7.82″ 36°15′19.27″ 507.2333 2022秋季第二关510公里 629 2022-10-26 11:44:34 995.5675 504.985 507.2333
837 沈玉岭 000168 03-2022-3019505 雄-红楞-黄 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 499.8144 2022秋季第一关500公里 710 2022-10-19 10:29:10 0 477.407 499.8144
838 马凯 100139 03-2022-0541271 雄-雨点-黄 115°16′21.59″ 36°36′9.72″ 497.5251 2022秋季第一关500公里 711 2022-10-19 11:44:23 1030.3982 512.649 497.5251
839 杨金超 000372 03-2022-0541644 雄-灰-黄 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 480.7281 2022秋季第一关500公里 721 2022-10-19 11:22:03 0 484.599 480.7281
840 闫建涛 100080 03-2022-0542012 雌-雨点-黄 115°15′56.00″ 36°31′49.00″ 474.2272 2022秋季第二关510公里 636 2022-10-26 13:59:41 1130.686 536.202 474.2272
841 李书宪 000213 03-2022-0541893 雌-灰-黄 115°4′50.00″ 36°18′18.00″ 473.393 2022秋季第一关500公里 724 2022-10-19 11:25:33 0 478.867 473.393
842 朱运江 000781 03-2022-0542951 雌-灰-砂 115°10′18.93″ 36°21′14.86″ 465.9295 2022秋季第二关510公里 641 2022-10-26 13:36:54 1107.9122 516.209 465.9295
843 李金岭 000006 03-2022-0542000 雄-花-黄 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 464.0355 2022秋季第一关500公里 727 2022-10-19 11:43:57 0 477.934 464.0355
844 赛鸽苑 000258 03-2022-0540012 雌-雨白条-砂 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 456.8407 2022秋季第一关500公里 730 2022-10-19 11:56:54 0 476.441 456.8407
845 马三 000089 03-2022-0543005 雄-雨点-砂 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 449.2068 2022秋季第一关500公里 733 2022-10-19 12:23:48 0 480.563 449.2068
846 刘艳垒 000112 03-2022-0542914 雌-雨点-黄 115°9′53.14″ 36°14′22.30″ 446.8259 2022秋季第一关500公里 735 2022-10-19 12:10:05 0 471.89 446.8259
847 李军力 000833 02-2022-0153859 雄-灰-黄 115°5′22.00″ 36°14′25.00″ 441.2047 2022秋季第一关500公里 740 2022-10-19 12:26:36 1072.6132 473.242 441.2047
848 张向光 100140 03-2022-0547640 雌-花-牛 115°10′2.00″ 36°21′12.00″ 429.3537 2022秋季第二关510公里 646 2022-10-26 15:11:02 1202.0393 516.1 429.3537
849 常江 000094 03-2020-1500593 雄-灰-砂 115°4′40.00″ 36°18′58.00″ 422.6003 2022秋季第二关510公里 648 2022-10-26 15:19:42 1210.7043 511.644 422.6003
850 杏林鸽苑赵启 000878 03-2022-0542973 雄-雨点-黄 115°9′30.59″ 36°18′7.79″ 422.2666 2022秋季第二关510公里 649 2022-10-26 15:17:41 0 510.387 422.2666
851 李世宽 000645 03-2022-0541130 雄-灰-砂 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ 419.9139 2022秋季第一关500公里 745 2022-10-19 13:39:36 0 481.054 419.9139
852 鸿顺鸽舍-宋冬冬 000206 03-2022-0540326 雌-雨点-砂 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 419.0301 2022秋季第一关500公里 746 2022-10-19 13:49:23 0 484.141 419.0301
853 杨金领 000051 03-2022-0542418 雄-灰-砂 115°20′18.24″ 36°40′44.40″ 414.3744 2022秋季第一关500公里 748 2022-10-19 13:43:22 0 476.272 414.3744
854 鼎翔赛鸽冯文堂 000639 03-2022-0542819 雄-灰-黄 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 413.1395 2022秋季第一关500公里 750 2022-10-19 13:47:13 0 476.441 413.1395
855 王书学 000057 03-2022-0541730 雄-灰-砂 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ 408.9743 2022秋季第一关500公里 753 2022-10-19 14:01:41 1167.6845 477.553 408.9743
856 张向光 100140 03-2022-0547637 雌-雨点-砂 115°10′2.00″ 36°21′12.00″ 405.5787 2022秋季第一关500公里 754 2022-10-19 14:28:37 1194.624 484.514 405.5787
857 马三 000089 03-2022-0545483 雄-灰-黄 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 392.4876 2022秋季第一关500公里 759 2022-10-19 14:58:24 0 480.563 392.4876
858 郭汝魁 000212 03-2022-0541206 雄-灰-砂 115°5′34.60″ 36°17′20.09″ 391.1662 2022秋季第二关510公里 656 2022-10-26 16:49:19 0 508.641 391.1662
859 肖顺银 000326 03-2022-0542863 雌-灰-砂 115°6′24.00″ 36°15′33.00″ 386.8308 2022秋季第一关500公里 761 2022-10-19 14:58:58 1224.975 473.858 386.8308
860 曹恩 152873 03-2022-051610 雌-雨点-砂 115°6′7.82″ 36°15′19.27″ 385.0129 2022秋季第二关510公里 657 2022-10-26 17:00:36 1311.6055 504.985 385.0129
861 李世宽 000645 03-2022-0541925 雄-雨点-砂 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ 383.4461 2022秋季第一关500公里 762 2022-10-19 15:28:33 0 481.054 383.4461
862 吴顺刚 000507 03-2022-0546334 雄-灰-砂 115°4′59.00″ 36°18′21.00″ 381.1148 2022秋季第一关500公里 763 2022-10-19 15:30:45 0 478.966 381.1148
863 肖顺银 000326 03-2022-0542873 雌-灰-黄 115°6′24.00″ 36°15′33.00″ 371.5704 2022秋季第二关510公里 660 2022-10-26 17:49:14 1360.235 505.423 371.5704
864 万堤二龙 000722 03-2022-0541526 雄-雨点-黄 115°10′29.00″ 36°23′6.20″ 368.8816 2022秋季第一关500公里 765 2022-10-19 16:37:04 0 488.06 368.8816
865 王文增 000463 03-2022-0540878 雄-红楞-黄 115°10′16.30″ 36°16′58.60″ 357.4787 2022秋季第一关500公里 768 2022-10-19 16:47:35 0 476.729 357.4787
866 杨金领 000051 03-2022-0542293 雌-灰-黄 115°20′18.24″ 36°40′44.40″ 349.992 2022秋季第一关500公里 771 2022-10-19 17:14:48 0 476.272 349.992
共:1431条    页码:15/15 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×