首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2022秋季普赛双关综合成绩


2022-10-27 8:13:00 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2022-10-27 8:13:00
请选择
请选择
名次
姓名
用户棚号
足环号
赛鸽资料
鸽棚东经
鸽棚北纬
累计分速
单关比赛
单关名次
归巢时间
飞行时长
空距
飞行分速
名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚东经 鸽棚北纬 累计分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 飞行时长 空距 飞行分速
551 裴新民 000033 03-2022-0541945 雄-灰-黄 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ 1135.288 2022秋季第一关500公里 708 2022-10-19 10:47:38 973.6353 487.229 500.4225
2022秋季第二关510公里 573 2022-10-26 08:46:09 817.1542 518.783 634.8655
552 王双双 110186 03-2022-0541249 雄-灰-黄 115°16′3.53″ 36°35′1.66″ 1117.2695 2022秋季第一关500公里 722 2022-10-19 12:25:13 1071.2283 510.527 476.5809
2022秋季第二关510公里 569 2022-10-26 09:15:10 846.1818 542.139 640.6886
553 沈玉岭 000168 03-2022-0542508 雌-花-牛 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 1110.5595 2022秋季第一关500公里 704 2022-10-19 10:07:50 0 477.407 511.2319
2022秋季第二关510公里 596 2022-10-26 09:18:16 0 508.989 599.3276
554 张可义 000359 03-2022-0542308 雄-灰-砂 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 1093.7558 2022秋季第一关500公里 743 2022-10-19 14:00:16 0 494.658 424.1374
2022秋季第二关510公里 555 2022-10-26 08:14:53 0 526.253 669.6184
555 赛鸽苑 000258 03-2022-0540091 雄-灰-黄 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 1078.6314 2022秋季第一关500公里 741 2022-10-19 13:09:31 0 476.441 427.0997
2022秋季第二关510公里 560 2022-10-26 08:08:44 0 508.023 651.5317
556 万堤二龙 000722 03-2022-0541523 雄-深雨点-砂 115°10′29.00″ 36°23′6.20″ 1055.2713 2022秋季第一关500公里 639 2022-10-19 08:24:54 0 488.06 587.3821
2022秋季第二关510公里 639 2022-10-26 13:39:37 0 519.649 467.8892
557 常青海 000077 03-2022-0541980 雄-灰-黄 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 1035.5083 2022秋季第一关500公里 755 2022-10-19 14:20:15 0 480.116 404.7334
2022秋季第二关510公里 576 2022-10-26 08:40:10 0 511.666 630.7749
558 程永明 000128 03-2022-0556465 雄-灰-砂 115°4′48.20″ 36°18′20.27″ 1012.5727 2022秋季第一关500公里 756 2022-10-19 14:36:15 1202.2617 478.936 398.3625
2022秋季第二关510公里 586 2022-10-26 09:00:07 831.1292 510.488 614.2102
559 李军力 000833 03-2022-0542897 雌-雨点-黄 115°5′22.00″ 36°14′25.00″ 916.9807 2022秋季第一关500公里 744 2022-10-19 13:17:02 1123.038 473.242 421.3945
2022秋季第二关510公里 631 2022-10-26 12:04:30 1015.5065 503.271 495.5862
560 杨金领 000051 03-2022-0542855 雄-花-砂 115°20′18.24″ 36°40′44.40″ 862.6223 2022秋季第一关500公里 738 2022-10-19 12:29:08 0 476.272 442.9865
2022秋季第二关510公里 650 2022-10-26 15:19:13 0 507.851 419.6358
561 朱艳军 000067 03-2022-0559442 雄-灰-砂 115°8′16.00″ 36°20′28.90″ 850.4351 2022秋季第一关500公里 769 2022-10-19 17:12:18 0 484.6 356.7653
2022秋季第二关510公里 632 2022-10-26 12:34:36 0 516.189 493.6698
562 张振山 151360 03-2022-0543055 雄-灰-黄 115°8′31.00″ 36°16′19.00″ 838.8838 2022秋季第一关500公里 767 2022-10-19 16:16:42 1302.7045 475.394 364.9285
2022秋季第二关510公里 637 2022-10-26 12:58:39 1069.6642 506.973 473.9553
563 苏涛 000362 03-2022-0540672 雄-灰-黄 115°10′56.50″ 36°16′44.80″ 826.6718 2022秋季第一关500公里 760 2022-10-19 15:04:23 0 476.352 387.1527
2022秋季第二关510公里 643 2022-10-26 14:24:41 0 507.945 439.5191
564 建峰鸽舍 888888 03-2022-0542336 雌-灰-黄 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 776.3827 2022秋季第一关500公里 766 2022-10-19 16:13:01 0 477.796 367.81
2022秋季第二关510公里 652 2022-10-26 15:55:43 0 509.375 408.5727
565 张志民 100852 03-2022-0540139 雄-灰-砂 115°13′22.00″ 36°13′4.00″ 745.2397 2022秋季第一关500公里 764 2022-10-19 15:31:54 1257.9088 469.751 373.438
2022秋季第二关510公里 659 2022-10-26 17:37:27 1348.4555 501.358 371.8017
566 何善斋 100004 03-2022-0541355 雌-雨点-砂 115°16′52.00″ 36°35′56.00″ 1405.9132 2022秋季第一关500公里 1 2022-10-18 13:02:22 364.371 512.274 1405.9132
567 赵章富 000663 03-2022-0540628 雌-灰-黄 115°13′37.85″ 36°29′9.28″ 1400.001 2022秋季第一关500公里 2 2022-10-18 12:54:46 0 499.474 1400.001
568 赛鸽苑 000258 03-2022-0540874 雌-灰-砂 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 1381.0524 2022秋季第一关500公里 11 2022-10-18 12:42:59 0 476.441 1381.0524
569 齐家鸽舍 000014 03-2022-0516206 雄-灰-砂 115°9′39.00″ 36°10′7.82″ 1378.7164 2022秋季第二关510公里 29 2022-10-25 13:19:12 0 509.029 1378.7164
570 铭府冠翔闫涛 000657 03-2022-0540552 雄-灰-黄 115°10′37.10″ 36°16′35.90″ 1372.674 2022秋季第二关510公里 37 2022-10-25 13:19:49 369.8227 507.646 1372.674
571 铭府冠翔闫涛 000657 03-2022-0540561 雄-雨点-砂 115°10′37.10″ 36°16′35.90″ 1368.1227 2022秋季第一关500公里 20 2022-10-18 12:45:57 347.9622 476.055 1368.1227
572 于俊臣 150591 03-2022-0554618 雌-灰-砂 115°10′12.00″ 36°17′41.99″ 1365.4888 2022秋季第二关510公里 50 2022-10-25 13:23:14 0 509.648 1365.4888
573 杨金超 000372 03-2022-0558012 雄-灰-黄 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 1363.0488 2022秋季第一关500公里 22 2022-10-18 12:53:31 0 484.599 1363.0488
574 张建臣 000098 03-2021-2858304 雄-红绛-黄 115°8′10.00″ 36°16′53.40″ 1357.5069 2022秋季第二关510公里 64 2022-10-25 13:22:31 0 505.694 1357.5069
575 王清顺 000692 03-2021-2451923 雌-雨点-黄 115°5′12.50″ 36°17′6.00″ 1352.212 2022秋季第二关510公里 71 2022-10-25 13:25:50 0 508.221 1352.212
576 五强鸽舍任双保 001040 03-2022-0542223 雄-雨点-黄 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 1342.7278 2022秋季第一关500公里 30 2022-10-18 12:52:00 0 475.335 1342.7278
577 清风鸽舍 000369 03-2022-0554752 雌-花-牛 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 1341.1175 2022秋季第二关510公里 90 2022-10-25 13:36:58 0 518.977 1341.1175
578 赵章富 000663 03-2022-0540606 雌-灰-砂 115°13′37.85″ 36°29′9.28″ 1339.6476 2022秋季第一关500公里 37 2022-10-18 13:10:50 0 499.474 1339.6476
579 张可义 000359 03-2022-0542313 雄-雨点-黄 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 1336.382 2022秋季第一关500公里 45 2022-10-18 13:08:08 0 494.658 1336.382
580 铭府冠翔闫涛 000657 03-2022-0542044 雄-灰-砂 115°10′37.10″ 36°16′35.90″ 1335.4033 2022秋季第一关500公里 47 2022-10-18 12:54:29 356.4878 476.055 1335.4033
581 于俊臣 150591 03-2022-0554657 雄-灰-砂 115°10′12.00″ 36°17′41.99″ 1334.7588 2022秋季第一关500公里 49 2022-10-18 12:56:09 0 478.06 1334.7588
582 王文增 000463 03-2022-0540885 雌-灰-黄 115°10′16.30″ 36°16′58.60″ 1333.8166 2022秋季第一关500公里 50 2022-10-18 12:55:25 0 476.729 1333.8166
583 马全兴 000649 03-2022-0542087 雌-灰-砂 115°10′37.00″ 36°24′36.00″ 1333.7317 2022秋季第一关500公里 51 2022-10-18 13:06:00 0 490.834 1333.7317
584 鸿顺鸽舍-宋冬冬 000206 03-2022-0540324 雌-红楞-黄 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 1333.1133 2022秋季第一关500公里 52 2022-10-18 13:01:09 0 484.141 1333.1133
585 赛鸽苑 000258 03-2022-0540024 雌-灰-黄 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 1331.2094 2022秋季第二关510公里 99 2022-10-25 13:31:37 0 508.023 1331.2094
586 兄弟鸽业 000016 03-2022-0540210 雄-灰-砂 115°14′42.66″ 36°23′10.27″ 1330.4011 2022秋季第一关500公里 55 2022-10-18 13:05:11 0 488.521 1330.4011
587 郭志强 000172 03-2022-0543246 雄-雨点-黄 115°5′18.19″ 36°17′10.61″ 1329.812 2022秋季第二关510公里 103 2022-10-25 13:32:17 0 508.369 1329.812
588 肖顺银 000326 03-2022-0542861 雌-绛-砂 115°6′24.00″ 36°15′33.00″ 1328.1231 2022秋季第一关500公里 58 2022-10-18 12:54:47 356.7877 473.858 1328.1231
589 吴大伟 000668 03-2022-0541901 雌-灰-黄 115°4′59.00″ 36°18′23.00″ 1325.871 2022秋季第二关510公里 109 2022-10-25 13:35:05 385.091 510.581 1325.871
590 朱建忠 000116 03-2022-0541372 雌-灰白条-砂 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 1324.9613 2022秋季第一关500公里 62 2022-10-18 12:58:30 0 477.651 1324.9613
591 赛鸽苑 000258 03-2022-0540426 雄-红绛-黄 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 1322.5377 2022秋季第一关500公里 63 2022-10-18 12:58:14 0 476.441 1322.5377
592 十明鸽舍-张建朝 000034 00-2022-7654321 雄-灰-黄 115°12′56.30″ 36°23′56.30″ 1319.0889 2022秋季第一关500公里 69 2022-10-18 13:09:18 0 489.787 1319.0889
593 华泰鸽业-李晓伟 000368 03-2022-0540151 雄-灰-黄 115°11′47.71″ 36°22′0.31″ 1317.2886 2022秋季第一关500公里 74 2022-10-18 13:06:59 0 486.079 1317.2886
594 翔冠鸽舍 152874 03-2022-0541091 雌-灰-黄 115°12′23.60″ 36°35′43.10″ 1314.995 2022秋季第二关510公里 130 2022-10-25 14:02:59 412.9993 543.092 1314.995
595 张可义 000359 03-2022-0542315 雌-灰-砂 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 1308.5438 2022秋季第一关500公里 83 2022-10-18 13:16:01 0 494.658 1308.5438
596 曹恩 152873 03-2022-0547614 雌-绛-黄 115°6′7.82″ 36°15′19.27″ 1307.6121 2022秋季第二关510公里 147 2022-10-25 13:36:11 386.1887 504.985 1307.6121
597 马凯 100139 03-2022-0541569 雌-灰-黄 115°16′21.59″ 36°36′9.72″ 1307.0795 2022秋季第一关500公里 90 2022-10-18 13:30:12 392.2095 512.649 1307.0795
598 赛鸽苑 000258 03-2022-0540453 雄-灰-黄 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 1306.6057 2022秋季第一关500公里 92 2022-10-18 13:02:38 0 476.441 1306.6057
599 王清顺 000692 03-2020-2312718 雌-灰-黄 115°5′12.50″ 36°17′6.00″ 1304.2963 2022秋季第二关510公里 150 2022-10-25 13:39:39 0 508.221 1304.2963
600 郭俊龙 000810 03-2021-1599078 雄-深雨点-砂 115°9′5.00″ 36°19′58.00″ 1302.5338 2022秋季第一关500公里 96 2022-10-18 13:08:10 370.1808 482.173 1302.5338
601 铭府冠翔闫涛 000657 03-2022-0541020 雄-雨点-砂 115°10′37.10″ 36°16′35.90″ 1302.0835 2022秋季第一关500公里 98 2022-10-18 13:03:36 365.6102 476.055 1302.0835
602 靳全东 100850 03-2022-0556312 雄-灰-黄 115°16′50.30″ 36°31′44.20″ 1300.4607 2022秋季第一关500公里 105 2022-10-18 13:25:57 387.9602 504.527 1300.4607
603 杨洪运 000721 01-2022-1035760 雄-红绛-黄 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 1299.9086 2022秋季第一关500公里 108 2022-10-18 13:12:54 0 487.356 1299.9086
604 杨洪运 000721 03-2022-0542365 雄-黑-黄 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 1299.8448 2022秋季第一关500公里 109 2022-10-18 13:12:56 0 487.356 1299.8448
605 十明鸽舍-张建朝 000034 01-2022-0219160 雄-灰-黄 115°12′56.30″ 36°23′56.30″ 1298.748 2022秋季第一关500公里 110 2022-10-18 13:15:07 0 489.787 1298.748
606 张良 151112 03-2022-0541760 雄-灰-砂 115°13′23.31″ 36°36′6.97″ 1295.9169 2022秋季第一关500公里 115 2022-10-18 13:33:19 395.3255 512.309 1295.9169
607 曹恩 152873 03-2022-0547877 雌-灰-黄 115°6′7.82″ 36°15′19.27″ 1292.803 2022秋季第二关510公里 169 2022-10-25 13:40:36 390.6125 504.985 1292.803
608 孟庆杰 000004 03-2022-0542346 雄-灰-砂 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 1290.8955 2022秋季第一关500公里 122 2022-10-18 13:09:56 0 480.13 1290.8955
609 常青海 000077 03-2022-0541987 雌-雨点-砂 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 1283.2563 2022秋季第一关500公里 133 2022-10-18 13:12:08 0 480.116 1283.2563
610 杏林鸽苑赵启 000878 03-2022-0542984 雄-灰-黄 115°9′30.59″ 36°18′7.79″ 1277.2185 2022秋季第一关500公里 149 2022-10-18 13:12:26 0 478.245 1277.2185
611 于俊臣 150591 03-2022-0554614 雌-灰-砂 115°10′12.00″ 36°17′41.99″ 1275.0334 2022秋季第一关500公里 155 2022-10-18 13:12:56 0 478.06 1275.0334
612 张东明 000118 03-2022-0543028 雄-灰-黄 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 1273.8492 2022秋季第二关510公里 186 2022-10-25 13:49:26 0 508.839 1273.8492
613 齐家鸽舍 000014 03-2022-0516212 雌-雨点-黄 115°9′39.00″ 36°10′7.82″ 1269.2726 2022秋季第二关510公里 192 2022-10-25 13:51:02 0 509.029 1269.2726
614 铭府冠翔闫涛 000657 03-2022-0542041 雌-灰-砂 115°10′37.10″ 36°16′35.90″ 1267.4858 2022秋季第一关500公里 165 2022-10-18 13:13:35 375.59 476.055 1267.4858
615 赛鸽苑 000258 03-2022-0540369 雌-灰-黄 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 1265.7002 2022秋季第一关500公里 166 2022-10-18 13:14:25 0 476.441 1265.7002
616 秦付增 100082 03-2022-0557479 雌雄未设-绛白条-黄 115°8′55.47″ 36°34′31.53″ 1265.5094 2022秋季第二关510公里 196 2022-10-25 14:17:12 427.209 540.637 1265.5094
617 曹子申 000501 03-2021-102220 雄-灰-黄 115°12′33.47″ 36°22′55.79″ 1264.3582 2022秋季第一关500公里 167 2022-10-18 13:23:52 0 487.894 1264.3582
618 翔冠鸽舍 152874 03-2022-0541093 雌-雨点-砂 115°12′23.60″ 36°35′43.10″ 1263.7403 2022秋季第二关510公里 198 2022-10-25 14:19:44 429.7497 543.092 1263.7403
619 高龙 000506 03-2022-0452132 雌-雨点-黄 115°5′25.00″ 36°16′57.00″ 1262.4578 2022秋季第二关510公里 202 2022-10-25 13:52:21 0 507.955 1262.4578
620 董连江 000071 03-2022-0557216 雄-雨点-砂 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 1262.1439 2022秋季第一关500公里 172 2022-10-18 13:31:22 0 496.504 1262.1439
621 苏涛 000362 03-2022-0554453 雌-雨点-砂 115°10′56.50″ 36°16′44.80″ 1261.847 2022秋季第二关510公里 203 2022-10-25 13:52:32 0 507.945 1261.847
622 董连江 000071 03-2021-2399453 雌-灰白条-砂 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 1261.1822 2022秋季第一关500公里 174 2022-10-18 13:31:40 0 496.504 1261.1822
623 郝延萌 151351 03-2022-0541256 雄-雨点-砂 115°14′19.00″ 36°32′57.00″ 1258.2782 2022秋季第一关500公里 179 2022-10-18 13:40:33 402.5652 506.539 1258.2782
624 杨金超 000372 03-2022-0542374 雄-灰-黄 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 1258.1039 2022秋季第一关500公里 180 2022-10-18 13:23:10 0 484.599 1258.1039
625 齐家鸽舍 000014 03-2022-0546446 雄-灰-黄 115°9′39.00″ 36°10′7.82″ 1256.693 2022秋季第二关510公里 210 2022-10-25 13:55:03 0 509.029 1256.693
626 王清顺 000692 03-2021-2451927 雌-雨点-砂 115°5′12.50″ 36°17′6.00″ 1255.0339 2022秋季第一关500公里 183 2022-10-18 13:17:48 0 476.665 1255.0339
627 万堤二龙 000722 03-2022-0541540 雄-花-砂 115°10′29.00″ 36°23′6.20″ 1254.7307 2022秋季第二关510公里 214 2022-10-25 14:04:09 0 519.649 1254.7307
628 裴新民 000033 03-2022-0541937 雌-灰-黄 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ 1251.6795 2022秋季第一关500公里 184 2022-10-18 13:27:15 389.2602 487.229 1251.6795
629 十明鸽舍-张建朝 000034 01-2022-0219159 雄-灰-黄 115°12′56.30″ 36°23′56.30″ 1250.5447 2022秋季第一关500公里 187 2022-10-18 13:29:39 0 489.787 1250.5447
630 刘勇伟 000165 03-2022-0502699 雌-雨点-砂 115°10′0.19″ 36°16′51.71″ 1250.2247 2022秋季第二关510公里 221 2022-10-25 13:56:23 0 508.079 1250.2247
631 十明鸽舍-张建朝 000034 03-2022-0541657 雄-灰-黄 115°12′56.30″ 36°23′56.30″ 1247.1752 2022秋季第一关500公里 191 2022-10-18 13:30:43 0 489.787 1247.1752
632 张可义 000359 03-2022-0542302 雄-深雨点-黄 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 1243.0829 2022秋季第一关500公里 195 2022-10-18 13:35:55 0 494.658 1243.0829
633 赵章富 000663 03-2022-0540770 雄-灰-黄 115°13′37.85″ 36°29′9.28″ 1241.0713 2022秋季第一关500公里 197 2022-10-18 13:40:27 0 499.474 1241.0713
634 张向光 100140 03-2022-0548140 雄-雨点-黄 115°10′2.00″ 36°21′12.00″ 1240.0374 2022秋季第一关500公里 198 2022-10-18 13:28:43 390.7253 484.514 1240.0374
635 董连江 000071 03-2022-0559339 雌-灰-砂 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 1239.607 2022秋季第一关500公里 200 2022-10-18 13:38:32 0 496.504 1239.607
共:1431条    页码:12/15 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×