首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2022秋季300公里普赛成绩


2022-10-13 18:57:37 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2022-10-13 18:57:37
请选择
请选择
名次
会员棚号
会员名
足环号
F5
赛鸽信息
F7
速度(米
飞行时间
F10
空距(公
归巢时间
持表报到
东经
北纬
坐标验证
报到方式
备注
综合排名
名次 会员棚号 会员名 足环号 F5 赛鸽信息 F7 速度(米/分) 飞行时间(分) F10 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
101 000369 清风鸽舍 03-2022-0541620 雌-花-牛 1262.2154 0 288.879 2022-10-13 10:36:51 2022-10-13 10:36:51 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 101
102 009002 殷尚立 03-2021-2431404 雄-灰白条-黄 1261.4708 244.0437 307.854 2022-10-13 10:52:02 2022-10-13 10:52:07 115°15′20.95″ 36°32′24.80″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 102
103 100850 靳全东 03-2022-0566758 雌-雨点-黄 1261.2725 243.4565 307.065 2022-10-13 10:51:27 2022-10-13 10:51:28 115°16′50.30″ 36°31′44.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 103
104 151351 郝延萌 03-2022-0541263 雄-绛-砂 1258.2536 245.2097 308.536 2022-10-13 10:53:12 2022-10-13 10:53:14 115°14′19.00″ 36°32′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 104
105 100082 秦付增 03-2022-0541322 雄-灰-砂 1257.2431 246.58 310.011 2022-10-13 10:54:34 2022-10-13 10:54:35 115°8′55.47″ 36°34′31.53″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 105
106 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0540318 雄-灰-砂 1256.7231 0 287.607 2022-10-13 10:36:51 2022-10-13 10:36:51 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 106
107 151112 张良 03-2022-0541770 雄-灰-黄 1256.26 249.9785 314.038 2022-10-13 10:57:58 2022-10-13 10:57:59 115°13′23.31″ 36°36′6.97″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 107
108 000369 清风鸽舍 03-2022-0556651 雌-雨点-砂 1255.4842 0 288.879 2022-10-13 10:38:05 2022-10-13 10:38:05 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 108
109 000014 齐家鸽舍 03-2022-0542400 雌-灰-黄 1255.4184 0 278.966 2022-10-13 10:30:12 2022-10-13 10:30:12 115°9′39.00″ 36°10′7.82″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 109
110 000128 程永明 03-2022-0556465 雄-灰-砂 1254.6829 222.7527 279.484 2022-10-13 10:30:45 2022-10-13 10:51:35 115°4′48.20″ 36°18′20.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 110
111 000006 李金岭 03-2021-2450905 雄-灰-砂 1252.0276 0 279.165 2022-10-13 10:30:58 2022-10-13 10:30:58 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 111
112 000210 杨玉宝 03-2022-0542203 雄-雨点-黄 1251.1803 0 276.912 2022-10-13 10:29:19 2022-10-13 10:29:19 115°9′4.00″ 36°16′24.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 112
113 000521 武金安 03-2021-2459360 雄-灰-砂 1250.7102 0 276.393 2022-10-13 10:28:59 2022-10-13 10:28:59 115°9′55.00″ 36°14′30.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 113
114 009001 秦广增 03-2022-0517085 雄-灰白条-黄 1250.558 249.0912 311.503 2022-10-13 10:57:05 2022-10-13 10:57:05 115°16′25.93″ 36°34′15.12″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 114
115 009001 秦广增 03-2022-0518555 雄-灰-砂 1249.235 249.355 311.503 2022-10-13 10:57:21 2022-10-13 10:57:21 115°16′25.93″ 36°34′15.12″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 115
116 000506 高龙 03-2022-0542115 雄-灰-黄 1249.2112 0 277.093 2022-10-13 10:29:48 2022-10-13 10:29:48 115°5′25.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 116
117 000172 郭志强 03-2022-0543853 雄-花-砂 1249.1232 0 277.48 2022-10-13 10:30:08 2022-10-13 10:30:08 115°5′18.19″ 36°17′10.61″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 117
118 150591 于俊臣 03-2021-2397032 雄-灰-砂 1248.911 0 279.686 2022-10-13 10:31:56 2022-10-13 10:31:56 115°10′12.00″ 36°17′41.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 118
119 000014 齐家鸽舍 03-2022-0516206 雄-灰-砂 1248.707 0 278.966 2022-10-13 10:31:24 2022-10-13 10:31:24 115°9′39.00″ 36°10′7.82″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 119
120 150591 于俊臣 03-2021-2857259 雄-灰-黄 1248.44 0 279.686 2022-10-13 10:32:01 2022-10-13 10:32:01 115°10′12.00″ 36°17′41.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 120
121 001669 冯书岭 03-2022-0543070 雄-灰白条-黄 1248.1794 223.7603 279.293 2022-10-13 10:31:45 2022-10-13 10:31:47 115°9′5.00″ 36°17′39.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 121
122 000051 杨金领 03-2022-0542857 雄-灰-黄 1246.7136 0 277.609 2022-10-13 10:30:40 2022-10-13 10:30:40 115°20′18.24″ 36°40′44.40″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 122
123 000325 维龙鸽舍 03-2022-0541840 雌-麒麟花-黄 1246.5161 237.165 295.63 2022-10-13 10:45:09 2022-10-13 10:45:13 115°8′49.00″ 36°26′39.40″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 123
124 151351 郝延萌 03-2022-0541265 雄-绛-砂 1245.7972 247.6615 308.536 2022-10-13 10:55:39 2022-10-13 10:55:41 115°14′19.00″ 36°32′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 124
125 000359 张可义 03-2022-0542311 雌-雨点-黄 1244.8749 0 296.383 2022-10-13 10:46:04 2022-10-13 10:46:04 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 125
126 000077 常青海 03-2022-0541982 雄-雨点-砂 1243.701 0 280.603 2022-10-13 10:33:37 2022-10-13 10:33:37 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 126
127 000325 维龙鸽舍 03-2022-0541805 雄-雨点-砂 1243.4004 237.7593 295.63 2022-10-13 10:45:45 2022-10-13 10:45:46 115°8′49.00″ 36°26′39.40″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 127
128 000325 维龙鸽舍 03-2022-0541818 雌-雨点-黄 1243.0987 237.817 295.63 2022-10-13 10:45:49 2022-10-13 10:45:58 115°8′49.00″ 36°26′39.40″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 128
129 000507 吴顺刚 03-2022-0541847 雄-花-黄 1242.6964 0 279.548 2022-10-13 10:32:57 2022-10-13 10:32:57 115°4′59.00″ 36°18′21.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 129
130 000878 杏林鸽苑赵启 03-2022-0542988 雌-灰-黄 1242.3428 0 280.285 2022-10-13 10:33:36 2022-10-13 10:33:36 115°9′30.59″ 36°18′7.79″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 130
131 000103 王文成 03-2022-0542583 雌-灰-砂 1242.2869 0 278.199 2022-10-13 10:31:56 2022-10-13 10:31:56 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 131
132 000210 杨玉宝 03-2022-0542202 雌-花-砂 1242.1732 0 276.912 2022-10-13 10:30:55 2022-10-13 10:30:55 115°9′4.00″ 36°16′24.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 132
133 000103 王文成 03-2022-0551751 雄-灰白条-砂 1241.8294 0 278.199 2022-10-13 10:32:01 2022-10-13 10:32:01 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 133
134 000668 吴大伟 03-2022-0541908 雌-灰-砂 1241.6372 225.193 279.608 2022-10-13 10:33:11 2022-10-13 10:33:13 115°4′59.00″ 36°18′23.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 134
135 000521 武金安 03-2022-0541556 雌-灰-黄 1241.4314 0 276.393 2022-10-13 10:30:38 2022-10-13 10:30:38 115°9′55.00″ 36°14′30.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 135
136 000501 曹子申 03-2022-0544767 雄-雨点-砂 1240.9675 0 289.845 2022-10-13 10:41:33 2022-10-13 10:41:33 115°12′33.47″ 36°22′55.79″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 136
137 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0540303 雌-灰-砂 1240.1848 0 287.607 2022-10-13 10:39:54 2022-10-13 10:39:54 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 137
138 000369 清风鸽舍 03-2022-0541606 雌-灰-黄 1239.2911 0 288.879 2022-10-13 10:41:06 2022-10-13 10:41:06 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 138
139 000086 许明发 03-2021-1699431 雄-雨点-黄 1237.709 0 279.427 2022-10-13 10:33:45 2022-10-13 10:33:45 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 139
140 000086 许明发 03-2022-0542787 雌-灰-黄 1237.6387 0 279.427 2022-10-13 10:33:46 2022-10-13 10:33:46 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 140
141 000086 许明发 03-2021-2397083 雄-灰-黄 1237.5002 0 279.427 2022-10-13 10:33:47 2022-10-13 10:33:47 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 141
142 000645 李世宽 03-2022-0541913 雌-灰-砂 1237.3063 0 281.679 2022-10-13 10:35:39 2022-10-13 10:35:39 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 142
143 000086 许明发 03-2021-1699439 雌-灰-黄 1236.7606 0 279.427 2022-10-13 10:33:56 2022-10-13 10:33:56 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 143
144 100140 张向光 03-2022-0542965 雄-雨点-黄 1236.4736 231.307 286.005 2022-10-13 10:39:18 2022-10-13 10:39:20 115°10′2.00″ 36°21′12.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 144
145 000051 杨金领 03-2021-2452063 雄-花-砂 1234.4334 0 277.609 2022-10-13 10:32:53 2022-10-13 10:32:53 115°20′18.24″ 36°40′44.40″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 145
146 100004 何善斋 03-2022-0541361 雄-灰-砂 1233.9472 255.0182 314.679 2022-10-13 11:03:01 2022-10-13 11:03:01 115°16′52.00″ 36°35′56.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 146
147 001040 五强鸽舍任双保 03-2022-0542221 雄-灰-黄 1233.6626 0 276.664 2022-10-13 10:32:15 2022-10-13 10:32:15 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 147
148 000118 张东明 03-2022-0543022 雄-雨点-砂 1232.9375 0 278.668 2022-10-13 10:34:01 2022-10-13 10:34:01 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 148
149 100080 闫建涛 03-2022-0542800 雌-花-砂 1232.882 248.963 306.942 2022-10-13 10:56:57 2022-10-13 10:56:58 115°15′56.00″ 36°31′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 149
150 000103 王文成 03-2022-0542599 雄-红楞-黄 1232.2078 0 278.199 2022-10-13 10:33:46 2022-10-13 10:33:46 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 150
151 151112 张良 03-2022-0554101 雌-灰白条-砂 1231.8974 254.9222 314.038 2022-10-13 11:02:55 2022-10-13 11:02:56 115°13′23.31″ 36°36′6.97″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 151
152 150591 于俊臣 03-2021-2857251 雌-灰-砂 1231.713 0 279.686 2022-10-13 10:35:04 2022-10-13 10:35:04 115°10′12.00″ 36°17′41.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 152
153 151112 张良 03-2022-0541766 雌-灰-黄 1231.4337 255.0182 314.038 2022-10-13 11:03:01 2022-10-13 11:03:02 115°13′23.31″ 36°36′6.97″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 153
154 000369 清风鸽舍 03-2022-0554759 雄-雨点-黄 1231.2855 0 288.879 2022-10-13 10:42:36 2022-10-13 10:42:36 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 154
155 000722 万堤二龙 03-2022-0541539 雌-雨点-黄 1230.7353 0 289.588 2022-10-13 10:43:17 2022-10-13 10:43:17 115°10′29.00″ 36°23′6.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 155
156 888888 建峰鸽舍 03-2022-0542337 雌-灰-黄 1230.7332 0 279.077 2022-10-13 10:34:45 2022-10-13 10:34:45 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 156
157 888888 建峰鸽舍 03-2022-0540400 雌-灰-砂 1230.5667 0 279.077 2022-10-13 10:34:47 2022-10-13 10:34:47 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 157
158 888888 建峰鸽舍 03-2022-0541118 雌-雨点-砂 1230.4895 0 279.077 2022-10-13 10:34:48 2022-10-13 10:34:48 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 158
159 888888 建峰鸽舍 03-2022-0541103 雌-灰-黄 1230.4682 0 279.077 2022-10-13 10:34:48 2022-10-13 10:34:48 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 159
160 000128 程永明 03-2022-0556453 雌-绛-砂 1230.0556 227.2125 279.484 2022-10-13 10:35:12 2022-10-13 10:51:35 115°4′48.20″ 36°18′20.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 160
161 000210 杨玉宝 03-2022-0542210 雌-雨点-砂 1229.5637 0 276.912 2022-10-13 10:33:12 2022-10-13 10:33:12 115°9′4.00″ 36°16′24.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 161
162 000722 万堤二龙 03-2022-0541526 雄-雨点-黄 1228.6533 0 289.588 2022-10-13 10:43:41 2022-10-13 10:43:41 115°10′29.00″ 36°23′6.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 162
163 000057 王书学 03-2022-0542051 雌-白-砂 1228.4067 227.0038 278.853 2022-10-13 10:35:00 2022-10-13 10:35:02 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 163
164 000165 刘勇伟 03-2022-0502664 雄-红绛-砂 1228.1572 0 278.141 2022-10-13 10:34:28 2022-10-13 10:34:28 115°10′0.19″ 36°16′51.71″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 164
165 151112 张良 03-2022-0541768 雄-灰-黄 1227.7747 255.7782 314.038 2022-10-13 11:03:46 2022-10-13 11:03:47 115°13′23.31″ 36°36′6.97″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 165
166 151351 郝延萌 03-2022-0541259 雌-灰-砂 1225.3738 251.7893 308.536 2022-10-13 10:59:47 2022-10-13 10:59:48 115°14′19.00″ 36°32′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 166
167 000372 杨金超 03-2022-0542374 雄-灰-黄 1225.0811 0 287.855 2022-10-13 10:42:58 2022-10-13 10:42:58 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 167
168 000086 许明发 03-2022-0547559 雌-雨白条-砂 1224.9688 0 279.427 2022-10-13 10:36:06 2022-10-13 10:36:06 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 168
169 000089 马三 03-2022-0543213 雌-灰-黄 1223.99 0 281.99 2022-10-13 10:38:23 2022-10-13 10:38:23 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 169
170 000372 杨金超 03-2022-0542372 雄-雨点-砂 1223.7934 0 287.855 2022-10-13 10:43:12 2022-10-13 10:43:12 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 170
171 150591 于俊臣 03-2021-2397043 雄-灰-砂 1223.6471 0 279.686 2022-10-13 10:36:34 2022-10-13 10:36:34 115°10′12.00″ 36°17′41.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 171
172 000014 齐家鸽舍 03-2021-2411060 雄-雨点-黄 1222.7642 0 278.966 2022-10-13 10:36:08 2022-10-13 10:36:08 115°9′39.00″ 36°10′7.82″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 172
173 151123 闫小马 03-2022-0541386 雌-灰-黄 1222.4314 251.1102 306.965 2022-10-13 10:59:06 2022-10-13 10:59:11 115°15′57.90″ 36°31′49.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 173
174 000501 曹子申 03-2022-0544764 雄-雨点-黄 1222.3993 0 289.845 2022-10-13 10:45:06 2022-10-13 10:45:06 115°12′33.47″ 36°22′55.79″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 174
175 000369 清风鸽舍 03-2022-0556653 雌-雨点-砂 1222.1015 0 288.879 2022-10-13 10:44:22 2022-10-13 10:44:22 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 175
176 001669 冯书岭 03-2022-0543069 雄-灰-黄 1220.8772 228.7642 279.293 2022-10-13 10:36:45 2022-10-13 10:36:47 115°9′5.00″ 36°17′39.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 176
177 000359 张可义 03-2022-0542320 雄-雨点-砂 1220.3439 0 296.383 2022-10-13 10:50:52 2022-10-13 10:50:52 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 177
178 000086 许明发 03-2020-2297885 雄-灰-砂 1220.0867 0 279.427 2022-10-13 10:37:01 2022-10-13 10:37:01 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 178
179 000071 董连江 03-2021-2399453 雌-灰白条-砂 1218.4932 0 297.95 2022-10-13 10:52:31 2022-10-13 10:52:31 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 179
180 000369 清风鸽舍 03-2022-0541615 雄-雨点-黄 1218.1446 0 288.879 2022-10-13 10:45:08 2022-10-13 10:45:08 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 180
181 100850 靳全东 03-2022-0556304 雌-雨点-黄 1217.6605 252.1762 307.065 2022-10-13 11:00:10 2022-10-13 11:00:12 115°16′50.30″ 36°31′44.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 181
182 000506 高龙 03-2022-0542102 雌-灰-砂 1217.5146 0 277.093 2022-10-13 10:35:35 2022-10-13 10:35:35 115°5′25.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 182
183 000116 朱建忠 03-2022-0542286 雄-麒麟花-砂 1217.3948 0 278.97 2022-10-13 10:37:09 2022-10-13 10:37:09 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 183
184 000272 王双虎 03-2022-0543511 雄-灰-砂 1217.3222 0 293.085 2022-10-13 10:48:45 2022-10-13 10:48:45 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 184
185 000506 高龙 03-2022-0542108 雌-雨点-砂 1217.2449 0 277.093 2022-10-13 10:35:38 2022-10-13 10:35:38 115°5′25.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 185
186 000089 马三 03-2022-0543008 雌-灰-黄 1215.0018 0 281.99 2022-10-13 10:40:05 2022-10-13 10:40:05 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 186
187 000151 王国奇 03-2022-0551828 雄-雨点-黄 1214.4722 0 277.236 2022-10-13 10:36:16 2022-10-13 10:36:16 115°5′38.00″ 36°16′59.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 187
188 000057 王书学 03-2022-0541727 雄-麒麟花-砂 1214.2003 229.6598 278.853 2022-10-13 10:37:39 2022-10-13 10:37:42 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 188
189 000369 清风鸽舍 03-2022-0541616 雄-雨点-黄 1213.9106 0 288.879 2022-10-13 10:45:58 2022-10-13 10:45:58 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 189
190 000057 王书学 03-2022-0541717 雌-雨点-黄 1213.8626 229.7237 278.853 2022-10-13 10:37:43 2022-10-13 10:37:46 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 190
191 000112 刘艳垒 03-2022-0544834 雌-灰-砂 1213.3997 0 273.551 2022-10-13 10:33:26 2022-10-13 10:33:26 115°9′53.14″ 36°14′22.30″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 191
192 888888 建峰鸽舍 03-2022-0541114 雄-灰白条-砂 1212.8946 0 279.077 2022-10-13 10:38:05 2022-10-13 10:38:05 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 192
193 000034 十明鸽舍-张建朝 03-2022-0541653 雄-红楞-黄 1212.474 0 291.784 2022-10-13 10:48:39 2022-10-13 10:48:39 115°12′56.30″ 36°23′56.30″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 193
194 150591 于俊臣 03-2022-0554614 雌-灰-砂 1211.9007 0 279.686 2022-10-13 10:38:46 2022-10-13 10:38:46 115°10′12.00″ 36°17′41.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 194
195 000372 杨金超 03-2022-0541648 雄-雨白条-黄 1211.6899 0 287.855 2022-10-13 10:45:33 2022-10-13 10:45:33 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 195
196 151112 张良 03-2022-0541760 雄-灰-砂 1211.2766 259.262 314.038 2022-10-13 11:07:15 2022-10-13 11:07:16 115°13′23.31″ 36°36′6.97″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 196
197 000033 裴新民 03-2022-0541939 雄-灰雨点-砂 1210.8889 237.6337 287.748 2022-10-13 10:45:38 2022-10-13 10:46:59 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 197
198 000034 十明鸽舍-张建朝 00-2022-1324568 雄-灰-黄 1209.5958 0 291.784 2022-10-13 10:49:13 2022-10-13 10:49:13 115°12′56.30″ 36°23′56.30″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 198
199 000103 王文成 03-2022-0542596 雄-红楞-砂 1208.7968 0 278.199 2022-10-13 10:38:08 2022-10-13 10:38:08 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 199
200 000450 苏大培 03-2022-0544967 雄-灰白条-砂 1208.534 0 283.842 2022-10-13 10:42:51 2022-10-13 10:42:51 115°4′27.00″ 36°20′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 200
共:779条    页码:2/8 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×