首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2022秋季300公里普赛成绩


2022-10-13 18:57:37 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2022-10-13 18:57:37
请选择
请选择
名次
会员棚号
会员名
足环号
F5
赛鸽信息
F7
速度(米
飞行时间
F10
空距(公
归巢时间
持表报到
东经
北纬
坐标验证
报到方式
备注
综合排名
名次 会员棚号 会员名 足环号 F5 赛鸽信息 F7 速度(米/分) 飞行时间(分) F10 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 000051 杨金领 03-2021-2451573 雄-花-黄 1396.5118 0 277.609 2022-10-13 10:06:47 2022-10-13 10:06:47 115°20′18.24″ 36°40′44.40″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 1
2 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0540327 雌-雨点-砂 1390.4029 0 287.607 2022-10-13 10:14:51 2022-10-13 10:14:51 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 2
3 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0540323 雄-红绛-砂 1390.2859 0 287.607 2022-10-13 10:14:52 2022-10-13 10:14:52 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 3
4 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0540306 雌-雨点-黄 1390.1368 0 287.607 2022-10-13 10:14:53 2022-10-13 10:14:53 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 4
5 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0540311 雄-雨点-黄 1390.1312 0 287.607 2022-10-13 10:14:53 2022-10-13 10:14:53 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 5
6 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0540329 雄-灰-砂 1390.0549 0 287.607 2022-10-13 10:14:54 2022-10-13 10:14:54 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 6
7 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0540316 雄-灰-砂 1389.7946 0 287.607 2022-10-13 10:14:56 2022-10-13 10:14:56 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 7
8 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0540317 雌-灰-砂 1389.7685 0 287.607 2022-10-13 10:14:56 2022-10-13 10:14:56 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 8
9 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0540312 雌-灰-砂 1389.3642 0 287.607 2022-10-13 10:15:00 2022-10-13 10:15:00 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 9
10 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0540361 雌-灰-砂 1389.1307 0 287.607 2022-10-13 10:15:02 2022-10-13 10:15:02 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 10
11 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2021-2454812 雌-花-砂 1387.4797 0 277.769 2022-10-13 10:08:11 2022-10-13 10:08:11 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 11
12 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0540305 雌-灰-黄 1387.3872 0 287.607 2022-10-13 10:15:18 2022-10-13 10:15:18 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 12
13 009001 秦广增 03-2022-0517976 雄-灰-砂 1377.0371 226.2125 311.503 2022-10-13 10:34:12 2022-10-13 10:34:13 115°16′25.93″ 36°34′15.12″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 13
14 009001 秦广增 03-2022-0518559 雌-灰-黄 1376.6963 226.2685 311.503 2022-10-13 10:34:16 2022-10-13 10:34:16 115°16′25.93″ 36°34′15.12″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 14
15 009001 秦广增 03-2022-0518557 雄-灰-黄 1376.1367 226.3605 311.503 2022-10-13 10:34:21 2022-10-13 10:34:21 115°16′25.93″ 36°34′15.12″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 15
16 150591 于俊臣 03-2022-0559853 雄-深雨点-砂 1364.321 0 279.686 2022-10-13 10:13:00 2022-10-13 10:13:00 115°10′12.00″ 36°17′41.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 16
17 100139 马凯 03-2022-0541569 雌-灰-黄 1358.3678 231.8562 314.946 2022-10-13 10:39:51 2022-10-13 10:39:52 115°16′21.59″ 36°36′9.72″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 17
18 888888 建峰鸽舍 03-2022-0540398 雌-灰-黄 1354.5306 0 279.077 2022-10-13 10:14:01 2022-10-13 10:14:01 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 18
19 151351 郝延萌 03-2022-0541252 雌-雨点-砂 1352.0995 228.1903 308.536 2022-10-13 10:36:11 2022-10-13 10:36:12 115°14′19.00″ 36°32′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 19
20 000359 张可义 03-2022-0542314 雄-雨白条-砂 1350.2456 0 296.383 2022-10-13 10:27:30 2022-10-13 10:27:30 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 20
21 000501 曹子申 03-2022-0544762 雄-灰-黄 1334.8371 0 289.845 2022-10-13 10:25:08 2022-10-13 10:25:08 115°12′33.47″ 36°22′55.79″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 21
22 000210 杨玉宝 03-2022-0542209 雌-雨点-黄 1332.6403 0 276.912 2022-10-13 10:15:47 2022-10-13 10:15:47 115°9′4.00″ 36°16′24.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 22
23 150591 于俊臣 03-2022-0554613 雄-灰-砂 1329.7155 0 279.686 2022-10-13 10:18:20 2022-10-13 10:18:20 115°10′12.00″ 36°17′41.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 23
24 000089 马三 03-2022-0545485 雄-雨点-砂 1329.6297 0 281.99 2022-10-13 10:20:04 2022-10-13 10:20:04 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 24
25 000359 张可义 03-2022-0543227 雌-雨点-黄 1327.8221 0 296.383 2022-10-13 10:31:12 2022-10-13 10:31:12 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 25
26 000359 张可义 03-2022-0542310 雌-灰-砂 1327.4083 0 296.383 2022-10-13 10:31:16 2022-10-13 10:31:16 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 26
27 000621 成院军 03-2022-0551110 雌-麒麟花-黄 1323.4401 0 279.544 2022-10-13 10:19:13 2022-10-13 10:19:13 115°9′34.00″ 36°17′43.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 27
28 150591 于俊臣 03-2022-0554625 雄-灰-黄 1323.1724 0 279.686 2022-10-13 10:19:22 2022-10-13 10:19:22 115°10′12.00″ 36°17′41.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 28
29 000359 张可义 03-2022-0543222 雌-灰-黄 1322.455 0 296.383 2022-10-13 10:32:06 2022-10-13 10:32:06 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 29
30 151351 郝延萌 03-2022-0541264 雌-绛-砂 1321.9976 233.3862 308.536 2022-10-13 10:41:23 2022-10-13 10:41:33 115°14′19.00″ 36°32′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 30
31 100004 何善斋 03-2022-0541355 雌-雨点-砂 1320.6309 238.2793 314.679 2022-10-13 10:46:16 2022-10-13 10:46:18 115°16′52.00″ 36°35′56.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 31
32 151123 闫小马 03-2022-0541385 雌-灰-黄 1320.4539 232.4693 306.965 2022-10-13 10:40:28 2022-10-13 10:40:37 115°15′57.90″ 36°31′49.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 32
33 100004 何善斋 03-2022-0541359 雄-雨点-砂 1318.8376 238.6033 314.679 2022-10-13 10:46:36 2022-10-13 10:46:38 115°16′52.00″ 36°35′56.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 33
34 100139 马凯 03-2022-0541280 雄-灰-黄 1317.8567 238.9835 314.946 2022-10-13 10:46:59 2022-10-13 10:47:00 115°16′21.59″ 36°36′9.72″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 34
35 100004 何善斋 03-2022-0541774 雌-灰-黄 1317.3138 238.8793 314.679 2022-10-13 10:46:52 2022-10-13 10:46:54 115°16′52.00″ 36°35′56.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 35
36 000033 裴新民 03-2022-0541954 雄-灰雨点-砂 1316.4244 218.583 287.748 2022-10-13 10:26:34 2022-10-13 10:26:41 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 36
37 100004 何善斋 03-2022-0541772 雌-雨点-黄 1315.7083 239.1708 314.679 2022-10-13 10:47:10 2022-10-13 10:47:11 115°16′52.00″ 36°35′56.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 37
38 000359 张可义 03-2022-0542312 雌-雨点-黄 1314.7199 0 296.383 2022-10-13 10:33:26 2022-10-13 10:33:26 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 38
39 100082 秦付增 03-2022-0541323 雌-雨点-砂 1314.292 235.8768 310.011 2022-10-13 10:43:52 2022-10-13 10:43:53 115°8′55.47″ 36°34′31.53″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 39
40 100004 何善斋 03-2022-0541365 雌-灰-砂 1313.1826 239.6308 314.679 2022-10-13 10:47:37 2022-10-13 10:47:39 115°16′52.00″ 36°35′56.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 40
41 888888 建峰鸽舍 03-2022-0542334 雄-红楞-砂 1312.2793 0 279.077 2022-10-13 10:20:39 2022-10-13 10:20:39 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 41
42 000325 维龙鸽舍 03-2022-0542511 雌-雨点-黄 1310.86 225.5237 295.63 2022-10-13 10:33:31 2022-10-13 10:33:31 115°8′49.00″ 36°26′39.40″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 42
43 000325 维龙鸽舍 03-2022-0541830 雌-灰-砂 1310.7101 225.5495 295.63 2022-10-13 10:33:32 2022-10-13 10:33:32 115°8′49.00″ 36°26′39.40″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 43
44 009001 秦广增 03-2022-0517090 雌-灰-黄 1307.6301 238.2195 311.503 2022-10-13 10:46:13 2022-10-13 10:46:14 115°16′25.93″ 36°34′15.12″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 44
45 000359 张可义 03-2022-0542302 雄-灰-黄 1303.8852 0 296.383 2022-10-13 10:35:18 2022-10-13 10:35:18 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 45
46 100004 何善斋 03-2022-0541776 雄-灰-黄 1303.6302 241.3867 314.679 2022-10-13 10:49:23 2022-10-13 10:49:25 115°16′52.00″ 36°35′56.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 46
47 000668 吴大伟 04-2021-0292108 雄-雨点-黄 1303.5016 214.5053 279.608 2022-10-13 10:22:30 2022-10-13 10:22:32 115°4′59.00″ 36°18′23.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 47
48 100850 靳全东 03-2022-0566754 雄-雨点-黄 1302.8387 235.6892 307.065 2022-10-13 10:43:41 2022-10-13 10:43:43 115°16′50.30″ 36°31′44.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 48
49 100140 张向光 03-2022-0557418 未设-花-砂 1301.872 219.6875 286.005 2022-10-13 10:27:41 2022-10-13 10:27:41 115°10′2.00″ 36°21′12.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 49
50 000325 维龙鸽舍 03-2022-0541838 雌-灰白条-黄 1301.7568 227.1008 295.63 2022-10-13 10:35:06 2022-10-13 10:35:08 115°8′49.00″ 36°26′39.40″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 50
51 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0558016 雌-红绛-黄 1299.9466 0 287.607 2022-10-13 10:29:14 2022-10-13 10:29:14 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 51
52 100850 靳全东 03-2022-0556369 雄-灰-黄 1299.1126 236.3652 307.065 2022-10-13 10:44:21 2022-10-13 10:44:24 115°16′50.30″ 36°31′44.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 52
53 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0540330 雌-灰-砂 1298.234 0 287.607 2022-10-13 10:29:32 2022-10-13 10:29:32 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 53
54 100081 薄银龙 03-2022-0541097 未设-雨点-砂 1298.0198 238.7298 309.876 2022-10-13 10:46:43 2022-10-13 11:20:52 115°7′36.76″ 36°34′37.14″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 54
55 151123 闫小马 03-2022-0540582 雄-雨点-黄 1297.8724 236.514 306.965 2022-10-13 10:44:30 2022-10-13 10:44:41 115°15′57.90″ 36°31′49.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 55
56 888888 建峰鸽舍 03-2022-0541115 雄-灰-黄 1297.7839 0 279.077 2022-10-13 10:23:02 2022-10-13 10:23:02 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 56
57 151123 闫小马 03-2022-0540584 雌-雨点-黄 1297.631 236.558 306.965 2022-10-13 10:44:33 2022-10-13 10:44:41 115°15′57.90″ 36°31′49.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 57
58 000359 张可义 03-2022-0542318 雌-灰-黄 1297.4623 0 296.383 2022-10-13 10:36:25 2022-10-13 10:36:25 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 58
59 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0540364 雌-灰-砂 1297.32 0 287.607 2022-10-13 10:29:41 2022-10-13 10:29:41 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 59
60 000722 万堤二龙 03-2022-0541532 雄-灰-砂 1294.4004 0 289.588 2022-10-13 10:31:43 2022-10-13 10:31:43 115°10′29.00″ 36°23′6.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 60
61 151351 郝延萌 03-2022-0541256 雄-雨点-砂 1293.1868 238.5858 308.536 2022-10-13 10:46:35 2022-10-13 10:46:36 115°14′19.00″ 36°32′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 61
62 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0540319 雄-雨点-黄 1292.528 0 287.607 2022-10-13 10:30:30 2022-10-13 10:30:30 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 62
63 000207 张增堂 03-2022-0542077 雌-灰白条-黄 1292.4947 0 286.284 2022-10-13 10:29:29 2022-10-13 10:29:29 115°8′26.00″ 36°20′32.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 63
64 000325 维龙鸽舍 03-2022-0541828 雌-雨白条-黄 1292.4885 228.7293 295.63 2022-10-13 10:36:43 2022-10-13 10:36:44 115°8′49.00″ 36°26′39.40″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 64
65 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2022-0540320 雄-灰-砂 1291.9325 0 287.607 2022-10-13 10:30:37 2022-10-13 10:30:37 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 65
66 000325 维龙鸽舍 03-2022-0542524 雄-雨点-砂 1291.0464 228.9848 295.63 2022-10-13 10:36:59 2022-10-13 10:37:00 115°8′49.00″ 36°26′39.40″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 66
67 000369 清风鸽舍 03-2022-0541636 雄-灰-黄 1290.2813 0 288.879 2022-10-13 10:31:53 2022-10-13 10:31:53 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 67
68 000369 清风鸽舍 03-2022-0541613 雄-灰-黄 1289.9242 0 288.879 2022-10-13 10:31:57 2022-10-13 10:31:57 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 68
69 000272 王双虎 03-2022-0543536 雌-灰-黄 1289.5272 0 293.085 2022-10-13 10:35:16 2022-10-13 10:35:16 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 69
70 100083 陈海宝 03-2022-0541040 未设-深灰-砂 1289.0553 240.39 309.876 2022-10-13 10:48:23 2022-10-13 10:48:23 115°7′36.75″ 36°34′37.14″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 70
71 000118 张东明 03-2021-2451480 雄-灰-砂 1288.8213 0 278.668 2022-10-13 10:24:13 2022-10-13 10:24:13 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 71
72 000197 杨怀中 03-2021-2455977 雌-灰-砂 1288.7998 215.2328 277.392 2022-10-13 10:23:13 2022-10-13 10:23:16 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 72
73 000197 杨怀中 03-2021-2452514 雌-灰-砂 1288.2791 215.3198 277.392 2022-10-13 10:23:19 2022-10-13 10:23:22 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 73
74 150591 于俊臣 03-2021-2397031 雄-灰-黄 1286.5061 0 279.686 2022-10-13 10:25:23 2022-10-13 10:25:23 115°10′12.00″ 36°17′41.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 74
75 100850 靳全东 03-2022-0566756 雌-灰白条-黄 1285.7096 238.8292 307.065 2022-10-13 10:46:49 2022-10-13 10:46:51 115°16′50.30″ 36°31′44.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 75
76 150591 于俊臣 03-2022-0554603 雌-灰-黄 1284.8655 0 279.686 2022-10-13 10:25:40 2022-10-13 10:25:40 115°10′12.00″ 36°17′41.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 76
77 000369 清风鸽舍 03-2022-0541633 雄-雨点-砂 1283.1688 0 288.879 2022-10-13 10:33:07 2022-10-13 10:33:07 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 77
78 151112 张良 03-2022-0541764 雄-雨点-黄 1280.4368 245.2585 314.038 2022-10-13 10:53:15 2022-10-13 10:53:16 115°13′23.31″ 36°36′6.97″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 78
79 000071 董连江 03-2022-0021595 雌-灰-黄 1279.4234 0 297.95 2022-10-13 10:40:52 2022-10-13 10:40:52 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 79
80 000033 裴新民 03-2022-0541951 雌-灰-黄 1279.092 224.9627 287.748 2022-10-13 10:32:57 2022-10-13 10:33:01 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 80
81 009001 秦广增 03-2022-0517087 雌-雨点-黄 1277.0955 243.9152 311.503 2022-10-13 10:51:54 2022-10-13 10:51:56 115°16′25.93″ 36°34′15.12″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 81
82 000506 高龙 03-2022-0542131 雌-灰-黄 1274.3446 0 277.093 2022-10-13 10:25:26 2022-10-13 10:25:26 115°5′25.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 82
83 000359 张可义 03-2022-2858761 雄-雨点-砂 1274.2329 0 296.383 2022-10-13 10:40:35 2022-10-13 10:40:35 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 83
84 000051 杨金领 03-2020-2273003 雌-白-黄 1274.1735 0 277.609 2022-10-13 10:25:52 2022-10-13 10:25:52 115°20′18.24″ 36°40′44.40″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 84
85 000372 杨金超 03-2022-0542373 雄-雨点-黄 1273.8416 0 287.855 2022-10-13 10:33:58 2022-10-13 10:33:58 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 85
86 151112 张良 03-2022-0541759 未设-灰白条-砂 1271.9728 246.8905 314.038 2022-10-13 10:54:53 2022-10-13 10:54:53 115°13′23.31″ 36°36′6.97″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 86
87 000325 维龙鸽舍 03-2022-0542529 雄-雨点-砂 1268.4798 233.0585 295.63 2022-10-13 10:41:03 2022-10-13 10:41:04 115°8′49.00″ 36°26′39.40″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 87
88 888888 建峰鸽舍 03-2022-0541106 雄-灰-黄 1267.5238 0 279.077 2022-10-13 10:28:10 2022-10-13 10:28:10 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 88
89 888888 建峰鸽舍 03-2022-0540395 雄-灰-黄 1267.3245 0 279.077 2022-10-13 10:28:12 2022-10-13 10:28:12 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 89
90 888888 建峰鸽舍 03-2022-0540394 雌-雨点-黄 1267.1122 0 279.077 2022-10-13 10:28:14 2022-10-13 10:28:14 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 90
91 000359 张可义 03-2022-0542313 雄-雨点-黄 1266.9142 0 296.383 2022-10-13 10:41:56 2022-10-13 10:41:56 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 91
92 000359 张可义 03-2022-0542315 雌-灰-砂 1266.7716 0 296.383 2022-10-13 10:41:58 2022-10-13 10:41:58 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 92
93 000006 李金岭 03-2021-2450801 雌-雨白条-黄 1265.6344 0 279.165 2022-10-13 10:28:34 2022-10-13 10:28:34 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 93
94 000086 许明发 03-2020-2290888 雄-雨点-黄 1265.6155 0 279.427 2022-10-13 10:28:47 2022-10-13 10:28:47 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 94
95 000168 沈玉岭 03-2022-0541152 雄-灰-黄 1264.747 0 278.834 2022-10-13 10:28:27 2022-10-13 10:28:27 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 95
96 000692 王清顺 03-2022-0542183 雌-灰-砂 1263.8659 0 277.317 2022-10-13 10:27:25 2022-10-13 10:27:25 115°5′12.50″ 36°17′6.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 96
97 000521 武金安 03-2022-0541553 雌-灰-砂 1263.7863 0 276.393 2022-10-13 10:26:42 2022-10-13 10:26:42 115°9′55.00″ 36°14′30.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 97
98 100004 何善斋 03-2022-0541358 雌-雨点-黄 1263.2521 249.1023 314.679 2022-10-13 10:57:06 2022-10-13 10:57:07 115°16′52.00″ 36°35′56.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 98
99 000521 武金安 03-2021-2858508 雌-灰-砂 1262.397 0 276.393 2022-10-13 10:26:56 2022-10-13 10:26:56 115°9′55.00″ 36°14′30.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 99
100 100080 闫建涛 03-2022-0542794 雄-雨点-黄 1262.3711 243.1472 306.942 2022-10-13 10:51:08 2022-10-13 10:51:10 115°15′56.00″ 36°31′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 100
共:779条    页码:1/8 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×