| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2022秋季180公里遂平站测试赛 2022-9-29 16:12:35 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2022-9-29 16:12:35 | |
| 2022秋季遂平战180公里测试赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
| 000960 | 郭保平 | 22-16-0461958 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 178.0840 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 22-16-0461954 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 178.0840 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 22-16-0461358 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | N/A | 178.0840 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 22-16-0460126 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 178.0840 | N/A | |
| 601328 | 崔继红 | 22-16-0769177 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 177.8650 | N/A | |
| 601328 | 崔继红 | 22-16-0463259 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 177.8650 | N/A | |
| 601328 | 崔继红 | 22-16-0463262 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 177.8650 | N/A | |
| 601328 | 崔继红 | 22-16-0463255 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 177.8650 | N/A | |
| 000432 | 秦生喜 | 22-16-0461500 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 177.5630 | N/A | |
| 000187 | 付超豪 | 22-16-0463015 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 177.3940 | N/A | |
| 000187 | 付超豪 | 19-32-0669389 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 177.3940 | N/A | |
| 000187 | 付超豪 | 22-16-0463022 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 177.3940 | N/A | |
| 000187 | 付超豪 | 22-16-0463023 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 177.3940 | N/A | |
| 000187 | 付超豪 | 21-16-0666746 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 177.3940 | N/A | |
| 000187 | 付超豪 | 22-16-0463018 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 177.3940 | N/A | |
| 000187 | 付超豪 | 21-32-0335977 | 雌 | 砂 | 灰白条 | N/A | 177.3940 | N/A | |
| 002417 | 陈全发 | 22-16-0691309 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 176.3580 | N/A | |
| 002417 | 陈全发 | 22-16-0572260 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 176.3580 | N/A | |
| 002417 | 陈全发 | 22-16-0003442 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 176.3580 | N/A | |
| 002417 | 陈全发 | 22-16-0691317 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 176.3580 | N/A | |
| 002417 | 陈全发 | 22-16-0691323 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 176.3580 | N/A | |
| 002417 | 陈全发 | 22-16-0691310 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 176.3580 | N/A | |
| 002417 | 陈全发 | 22-16-0572718 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 176.3580 | N/A | |
| 002417 | 陈全发 | 22-16-0572709 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 176.3580 | N/A | |
| 601311 | 郭磊 | 22-16-0765144 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 176.3470 | N/A | |
| 601311 | 郭磊 | 22-16-0765129 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 176.3470 | N/A | |
| 601311 | 郭磊 | 22-16-0765001 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 176.3470 | N/A | |
| 601311 | 郭磊 | 22-16-0765112 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 176.3470 | N/A | |
| 601311 | 郭磊 | 22-16-0765111 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 176.3470 | N/A | |
| 004705 | 朱保杰 | 32-16-0751585 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 176.3470 | N/A | |
| 601311 | 郭磊 | 22-16-0691492 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 176.3470 | N/A | |
| 601311 | 郭磊 | 22-16-0765146 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 176.3470 | N/A | |
| 601311 | 郭磊 | 22-16-0691495 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 176.3470 | N/A | |
| 601311 | 郭磊 | 22-16-0765113 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | N/A | 176.3470 | N/A | |
| 601311 | 郭磊 | 22-16-0765124 | 雌 | 黄 | 灰白条 | N/A | 176.3470 | N/A | |
| 601311 | 郭磊 | 22-16-0765060 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 176.3470 | N/A | |
| 601311 | 郭磊 | 22-16-0765053 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 176.3470 | N/A | |
| 004705 | 朱保杰 | 32-16-0005817 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 176.3470 | N/A | |
| 601311 | 郭磊 | 22-16-0691482 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 176.3470 | N/A | |
| 601311 | 郭磊 | 22-16-0765115 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 176.3470 | N/A | |
| 006137 | 王立金 | 22-16-0692005 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 176.2340 | N/A | |
| 006137 | 王立金 | 22-16-0776991 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 176.2340 | N/A | |
| 006137 | 王立金 | 22-16-0468903 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 176.2340 | N/A | |
| 000675 | 阴刘杰 | 32-16-0572612 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 175.6140 | N/A | |
| 000675 | 阴刘杰 | 22-16-0692928 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 175.6140 | N/A | |
| 000675 | 阴刘杰 | 21-16-0356623 | 雌 | 砂 | 灰白条 | N/A | 175.6140 | N/A | |
| 000675 | 阴刘杰 | 32-16-0572611 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 175.6140 | N/A | |
| 000276 | 刘凯 | 22-16-0692540 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 170.8740 | N/A | |
| 000276 | 刘凯 | 22-16-0612011 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 170.8740 | N/A | |
| 000276 | 刘凯 | 22-16-0572868 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 170.8740 | N/A | |
| 000276 | 刘凯 | 22-16-0691131 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 170.8740 | N/A | |
| 000276 | 刘凯 | 22-16-0086238 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 170.8740 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 22-16-0461065 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 170.7700 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 22-16-0461064 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 170.7700 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 22-16-0461050 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 170.7700 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 22-16-0461043 | 雌 | 黄 | 雨白条 | N/A | 170.7700 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 22-16-0461061 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 170.7700 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 21-16-0357754 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 170.7570 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0460108 | 雌 | 砂 | 灰白条 | N/A | 170.7570 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0532319 | 雌 | 砂 | 雨白条 | N/A | 170.7570 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0460105 | 雄 | 黄 | 雨白条 | N/A | 170.7570 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0533593 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 170.7570 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0532925 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 170.7570 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0532315 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 170.7570 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0460117 | 雌 | 牛 | 灰白条 | N/A | 170.7570 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0533598 | 雄 | 黄 | 红绛 | N/A | 170.7570 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0460114 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 170.7570 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 22-16-0532344 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 170.7570 | N/A | |
| 003675 | 刘鹏飞 | 22-16-0572821 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 170.6920 | N/A | |
| 003267 | 刘春彦 | 22-16-0572881 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 170.6440 | N/A | |
| 003267 | 刘春彦 | 22-16-0695665 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 170.6440 | N/A | |
| 003267 | 刘春彦 | 22-16-0461243 | 雄 | 砂 | 雨白条 | N/A | 170.6440 | N/A | |
| 004741 | 李建强 | 22-16-0532716 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 170.6360 | N/A | |
| 004741 | 李建强 | 22-16-0532714 | 雄 | 黄 | 雨白条 | N/A | 170.6360 | N/A | |
| 004741 | 李建强 | 22-32-0101782 | 雄 | 黄 | 花 | N/A | 170.6360 | N/A | |
| 004741 | 李建强 | 22-32-1633749 | 雄 | 黄 | 红绛 | N/A | 170.6360 | N/A | |
| 601166 | 张艺博 | 22-16-0464379 | 雌 | 砂 | 红楞 | N/A | 170.4700 | N/A | |
| 601166 | 张艺博 | 22-16-0464376 | 雄 | 砂 | 红楞 | N/A | 170.4700 | N/A | |
| 601340 | 张国杰 | 22-16-0464372 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 170.1990 | N/A | |
| 601340 | 张国杰 | 22-16-0516948 | 雌 | 砂 | 灰白条 | N/A | 170.1990 | N/A | |
| 601340 | 张国杰 | 22-16-0464383 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 170.1990 | N/A | |
| 601340 | 张国杰 | 22-16-0464373 | 雄 | 砂 | 白花 | N/A | 170.1990 | N/A | |
| 000843 | 龙湖鸽业 | 22-16-0069048 | 雌 | 黄 | 红楞 | N/A | 167.4570 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0612238 | 雌 | 黄 | 雨白条 | N/A | 163.7040 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0697220 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 163.7040 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0690305 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 163.7040 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0690306 | 雄 | 黄 | 雨白条 | N/A | 163.7040 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 21-16-0321029 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 163.7040 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0463197 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 163.7040 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 22-16-0697244 | 雌 | 砂 | 灰白条 | N/A | 163.7040 | N/A | |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:2591条 页码:26/26 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |