首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2022年春季综合指定四关综合临时成绩


2022-6-1 13:49:16 山东省滨州市惠民县信鸽协会 分享
更新时间:2022-6-1 13:49:16
请选择
请选择
名次
会员姓名
足环号码
1关名次
1关分速
2关名次
2关分速
3关名次
3关分速
4关名次
4关分速
累计分速
名次 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 4关名次 4关分速 累计分速
1 王建辉 2021-66-2101121 8 1357.754 1 1539.4053 12 1297.5284 141 1449.8202 5644.5079
2 孟德海 2021-15-0231772 5 1366.101 39 1435.3401 102 1224.7386 41 1527.3295 5553.5092
3 刘希亮 2021-15-0052181 187 1240.7593 27 1450.6227 40 1269.7209 13 1573.2017 5534.3046
4 杨贵庆 2020-15-0700239 103 1267.8231 120 1388.033 16 1292.4315 26 1544.1342 5492.4218
5 王佳薇 2020-15-0839392 177 1243.9833 86 1406.134 2 1317.6757 145 1447.7682 5415.5612
6 董炳树 2020-15-0200616 456 1149.7267 99 1400.139 35 1272.1457 10 1591.965 5413.9764
7 王洪彬 2021-66-2100704 215 1232.1826 89 1404.5654 349 1070.1711 2 1692.3581 5399.2772
8 郭友军(北) 2020-15-0729976 106 1267.2199 149 1373.3912 129 1207.8569 28 1543.1721 5391.6401
9 信诚鸽苑 2021-66-2100332 27 1311.5158 265 1304.8237 55 1259.8584 62 1507.5312 5383.7291
10 丁玉华 2021-15-0171928 95 1270.4632 104 1397.1199 188 1174.1474 32 1537.0412 5378.7717
11 郭友军(北) 2022-88-2200873 259 1208.4476 127 1383.5191 17 1291.7883 86 1485.2635 5369.0185
12 王佳薇 2021-15-0023356 225 1224.4482 52 1425.5069 135 1201.207 58 1514.1684 5365.3305
13 刘占廷 2021-15-0185430 298 1197.5276 126 1384.2779 62 1252.2446 50 1518.315 5352.3651
14 武洪国 2022-88-2200200 89 1272.4334 519 1145.6395 1 1326.1699 6 1602.2116 5346.4544
15 董炳树 2021-15-0212097 423 1157.8715 116 1391.197 10 1299.6596 77 1494.9308 5343.6589
16 刘清泽 2021-15-0476623 33 1298.5625 320 1283.2295 7 1303.4906 134 1454.6137 5339.8963
17 候良民 2021-15-0078316 430 1155.3335 193 1353.7649 8 1302.0032 54 1515.4307 5326.5323
18 吕洪滨 2021-15-0940131 74 1279.7642 24 1454.3892 116 1214.9419 263 1377.178 5326.2733
19 吕洪滨 3021-15-0940133 267 1207.4721 38 1435.9484 33 1272.3904 218 1404.8425 5320.6534
20 王建辉 2021-15-0215556 131 1259.7052 255 1316.142 11 1297.8542 147 1445.9934 5319.6948
21 郭金峰 2022-88-2200732 54 1285.1817 278 1300.5999 54 1260.2087 103 1473.1469 5319.1372
22 吕洪滨 2021-15-0940128 239 1216.9978 185 1358.9281 46 1266.4965 125 1457.9473 5300.3697
23 高明 2022-88-2200140 44 1289.9319 11 1474.5289 13 1297.0408 502 1203.0929 5264.5945
24 黄敬洪 2018-10-0261365 287 1200.8559 161 1368.6033 206 1163.0526 40 1528.4099 5260.9217
25 龙福鸽苑程龙 2021-15-0183324 258 1208.7551 18 1464.5899 149 1196.6587 244 1388.9046 5258.9083
26 徐永涛 2021-15-0191507 81 1276.1301 137 1379.4984 175 1183.3429 202 1414.755 5253.7264
27 川博鸽舍+陈万华 2020-15-0700690 136 1258.4635 90 1404.2409 179 1181.5085 214 1405.5728 5249.7857
28 王建辉 2022-88-2200762 78 1276.6126 618 1058.5574 5 1308.446 8 1600.3473 5243.9633
29 黄敬洪 2020-15-0086304 354 1181.0038 84 1407.6409 59 1256.9119 235 1393.1492 5238.7058
30 黄敬洪 2021-15-0078300 327 1188.9956 64 1419.1127 181 1180.9913 151 1444.8031 5233.9027
31 谷家新 2021-15-0476632 96 1270.2473 569 1108.3265 14 1296.4202 19 1558.6527 5233.6467
32 川博鸽舍+陈万华 2021-66-2100621 256 1208.905 144 1376.6884 255 1130.2717 57 1514.815 5230.6801
33 魏兆东 2021-15-0232208 4 1370.1554 355 1263.5181 157 1191.4812 224 1401.6018 5226.7565
34 刘清泽 2020-15-0495044 113 1264.365 91 1404.1303 340 1074.4881 88 1483.5657 5226.5491
35 郭友军(北) 2021-15-0839998 91 1271.1935 40 1435.0958 50 1261.4642 435 1250.2996 5218.0531
36 董炳禄 2021-15-0413633 190 1239.8952 260 1309.1601 103 1223.9904 157 1439.8496 5212.8953
37 刘存广 2020-15-0453574 434 1155.1449 3 1509.0205 220 1151.6258 232 1394.4136 5210.2048
38 王佳薇 2022-15-0029888 144 1256.0861 394 1236.4395 41 1269.4215 154 1441.0473 5202.9944
39 兰玉才 2021-15-0071663 374 1174.395 124 1384.9685 273 1120.4539 48 1519.7337 5199.5511
40 王荣章 2021-15-0050714 291 1199.949 159 1369.0523 196 1168.7696 133 1455.3814 5193.1523
41 候文东 2020-15-0457856 323 1190.2645 97 1400.8682 119 1213.3908 260 1378.3405 5182.864
42 徐承福 2021-15-0212515 486 1139.1387 282 1299.0519 19 1287.324 135 1453.199 5178.7136
43 齐成明 2021-15-0476667 77 1277.638 96 1402.7025 205 1163.4845 316 1334.754 5178.579
44 张振国 2021-15-0858363 221 1230.2207 46 1430.5875 298 1104.0912 205 1412.8532 5177.7526
45 王学军 2021-15-0234916 11 1342.576 117 1390.8185 560 905.2509 36 1533.0605 5171.7059
46 汪海军 2022-88-2200162 197 1237.7944 179 1362.236 290 1109.59 120 1458.8075 5168.4279
47 王学军 2022-88-2200108 458 1149.4425 319 1283.465 141 1198.9338 38 1531.5239 5163.3652
48 川博鸽舍+陈万华 2021-15-0406211 42 1291.8328 418 1218.2907 160 1190.2865 126 1457.6378 5158.0478
49 董炳禄 2021-15-0236676 22 1317.3175 547 1129.1003 122 1212.7279 79 1492.6964 5151.8421
50 王学军 2021-15-0225188 290 1200.1128 215 1343.1735 212 1160.3496 150 1445.0438 5148.6797
51 董炳禄 2020-15-0482826 477 1141.2656 315 1285.044 283 1113.4227 7 1601.4524 5141.1847
52 董炳树 2021-15-0622218 369 1176.275 462 1189.8134 31 1274.0232 76 1495.389 5135.5006
53 肖朝辉 2021-15-0191056 176 1244.1871 266 1304.7503 351 1067.3588 51 1515.8057 5132.1019
54 马德辉 2021-15-0212143 508 1132.3418 289 1294.7874 47 1266.1957 161 1437.6973 5131.0222
55 肖朝辉 2020-15-0228672 32 1300.4928 70 1414.2142 354 1066.2291 311 1340.8949 5121.831
56 黄敬洪 2021-15-0078287 406 1164.677 15 1470.4327 3 1317.0237 554 1164.0575 5116.1909
57 刘清泽 2022-88-2200604 882 930.0712 163 1368.3107 18 1289.8016 45 1522.762 5110.9455
58 张振国 2021-15-0858329 214 1233.2619 47 1430.5442 381 1047.6266 241 1390.3516 5101.7843
59 徐承福 2021-15-0221602 372 1175.7405 216 1341.5832 282 1113.7604 109 1465.914 5096.9981
60 王小乐 2021-15-0940516 282 1201.7929 170 1365.299 164 1188.3998 318 1332.9343 5088.426
61 吴圣华 2021-15-0230405 542 1119.7621 484 1168.8079 88 1232.3935 17 1561.8938 5082.8573
62 张振国 2020-15-0453238 304 1196.2394 334 1275.1473 234 1141.4513 114 1461.4376 5074.2756
63 窦守福 2021-15-2101925 145 1255.8121 285 1297.1782 44 1267.8464 436 1250.2389 5071.0756
64 王小乐 2020-15-0470224 62 1283.1722 324 1280.8405 124 1210.8455 385 1292.8754 5067.7336
65 川博鸽舍+陈万华 2021-15-2100622 429 1156.277 194 1353.7177 264 1123.2434 192 1421.7278 5054.9659
66 张元和 2021-15-0413120 921 902.6458 327 1280.0873 25 1280.8342 11 1589.7524 5053.3197
67 董炳禄 2021-15-0236683 503 1134.9362 85 1407.0833 411 1022.7668 95 1479.9707 5044.757
68 肖朝辉 2021-15-0191050 381 1170.9952 213 1343.4108 369 1055.4806 112 1462.8592 5032.7458
69 齐成明 2021-15-0162438 124 1261.6309 631 1045.1627 98 1226.3471 75 1495.4381 5028.5788
70 刘汉宾 2021-15-0236981 178 1243.3574 352 1265.8705 15 1292.485 475 1222.2934 5024.0063
71 平子君 2020-15-0200933 673 1053.5157 32 1448.6379 370 1055.3924 116 1461.15 5018.696
72 龙福鸽苑程龙 2021-66-2101334 510 1131.4176 294 1292.8172 315 1095.802 80 1490.0483 5010.0851
73 张兆国 2021-15-0855365 560 1110.8715 200 1352.3657 152 1194.7672 305 1345.7571 5003.7615
74 陈付荣 2021-15-022638 173 1245.2561 33 1444.4044 570 897.5109 201 1414.9544 5002.1258
75 刘建华 2021-15-0171059 428 1156.3041 243 1323.3613 146 1197.577 335 1321.1465 4998.3889
76 刘建华 2021-15-0060571 112 1264.7171 22 1456.3902 729 759.2993 56 1514.9835 4995.3901
77 赵美锁 2021-66-2101490 705 1034.5878 293 1292.9904 79 1237.9047 190 1422.8545 4988.3374
78 吴立运 2021-66-2100014 336 1186.4569 261 1309.0867 368 1055.6399 166 1435.9311 4987.1146
79 吴立运 2022-88-2200271 598 1092.2951 268 1304.3001 58 1257.3926 323 1328.8151 4982.8029
80 信诚鸽苑 2021-15-0162775 201 1236.8371 171 1365.2604 208 1162.3166 488 1218.2637 4982.6778
81 王荣章 2021-15-0227903 53 1285.4123 36 1440.6771 739 750.7672 67 1503.9779 4980.8345
82 王小乐 2021-15-0198099 206 1235.2481 470 1185.6031 231 1143.0963 200 1416.0421 4979.9896
83 龙福鸽苑程龙 2020-15-0493431 835 953.5816 113 1392.3693 143 1198.265 177 1429.4657 4973.6816
84 齐成明 2021-15-0228675 234 1219.5557 448 1197.1112 277 1117.2473 174 1430.1561 4964.0703
85 刘军星 2021-15-0025923 227 1223.2015 563 1113.5654 310 1097.5971 42 1525.0793 4959.4433
86 刘清泽 2022-88-2200605 622 1080.0744 204 1350.2188 296 1104.7649 185 1423.9472 4959.0053
87 赵青荣 2020-15-0702749 14 1338.8478 677 995.5064 53 1260.24 279 1363.1648 4957.759
88 刘建华 2021-15-0070281 114 1264.2393 362 1259.1495 269 1121.887 360 1308.249 4953.5248
89 魏兆东 2021-66-2100890 63 1283.1571 83 1408.0122 809 697.6759 16 1562.2537 4951.0989
90 丁玉华 2021-15-0088817 68 1281.0599 672 1000.7744 252 1132.1732 33 1535.7165 4949.724
91 马德辉 2021-15-0622017 255 1209.0708 706 963.4774 108 1221.6711 23 1547.0988 4941.3181
92 李培堂 2020-15-0096627 984 867.2953 61 1422.3041 259 1128.0246 49 1519.0904 4936.7144
93 董炳禄 2021-15-0414026 425 1157.465 556 1120.8275 140 1199.0269 122 1458.6483 4935.9677
94 候良民 2019-15-0531706 433 1155.1611 150 1372.7744 66 1247.5582 565 1158.7079 4934.2016
95 孙玉路 2021-15-0213173 400 1166.7306 177 1363.0522 463 979.1525 184 1424.9606 4933.8959
96 刘希亮 2021-15-0052186 182 1241.8098 602 1076.8391 217 1153.2779 132 1455.4219 4927.3487
97 赵红贞 2021-15-0196526 460 1148.3152 509 1153.8195 4 1308.6271 346 1312.6638 4923.4256
98 赵青荣 2019-15-0810405 403 1166.3046 504 1156.5815 275 1118.4618 90 1481.9545 4923.3024
99 盛世梨乡王伟 2020-15-0002403 66 1281.7521 705 964.5061 197 1168.1388 68 1503.0443 4917.4413
100 郭友军(北) 2022-88-2200656 692 1041.3598 308 1288.073 38 1270.1205 341 1316.8153 4916.3686
共:781条    页码:1/8 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×