首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2022年普环四关综合临时成绩


2022-6-1 13:40:28 山东省滨州市惠民县信鸽协会 分享
更新时间:2022-6-1 13:40:28
请选择
请选择
名次
会员姓名
足环号码
1关名次
1关分速
2关名次
2关分速
3关名次
3关分速
4关名次
4关分速
累计分速
F13
名次 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 4关名次 4关分速 累计分速 F13
1 王建辉 2021-66-2101121 6 1357.754 1 1539.4053 9 1297.5284 120 1449.8202 5644.5079
2 孟德海 2021-15-0231772 4 1366.101 33 1435.3401 86 1224.7386 33 1527.3295 5553.5092
3 刘希亮 2021-15-0052181 159 1240.7593 21 1450.6227 33 1269.7209 11 1573.2017 5534.3046
4 杨贵庆 2020-15-0700239 88 1267.8231 106 1388.033 12 1292.4315 22 1544.1342 5492.4218
5 王佳薇 2020-15-0839392 150 1243.9833 76 1406.134 1 1317.6757 123 1447.7682 5415.5612
6 董炳树 2020-15-0200616 384 1149.7267 88 1400.139 29 1272.1457 8 1591.965 5413.9764
7 王洪彬 2021-66-2100704 181 1232.1826 79 1404.5654 310 1070.1711 2 1692.3581 5399.2772
8 郭友军(北) 2020-15-0729976 91 1267.2199 128 1373.3912 113 1207.8569 23 1543.1721 5391.6401
9 信诚鸽苑 2021-66-2100332 23 1311.5158 231 1304.8237 45 1259.8584 52 1507.5312 5383.7291
10 丁玉华 2021-15-0171928 82 1270.4632 91 1397.1199 164 1174.1474 25 1537.0412 5378.7717
11 王佳薇 2021-15-0023356 190 1224.4482 46 1425.5069 118 1201.207 48 1514.1684 5365.3305
12 刘占廷 2021-15-0185430 251 1197.5276 111 1384.2779 50 1252.2446 40 1518.315 5352.3651
13 董炳树 2021-15-0212097 355 1157.8715 102 1391.197 7 1299.6596 64 1494.9308 5343.6589
14 刘清泽 2021-15-0476623 29 1298.5625 276 1283.2295 4 1303.4906 113 1454.6137 5339.8963
15 候良民 2021-15-0078316 361 1155.3335 167 1353.7649 5 1302.0032 44 1515.4307 5326.5323
16 吕洪滨 2021-15-0940131 64 1279.7642 18 1454.3892 100 1214.9419 234 1377.178 5326.2733
17 吕洪滨 3021-15-0940133 227 1207.4721 32 1435.9484 27 1272.3904 192 1404.8425 5320.6534
18 王建辉 2021-15-0215556 113 1259.7052 222 1316.142 8 1297.8542 125 1445.9934 5319.6948
19 吕洪滨 2021-15-0940128 204 1216.9978 161 1358.9281 39 1266.4965 107 1457.9473 5300.3697
20 黄敬洪 2018-10-0261365 241 1200.8559 140 1368.6033 182 1163.0526 32 1528.4099 5260.9217
21 龙福鸽苑程龙 2021-15-0183324 219 1208.7551 13 1464.5899 130 1196.6587 216 1388.9046 5258.9083
22 徐永涛 2021-15-0191507 70 1276.1301 118 1379.4984 153 1183.3429 178 1414.755 5253.7264
23 川博鸽舍+陈万华 2020-15-0700690 118 1258.4635 80 1404.2409 157 1181.5085 188 1405.5728 5249.7857
24 黄敬洪 2020-15-0086304 297 1181.0038 74 1407.6409 47 1256.9119 209 1393.1492 5238.7058
25 黄敬洪 2021-15-0078300 274 1188.9956 56 1419.1127 159 1180.9913 129 1444.8031 5233.9027
26 谷家新 2021-15-0476632 83 1270.2473 496 1108.3265 10 1296.4202 16 1558.6527 5233.6467
27 川博鸽舍+陈万华 2021-66-2100621 218 1208.905 123 1376.6884 225 1130.2717 47 1514.815 5230.6801
28 魏兆东 2021-15-0232208 3 1370.1554 308 1263.5181 138 1191.4812 198 1401.6018 5226.7565
29 刘清泽 2020-15-0495044 98 1264.365 81 1404.1303 301 1074.4881 74 1483.5657 5226.5491
30 郭友军(北) 2021-15-0839998 78 1271.1935 34 1435.0958 42 1261.4642 389 1250.2996 5218.0531
31 董炳禄 2021-15-0413633 162 1239.8952 226 1309.1601 87 1223.9904 136 1439.8496 5212.8953
32 刘存广 2020-15-0453574 365 1155.1449 3 1509.0205 196 1151.6258 206 1394.4136 5210.2048
33 王佳薇 2022-15-0029888 124 1256.0861 343 1236.4395 34 1269.4215 133 1441.0473 5202.9944
34 兰玉才 2021-15-0071663 316 1174.395 109 1384.9685 243 1120.4539 38 1519.7337 5199.5511
35 王荣章 2021-15-0050714 245 1199.949 138 1369.0523 172 1168.7696 112 1455.3814 5193.1523
36 候文东 2020-15-0457856 271 1190.2645 86 1400.8682 103 1213.3908 231 1378.3405 5182.864
37 徐承福 2021-15-0212515 410 1139.1387 244 1299.0519 13 1287.324 114 1453.199 5178.7136
38 齐成明 2021-15-0476667 67 1277.638 85 1402.7025 181 1163.4845 281 1334.754 5178.579
39 张振国 2021-15-0858363 186 1230.2207 40 1430.5875 263 1104.0912 181 1412.8532 5177.7526
40 王学军 2021-15-0234916 9 1342.576 103 1390.8185 493 905.2509 29 1533.0605 5171.7059
41 川博鸽舍+陈万华 2021-15-0406211 37 1291.8328 362 1218.2907 140 1190.2865 108 1457.6378 5158.0478
42 董炳禄 2021-15-0236676 18 1317.3175 479 1129.1003 106 1212.7279 66 1492.6964 5151.8421
43 王学军 2021-15-0225188 244 1200.1128 186 1343.1735 188 1160.3496 128 1445.0438 5148.6797
44 董炳禄 2020-15-0482826 402 1141.2656 272 1285.044 253 1113.4227 6 1601.4524 5141.1847
45 董炳树 2021-15-0622218 311 1176.275 402 1189.8134 25 1274.0232 63 1495.389 5135.5006
46 肖朝辉 2021-15-0191056 149 1244.1871 232 1304.7503 312 1067.3588 41 1515.8057 5132.1019
47 马德辉 2021-15-0212143 428 1132.3418 251 1294.7874 40 1266.1957 140 1437.6973 5131.0222
48 肖朝辉 2020-15-0228672 28 1300.4928 61 1414.2142 315 1066.2291 276 1340.8949 5121.831
49 黄敬洪 2021-15-0078287 339 1164.677 11 1470.4327 2 1317.0237 490 1164.0575 5116.1909
50 张振国 2021-15-0858329 180 1233.2619 41 1430.5442 338 1047.6266 213 1390.3516 5101.7843
51 徐承福 2021-15-0221602 314 1175.7405 187 1341.5832 252 1113.7604 93 1465.914 5096.9981
52 王小乐 2021-15-0940516 237 1201.7929 148 1365.299 144 1188.3998 283 1332.9343 5088.426
53 吴圣华 2021-15-0230405 458 1119.7621 423 1168.8079 75 1232.3935 15 1561.8938 5082.8573
54 张振国 2020-15-0453238 256 1196.2394 288 1275.1473 208 1141.4513 98 1461.4376 5074.2756
55 窦守福 2021-15-2101925 125 1255.8121 247 1297.1782 37 1267.8464 390 1250.2389 5071.0756
56 王小乐 2020-15-0470224 52 1283.1722 280 1280.8405 108 1210.8455 342 1292.8754 5067.7336
57 川博鸽舍+陈万华 2021-15-2100622 360 1156.277 168 1353.7177 235 1123.2434 169 1421.7278 5054.9659
58 张元和 2021-15-0413120 787 902.6458 283 1280.0873 19 1280.8342 9 1589.7524 5053.3197
59 董炳禄 2021-15-0236683 424 1134.9362 75 1407.0833 363 1022.7668 81 1479.9707 5044.757
60 肖朝辉 2021-15-0191050 321 1170.9952 184 1343.4108 328 1055.4806 96 1462.8592 5032.7458
61 齐成明 2021-15-0162438 107 1261.6309 551 1045.1627 82 1226.3471 62 1495.4381 5028.5788
62 刘汉宾 2021-15-0236981 151 1243.3574 305 1265.8705 11 1292.485 420 1222.2934 5024.0063
63 平子君 2020-15-0200933 567 1053.5157 26 1448.6379 329 1055.3924 100 1461.15 5018.696
64 龙福鸽苑程龙 2021-66-2101334 429 1131.4176 256 1292.8172 278 1095.802 67 1490.0483 5010.0851
65 张兆国 2021-15-0855365 472 1110.8715 174 1352.3657 133 1194.7672 270 1345.7571 5003.7615
66 陈付荣 2021-15-022638 147 1245.2561 27 1444.4044 502 897.5109 177 1414.9544 5002.1258
67 刘建华 2021-15-0171059 359 1156.3041 212 1323.3613 127 1197.577 296 1321.1465 4998.3889
68 刘建华 2021-15-0060571 97 1264.7171 17 1456.3902 636 759.2993 46 1514.9835 4995.3901
69 赵美锁 2021-66-2101490 595 1034.5878 255 1292.9904 66 1237.9047 167 1422.8545 4988.3374
70 吴立运 2021-66-2100014 283 1186.4569 227 1309.0867 327 1055.6399 144 1435.9311 4987.1146
71 信诚鸽苑 2021-15-0162775 169 1236.8371 149 1365.2604 184 1162.3166 431 1218.2637 4982.6778
72 王荣章 2021-15-0227903 45 1285.4123 30 1440.6771 645 750.7672 56 1503.9779 4980.8345
73 王小乐 2021-15-0198099 173 1235.2481 409 1185.6031 205 1143.0963 176 1416.0421 4979.9896
74 龙福鸽苑程龙 2020-15-0493431 714 953.5816 99 1392.3693 124 1198.265 155 1429.4657 4973.6816
75 齐成明 2021-15-0228675 199 1219.5557 389 1197.1112 247 1117.2473 152 1430.1561 4964.0703
76 刘军星 2021-15-0025923 192 1223.2015 490 1113.5654 273 1097.5971 34 1525.0793 4959.4433
77 赵青荣 2020-15-0702749 11 1338.8478 593 995.5064 44 1260.24 249 1363.1648 4957.759
78 刘建华 2021-15-0070281 99 1264.2393 315 1259.1495 239 1121.887 317 1308.249 4953.5248
79 魏兆东 2021-66-2100890 53 1283.1571 73 1408.0122 704 697.6759 14 1562.2537 4951.0989
80 丁玉华 2021-15-0088817 58 1281.0599 589 1000.7744 222 1132.1732 26 1535.7165 4949.724
81 马德辉 2021-15-0622017 217 1209.0708 620 963.4774 92 1221.6711 20 1547.0988 4941.3181
82 李培堂 2020-15-0096627 841 867.2953 53 1422.3041 230 1128.0246 39 1519.0904 4936.7144
83 董炳禄 2021-15-0414026 357 1157.465 484 1120.8275 122 1199.0269 105 1458.6483 4935.9677
84 候良民 2019-15-0531706 364 1155.1611 129 1372.7744 54 1247.5582 500 1158.7079 4934.2016
85 孙玉路 2021-15-0213173 335 1166.7306 154 1363.0522 407 979.1525 162 1424.9606 4933.8959
86 刘希亮 2021-15-0052186 155 1241.8098 526 1076.8391 193 1153.2779 111 1455.4219 4927.3487
87 赵红贞 2021-15-0196526 387 1148.3152 444 1153.8195 3 1308.6271 305 1312.6638 4923.4256
88 赵青荣 2019-15-0810405 337 1166.3046 440 1156.5815 245 1118.4618 76 1481.9545 4923.3024
89 盛世梨乡王伟 2020-15-0002403 56 1281.7521 619 964.5061 173 1168.1388 57 1503.0443 4917.4413
90 吕洪滨 2021-15-0197689 165 1237.8496 136 1369.7482 330 1054.5744 399 1243.9538 4906.126
91 王忠强 2021-15-0227861 89 1267.5888 131 1372.5224 160 1180.6346 555 1081.7098 4902.4556
92 王小乐 2020-15-0228156 174 1234.9525 310 1262.2412 121 1200.4288 458 1191.3898 4889.0123
93 孟令利 2020-15-0156827 958 778.3615 384 1200.1372 97 1215.7696 4 1688.6939 4882.9622
94 刘希亮 2021-15-0268746 635 1008.8055 386 1199.3723 174 1167.6763 53 1506.5667 4882.4208
95 丁春林 2021-15-0233804 46 1284.0629 482 1124.4262 15 1285.2634 464 1186.3914 4880.1439
96 王小乐 2021-15-0940513 246 1199.4106 214 1322.5358 360 1025.4063 292 1323.9473 4871.3
97 牛建廷 2019-15-0278624 134 1252.7961 306 1265.2444 282 1094.5729 387 1252.1173 4864.7307
98 宋付伟 2021-15-0228443 708 956.7158 390 1196.705 36 1268.8174 135 1440.7051 4862.9433
99 王小乐 2021-15-0940167 415 1138.6158 326 1254.7649 58 1244.785 421 1221.9574 4860.1231
100 刘占廷 2021-15-0221216 264 1193.6732 371 1211.1341 189 1159.6311 337 1294.5202 4858.9586
共:685条    页码:1/7 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×