| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2022春230公里正阳站测试赛 2022-3-11 16:49:44 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2022-3-11 16:49:44 | |
| 2022春230公里正阳西测试赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
| 000034 | 弓长来 | 21-16-0343178 | 雄 | 黄 | 雨白条 | N/A | 229.0900 | N/A | |
| 000034 | 弓长来 | 21-32-0861946 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 229.0900 | N/A | |
| 005780 | 瑞勇鸽舍 | 22-31-0259679 | 雄 | 黄 | 灰白条 | N/A | 229.0550 | N/A | |
| 005780 | 瑞勇鸽舍 | 21-32-0330238 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 229.0550 | N/A | |
| 000600 | 李喜顺 | 21-16-0369800 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.7560 | N/A | |
| 000600 | 李喜顺 | 19-16-0111749 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.7560 | N/A | |
| 000600 | 李喜顺 | 20-16-0190779 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.7560 | N/A | |
| 601223 | 孙一民 | 21-32-0865580 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.7160 | N/A | |
| 601223 | 孙一民 | 21-32-0865599 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.7160 | N/A | |
| 601223 | 孙一民 | 21-32-0865581 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.7160 | N/A | |
| 601223 | 孙一民 | 21-32-0865586 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.7160 | N/A | |
| 601223 | 孙一民 | 21-32-0865600 | 雄 | 黄 | 灰白条 | N/A | 228.7160 | N/A | |
| 601223 | 孙一民 | 21-32-0865595 | 雌 | 砂 | 红绛 | N/A | 228.7160 | N/A | |
| 601223 | 孙一民 | 21-32-0865569 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.7160 | N/A | |
| 054321 | 周杰 | 20-32-0397791 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.6210 | N/A | |
| 054321 | 周杰 | 20-32-0397761 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 228.6210 | N/A | |
| 054321 | 周杰 | 20-32-0397772 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.6210 | N/A | |
| 054321 | 周杰 | 21-32-0339895 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 228.6210 | N/A | |
| 054321 | 周杰 | 20-32-0397778 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.6210 | N/A | |
| 000472 | 李焱 | 21-16-0346288 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 228.6010 | N/A | |
| 000472 | 李焱 | 21-16-0346289 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.6010 | N/A | |
| 000472 | 李焱 | 21-16-0346276 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.6010 | N/A | |
| 000472 | 李焱 | 21-16-0346300 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.6010 | N/A | |
| 600651 | 王建兴 | 20-32-0382209 | 雄 | 黄 | 黑 | N/A | 228.4530 | N/A | |
| 600651 | 王建兴 | 21-16-0685254 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 228.4530 | N/A | |
| 600651 | 王建兴 | 21-32-0339201 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 228.4530 | N/A | |
| 600651 | 王建兴 | 21-16-0356761 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 228.4530 | N/A | |
| 600651 | 王建兴 | 21-16-0685256 | 雌 | 砂 | 黑 | N/A | 228.4530 | N/A | |
| 600651 | 王建兴 | 21-32-0339212 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 228.4530 | N/A | |
| 600651 | 王建兴 | 21-32-0339219 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.4530 | N/A | |
| 600651 | 王建兴 | 21-32-0339216 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 228.4530 | N/A | |
| 600651 | 王建兴 | 21-32-0339211 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 228.4530 | N/A | |
| 600651 | 王建兴 | 21-32-0339208 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 228.4530 | N/A | |
| 000061 | 侯爽喜 | 21-32-0331069 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.3680 | N/A | |
| 000061 | 侯爽喜 | 21-32-0331077 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 228.3680 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 21-32-0331103 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 228.3670 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 21-16-0389111 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 228.3670 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 21-16-0726757 | 雄 | 砂 | 灰白条 | N/A | 228.3670 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 21-32-0331086 | 雌 | 砂 | 雨白条 | N/A | 228.3670 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 21-16-0389104 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 228.3670 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 21-32-0331087 | 雄 | 黄 | 雨白条 | N/A | 228.3670 | N/A | |
| 000960 | 郭保平 | 21-32-0331090 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.3670 | N/A | |
| 066111 | 秦冬 | 21-32-0331281 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.0740 | N/A | |
| 066111 | 秦冬 | 21-32-0331288 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 228.0740 | N/A | |
| 066111 | 秦冬 | 21-32-0331289 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 228.0740 | N/A | |
| 066111 | 秦冬 | 21-16-0367119 | 雌 | 砂 | 白 | N/A | 228.0740 | N/A | |
| 003388 | 孙长富 | 21-32-0335791 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 227.5780 | N/A | |
| 003388 | 孙长富 | 21-32-0335776 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 227.5780 | N/A | |
| 000762 | 二七蓝翔 | 21-16-117061 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 227.4080 | N/A | |
| 000762 | 二七蓝翔 | 21-32-0331373 | 雄 | 黄 | 花 | N/A | 227.4080 | N/A | |
| 000187 | 付超豪 | 21-16-0666791 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 227.3110 | N/A | |
| 000698 | 陈书锋 | 21-16-117905 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 225.9240 | N/A | |
| 000698 | 陈书锋 | 21-16-0759204 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 225.9240 | N/A | |
| 000698 | 陈书锋 | 21-16-0349852 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 225.9240 | N/A | |
| 000698 | 陈书锋 | 18-32-1167454 | 雌 | 牛 | 雨白条 | N/A | 225.9240 | N/A | |
| 003821 | 刘玉峰 | 21-32-0331367 | 雌 | 砂 | 深雨点 | N/A | 220.8410 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 21-16-0368718 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 220.8310 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 21-16-0391605 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 220.8310 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 21-16-0391608 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 220.8310 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 21-16-0391590 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 220.8310 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 20-32-0390146 | 雄 | 黄 | 雨白条 | N/A | 220.8310 | N/A | |
| 003918 | 鹏程鸽苑 | 21-16-0391606 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 220.8310 | N/A | |
| 600057 | 鸿祥鸽舍陈奕豪 | 21-32-0861100 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 219.3030 | N/A | |
| 600057 | 鸿祥鸽舍陈奕豪 | 21-32-0861092 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 219.3030 | N/A | |
| 600057 | 鸿祥鸽舍陈奕豪 | 20-16-0002692 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 219.3030 | N/A | |
| 600057 | 鸿祥鸽舍陈奕豪 | 21-16-0663703 | 雄 | 砂 | 雨白条 | N/A | 219.3030 | N/A | |
| 600057 | 鸿祥鸽舍陈奕豪 | 21-32-0861099 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 219.3030 | N/A | |
| 600057 | 鸿祥鸽舍陈奕豪 | 21-32-0861091 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 219.3030 | N/A | |
| 003570 | 郑雪岭 | 21-32-0862773 | 雌 | 黄 | 白 | N/A | 219.0870 | N/A | |
| 001193 | 张宝国 | 21-16-0337134 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 214.0620 | N/A | |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:1071条 页码:11/11 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |