首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2021年秋季特比环普环综合四关综合成绩


2021-12-12 12:01:55 山东省滨州市惠民县信鸽协会 分享
更新时间:2021-12-12 12:01:55
请选择
请选择
名次
棚号
会员姓名
足环号码
1关名次
1关分速
2关名次
2关分速
3关名次
3关分速
4关名次
4关分速
累计分速
名次 棚号 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 4关名次 4关分速 累计分速
101 009644 宋付伟 2021-66-2101871 940 832.0088 319 939.3989 123 1138.9622 157 1260.2917 4170.6616
102 009500 郭友军(北) 2021-15-0839795 114 1228.0683 89 1106.4716 696 551.5439 125 1283.8628 4169.9466
103 009500 郭友军(北) 2021-66-2100748 683 974.6943 170 1035.2022 166 1094.3343 399 1062.4017 4166.6325
104 002021 王学军 2021-15-0225110 83 1247.0154 124 1072.6164 680 573.7609 141 1271.5722 4164.9649
105 100615 刘存广 2020-15-0817608 299 1144.8448 58 1153.6806 360 776.9761 374 1085.22 4160.7215
106 001079 曾兆田 2020-15-0470569 34 1274.8753 748 616.8564 22 1247.1239 453 1017.6524 4156.508
107 001006 吕文泉 2020-15-0594879 17 1305.0411 782 604.6979 75 1177.7863 395 1067.6305 4155.1558
108 009651 魏同利 2021-02-0218738 224 1178.444 783 604.2484 21 1252.4912 330 1117.1188 4152.3024
109 009693 李金安 2020-00-2000557 1086 629.2162 121 1074.137 41 1220.3783 200 1220.204 4143.9355
110 001280 张洪平 2021-66-2100183 652 988.6983 229 996.3844 250 1003.5706 300 1145.2741 4133.9274
111 009500 郭友军(北) 2021-66-2100791 632 997.9587 250 982.406 96 1164.1305 482 987.6666 4132.1618
112 001808 张兆庆 2021-66-2100937 520 1050.0875 505 746.2039 88 1168.6937 278 1164.2174 4129.2025
113 001387 赵新 2021-66-2100650 179 1200.1129 746 617.0061 195 1065.4046 173 1245.946 4128.4696
114 009500 郭友军(北) 2020-15-0821940 587 1020.2432 279 964.4276 369 771.2871 17 1371.2963 4127.2542
115 009500 郭友军(北) 2021-15-0839998 448 1083.4765 478 815.1192 13 1278.8666 516 949.2239 4126.6862
116 009027 杲磊 2020-15-2001110 809 908.3201 406 896.2888 226 1029.7211 124 1285.1315 4119.4615
117 001899 魏兆东 2021-00-2100049 549 1035.211 967 486.2789 6 1297.544 105 1298.8781 4117.912
118 001229 尚守强 2020-15-0200457 52 1263.3871 334 932.2517 53 1204.4124 594 710.4059 4110.4571
119 009644 宋付伟 2021-15-0216814 681 976.0627 161 1046.5264 470 714.239 20 1369.1505 4105.9786
120 009695 徐志忠 2020-15-0461713 370 1115.7638 133 1066.518 383 763.8295 288 1157.0597 4103.171
121 009500 郭友军(北) 2021-15-0050920 706 962.8452 389 906.4658 215 1040.4421 240 1190.2936 4100.0467
122 009500 郭友军(北) 2021-15-0839798 505 1057.9621 243 987.5096 255 999.0573 418 1047.3409 4091.8699
123 001069 吴仲财 2019-15-0611209 613 1007.7534 375 914.5239 298 834.1045 45 1334.1641 4090.5459
124 100582 路红新 2021-66-2101302 232 1175.6208 513 739.6498 259 988.5482 246 1186.0918 4089.9106
125 009649 丁胜德 2021-66-2100997 107 1233.0784 208 1009.9761 97 1162.5277 611 682.945 4088.5272
126 001387 赵新 2021-66-2100652 437 1089.2926 101 1093.6174 356 778.4833 321 1124.0227 4085.416
127 009635 张新国 2020-15-0190997 559 1029.9771 188 1022.7718 261 982.5524 417 1048.3298 4083.6311
128 001279 高传壮 2021-66-2100134 1182 586.1182 265 972.5505 47 1212.6766 78 1310.6165 4081.9618
129 009500 郭友军(北) 2021-66-2100768 190 1194.0325 310 945.8973 484 703.9121 183 1236.1465 4079.9884
130 001006 吕文泉 2021-66-2101721 113 1229.1119 532 724.347 394 758.7577 29 1363.2006 4075.4172
131 001302 吴建军 2021-66-2100910 397 1106.8276 896 538.199 90 1168.318 158 1260.1992 4073.5438
132 001079 曾兆田 2021-66-2100448 75 1250.2764 920 523.9705 258 990.1701 84 1307.6571 4072.0741
133 009633 沈龙龙 2021-00-2100296 483 1064.8079 298 954.5048 180 1078.7418 495 973.3802 4071.4347
134 001022 李金柱 2021-15-0025143 730 948.6651 387 906.8636 89 1168.4694 422 1044.7757 4068.7738
135 009500 郭友军(北) 2021-66-2100774 129 1221.9747 889 545.3052 189 1068.5822 187 1231.4629 4067.325
136 009695 徐志忠 2020-15-2000684 471 1072.447 590 687.4674 152 1106.5995 233 1197.1183 4063.6322
137 001067 孟凡安 2020-15-0227872 144 1213.4717 630 665.4826 318 809.8065 19 1369.4752 4058.236
138 001807 尚国明 2018-15-0182404 288 1149.0537 392 903.9792 375 767.439 180 1237.2191 4057.691
139 009644 宋付伟 2021-66-2101872 137 1215.491 93 1104.288 167 1093.851 654 642.8064 4056.4364
140 100591 枭锐 2021-66-2101803 316 1138.0144 28 1220.2482 674 576.3271 344 1108.2828 4042.8725
141 009614 王希岭 2021-15-0078625 395 1107.1436 314 942.2107 169 1092.3118 542 895.9652 4037.6313
142 001808 张兆庆 2021-66-2100938 225 1178.3772 435 878.5143 371 771.0144 211 1209.282 4037.1879
143 009650 郭树强 2021-15-0225491 1027 766.9318 627 666.65 50 1206.3147 7 1393.9387 4033.8352
144 005025 宗志龙 2021-15-0211375 422 1093.2566 135 1065.0475 344 791.7225 380 1080.6652 4030.6918
145 009644 宋付伟 2021-66-2101883 690 972.4291 127 1072.09 179 1079.0709 541 898.0486 4021.6386
146 005017 于连军 2021-15-0217783 1259 554.7867 123 1073.1491 16 1274.773 331 1116.791 4019.4998
147 009694 李建刚 2021-15-0025026 66 1253.4428 325 935.8497 730 516.6598 77 1310.7906 4016.7429
148 009614 王希岭 2021-15-0019628 394 1107.2506 749 616.8562 160 1102.6978 261 1176.1711 4002.9757
149 009633 沈龙龙 2021-66-2101600 959 817.6654 363 920.5822 131 1128.5554 320 1125.0712 3991.8742
150 001229 尚守强 2020-15-0471826 663 984.2229 275 967.5922 405 750.6602 117 1287.8733 3990.3486
151 005017 于连军 2021-66-2100380 203 1189.8049 261 977.1498 650 591.6147 191 1225.8641 3984.4335
152 009685 平子君 2020-15-0200985 523 1047.6565 562 705.7081 257 994.4316 188 1230.4596 3978.2558
153 001899 魏兆东 2020-15-0473283 326 1136.4907 574 697.5629 222 1033.5649 343 1108.6238 3976.2423
154 100580 孙玉路 2021-66-2101145 916 851.1027 292 956.934 252 1000.2735 276 1166.9955 3975.3057
155 100580 孙玉路 2021-66-2101143 439 1088.3128 302 951.5604 306 823.3042 339 1110.9557 3974.1331
156 001009 马宝忠 2020-15-0471650 226 1178.0671 391 905.234 568 653.4369 186 1231.7998 3968.5378
157 001009 马宝忠 2021-15-0225075 657 986.3311 231 995.5721 280 873.8522 336 1112.029 3967.7844
158 100590 翔盛鸽舍+张勇 2021-15-0230055 426 1092.7859 67 1144.6869 373 769.7974 510 959.61 3966.8802
159 008007 王兆海 2021-66-2100145 774 927.3727 459 854.3033 84 1169.8511 456 1014.7421 3966.2692
160 009685 平子君 2019-15-0333002 327 1134.7663 727 623.146 218 1036.5466 269 1170.4044 3964.8633
161 001089 浩鑫鸽业 2020-15-0702453 537 1039.7464 281 962.4714 340 792.8215 271 1168.8414 3963.8807
162 009614 王希岭 2020-15-0836719 377 1112.8565 154 1051.1845 615 622.978 263 1174.7029 3961.7219
163 001261 孟宪忠 2021-15-0226401 1103 621.5212 428 881.9495 212 1046.2029 1 1411.5359 3961.2095
164 001903 刘云山 2019-15-0187371 857 883.4172 284 961.1062 227 1026.4637 386 1077.1307 3948.1178
165 009689 刘希山 2021-66-2100250 382 1110.5423 700 632.3602 203 1058.1636 299 1146.1811 3947.2472
166 001302 吴建军 2021-66-2100919 1195 580.885 338 931.422 79 1172.8429 170 1250.5498 3935.6997
167 001372 牛影 2019-15-0100408 777 925.7701 230 996.2106 380 764.5962 179 1239.9027 3926.4796
168 001387 赵新 2021-66-2100658 50 1266.2322 277 965.0086 416 744.7472 515 949.7912 3925.7792
169 001305 杜勇 2021-15-0204760 1320 529.2077 60 1151.3818 177 1085.7952 284 1157.9534 3924.3381
170 003030 赵同祥 2020-15-0201780 980 805.906 563 705.6236 63 1194.8562 204 1217.1122 3923.498
171 100582 路红新 2021-66-2101321 845 891.2276 216 1005.3173 283 864.8798 290 1156.8867 3918.3114
172 009739 胡君基 2021-15-0855425 172 1203.2431 367 917.9146 49 1208.4864 697 580.8864 3910.5305
173 001079 曾兆田 2021-15-0130383 479 1067.6362 979 473.5335 102 1159.6028 219 1204.7128 3905.4853
174 009500 郭友军(北) 2021-15-0839999 109 1232.3808 482 783.1089 302 826.03 400 1062.3163 3903.836
175 005025 宗志龙 2020-15-0828955 561 1028.8868 437 875.5184 361 776.5154 209 1212.5237 3893.4443
176 009726 宿云波 2021-15-0694209 168 1206.3443 285 960.6551 541 672.9822 413 1051.0382 3891.0198
177 005017 于连军 2021-66-2100367 1148 601.6652 300 953.2471 207 1053.3573 126 1282.662 3890.9316
178 009500 郭友军(北) 2021-15-0839737 82 1247.2844 1043 407.188 196 1064.7331 277 1164.9991 3884.2046
179 009666 吴立运 2021-66-2100001 689 972.6953 20 1234.8136 134 1125.6484 721 538.7415 3871.8988
180 001006 吕文泉 2021-66-2101728 153 1209.6544 185 1023.746 655 588.5256 440 1032.5516 3854.4776
181 100590 翔盛鸽舍+张勇 2021-66-2101189 671 980.5398 327 935.2999 436 730.8304 231 1199.2912 3845.9613
182 001278 高明 2021-00-2100131 415 1098.1403 858 564.9529 171 1090.427 372 1087.3277 3840.8479
183 001300 中一鸽业+尚守强 2021-15-2101038 39 1272.5238 767 608.8533 504 696.4591 160 1260.0003 3837.8365
184 001338 赵立安 2021-15-2014961 87 1246.138 537 721.7093 174 1088.1642 564 781.8129 3837.8244
185 005028 纪朝亮 2021-15-0078665 976 807.0122 443 873.6385 281 869.7662 123 1285.6124 3836.0293
186 002021 王学军 2021-15-0225111 84 1246.8579 1051 395.1456 289 860.0235 47 1333.1981 3835.2251
187 100017 张振国 2020-15-0816467 870 878.6559 631 665.142 204 1057.8308 184 1232.4938 3834.1225
188 009635 张新国 2021-15-0033938 557 1030.3518 867 558.156 200 1059.9225 250 1182.9034 3831.3337
189 001808 张兆庆 2021-15-0227889 368 1116.0317 246 984.4559 211 1046.9916 616 679.826 3827.3052
190 009611 李学强 2020-15-0199823 406 1102.8743 380 910.816 406 750.5698 403 1058.37 3822.6301
191 100580 孙玉路 2021-15-0213187 572 1024.9536 148 1052.866 415 745.6239 472 998.0537 3821.4972
192 009666 吴立运 2021-66-2100003 659 985.7443 308 947.006 327 803.9673 381 1080.3831 3817.1007
193 001518 王建辉 2021-66-2101120 71 1251.564 542 717.7562 111 1155.5946 625 676.1346 3801.0494
194 001261 孟宪忠 2020-15-0470449 783 924.1582 427 886.3978 324 804.9962 249 1183.5199 3799.0721
195 001069 吴仲财 2020-15-0001541 221 1179.7538 493 761.9399 567 656.2436 226 1200.5146 3798.4519
196 009500 郭友军(北) 2021-15-0050983 1097 624.16 22 1234.1293 577 650.1454 115 1289.0763 3797.511
197 009500 郭友军(北) 2021-66-2100769 150 1210.3761 514 738.0915 532 676.9906 267 1171.3195 3796.7777
198 009695 徐志忠 2020-15-0461712 1260 554.5835 244 987.4934 163 1098.0716 296 1148.6426 3788.7911
199 001518 王建辉 2021-66-2101122 795 917.6158 1001 449.1108 128 1131.678 121 1287.2436 3785.6482
200 009705 张建平 2021-66-2100295 838 893.0846 414 893.4606 172 1088.9163 539 902.7956 3778.2571
共:461条    页码:2/5 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×