首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2021年秋季特比环普环综合四关综合成绩


2021-12-12 12:01:55 山东省滨州市惠民县信鸽协会 分享
更新时间:2021-12-12 12:01:55
请选择
请选择
名次
棚号
会员姓名
足环号码
1关名次
1关分速
2关名次
2关分速
3关名次
3关分速
4关名次
4关分速
累计分速
名次 棚号 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 4关名次 4关分速 累计分速
1 100580 孙玉路 2021-66-2101146 23 1289.6933 75 1137.4507 4 1304.6125 12 1383.4989 5115.2554
2 009500 郭友军(北) 2021-66-2100795 42 1271.1297 43 1177.4469 24 1245.5052 33 1352.9749 5047.0567
3 009666 吴立运 2021-66-2100002 37 1273.147 2 1315.5528 48 1212.1275 270 1170.1859 4971.0132
4 009726 宿云波 2021-15-0694208 18 1300.3072 1 1323.6713 27 1239.9028 375 1085.1902 4949.0715
5 009666 吴立运 2021-66-2100030 94 1240.4881 55 1159.2118 85 1169.8268 49 1330.4446 4899.9713
6 001899 魏兆东 2020-15-0836333 193 1193.0222 213 1007.4736 1 1312.7226 31 1361.3988 4874.6172
7 001518 王建辉 2021-15-0230452 76 1250.2175 99 1097.264 87 1169.2847 32 1354.1911 4870.9573
8 009633 沈龙龙 2021-66-2101586 5 1330.5186 373 915.3233 9 1281.7179 46 1333.6098 4861.1696
9 009500 郭友军(北) 2021-15-0839769 171 1203.6242 19 1236.1338 147 1109.4867 104 1299.017 4848.2617
10 001100 天地缘鸽舍 2018-15-0253068 278 1154.4877 59 1152.9128 33 1233.1728 92 1303.4977 4844.071
11 001022 李金柱 2021-15-0239631 619 1003.7827 68 1142.5357 14 1277.9815 11 1383.5305 4807.8304
12 002021 王学军 2021-15-0225132 594 1016.9232 10 1257.7284 45 1215.1477 67 1317.0285 4806.8278
13 100560 999鸽舍-刘义 2021-15-0050405 336 1130.964 27 1223.9975 64 1193.6508 165 1253.987 4802.5993
14 009500 郭友军(北) 2020-15-0495867 186 1196.4484 90 1106.0396 51 1206.0097 142 1270.4771 4778.9748
15 009644 宋付伟 2021-66-2101878 228 1177.5397 84 1113.3885 104 1158.8307 85 1307.0763 4756.8352
16 009033 王书元 2021-15-0078825 10 1314.6822 144 1056.6841 100 1161.0426 196 1223.1842 4755.5931
17 009500 郭友军(北) 2021-66-2100765 185 1196.8262 258 977.8761 3 1307.1184 146 1267.5032 4749.3239
18 001229 尚守强 2021-15-2100847 440 1087.7271 126 1072.4481 26 1240.6298 42 1335.8865 4736.6915
19 009500 郭友军(北) 2021-66-2100787 197 1191.8288 63 1147.9921 139 1118.5968 147 1267.2832 4725.7009
20 100580 孙玉路 2021-66-2101135 160 1207.3345 48 1171.7565 148 1108.9761 181 1236.5678 4724.6349
21 009027 杲磊 2019-15-0000947 151 1210.0975 252 982.1651 65 1192.488 53 1328.6487 4713.3993
22 009500 郭友军(北) 2021-66-2100796 295 1146.1001 88 1106.8539 34 1232.6119 195 1223.2177 4708.7836
23 100591 枭锐 2021-66-2101806 545 1036.5429 16 1246.6647 127 1132.3524 182 1236.1854 4651.7454
24 001313 沈英勇 2020-15-2000822 55 1260.5507 76 1136.3863 170 1090.4746 287 1157.1914 4644.603
25 009611 李学强 2021-15-0033504 156 1208.7625 177 1029.5971 191 1067.7805 68 1316.3837 4622.5238
26 009666 吴立运 2021-66-2100041 489 1062.7603 202 1014.6121 73 1181.4186 28 1363.6407 4622.4317
27 009741 兰玉才 2020-15-0703654 124 1224.8859 40 1180.8417 224 1031.4537 256 1180.7224 4617.9037
28 001518 王建辉 2021-66-2101112 133 1218.9004 322 937.4809 129 1131.6023 52 1329.553 4617.5366
29 009500 郭友军(北) 2021-15-0233222 15 1307.7422 507 745.0925 23 1246.6308 66 1317.1868 4616.6523
30 009691 程晓凯 2021-15-0216781 149 1210.7798 153 1051.7977 118 1145.5876 217 1205.5693 4613.7344
31 100582 路红新 2021-66-2101327 143 1213.5816 158 1049.2539 229 1025.199 90 1305.6415 4593.676
32 001079 曾兆田 2020-15-0470570 333 1131.5603 247 983.8348 132 1125.9985 35 1350.0224 4591.416
33 009614 王希岭 2021-15-0078636 162 1206.9734 390 905.4263 28 1239.87 189 1230.0299 4582.2996
34 001278 高明 2021-66-2101511 305 1141.9025 225 1000.6588 82 1171.2017 153 1262.8356 4576.5986
35 001899 魏兆东 2020-15-2001033 323 1136.8753 160 1048.3333 248 1006.3976 13 1380.3791 4571.9853
36 009500 郭友军(北) 2021-15-0233333 329 1133.1017 166 1038.8473 175 1085.9147 95 1301.4541 4559.3178
37 009650 郭树强 2021-66-2101478 458 1078.4506 214 1007.1422 98 1162.0513 83 1307.7359 4555.38
38 001518 王建辉 2021-66-2101121 413 1100.2355 430 881.5529 42 1218.9388 34 1351.009 4551.7362
39 002021 王学军 2021-15-0225104 425 1092.9337 455 865.6214 62 1195.3256 8 1390.0345 4543.9152
40 001278 高明 2020-15-2000890 592 1018.1696 54 1160.6831 114 1151.8833 213 1208.9389 4539.6749
41 009685 平子君 2021-66-2101222 93 1241.7913 324 936.4038 38 1226.0369 314 1131.6738 4535.9058
42 009686 龙福鸽苑程龙 2021-15-0183324 26 1281.1741 33 1203.0261 462 717.4967 58 1322.8236 4524.5205
43 200790 王贤峰 2020-15-0485557 191 1193.2335 212 1008.1 71 1185.1775 323 1121.8221 4508.3331
44 001808 张兆庆 2021-66-2100934 239 1174.3428 186 1023.3547 173 1088.5341 201 1220.2031 4506.4347
45 100580 孙玉路 2021-66-2101136 481 1066.4752 374 914.7285 17 1268.4905 164 1254.1025 4503.7967
46 009685 平子君 2020-15-0200068 51 1263.8337 366 918.3377 55 1201.5825 340 1110.1104 4493.8643
47 009500 郭友军(北) 2021-66-2100784 25 1282.272 315 941.9669 142 1115.7545 292 1152.4207 4492.4141
48 009644 宋付伟 2021-66-2101885 490 1062.5696 318 940.9746 68 1188.7329 107 1295.6783 4487.9554
49 005025 宗志龙 2021-15-0211373 349 1124.1927 171 1034.8423 193 1067.4964 161 1259.7635 4486.2949
50 009606 陈付荣 2021-15-0226081 766 932.3832 29 1219.6225 66 1190.3076 303 1142.7142 4485.0275
51 009500 郭友军(北) 2020-15-0513330 451 1081.9156 159 1048.4162 186 1070.6117 148 1267.1241 4468.0676
52 005017 于连军 2021-66-2100369 111 1231.6784 167 1038.2891 77 1175.0367 449 1022.6292 4467.6334
53 100580 孙玉路 2020-15-0169917 988 801.0657 117 1076.3065 19 1257.9335 55 1328.4972 4463.8029
54 008007 王兆海 2021-66-2100150 147 1212.1745 473 831.3271 249 1004.7663 2 1403.0085 4451.2764
55 009685 平子君 2021-66-2101211 58 1258.0365 108 1087.2731 386 762.6753 57 1326.0257 4434.0106
56 002021 王学军 2021-15-0225152 272 1157.5552 431 880.6991 126 1133.7313 155 1261.8452 4433.8308
57 002021 王学军 2021-15-0225148 763 933.8214 5 1300.4462 61 1197.3146 468 1002.2192 4433.8014
58 100560 999鸽舍-刘义 2019-15-0481784 47 1269.7471 111 1082.1078 368 771.5136 91 1303.5753 4426.9438
59 100580 孙玉路 2021-66-2101148 455 1079.9213 66 1145.0097 116 1147.1394 414 1050.8808 4422.9512
60 009500 郭友军(北) 2021-66-2100759 110 1232.0487 369 916.8289 176 1085.8952 244 1187.2596 4422.0324
61 009751 信诚鸽苑 2021-15-0162774 321 1033.113 45 1123.847 146 1003.252 107 1258.864 4419.077
62 009666 吴立运 2021-66-2100004 135 1218.6315 309 946.3862 268 957.7842 132 1275.6255 4398.4274
63 009705 张建平 2021-15-0677679 86 1246.4073 4 1301.3144 739 506.416 41 1337.7802 4391.9179
64 001278 高明 2020-15-0473950 967 812.5355 189 1022.4946 30 1236.6947 74 1312.2487 4383.9735
65 009644 宋付伟 2021-15-0216816 792 919.8003 42 1178.7968 266 963.9353 88 1305.7805 4368.3129
66 009500 郭友军(北) 2021-66-2100797 120 1225.6696 259 977.5946 287 861.1386 97 1300.4726 4364.8754
67 009666 吴立运 2021-66-2100052 882 871.2861 307 947.4332 20 1256.6758 118 1287.7591 4363.1542
68 009689 刘希山 2021-66-2100256 98 1236.1108 665 647.0913 146 1110.4908 26 1365.786 4359.4789
69 信诚鸽苑 2021-15-0162775 15 1275.309 191 941.6809 155 971.5321 186 1167.623 4356.144
70 100615 刘存广 2020-15-0453558 803 909.9402 35 1194.0132 137 1119.278 324 1121.2191 4344.4505
71 001089 浩鑫鸽业 2021-15-0232101 760 935.5831 270 969.4965 216 1040.1363 6 1394.3829 4339.5988
72 001100 天地缘鸽舍 2021-66-2101842 962 815.3817 237 989.5425 44 1216.3642 82 1307.9499 4329.2383
73 009647 川博鸽舍+陈万华 2021-66-2100616 1166 591.3453 14 1251.6925 140 1118.5126 30 1361.5332 4323.0836
74 009500 郭友军(北) 2021-15-0839787 158 1208.5303 624 668.7098 185 1071.7726 24 1368.4005 4317.4132
75 009751 信诚鸽苑 2021-15-0162781 117 1227.0535 820 588.6307 60 1197.842 94 1301.7235 4315.2497
76 001300 中一鸽业+尚守强 2020-15-0608377 205 1189.2102 701 632.0649 112 1152.4476 50 1330.3429 4304.0656
77 009644 宋付伟 2021-66-2101886 893 865.7231 162 1044.3751 168 1092.8335 109 1292.0858 4295.0175
78 001056 翟爱民 2021-66-2100226 582 1020.8108 56 1158.8889 93 1166.346 522 940.3981 4286.4438
79 009500 郭友军(北) 2021-15-0050975 411 1102.1392 181 1027.5901 363 775.1501 18 1370.8132 4275.6926
80 100590 翔盛鸽舍+张勇 2021-66-2101195 81 1247.61 356 922.7825 192 1067.5426 436 1035.146 4273.0811
81 001300 中一鸽业+尚守强 2021-66-2100511 385 1109.7498 146 1055.1697 376 766.7773 40 1340.9761 4272.6729
82 009027 杲磊 2021-00-2100821 88 1246.1287 835 579.8559 29 1238.5674 235 1195.7419 4260.2939
83 009726 宿云波 2021-66-2100664 89 1244.5324 620 671.5438 117 1145.7047 234 1195.8247 4257.6056
84 005017 于连军 2021-66-2100378 49 1267.3541 103 1090.2114 607 627.6013 154 1262.7731 4247.9399
85 009500 郭友军(北) 2021-15-0050970 306 1141.8779 291 957.4129 354 779.7223 25 1365.8779 4244.891
86 001009 马宝忠 2020-15-0473473 840 892.7629 445 872.5921 76 1177.1077 100 1299.1576 4241.6203
87 009500 郭友军(北) 2021-66-2100778 457 1078.7884 80 1126.563 197 1063.591 496 972.417 4241.3594
88 001300 中一鸽业+尚守强 2020-15-2001246 183 1198.6579 204 1012.1907 305 824.1954 216 1205.9216 4240.9656
89 100017 张振国 2021-66-2101741 208 1187.8218 622 669.932 74 1181.1857 225 1200.6617 4239.6012
90 009500 郭友军(北) 2020-15-0822400 834 896.533 34 1194.5792 36 1231.347 538 906.6259 4229.0851
91 009500 郭友军(北) 2021-66-2100758 70 1251.6057 25 1231.866 389 761.6377 493 974.3599 4219.4693
92 009606 陈付荣 2020-15-0156897 102 1234.0716 678 641.8985 103 1159.1657 251 1182.7776 4217.9134
93 005028 纪朝亮 2021-15-0078694 941 831.6534 45 1174.8276 199 1060.1063 310 1139.278 4205.8653
94 001079 曾兆田 2020-15-0000386 33 1275.2634 821 588.2707 69 1188.6499 295 1148.9671 4201.1511
95 001079 曾兆田 2021-15-0027999 21 1292.6693 847 571.968 92 1166.8808 273 1168.4973 4200.0154
96 100010 昊欣鸽舍 2021-66-2100067 506 1057.4215 653 651.176 59 1198.5506 129 1280.0449 4187.193
97 009606 陈付荣 2021-66-2100591 154 1209.0334 280 963.2558 220 1035.7051 491 976.3098 4184.3041
98 100579 王洪彬 2021-66-2100706 464 1074.8625 370 916.0606 120 1143.7433 420 1046.4246 4181.091
99 009705 张建平 2021-15-0677674 578 1021.8793 846 573.5055 18 1259.1781 65 1318.3832 4172.9461
100 009739 胡君基 2021-66-2101763 214 1183.3616 425 887.3192 349 787.803 70 1314.3493 4172.8331
共:461条    页码:1/5 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×