| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2021秋季幼鸽四关鸽王争霸赛第一关成绩 2021-10-31 12:02:03 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2021-10-31 12:02:03 | |
| 2021秋510公里安山站精英赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 |
| 1297 | 601157 | 卢福安 | 21-32-0335828 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 503.1430 | N/A | |
| 1298 | 601157 | 卢福安 | 21-32-0335799 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 503.1430 | N/A | |
| 1299 | 601157 | 卢福安 | 21-32-0335800 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 503.1430 | N/A | |
| 1300 | 601157 | 卢福安 | 21-32-0335829 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 503.1430 | N/A | |
| 1301 | 601157 | 卢福安 | 21-32-0335805 | 雄 | 黄 | 灰白条 | N/A | 503.1430 | N/A | |
| 1302 | 601157 | 卢福安 | 21-32-0330712 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 503.1430 | N/A | |
| 1303 | 003821 | 刘玉峰 | 21-32-0330157 | 雄 | 黄 | 灰白条 | N/A | 503.0530 | N/A | |
| 1304 | 003821 | 刘玉峰 | 21-32-0330167 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 503.0530 | N/A | |
| 1305 | 003821 | 刘玉峰 | 21-32-0330140 | 雄 | 黄 | 雨白条 | N/A | 503.0530 | N/A | |
| 1306 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 21-32-0330125 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 503.0460 | N/A | |
| 1307 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 21-32-0330116 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 503.0460 | N/A | |
| 1308 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 21-32-0330126 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 503.0460 | N/A | |
| 1309 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 21-32-0330118 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 503.0460 | N/A | |
| 1310 | 003675 | 刘鹏飞 | 21-32-0330099 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 502.9820 | N/A | |
| 1311 | 003675 | 刘鹏飞 | 21-32-0330088 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 502.9820 | N/A | |
| 1312 | 003675 | 刘鹏飞 | 21-32-0330100 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 502.9820 | N/A | |
| 1313 | 003675 | 刘鹏飞 | 21-32-0330095 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 502.9820 | N/A | |
| 1314 | 003675 | 刘鹏飞 | 21-32-0330101 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 502.9820 | N/A | |
| 1315 | 003675 | 刘鹏飞 | 21-32-0330102 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 502.9820 | N/A | |
| 1316 | 003675 | 刘鹏飞 | 21-32-0330085 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 502.9820 | N/A | |
| 1317 | 003675 | 刘鹏飞 | 21-32-0330091 | 雄 | 牛 | 灰白条 | N/A | 502.9820 | N/A | |
| 1318 | 601128 | 刘春年 | 21-32-0335727 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 502.8980 | N/A | |
| 1319 | 601128 | 刘春年 | 21-32-0335720 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 502.8980 | N/A | |
| 1320 | 601128 | 刘春年 | 21-32-0335723 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 502.8980 | N/A | |
| 1321 | 000950 | 刘建喜 | 21-32-0330011 | 雌 | 黄 | 红绛 | N/A | 502.7220 | N/A | |
| 1322 | 000950 | 刘建喜 | 21-32-0330043 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 502.7220 | N/A | |
| 1323 | 000950 | 刘建喜 | 21-32-0330048 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 502.7220 | N/A | |
| 1324 | 000950 | 刘建喜 | 21-32-0330031 | 雌 | 黄 | 雨白条 | N/A | 502.7220 | N/A | |
| 1325 | 000950 | 刘建喜 | 21-32-0330022 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 502.7220 | N/A | |
| 1326 | 000950 | 刘建喜 | 21-32-0330064 | 雌 | 黄 | 灰白条 | N/A | 502.7220 | N/A | |
| 1327 | 000950 | 刘建喜 | 21-32-0330001 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 502.7220 | N/A | |
| 1328 | 000950 | 刘建喜 | 21-32-0330052 | 雌 | 砂 | 花 | N/A | 502.7220 | N/A | |
| 1329 | 000950 | 刘建喜 | 21-32-0330054 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 502.7220 | N/A | |
| 1330 | 000950 | 刘建喜 | 21-32-0330004 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 502.7220 | N/A | |
| 1331 | 601199 | 张金全 | 21-32-0336929 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 501.1890 | N/A | |
| 1332 | 601195 | 郑书霞 | 21-32-0335255 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 501.1000 | N/A | |
| 1333 | 601195 | 郑书霞 | 21-32-0335241 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 501.1000 | N/A | |
| 1334 | 601195 | 郑书霞 | 21-32-0335242 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 501.1000 | N/A | |
| 1335 | 601195 | 郑书霞 | 21-32-0335236 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 501.1000 | N/A | |
| 1336 | 601195 | 郑书霞 | 21-32-0335225 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 501.1000 | N/A | |
| 1337 | 601195 | 郑书霞 | 21-32-0335245 | 雌 | 砂 | 雨点 | N/A | 501.1000 | N/A | |
| 1338 | 601195 | 郑书霞 | 21-32-0335258 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 501.1000 | N/A | |
| 1339 | 601195 | 郑书霞 | 21-32-0335235 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 501.1000 | N/A | |
| 1340 | 601195 | 郑书霞 | 21-32-0335247 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 501.1000 | N/A | |
| 1341 | 005826 | 袁宏涛 | 21-32-0335263 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 501.0910 | N/A | |
| 1342 | 600743 | 刘志高 | 21-32-0335213 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 500.6510 | N/A | |
| 1343 | 600743 | 刘志高 | 21-32-0335200 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 500.6510 | N/A | |
| 1344 | 600743 | 刘志高 | 21-32-0335198 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 500.6510 | N/A | |
| 1345 | 000843 | 龙湖鸽业 | 21-32-0330211 | 雌 | 黄 | 灰白条 | N/A | 499.4600 | N/A | |
| 1346 | 000843 | 龙湖鸽业 | 21-32-0330227 | 雄 | 砂 | 花 | N/A | 499.4600 | N/A | |
| 1347 | 000843 | 龙湖鸽业 | 21-32-0330228 | 雄 | 砂 | 白花 | N/A | 499.4600 | N/A | |
| 1348 | 000843 | 龙湖鸽业 | 21-32-0330221 | 雌 | 砂 | 花 | N/A | 499.4600 | N/A | |
| 1349 | 000843 | 龙湖鸽业 | 21-32-0330183 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 499.4600 | N/A | |
| 1350 | 000843 | 龙湖鸽业 | 21-32-0330216 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 499.4600 | N/A | |
| 1351 | 000843 | 龙湖鸽业 | 21-32-0330233 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 499.4600 | N/A | |
| 1352 | 000843 | 龙湖鸽业 | 21-32-0330214 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 499.4600 | N/A | |
| 1353 | 000843 | 龙湖鸽业 | 21-32-0330191 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 499.4600 | N/A | |
| 1354 | 000843 | 龙湖鸽业 | 21-32-0330223 | 雄 | 砂 | 灰白条 | N/A | 499.4600 | N/A | |
| 1355 | 000843 | 龙湖鸽业 | 21-32-0330185 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 499.4600 | N/A | |
| 1356 | 000843 | 龙湖鸽业 | 21-32-0330199 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 499.4600 | N/A | |
| 1357 | 001193 | 张宝国 | 21-32-0335053 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 496.6770 | N/A | |
| 1358 | 001193 | 张宝国 | 21-32-0330584 | 雌 | 黄 | 灰白条 | N/A | 496.6770 | N/A | |
| 1359 | 001193 | 张宝国 | 21-32-0335005 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 496.6770 | N/A | |
| 1360 | 001193 | 张宝国 | 21-32-0335001 | 雌 | 黄 | 灰 | N/A | 496.6770 | N/A | |
| 1361 | 001193 | 张宝国 | 21-32-0336601 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 496.6770 | N/A | |
| 1362 | 001193 | 张宝国 | 21-32-0330575 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 496.6770 | N/A | |
| 1363 | 001193 | 张宝国 | 21-32-0335082 | 雌 | 砂 | 雨白条 | N/A | 496.6770 | N/A | |
| 1364 | 001193 | 张宝国 | 21-32-0335070 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 496.6770 | N/A | |
| 1365 | 001193 | 张宝国 | 21-32-0335051 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 496.6770 | N/A | |
| 1366 | ||||||||||
| 1367 | ||||||||||
| 1368 | ||||||||||
| 1369 | ||||||||||
| 1370 | ||||||||||
| 1371 | ||||||||||
| 1372 | ||||||||||
| 1373 | ||||||||||
| 1374 | ||||||||||
| 1375 | ||||||||||
| 1376 | ||||||||||
| 1377 | ||||||||||
| 1378 | ||||||||||
| 1379 | ||||||||||
| 1380 | ||||||||||
| 1381 | ||||||||||
| 1382 | ||||||||||
| 1383 | ||||||||||
| 1384 | ||||||||||
| 1385 | ||||||||||
| 1386 | ||||||||||
| 1387 | ||||||||||
| 1388 | ||||||||||
| 1389 | ||||||||||
| 1390 | ||||||||||
| 1391 | ||||||||||
| 1392 | ||||||||||
| 1393 | ||||||||||
| 1394 | ||||||||||
| 1395 | ||||||||||
| 1396 |
| 共:1504条 页码:14/16 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |