| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2021春5关鸽王成绩(第一榜) 2021-5-25 19:04:25 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2021-5-25 19:04:25 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(21042643) | 名次 1(21042643) | 分速 2(21043063) | 名次 2(21043063) | 分速 3(21050798) | 名次 3(21050798) | 分速 4(21051641) | 名次 4(21051641) | 分速 5(21052357) | 名次 5(21052357) |
| 1 | 000025 | 许本英 | 2020160176929 | 雌 | 砂 | 灰 | 1080.4314 | 1095.6998 | 462 | 1110.8111 | 313 | 1132.8879 | 40 | 1117.1857 | 59 | 983.3601 | 6 |
| 2 | 601157 | 卢福安 | 2019320600923 | 雄 | 砂 | 灰 | 1078.9626 | 1151.2930 | 262 | 1209.8516 | 104 | 1113.4033 | 55 | 1207.8888 | 7 | 873.4341 | 19 |
| 3 | 001122 | 李严树 | 2018160040062 | 雄 | 砂 | 灰 | 1060.1883 | 1182.4974 | 142 | 1221.1382 | 58 | 908.8758 | 127 | 1119.6729 | 58 | 1000.2078 | 4 |
| 4 | 001068 | 秦国明 | 2020160211797 | 雄 | 牛 | 灰白条 | 1048.7099 | 1188.3894 | 125 | 1219.8036 | 70 | 1056.5763 | 83 | 1144.2534 | 40 | 832.9386 | 31 |
| 5 | 000061 | 侯爽喜 | 2018321166365 | 雌 | 砂 | 红绛 | 1037.7897 | 931.0771 | 772 | 1217.8087 | 77 | 1145.3475 | 29 | 1094.3738 | 83 | 877.2079 | 17 |
| 6 | 000025 | 许本英 | 2019160087987 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1017.3319 | 1186.2922 | 132 | 1199.5771 | 149 | 1052.7486 | 85 | 1145.0243 | 38 | 766.3933 | 59 |
| 7 | 600117 | 鼎立鸽-陈爽 | 2020160088347 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1010.6605 | 1079.1290 | 521 | 1099.3485 | 325 | 1171.3284 | 14 | 1002.1131 | 139 | 824.1263 | 33 |
| 8 | 000061 | 侯爽喜 | 2020320390077 | 雌 | 砂 | 灰 | 1009.3582 | 1176.4556 | 163 | 1191.8106 | 171 | 1136.5749 | 36 | 954.5491 | 168 | 792.2567 | 49 |
| 9 | 003570 | 郑雪岭 | 2020320386313 | 雌 | 砂 | 灰 | 1000.2848 | 833.9562 | 894 | 1165.6626 | 243 | 1130.8390 | 43 | 1096.5175 | 79 | 851.0189 | 25 |
| 10 | 000292 | 红房鸽舍 | 2019160055268 | 雄 | 砂 | 雨点 | 996.3700 | 929.1252 | 777 | 1241.8063 | 35 | 1132.7418 | 42 | 1104.6726 | 74 | 760.8531 | 62 |
| 11 | 002009 | 王帅军 | 2020320603117 | 雌 | 黄 | 灰雨点 | 988.7033 | 1127.6004 | 356 | 1163.1405 | 248 | 1010.9648 | 96 | 928.7913 | 177 | 842.3523 | 30 |
| 12 | 001068 | 秦国明 | 2020160221324 | 雄 | 黄 | 灰 | 974.9561 | 1242.8219 | 12 | 1265.1494 | 12 | 645.4422 | 244 | 1169.4763 | 25 | 998.3229 | 5 |
| 13 | 600327 | 李俊平 | 2020320380932 | 雌 | 黄 | 灰 | 968.3063 | 902.6216 | 812 | 1190.6940 | 176 | 1016.6960 | 94 | 1132.0123 | 51 | 764.0809 | 61 |
| 14 | 600327 | 李俊平 | 2019320667204 | 雌 | 砂 | 灰 | 961.4164 | 990.5865 | 692 | 1141.8969 | 285 | 874.2497 | 147 | 959.0823 | 163 | 908.5847 | 13 |
| 15 | 001068 | 秦国明 | 2020160211411 | 雄 | 黄 | 雨点 | 958.4006 | 1195.1538 | 111 | 1264.9105 | 13 | 1044.3261 | 87 | 1112.3330 | 68 | 637.0816 | 108 |
| 16 | 006056 | 奥拉联队-马建国 | 2020160211613 | 雄 | 黄 | 灰 | 956.5233 | 869.3275 | 853 | 1209.8034 | 106 | 1093.0319 | 66 | 908.3358 | 187 | 800.3863 | 46 |
| 17 | 000011 | 崔长江 | 2020160106570 | 雄 | 黄 | 雨点 | 949.2487 | 865.9010 | 858 | 1186.8478 | 188 | 1134.1585 | 38 | 1215.0041 | 4 | 665.8874 | 97 |
| 18 | 000220 | 周二强 | 2020160216287 | 雄 | 黄 | 雨点 | 941.0438 | 1242.2027 | 16 | 1265.9075 | 6 | 967.6638 | 103 | 815.7825 | 228 | 739.7728 | 70 |
| 19 | 001193 | 张宝国 | 2020320392532 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 929.1587 | 1179.1316 | 149 | 1156.7046 | 260 | 1195.5727 | 3 | 814.7099 | 229 | 668.3743 | 95 |
| 20 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2020320390127 | 雌 | 砂 | 雨点 | 926.0117 | 1029.2057 | 630 | 942.8137 | 413 | 947.7001 | 108 | 1159.1869 | 28 | 744.3650 | 68 |
| 21 | 000292 | 红房鸽舍 | 2020160388159 | 雌 | 砂 | 灰 | 924.6083 | 1246.5838 | 8 | 1248.6267 | 28 | 1132.8016 | 41 | 1190.9299 | 15 | 540.8707 | 155 |
| 22 | 000187 | 付超豪 | 2018320500107 | 雌 | 黄 | 灰 | 915.4279 | 942.9341 | 760 | 1071.1459 | 349 | 961.4131 | 104 | 1164.2660 | 27 | 681.6717 | 85 |
| 23 | 001068 | 秦国明 | 2020160221301 | 雌 | 黄 | 雨点 | 913.3108 | 1205.8263 | 80 | 1201.9504 | 138 | 760.1833 | 192 | 803.6107 | 231 | 860.0206 | 21 |
| 24 | 001068 | 秦国明 | 2020160221315 | 雌 | 黄 | 雨点 | 902.3169 | 822.0848 | 906 | 1132.6730 | 292 | 799.7803 | 173 | 1070.0713 | 104 | 810.1971 | 45 |
| 25 | 000297 | 郭东升 | 2019320602112 | 雌 | 黄 | 雨点 | 897.4667 | 861.3413 | 864 | 955.2169 | 408 | 823.6000 | 165 | 1071.9946 | 101 | 843.0036 | 29 |
| 26 | 000011 | 崔长江 | 2020160186568 | 雌 | 砂 | 灰 | 894.3786 | 1205.2004 | 83 | 1130.0513 | 294 | 580.6092 | 280 | 1049.9222 | 117 | 951.5599 | 9 |
| 27 | 001193 | 张宝国 | 2020320392536 | 雄 | 砂 | 灰 | 892.0685 | 1191.6103 | 120 | 771.4856 | 490 | 969.3168 | 102 | 960.7071 | 161 | 783.8300 | 55 |
| 28 | 003570 | 郑雪岭 | 2020160219732 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 884.8231 | 893.7567 | 826 | 935.3865 | 417 | 800.9047 | 172 | 1148.4582 | 32 | 787.3614 | 52 |
| 29 | 000265 | 孟少华 | 2020320392046 | 雄 | 黄 | 灰 | 873.1315 | 784.1654 | 953 | 1215.1735 | 85 | 642.1228 | 246 | 1114.8598 | 66 | 871.7250 | 20 |
| 30 | 601157 | 卢福安 | 2019160102337 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 871.2288 | 1197.6237 | 101 | 1084.0067 | 338 | 829.0366 | 163 | 927.3006 | 179 | 658.7203 | 101 |
| 31 | 000187 | 付超豪 | 2020160182807 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 853.9416 | 771.1521 | 967 | 1196.0242 | 162 | 1165.6402 | 16 | 907.2049 | 190 | 580.6805 | 140 |
| 32 | 000187 | 付超豪 | 2020160182853 | 雄 | 砂 | 灰 | 846.4507 | 1019.9189 | 649 | 1146.2763 | 279 | 639.3052 | 250 | 853.8117 | 219 | 821.9961 | 36 |
| 33 | 601157 | 卢福安 | 2019160102321 | 雌 | 牛 | 灰白条 | 845.8445 | 724.4081 | 1014 | 1215.1078 | 86 | 1139.1297 | 32 | 1141.5637 | 43 | 532.6417 | 158 |
| 34 | 000265 | 孟少华 | 2020160235725 | 雄 | 黄 | 花 | 845.6988 | 984.1872 | 702 | 1152.1870 | 273 | 734.7940 | 207 | 992.2947 | 143 | 660.1791 | 99 |
| 35 | 001915 | 刘正平 | 2019320602604 | 雌 | 砂 | 雨点 | 832.8794 | 783.2162 | 955 | 1243.9889 | 33 | 706.0458 | 225 | 1088.8943 | 90 | 664.8812 | 98 |
| 36 | 006056 | 奥拉联队-马建国 | 2020160235214 | 雌 | 黄 | 红绛 | 824.7416 | 1137.0280 | 325 | 1135.5664 | 288 | 1090.3723 | 68 | 1025.7902 | 132 | 467.5053 | 170 |
| 37 | 000163 | 郑兴红狐鸽业-杨郑兴 | 2019160076638 | 雄 | 砂 | 灰雨点 | 822.7788 | 966.9877 | 728 | 794.9496 | 481 | 742.8451 | 200 | 873.3753 | 210 | 821.2051 | 37 |
| 38 | 600519 | 时见贞 | 2020320382333 | 雄 | 砂 | 灰 | 819.0036 | 878.2869 | 843 | 1115.7862 | 308 | 613.3293 | 264 | 914.4869 | 183 | 791.4868 | 50 |
| 39 | 001068 | 秦国明 | 2020160221325 | 雄 | 砂 | 灰 | 816.4085 | 884.6607 | 836 | 1265.4219 | 10 | 850.3030 | 156 | 479.4312 | 307 | 947.0052 | 10 |
| 40 | 001122 | 李严树 | 2019160071551 | 雌 | 砂 | 雨点 | 806.5844 | 1206.5970 | 78 | 1259.0842 | 19 | 1191.4259 | 6 | 1115.4746 | 63 | 401.3795 | 183 |
| 41 | 601157 | 卢福安 | 2020160219137 | 雄 | 黄 | 灰 | 801.7922 | 1020.2608 | 648 | 1151.1055 | 276 | 885.2209 | 136 | 851.0759 | 220 | 530.4977 | 159 |
| 42 | 000025 | 许本英 | 2020160176981 | 雌 | 砂 | 灰 | 795.1632 | 1090.8268 | 481 | 1201.8802 | 139 | 508.6588 | 348 | 1096.5003 | 80 | 702.3717 | 77 |
| 43 | 001645 | 李桂选 | 2020160421519 | 雄 | 砂 | 灰 | 793.8253 | 1070.0248 | 553 | 1214.3794 | 88 | 572.4871 | 291 | 883.3319 | 206 | 680.7904 | 87 |
| 44 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2020320392102 | 雌 | 黄 | 灰 | 791.5517 | 1103.9191 | 434 | 729.3993 | 508 | 1155.2884 | 24 | 792.5070 | 234 | 571.3827 | 144 |
| 45 | 001645 | 李桂选 | 2019160112435 | 雄 | 砂 | 雨点 | 785.5980 | 1172.8870 | 173 | 1214.1315 | 89 | 728.0893 | 211 | 1093.0849 | 84 | 481.3503 | 168 |
| 46 | 006056 | 奥拉联队-马建国 | 2018320423868 | 雄 | 黄 | 灰 | 783.6872 | 1102.5508 | 440 | 1154.6993 | 264 | 701.1379 | 228 | 699.7452 | 265 | 628.9065 | 112 |
| 47 | 601157 | 卢福安 | 2020320390513 | 雌 | 砂 | 灰 | 774.1476 | 939.5514 | 765 | 1060.7399 | 354 | 623.2521 | 257 | 788.7629 | 236 | 689.8738 | 81 |
| 48 | 600135 | 王凯卫 | 2019160065346 | 雄 | 砂 | 雨点 | 773.6178 | 1002.8954 | 677 | 1212.0704 | 97 | 753.7997 | 194 | 1003.5988 | 138 | 486.8067 | 166 |
| 49 | 601213 | 谢郑群 | 2020320383643 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 767.0105 | 708.8192 | 1036 | 733.0339 | 506 | 1172.6673 | 11 | 801.8251 | 232 | 606.8775 | 128 |
| 50 | 601213 | 谢郑群 | 2020320383690 | 雄 | 黄 | 灰 | 757.7571 | 717.4952 | 1025 | 714.1597 | 521 | 778.2538 | 185 | 716.6188 | 255 | 845.0435 | 27 |
| 51 | 001645 | 李桂选 | 2019160113997 | 雄 | 砂 | 雨点 | 748.8903 | 1018.1884 | 653 | 963.8413 | 405 | 523.6190 | 336 | 1137.5904 | 49 | 622.6577 | 114 |
| 52 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2020320390139 | 雄 | 黄 | 白花 | 746.4144 | 899.4726 | 817 | 983.2456 | 399 | 486.7689 | 362 | 1210.5627 | 6 | 680.8221 | 86 |
| 53 | 001193 | 张宝国 | 2020320392519 | 雌 | 黄 | 雨点 | 745.3082 | 1030.5927 | 627 | 1105.1515 | 320 | 567.5016 | 296 | 475.1525 | 308 | 1019.9656 | 2 |
| 54 | 001645 | 李桂选 | 2020160421541 | 雌 | 砂 | 灰 | 745.2849 | 724.2010 | 1015 | 798.8203 | 480 | 561.6429 | 302 | 961.0634 | 160 | 824.0095 | 34 |
| 55 | 001193 | 张宝国 | 2020320381881 | 雌 | 黄 | 雨点 | 745.1159 | 926.0766 | 785 | 985.8645 | 396 | 878.8792 | 141 | 1053.2354 | 114 | 445.5775 | 173 |
| 56 | 000061 | 侯爽喜 | 2020320390076 | 雌 | 砂 | 雨点 | 737.0556 | 1236.3491 | 25 | 1265.3342 | 11 | 647.5625 | 241 | 1197.7359 | 11 | 421.7388 | 177 |
| 57 | 000061 | 侯爽喜 | 2020160210051 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 729.3486 | 1133.8782 | 338 | 1224.8447 | 54 | 480.3685 | 368 | 1120.1080 | 56 | 547.4306 | 152 |
| 58 | 000297 | 郭东升 | 2020320380339 | 雄 | 砂 | 灰 | 728.1035 | 664.8853 | 1078 | 1057.3788 | 356 | 549.9894 | 315 | 1070.4836 | 103 | 634.6250 | 110 |
| 59 | 601157 | 卢福安 | 2020320390487 | 雄 | 黄 | 灰 | 724.4383 | 1134.2645 | 335 | 1255.0986 | 20 | 463.5469 | 380 | 879.7495 | 207 | 613.8750 | 122 |
| 60 | 000187 | 付超豪 | 2020160182840 | 雌 | 黄 | 灰 | 719.6342 | 979.5309 | 712 | 1207.8426 | 112 | 563.0542 | 300 | 1089.4468 | 88 | 481.7222 | 167 |
| 61 | 000187 | 付超豪 | 2020160182811 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 702.7466 | 1210.3671 | 66 | 885.9964 | 432 | 438.8738 | 392 | 890.5611 | 198 | 686.8955 | 82 |
| 62 | 001193 | 张宝国 | 2020320393562 | 雄 | 砂 | 灰 | 701.5257 | 1007.1671 | 672 | 824.3772 | 460 | 700.1962 | 229 | 522.1694 | 305 | 669.6247 | 93 |
| 63 | 001193 | 张宝国 | 2020320381891 | 雄 | 黄 | 红绛 | 697.7141 | 953.6021 | 748 | 1095.2531 | 330 | 488.7680 | 360 | 1023.7257 | 133 | 536.4296 | 157 |
| 64 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2020320390551 | 雄 | 黄 | 雨点 | 694.7632 | 1128.1916 | 353 | 483.6886 | 580 | 636.7216 | 251 | 1098.7232 | 78 | 666.6732 | 96 |
| 65 | 000061 | 侯爽喜 | 2020320390057 | 雌 | 砂 | 雨点 | 684.4644 | 1240.3990 | 20 | 434.9894 | 599 | 927.2299 | 120 | 1048.8508 | 120 | 537.5151 | 156 |
| 66 | 600519 | 时见贞 | 2019320668204 | 雄 | 砂 | 雨点 | 682.3630 | 1082.3930 | 514 | 830.5715 | 456 | 593.1261 | 274 | 616.1491 | 288 | 591.9691 | 137 |
| 67 | 600135 | 王凯卫 | 2020160177370 | 雄 | 砂 | 灰 | 681.3328 | 754.8670 | 983 | 1111.1520 | 312 | 464.8989 | 378 | 1141.5637 | 44 | 542.3477 | 154 |
| 68 | 601157 | 卢福安 | 2019160102334 | 雄 | 砂 | 雨点 | 673.8535 | 1171.9710 | 180 | 513.4041 | 563 | 787.7134 | 178 | 701.5850 | 263 | 588.8688 | 139 |
| 69 | 000025 | 许本英 | 2019160087984 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 670.2983 | 1118.8099 | 389 | 494.8770 | 572 | 550.8286 | 314 | 766.1257 | 240 | 810.5175 | 44 |
| 70 | 000061 | 侯爽喜 | 2020320390063 | 雌 | 黄 | 灰 | 668.6366 | 1195.6513 | 108 | 1265.9032 | 7 | 953.9241 | 106 | 437.2385 | 311 | 433.0377 | 176 |
| 71 | 003570 | 郑雪岭 | 2020160735701 | 雌 | 砂 | 灰 | 662.3489 | 595.9146 | 1132 | 441.0151 | 597 | 768.5712 | 188 | 951.1043 | 169 | 770.1712 | 58 |
| 72 | 006056 | 奥拉联队-马建国 | 2020160201861 | 雌 | 黄 | 灰 | 657.7013 | 1228.4174 | 32 | 1195.0633 | 165 | 535.0180 | 326 | 676.0919 | 275 | 449.1352 | 172 |
| 73 | 003570 | 郑雪岭 | 2020160427569 | 雌 | 砂 | 白 | 654.9341 | 543.3822 | 1166 | 747.1373 | 498 | 889.5689 | 133 | 604.9687 | 292 | 560.8214 | 148 |
| 74 | 001193 | 张宝国 | 2020320393515 | 雄 | 砂 | 灰 | 627.6334 | 970.7550 | 724 | 1251.1368 | 25 | 455.1276 | 385 | 1125.1745 | 53 | 392.5406 | 185 |
| 75 | 006056 | 奥拉联队-马建国 | 2020160211602 | 雄 | 黄 | 雨点 | 615.7757 | 705.8981 | 1041 | 740.2337 | 500 | 464.8140 | 379 | 694.3216 | 266 | 614.4508 | 121 |
| 76 | 001497 | 浩翔鸽舍 | 2020320380444 | 雌 | 黄 | 灰 | 602.9771 | 396.1515 | 1205 | 1117.9496 | 304 | 639.3341 | 249 | 854.5790 | 218 | 444.7710 | 174 |
| 77 | 600135 | 王凯卫 | 2019160065312 | 雌 | 砂 | 雨点 | 601.9664 | 992.2224 | 689 | 1100.9159 | 323 | 724.4098 | 213 | 411.8537 | 314 | 420.1614 | 178 |
| 78 | 600519 | 时见贞 | 2020320382353 | 雄 | 砂 | 雨点 | 581.2283 | 745.8352 | 994 | 444.9367 | 594 | 552.2062 | 312 | 792.0279 | 235 | 570.5836 | 145 |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:79条 页码:1/1 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |