| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2021春五关鸽王前四关鸽王排名 2021-5-18 10:27:59 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2021-5-18 10:27:59 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(21042643) | 名次 1(21042643) | 分速 2(21043063) | 名次 2(21043063) | 分速 3(21050798) | 名次 3(21050798) | 分速 4(21051641) | 名次 4(21051641) |
| 101 | 001193 | 张宝国 | 2020320393515 | 雄 | 砂 | 灰 | 779.7869 | 970.7550 | 724 | 1251.1368 | 25 | 455.1276 | 385 | 1125.1745 | 53 |
| 102 | 006056 | 奥拉联队-马建国 | 2020160201861 | 雌 | 黄 | 灰 | 773.5312 | 1228.4174 | 32 | 1195.0633 | 165 | 535.0180 | 326 | 676.0919 | 275 |
| 103 | 001193 | 张宝国 | 2020320381891 | 雄 | 黄 | 红绛 | 773.4813 | 953.6021 | 748 | 1095.2531 | 330 | 488.7680 | 360 | 1023.7257 | 133 |
| 104 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2020320390139 | 雄 | 黄 | 白花 | 770.3396 | 899.4726 | 817 | 983.2456 | 399 | 486.7689 | 362 | 1210.5627 | 6 |
| 105 | 601157 | 卢福安 | 2020320390487 | 雄 | 黄 | 灰 | 769.3285 | 1134.2645 | 335 | 1255.0986 | 20 | 463.5469 | 380 | 879.7495 | 207 |
| 106 | 000297 | 郭东升 | 2020320380339 | 雄 | 砂 | 灰 | 764.3349 | 664.8853 | 1078 | 1057.3788 | 356 | 549.9894 | 315 | 1070.4836 | 103 |
| 107 | 000061 | 侯爽喜 | 2020320390057 | 雌 | 砂 | 雨点 | 750.7848 | 1240.3990 | 20 | 434.9894 | 599 | 927.2299 | 120 | 1048.8508 | 120 |
| 108 | 500055 | 海跃军 | 2020160705595 | 雄 | 黄 | 雨点 | 750.0828 | 918.5371 | 792 | 1083.7849 | 340 | 551.4726 | 313 | 712.4774 | 257 |
| 109 | 001086 | 朱留喜 | 2019160599354 | 雌 | 黄 | 雨点 | 749.2931 | 922.4871 | 789 | 1178.1581 | 209 | 625.1766 | 256 | 567.3055 | 300 |
| 110 | 000265 | 孟少华 | 2020320392011 | 雌 | 砂 | 雨点 | 748.4881 | 979.1193 | 713 | 1213.2359 | 93 | 415.3287 | 398 | 1186.7537 | 18 |
| 111 | 601157 | 卢福安 | 2020160219141 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 748.4586 | 841.9788 | 881 | 1159.7865 | 255 | 532.0882 | 330 | 757.9246 | 241 |
| 112 | 002009 | 王帅军 | 2020320384075 | 雌 | 黄 | 雨点 | 746.9287 | 1187.2507 | 130 | 589.9181 | 541 | 1058.3845 | 82 | 550.8372 | 302 |
| 113 | 600135 | 王凯卫 | 2020160177370 | 雄 | 砂 | 灰 | 742.5404 | 754.8670 | 983 | 1111.1520 | 312 | 464.8989 | 378 | 1141.5637 | 44 |
| 114 | 601213 | 谢郑群 | 2020320383690 | 雄 | 黄 | 灰 | 733.3699 | 717.4952 | 1025 | 714.1597 | 521 | 778.2538 | 185 | 716.6188 | 255 |
| 115 | 000159 | 马飞鸽舍 | 2020160201938 | 雌 | 黄 | 雨点 | 723.3595 | 1176.3413 | 164 | 905.0985 | 425 | 471.0168 | 373 | 831.9820 | 223 |
| 116 | 001645 | 李桂选 | 2020160421541 | 雌 | 砂 | 灰 | 723.0729 | 724.2010 | 1015 | 798.8203 | 480 | 561.6429 | 302 | 961.0634 | 160 |
| 117 | 000159 | 马飞鸽舍 | 2020160201549 | 雌 | 黄 | 雨点 | 719.6504 | 639.6109 | 1094 | 804.1203 | 477 | 547.6412 | 319 | 1143.0123 | 42 |
| 118 | 000159 | 马飞鸽舍 | 2020160201683 | 雄 | 砂 | 灰 | 717.8212 | 1058.1229 | 574 | 704.5989 | 525 | 490.0389 | 359 | 1096.1906 | 82 |
| 119 | 600519 | 时见贞 | 2019320668204 | 雄 | 砂 | 雨点 | 717.5388 | 1082.3930 | 514 | 830.5715 | 456 | 593.1261 | 274 | 616.1491 | 288 |
| 120 | 601213 | 谢郑群 | 2020320383678 | 雌 | 砂 | 灰 | 712.7941 | 868.7301 | 854 | 1078.3721 | 343 | 548.8301 | 317 | 614.2614 | 289 |
| 121 | 001193 | 张宝国 | 2020320393562 | 雄 | 砂 | 灰 | 712.5859 | 1007.1671 | 672 | 824.3772 | 460 | 700.1962 | 229 | 522.1694 | 305 |
| 122 | 000187 | 付超豪 | 2020160182811 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 708.0177 | 1210.3671 | 66 | 885.9964 | 432 | 438.8738 | 392 | 890.5611 | 198 |
| 123 | 601213 | 谢郑群 | 2020320383665 | 雄 | 砂 | 灰 | 707.4402 | 769.3387 | 970 | 739.3189 | 502 | 564.6229 | 297 | 886.3967 | 203 |
| 124 | 601157 | 卢福安 | 2019160102334 | 雄 | 砂 | 雨点 | 706.9051 | 1171.9710 | 180 | 513.4041 | 563 | 787.7134 | 178 | 701.5850 | 263 |
| 125 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2020320390551 | 雄 | 黄 | 雨点 | 704.3301 | 1128.1916 | 353 | 483.6886 | 580 | 636.7216 | 251 | 1098.7232 | 78 |
| 126 | 500055 | 海跃军 | 2020160228370 | 雌 | 黄 | 灰 | 703.1830 | 686.7115 | 1059 | 1186.5595 | 191 | 444.4653 | 391 | 969.3096 | 153 |
| 127 | 000686 | 李忠 | 2019160050758 | 雄 | 黄 | 雨点 | 702.8865 | 941.6787 | 762 | 730.6995 | 507 | 1083.0823 | 73 | 417.5649 | 312 |
| 128 | 600135 | 王凯卫 | 2019160065312 | 雌 | 砂 | 雨点 | 699.2962 | 992.2224 | 689 | 1100.9159 | 323 | 724.4098 | 213 | 411.8537 | 314 |
| 129 | 003570 | 郑雪岭 | 2020160427569 | 雌 | 砂 | 白 | 692.6141 | 543.3822 | 1166 | 747.1373 | 498 | 889.5689 | 133 | 604.9687 | 292 |
| 130 | 001086 | 朱留喜 | 2020160707231 | 雄 | 砂 | 黑 | 691.7310 | 569.2448 | 1153 | 529.5937 | 557 | 751.6320 | 197 | 1201.2433 | 10 |
| 131 | 006056 | 奥拉联队-马建国 | 2017160000145 | 雌 | 砂 | 雨点 | 689.8344 | 633.5205 | 1100 | 857.7538 | 443 | 645.9162 | 242 | 644.9188 | 280 |
| 132 | 001193 | 张宝国 | 2020320393512 | 雌 | 黄 | 灰 | 688.5436 | 686.0974 | 1061 | 1218.1318 | 75 | 429.9095 | 395 | 926.8019 | 180 |
| 133 | 001193 | 张宝国 | 2020320392519 | 雌 | 黄 | 雨点 | 685.1947 | 1030.5927 | 627 | 1105.1515 | 320 | 567.5016 | 296 | 475.1525 | 308 |
| 134 | 001497 | 浩翔鸽舍 | 2020320380444 | 雌 | 黄 | 灰 | 681.1234 | 396.1515 | 1205 | 1117.9496 | 304 | 639.3341 | 249 | 854.5790 | 218 |
| 135 | 001193 | 张宝国 | 2020320381890 | 雄 | 砂 | 灰 | 652.7031 | 901.8008 | 813 | 1066.0213 | 352 | 487.7342 | 361 | 526.3579 | 304 |
| 136 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2020320390082 | 雄 | 黄 | 灰 | 635.3804 | 1110.3554 | 414 | 1174.9998 | 216 | 510.6637 | 345 | 406.2867 | 315 |
| 137 | 000025 | 许本英 | 2019160087984 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 634.9604 | 1118.8099 | 389 | 494.8770 | 572 | 550.8286 | 314 | 766.1257 | 240 |
| 138 | 003570 | 郑雪岭 | 2020160735701 | 雌 | 砂 | 灰 | 633.5930 | 595.9146 | 1132 | 441.0151 | 597 | 768.5712 | 188 | 951.1043 | 169 |
| 139 | 006056 | 奥拉联队-马建国 | 2020160211602 | 雄 | 黄 | 雨点 | 616.2042 | 705.8981 | 1041 | 740.2337 | 500 | 464.8140 | 379 | 694.3216 | 266 |
| 140 | 003570 | 郑雪岭 | 2020160427560 | 雌 | 砂 | 雨点 | 599.9463 | 881.4920 | 838 | 510.6812 | 565 | 522.3791 | 338 | 694.0794 | 268 |
| 141 | 600519 | 时见贞 | 2020320382353 | 雄 | 砂 | 雨点 | 584.7304 | 745.8352 | 994 | 444.9367 | 594 | 552.2062 | 312 | 792.0279 | 235 |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:142条 页码:2/2 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |