| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2021春五关鸽王前三关成绩 2021-5-9 15:51:38
|
| | |
| 更新时间:2021-5-9 15:51:38 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(21042643) | 名次 1(21042643) | 分速 2(21043063) | 名次 2(21043063) | 分速 3(21050798) | 名次 3(21050798) |
| 201 | 000741 | 沙老虎 | 2019160103172 | 雄 | 黄 | 灰 | 704.0215 | 869.7680 | 852 | 764.7269 | 494 | 589.2449 | 275 |
| 202 | 601157 | 卢福安 | 2020320387083 | 雄 | 砂 | 灰 | 702.3295 | 1046.5703 | 597 | 813.4670 | 469 | 526.7064 | 334 |
| 203 | 000297 | 郭东升 | 2020320380339 | 雄 | 砂 | 灰 | 701.5098 | 664.8853 | 1078 | 1057.3788 | 356 | 549.9894 | 315 |
| 204 | 601157 | 卢福安 | 2020320417560 | 雌 | 黄 | 雨点 | 695.3446 | 1102.5498 | 441 | 469.3957 | 587 | 880.2678 | 139 |
| 205 | 000159 | 马飞鸽舍 | 2020160201938 | 雌 | 黄 | 雨点 | 694.9419 | 1176.3413 | 164 | 905.0985 | 425 | 471.0168 | 373 |
| 206 | 600008 | 贾建超 | 2021320380738 | 雄 | 黄 | 红绛 | 694.8314 | 637.4206 | 1097 | 1144.6772 | 282 | 532.3913 | 328 |
| 207 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2020320390139 | 雄 | 黄 | 白花 | 691.5965 | 899.4726 | 817 | 983.2456 | 399 | 486.7689 | 362 |
| 208 | 001068 | 秦国明 | 2020160211795 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 691.0761 | 1184.8050 | 137 | 767.9233 | 493 | 507.5408 | 350 |
| 209 | 003821 | 刘玉峰 | 2020160211075 | 雄 | 砂 | 灰 | 689.5540 | 868.0045 | 856 | 805.3789 | 474 | 546.3216 | 321 |
| 210 | 000061 | 侯爽喜 | 2020320390057 | 雌 | 砂 | 雨点 | 689.4389 | 1240.3990 | 20 | 434.9894 | 599 | 927.2299 | 120 |
| 211 | 003821 | 刘玉峰 | 2019320604142 | 雌 | 黄 | 灰 | 688.7809 | 849.7259 | 874 | 572.6654 | 548 | 738.3528 | 204 |
| 212 | 001645 | 李桂选 | 2020160421541 | 雌 | 砂 | 灰 | 671.0096 | 724.2010 | 1015 | 798.8203 | 480 | 561.6429 | 302 |
| 213 | 000265 | 孟少华 | 2020320392011 | 雌 | 砂 | 雨点 | 670.8374 | 979.1193 | 713 | 1213.2359 | 93 | 415.3287 | 398 |
| 214 | 600135 | 王凯卫 | 2020160177370 | 雄 | 砂 | 灰 | 669.2665 | 754.8670 | 983 | 1111.1520 | 312 | 464.8989 | 378 |
| 216 | 601213 | 谢郑群 | 2020320383665 | 雄 | 砂 | 灰 | 665.3823 | 769.3387 | 970 | 739.3189 | 502 | 564.6229 | 297 |
| 217 | 000187 | 付超豪 | 2020160182811 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 665.3299 | 1210.3671 | 66 | 885.9964 | 432 | 438.8738 | 392 |
| 218 | 001086 | 朱留喜 | 2020320393416 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 657.1763 | 1163.7809 | 211 | 655.4143 | 537 | 515.0417 | 344 |
| 219 | 000697 | 刘长海 | 2020160424758 | 雌 | 砂 | 灰 | 648.9389 | 849.7203 | 875 | 1097.6729 | 328 | 424.3106 | 396 |
| 220 | 000159 | 马飞鸽舍 | 2020160201683 | 雄 | 砂 | 灰 | 647.7892 | 1058.1229 | 574 | 704.5989 | 525 | 490.0389 | 359 |
| 221 | 500055 | 海跃军 | 2020160228370 | 雌 | 黄 | 灰 | 647.5837 | 686.7115 | 1059 | 1186.5595 | 191 | 444.4653 | 391 |
| 222 | 000159 | 马飞鸽舍 | 2020160201549 | 雌 | 黄 | 雨点 | 644.8425 | 639.6109 | 1094 | 804.1203 | 477 | 547.6412 | 319 |
| 224 | 001193 | 张宝国 | 2020320393512 | 雌 | 黄 | 灰 | 637.3444 | 686.0974 | 1061 | 1218.1318 | 75 | 429.9095 | 395 |
| 225 | 000011 | 崔长江 | 2020160186519 | 雌 | 黄 | 雨点 | 635.1462 | 717.6389 | 1024 | 496.0981 | 571 | 779.3895 | 183 |
| 226 | 000741 | 沙老虎 | 2017160076148 | 雄 | 黄 | 雨点 | 635.1297 | 695.6221 | 1053 | 523.1787 | 560 | 740.1505 | 202 |
| 227 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2020320390551 | 雄 | 黄 | 雨点 | 633.1701 | 1128.1916 | 353 | 483.6886 | 580 | 636.7216 | 251 |
| 228 | 000061 | 侯爽喜 | 2020320390074 | 雌 | 砂 | 雨点 | 632.7589 | 913.2911 | 802 | 1046.7097 | 365 | 405.7053 | 399 |
| 229 | 000297 | 郭东升 | 2019160590158 | 雄 | 砂 | 灰 | 611.8921 | 835.2993 | 893 | 722.8021 | 515 | 466.2533 | 376 |
| 230 | 001086 | 朱留喜 | 2020160707231 | 雄 | 砂 | 黑 | 610.5974 | 569.2448 | 1153 | 529.5937 | 557 | 751.6320 | 197 |
| 231 | 000025 | 许本英 | 2019160087984 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 602.6399 | 1118.8099 | 389 | 494.8770 | 572 | 550.8286 | 314 |
| 232 | 601157 | 卢福安 | 2020160219135 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 602.3112 | 1049.1513 | 592 | 441.4643 | 596 | 645.3009 | 245 |
| 233 | 003821 | 刘玉峰 | 2020160211076 | 雄 | 砂 | 雨点 | 599.9960 | 951.9362 | 749 | 627.2744 | 538 | 471.1788 | 372 |
| 234 | 006056 | 奥拉联队-马建国 | 2020160211602 | 雄 | 黄 | 雨点 | 595.2306 | 705.8981 | 1041 | 740.2337 | 500 | 464.8140 | 379 |
| 235 | 601157 | 卢福安 | 2020320390506 | 雄 | 砂 | 雨点 | 587.2512 | 1087.7778 | 493 | 488.1429 | 577 | 532.1592 | 329 |
| 236 | 003570 | 郑雪岭 | 2020160427560 | 雌 | 砂 | 雨点 | 575.5411 | 881.4920 | 838 | 510.6812 | 565 | 522.3791 | 338 |
| 237 | 003570 | 郑雪岭 | 2020160735701 | 雌 | 砂 | 灰 | 573.7108 | 595.9146 | 1132 | 441.0151 | 597 | 768.5712 | 188 |
| 238 | 001086 | 朱留喜 | 2019160059772 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 560.8070 | 622.9174 | 1108 | 706.8433 | 523 | 447.0485 | 390 |
| 239 | 001068 | 秦国明 | 2020160706576 | 雄 | 黄 | 灰 | 558.3728 | 727.9393 | 1009 | 589.2320 | 542 | 465.7591 | 377 |
| 242 | 006056 | 奥拉联队-马建国 | 2019160035504 | 雌 | 黄 | 灰 | 540.8330 | 712.2279 | 1030 | 485.4002 | 579 | 515.9908 | 343 |
| 243 | 600519 | 时见贞 | 2020320382353 | 雄 | 砂 | 雨点 | 540.4030 | 745.8352 | 994 | 444.9367 | 594 | 552.2062 | 312 |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:240条 页码:3/3 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |