| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2021春五关鸽王前两关双关鸽王成绩(第一榜) 2021-5-2 14:06:12
|
| | |
| 更新时间:2021-5-2 14:06:12 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(21042643) | 名次 1(21042643) | 分速 2(21043063) | 名次 2(21043063) |
| 401 | 000432 | 秦生喜 | 2020160199601 | 雄 | 砂 | 雨点 | 767.5758 | 706.2869 | 1040 | 816.4349 | 468 |
| 402 | 001645 | 李桂选 | 2020160421541 | 雌 | 砂 | 灰 | 766.4723 | 724.2010 | 1015 | 798.8203 | 480 |
| 403 | 000297 | 郭东升 | 2019160590158 | 雄 | 砂 | 灰 | 764.9182 | 835.2993 | 893 | 722.8021 | 515 |
| 404 | 001142 | 邢留超 | 2019160032480 | 雄 | 砂 | 雨点 | 762.9454 | 712.0055 | 1033 | 802.5928 | 478 |
| 405 | 600118 | 帖建民 | 2019160047289 | 雄 | 黄 | 雨点 | 759.9144 | 745.2368 | 996 | 770.4017 | 492 |
| 406 | 000061 | 侯爽喜 | 2020160212162 | 雌 | 砂 | 雨点 | 752.0097 | 704.9949 | 1045 | 788.2945 | 485 |
| 407 | 601213 | 谢郑群 | 2020320383665 | 雄 | 砂 | 灰 | 751.2955 | 769.3387 | 970 | 739.3189 | 502 |
| 408 | 006056 | 奥拉联队-马建国 | 2017160000145 | 雌 | 砂 | 雨点 | 749.3252 | 633.5205 | 1100 | 857.7538 | 443 |
| 409 | 000061 | 侯爽喜 | 2020160212150 | 雌 | 砂 | 雨点 | 749.2999 | 782.1040 | 956 | 728.2179 | 510 |
| 410 | 006241 | 刘强 | 2020160426131 | 雌 | 黄 | 雨点 | 745.7094 | 826.2608 | 902 | 698.2708 | 531 |
| 411 | 001086 | 朱留喜 | 2020160421937 | 雄 | 砂 | 灰 | 743.5348 | 890.4420 | 830 | 667.2416 | 535 |
| 412 | 002009 | 王帅军 | 2020320384075 | 雌 | 黄 | 雨点 | 743.0615 | 1187.2507 | 130 | 589.9181 | 541 |
| 413 | 005748 | 曹伟 | 2020160426235 | 雄 | 黄 | 雨点 | 738.4374 | 1213.6268 | 61 | 580.1415 | 544 |
| 414 | 003821 | 刘玉峰 | 2020160211076 | 雄 | 砂 | 雨点 | 728.2974 | 951.9362 | 749 | 627.2744 | 538 |
| 415 | 003821 | 刘玉峰 | 2020160219046 | 雄 | 黄 | 灰 | 728.1912 | 836.8537 | 890 | 668.6709 | 534 |
| 416 | 000159 | 马飞鸽舍 | 2020160201549 | 雌 | 黄 | 雨点 | 727.5840 | 639.6109 | 1094 | 804.1203 | 477 |
| 417 | 006056 | 奥拉联队-马建国 | 2020160211602 | 雄 | 黄 | 雨点 | 725.8008 | 705.8981 | 1041 | 740.2337 | 500 |
| 418 | 601213 | 谢郑群 | 2020320383643 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 722.9441 | 708.8192 | 1036 | 733.0339 | 506 |
| 419 | 000432 | 秦生喜 | 2019160099322 | 雄 | 砂 | 雨点 | 721.1255 | 623.2312 | 1106 | 808.7318 | 472 |
| 420 | 601292 | 侯卫建 | 2020320780830 | 雄 | 砂 | 灰 | 721.1115 | 577.2246 | 1147 | 869.4833 | 434 |
| 421 | 003821 | 刘玉峰 | 2020160211080 | 雄 | 黄 | 灰 | 718.9895 | 1223.2747 | 42 | 560.5710 | 550 |
| 422 | 601213 | 谢郑群 | 2020320383690 | 雄 | 黄 | 灰 | 715.5187 | 717.4952 | 1025 | 714.1597 | 521 |
| 423 | 000061 | 侯爽喜 | 2019320601586 | 雄 | 砂 | 灰 | 709.1396 | 1251.5564 | 3 | 545.8546 | 553 |
| 424 | 000011 | 崔长江 | 2020160186504 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 695.4696 | 434.9125 | 1182 | 1187.1856 | 187 |
| 425 | 601157 | 卢福安 | 2020160219131 | 雄 | 黄 | 雨点 | 688.3909 | 1111.4015 | 412 | 545.9339 | 552 |
| 426 | 005748 | 曹伟 | 2020160426151 | 雌 | 黄 | 灰 | 684.7346 | 915.2052 | 799 | 582.5101 | 543 |
| 427 | 006056 | 奥拉联队-马建国 | 2020160201755 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 683.2281 | 686.6741 | 1060 | 680.8652 | 532 |
| 428 | 000720 | 爱华鸽舍 | 2018160113909 | 雌 | 黄 | 雨点 | 670.8040 | 1159.8005 | 231 | 519.1333 | 561 |
| 429 | 001086 | 朱留喜 | 2019160059772 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 669.8972 | 622.9174 | 1108 | 706.8433 | 523 |
| 430 | 500055 | 海跃军 | 2020160705549 | 雄 | 砂 | 红楞 | 668.8732 | 424.8186 | 1193 | 1110.1328 | 314 |
| 431 | 601157 | 卢福安 | 2019160102334 | 雄 | 砂 | 雨点 | 665.5116 | 1171.9710 | 180 | 513.4041 | 563 |
| 432 | 001068 | 秦国明 | 2020160221347 | 雄 | 砂 | 灰 | 663.5090 | 1222.4565 | 45 | 502.7613 | 569 |
| 433 | 000720 | 爱华鸽舍 | 2018160086596 | 雌 | 黄 | 灰 | 662.8406 | 772.0599 | 966 | 603.6648 | 539 |
| 434 | 003821 | 刘玉峰 | 2019320604142 | 雌 | 黄 | 灰 | 660.2185 | 849.7259 | 874 | 572.6654 | 548 |
| 435 | 003570 | 郑雪岭 | 2020160427569 | 雌 | 砂 | 白 | 648.3542 | 543.3822 | 1166 | 747.1373 | 498 |
| 436 | 001086 | 朱留喜 | 2019160059799 | 雌 | 砂 | 灰 | 646.2914 | 390.2421 | 1209 | 1185.2721 | 193 |
| 437 | 000163 | 郑兴红狐鸽业-杨郑兴 | 2019160051194 | 雄 | 黄 | 灰 | 641.2669 | 389.1773 | 1210 | 1163.7939 | 247 |
| 438 | 000025 | 许本英 | 2019160087984 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 641.2420 | 1118.8099 | 389 | 494.8770 | 572 |
| 439 | 001497 | 浩翔鸽舍 | 2020320380444 | 雌 | 黄 | 灰 | 641.1406 | 396.1515 | 1205 | 1117.9496 | 304 |
| 440 | 001068 | 秦国明 | 2020160706576 | 雄 | 黄 | 灰 | 639.3665 | 727.9393 | 1009 | 589.2320 | 542 |
| 441 | 600519 | 时见贞 | 2020160303704 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 637.5996 | 799.7754 | 937 | 558.8460 | 551 |
| 442 | 000025 | 许本英 | 2020160176923 | 雄 | 砂 | 灰 | 635.2481 | 963.6975 | 734 | 513.8922 | 562 |
| 443 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2020320390551 | 雄 | 黄 | 雨点 | 630.9133 | 1128.1916 | 353 | 483.6886 | 580 |
| 444 | 601157 | 卢福安 | 2020320390506 | 雄 | 砂 | 雨点 | 629.2220 | 1087.7778 | 493 | 488.1429 | 577 |
| 445 | 006212 | 娄彦峰 | 2020160705534 | 雌 | 黄 | 雨点 | 625.7606 | 539.4367 | 1169 | 703.8043 | 527 |
| 446 | 005748 | 曹伟 | 2020160324553 | 雄 | 黄 | 灰 | 620.4341 | 920.7083 | 791 | 505.5383 | 567 |
| 447 | 000011 | 崔长江 | 2020160186552 | 雌 | 砂 | 灰 | 616.6840 | 1115.9292 | 400 | 471.0049 | 586 |
| 448 | 003570 | 郑雪岭 | 2020160427560 | 雌 | 砂 | 雨点 | 615.9638 | 881.4920 | 838 | 510.6812 | 565 |
| 449 | 000741 | 沙老虎 | 2018160086720 | 雄 | 黄 | 花 | 613.2647 | 1085.3602 | 507 | 471.4373 | 585 |
| 450 | 601157 | 卢福安 | 2020320417560 | 雌 | 黄 | 雨点 | 612.4470 | 1102.5498 | 441 | 469.3957 | 587 |
| 451 | 601157 | 卢福安 | 2020320387079 | 雌 | 黄 | 灰 | 607.2128 | 1130.8064 | 347 | 460.9015 | 591 |
| 452 | 000720 | 爱华鸽舍 | 2019160112468 | 雌 | 砂 | 灰 | 603.9465 | 968.0411 | 725 | 479.0839 | 582 |
| 453 | 000011 | 崔长江 | 2020160186510 | 雌 | 黄 | 雨点 | 594.9749 | 797.4481 | 941 | 506.1318 | 566 |
| 454 | 001086 | 朱留喜 | 2020160421948 | 雄 | 砂 | 雨点 | 593.1608 | 805.8210 | 930 | 501.4464 | 570 |
| 455 | 000061 | 侯爽喜 | 2020320390057 | 雌 | 砂 | 雨点 | 591.9468 | 1240.3990 | 20 | 434.9894 | 599 |
| 456 | 000720 | 爱华鸽舍 | 2018160113937 | 雄 | 黄 | 雨点 | 590.9155 | 1142.3038 | 302 | 442.8043 | 595 |
| 457 | 002128 | 鼎立鸽业 | 2020320393301 | 雄 | 砂 | 灰 | 585.8514 | 1033.7540 | 622 | 451.0698 | 593 |
| 458 | 000741 | 沙老虎 | 2017160076148 | 雄 | 黄 | 雨点 | 582.1862 | 695.6221 | 1053 | 523.1787 | 560 |
| 459 | 601157 | 卢福安 | 2020160219135 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 577.5217 | 1049.1513 | 592 | 441.4643 | 596 |
| 460 | 601213 | 谢郑群 | 2020320383655 | 雌 | 黄 | 灰 | 572.5229 | 1147.5730 | 280 | 425.3118 | 600 |
| 461 | 000011 | 崔长江 | 2020160186519 | 雌 | 黄 | 雨点 | 567.7386 | 717.6389 | 1024 | 496.0981 | 571 |
| 462 | 006212 | 娄彦峰 | 2020160599657 | 雄 | 黄 | 雨点 | 562.1199 | 611.3860 | 1120 | 532.3924 | 556 |
| 463 | 003570 | 郑雪岭 | 2020160219726 | 雌 | 黄 | 灰 | 561.4002 | 708.8235 | 1035 | 491.4453 | 575 |
| 464 | 006056 | 奥拉联队-马建国 | 2019160035504 | 雌 | 黄 | 灰 | 558.0596 | 712.2279 | 1030 | 485.4002 | 579 |
| 465 | 601157 | 卢福安 | 2020160098033 | 雄 | 砂 | 灰 | 555.5316 | 1139.0712 | 318 | 411.1324 | 601 |
| 466 | 001086 | 朱留喜 | 2020160421918 | 雌 | 黄 | 灰 | 553.3590 | 674.4628 | 1073 | 492.1190 | 574 |
| 467 | 000720 | 爱华鸽舍 | 2019160069343 | 雌 | 砂 | 雨点 | 552.9493 | 783.6832 | 954 | 459.2528 | 592 |
| 468 | 001086 | 朱留喜 | 2020160707231 | 雄 | 砂 | 黑 | 545.1375 | 569.2448 | 1153 | 529.5937 | 557 |
| 469 | 600519 | 时见贞 | 2020320382353 | 雄 | 砂 | 雨点 | 533.1241 | 745.8352 | 994 | 444.9367 | 594 |
| 470 | 001497 | 浩翔鸽舍 | 2020320381445 | 雌 | 黄 | 灰 | 530.1379 | 1050.3667 | 588 | 395.1599 | 602 |
| 471 | 600117 | 鼎立鸽-陈爽 | 2020320383005 | 雄 | 黄 | 灰 | 528.2223 | 669.0864 | 1076 | 461.1693 | 590 |
| 472 | 600117 | 鼎立鸽-陈爽 | 2020160335507 | 雄 | 黄 | 灰 | 515.1066 | 619.3403 | 1112 | 461.4699 | 589 |
| 473 | 001068 | 秦国明 | 2020160221379 | 雌 | 砂 | 雨点 | 513.7609 | 559.1472 | 1158 | 486.1660 | 578 |
| 474 | 001086 | 朱留喜 | 2020160716236 | 雌 | 砂 | 灰 | 512.5448 | 332.2389 | 1228 | 821.5424 | 463 |
| 475 | 003570 | 郑雪岭 | 2020160735701 | 雌 | 砂 | 灰 | 493.0942 | 595.9146 | 1132 | 441.0151 | 597 |
| 476 | 003570 | 郑雪岭 | 2020160735702 | 雌 | 砂 | 灰 | 492.7735 | 893.5861 | 827 | 377.0303 | 607 |
| 477 | 000297 | 郭东升 | 2020320380319 | 雄 | 黄 | 雨点 | 474.9737 | 544.6403 | 1164 | 436.3735 | 598 |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:478条 页码:5/5 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |