| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2021年春齐河测试集鸽数据 2021-3-24 8:36:09
|
| | |
| 更新时间:2021-3-24 8:36:09 | |
| 山东省惠民县信鸽协会 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 |
| 667 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0002538 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 668 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0002540 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 669 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0067667 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 670 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0200071 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 671 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0200082 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 672 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0200084 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 673 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0200090 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 674 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0200091 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 675 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0200095 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 676 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0200862 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 677 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0200994 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 678 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0200995 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 679 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0200996 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 680 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0837611 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 681 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0837617 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 682 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0837620 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 683 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0837621 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 684 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0837623 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 685 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-0837625 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 686 | 1689 | 丁风斌 | 2020-15-2001358 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 687 | 1777 | 李伟 | 2020-15-0103211 | |||||||||||||
| 688 | 1777 | 李伟 | 2021-00-2100061 | |||||||||||||
| 689 | 1777 | 李伟 | 2021-00-2100062 | |||||||||||||
| 690 | 1777 | 李伟 | 2021-00-2100063 | |||||||||||||
| 691 | 1777 | 李伟 | 2021-00-2100064 | |||||||||||||
| 692 | 1777 | 李伟 | 2021-00-2100065 | |||||||||||||
| 693 | 1777 | 李伟 | 2021-00-2100066 | |||||||||||||
| 694 | 1777 | 李伟 | 2021-00-2100067 | |||||||||||||
| 695 | 1777 | 李伟 | 2021-00-2100068 | |||||||||||||
| 696 | 1777 | 李伟 | 2021-00-2100070 | |||||||||||||
| 697 | 1786 | 郭俊民 | 2020-15-0170042 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 698 | 1786 | 郭俊民 | 2020-15-0170077 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 699 | 1786 | 郭俊民 | 2021-15-2102204 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 700 | 1786 | 郭俊民 | 2021-15-2102205 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-24 | ||||||||||||||||
| 第 14 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 701 | 1786 | 郭俊民 | 2021-15-2102207 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 702 | 1807 | 尚国明 | 2018-15-0182404 | 麒麟 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 703 | 1807 | 尚国明 | 2019-15-0159575 | 麒麟 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 704 | 1807 | 尚国明 | 2020-15-0019791 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 705 | 1807 | 尚国明 | 2020-15-0067687 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 706 | 1807 | 尚国明 | 2020-15-0158783 | 黑 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 707 | 1807 | 尚国明 | 2020-15-0470265 | 黑 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 708 | 1807 | 尚国明 | 2020-15-0836948 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 709 | 1807 | 尚国明 | 2020-15-0836950 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 710 | 1807 | 尚国明 | 2020-15-0838248 | 黑 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 711 | 1807 | 尚国明 | 2020-15-0838251 | 麒麟 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 712 | 1807 | 尚国明 | 2020-15-0838253 | |||||||||||||
| 713 | 1807 | 尚国明 | 2020-15-0838254 | 黑 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 714 | 1807 | 尚国明 | 2020-15-0838256 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 715 | 1807 | 尚国明 | 2020-15-0838257 | 黑 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 716 | 1807 | 尚国明 | 2020-15-0838260 | 麒麟 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 717 | 1807 | 尚国明 | 2020-15-2000506 | |||||||||||||
| 718 | 1807 | 尚国明 | 2021-00-2100833 | |||||||||||||
| 719 | 1807 | 尚国明 | 2021-00-2100834 | |||||||||||||
| 720 | 1807 | 尚国明 | 2021-15-2100835 | 黑 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 721 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2019-15-1888707 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 722 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2019-15-1888721 | 灰白 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 723 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2019-15-1888810 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 724 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2019-15-1888824 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 725 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2020-15-001719 | 绛 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 726 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101632 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 727 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101641 | 黑 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 728 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101642 | 黑 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 729 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101643 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 730 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101644 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 731 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101648 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 732 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101649 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 733 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101653 | 黑 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 734 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101655 | 黑 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 735 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101657 | 黑 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 736 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101662 | 黑 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 737 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101669 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 738 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101671 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 739 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101672 | 花 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 740 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101675 | 绛 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 741 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101678 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 742 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101689 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 743 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101690 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 744 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101693 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 745 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101694 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 746 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101697 | 灰白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 747 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2101698 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 748 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2102511 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 749 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2102513 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 750 | 1888 | 山东光亮鸽舍 | 2021-15-2102524 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-24 | ||||||||||||||||
| 第 15 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 |
| 共:2175条 页码:9/22 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |