| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2021年春齐河测试集鸽数据 2021-3-24 8:36:09
|
| | |
| 更新时间:2021-3-24 8:36:09 | |
| 山东省惠民县信鸽协会 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 |
| 417 | 1280 | 张洪平 | 2020-15-0000502 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 418 | 1280 | 张洪平 | 2020-15-0086705 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 419 | 1280 | 张洪平 | 2020-15-0086709 | 灰花 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 420 | 1280 | 张洪平 | 2020-15-0163288 | 白 | 牛 | 雌 | ||||||||||
| 421 | 1280 | 张洪平 | 2020-15-0163291 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 422 | 1280 | 张洪平 | 2020-15-0163296 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 423 | 1280 | 张洪平 | 2020-15-0163300 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 424 | 1280 | 张洪平 | 2020-15-0163306 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 425 | 1280 | 张洪平 | 2020-15-0163309 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 426 | 1280 | 张洪平 | 2020-15-0163329 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 427 | 1280 | 张洪平 | 2020-15-0163330 | 麒麟 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 428 | 1280 | 张洪平 | 2020-15-2000411 | 灰白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 429 | 1280 | 张洪平 | 2020-15-2001139 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 430 | 1280 | 张洪平 | 2021-00-2100155 | |||||||||||||
| 431 | 1280 | 张洪平 | 2021-00-2100160 | |||||||||||||
| 432 | 1280 | 张洪平 | 2021-00-2100166 | |||||||||||||
| 433 | 1280 | 张洪平 | 2021-15-2101447 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 434 | 1280 | 张洪平 | 2021-15-2101450 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 435 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0464206 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 436 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0464216 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 437 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0464222 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 438 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0464223 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 439 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0464226 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 440 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0464228 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 441 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0464230 | 灰白 | 牛 | 雌 | ||||||||||
| 442 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544231 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 443 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544232 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 444 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544233 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 445 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544234 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 446 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544235 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 447 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544236 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 448 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544238 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 449 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544239 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 450 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544240 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-24 | ||||||||||||||||
| 第 9 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 451 | 1285 | 任连春 | 2020-15-0833946 | 麒麟 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 452 | 1285 | 任连春 | 2020-15-0833948 | 花 | 牛 | 雌 | ||||||||||
| 453 | 1302 | 吴建军 | 2020-15-0002796 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 454 | 1302 | 吴建军 | 2020-15-0002797 | 雨白条 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 455 | 1302 | 吴建军 | 2020-15-0002798 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 456 | 1302 | 吴建军 | 2020-15-0002799 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 457 | 1302 | 吴建军 | 2020-15-0471491 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 458 | 1302 | 吴建军 | 2020-15-0836616 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 459 | 1302 | 吴建军 | 2020-15-0836617 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 460 | 1302 | 吴建军 | 2020-15-0836619 | 灰白 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 461 | 1302 | 吴建军 | 2021-00-2100141 | |||||||||||||
| 462 | 1302 | 吴建军 | 2021-00-2100142 | |||||||||||||
| 463 | 1302 | 吴建军 | 2021-00-2100143 | |||||||||||||
| 464 | 1302 | 吴建军 | 2021-00-2100145 | |||||||||||||
| 465 | 1302 | 吴建军 | 2021-00-2100147 | |||||||||||||
| 466 | 1302 | 吴建军 | 2021-00-2100148 | |||||||||||||
| 467 | 1302 | 吴建军 | 2021-00-2100149 | |||||||||||||
| 468 | 1302 | 吴建军 | 2021-00-2100150 | |||||||||||||
| 469 | 1302 | 吴建军 | 2021-15-2101718 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 470 | 1302 | 吴建军 | 2021-15-2101720 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 471 | 1311 | 杨坤 | 2019-15-0038201 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 472 | 1311 | 杨坤 | 2019-15-1906770 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 473 | 1311 | 杨坤 | 2020-15-0495052 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 474 | 1311 | 杨坤 | 2020-15-0495068 | |||||||||||||
| 475 | 1311 | 杨坤 | 2020-15-0495071 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 476 | 1311 | 杨坤 | 2020-15-0495792 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 477 | 1311 | 杨坤 | 2020-15-0821716 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 478 | 1311 | 杨坤 | 2020-15-0821717 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 479 | 1311 | 杨坤 | 2020-15-0821718 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 480 | 1311 | 杨坤 | 2020-15-0821720 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 481 | 1311 | 杨坤 | 2021-15-0095102 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 482 | 1312 | 双井鸽舍 | 2019-15-1900561 | |||||||||||||
| 483 | 1312 | 双井鸽舍 | 2019-15-1900567 | |||||||||||||
| 484 | 1312 | 双井鸽舍 | 2019-15-1900881 | |||||||||||||
| 485 | 1312 | 双井鸽舍 | 2019-15-1900883 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 486 | 1312 | 双井鸽舍 | 2019-15-1900892 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 487 | 1312 | 双井鸽舍 | 2019-15-1900897 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 488 | 1312 | 双井鸽舍 | 2020-15-0492976 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 489 | 1312 | 双井鸽舍 | 2020-15-0492978 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 490 | 1312 | 双井鸽舍 | 2020-15-0701396 | |||||||||||||
| 491 | 1312 | 双井鸽舍 | 2020-15-0701398 | |||||||||||||
| 492 | 1312 | 双井鸽舍 | 2020-15-0701403 | |||||||||||||
| 493 | 1312 | 双井鸽舍 | 2020-15-0701404 | |||||||||||||
| 494 | 1312 | 双井鸽舍 | 2020-15-0701415 | |||||||||||||
| 495 | 1313 | 沈英勇 | 2021-00-2100104 | |||||||||||||
| 496 | 1313 | 沈英勇 | 2021-00-2100106 | |||||||||||||
| 497 | 1313 | 沈英勇 | 2021-00-2100114 | |||||||||||||
| 498 | 1313 | 沈英勇 | 2021-00-2100115 | |||||||||||||
| 499 | 1313 | 沈英勇 | 2021-00-2100116 | |||||||||||||
| 500 | 1313 | 沈英勇 | 2021-00-2100120 | |||||||||||||
| 打印时间:2021-03-24 | ||||||||||||||||
| 第 10 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 |
| 共:2175条 页码:6/22 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |