| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2021年春齐河测试集鸽数据 2021-3-24 8:36:09
|
| | |
| 更新时间:2021-3-24 8:36:09 | |
| 山东省惠民县信鸽协会 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 |
| 167 | 1100 | 天地缘鸽舍 | 2021-00-2100369 | |||||||||||||
| 168 | 1100 | 天地缘鸽舍 | 2021-00-2100371 | |||||||||||||
| 169 | 1100 | 天地缘鸽舍 | 2021-00-2100372 | |||||||||||||
| 170 | 1100 | 天地缘鸽舍 | 2021-00-2100373 | |||||||||||||
| 171 | 1100 | 天地缘鸽舍 | 2021-00-2100374 | |||||||||||||
| 172 | 1100 | 天地缘鸽舍 | 2021-00-2100375 | |||||||||||||
| 173 | 1100 | 天地缘鸽舍 | 2021-00-2100377 | |||||||||||||
| 174 | 1100 | 天地缘鸽舍 | 2021-00-2100378 | |||||||||||||
| 175 | 1100 | 天地缘鸽舍 | 2021-00-2100379 | |||||||||||||
| 176 | 1100 | 天地缘鸽舍 | 2021-00-2100380 | |||||||||||||
| 177 | 1115 | 张应刚 | 2018-15-0230570 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 178 | 1115 | 张应刚 | 2018-15-0252169 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 179 | 1115 | 张应刚 | 2019-15-0530570 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 180 | 1115 | 张应刚 | 2020-15-0104206 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 181 | 1115 | 张应刚 | 2020-15-0104209 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 182 | 1115 | 张应刚 | 2020-15-0104216 | 灰白 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 183 | 1115 | 张应刚 | 2020-15-0104223 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 184 | 1115 | 张应刚 | 2020-15-025083 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 185 | 1115 | 张应刚 | 2020-15-0471370 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 186 | 1115 | 张应刚 | 2020-15-0827261 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 187 | 1115 | 张应刚 | 2020-15-0827266 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 188 | 1115 | 张应刚 | 2021-00-2100613 | |||||||||||||
| 189 | 1115 | 张应刚 | 2021-00-2100614 | |||||||||||||
| 190 | 1115 | 张应刚 | 2021-00-2100615 | |||||||||||||
| 191 | 1115 | 张应刚 | 2021-00-2100620 | |||||||||||||
| 192 | 1115 | 张应刚 | 2021-15-2102571 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 193 | 1115 | 张应刚 | 2021-15-2102572 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 194 | 1203 | 苏全利 | 2020-15-0471725 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 195 | 1203 | 苏全利 | 2020-15-0471726 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 196 | 1203 | 苏全利 | 2021-00-2100652 | |||||||||||||
| 197 | 1203 | 苏全利 | 2021-00-2100653 | |||||||||||||
| 198 | 1203 | 苏全利 | 2021-00-2100655 | |||||||||||||
| 199 | 1203 | 苏全利 | 2021-00-2100661 | |||||||||||||
| 200 | 1203 | 苏全利 | 2021-00-2100663 | |||||||||||||
| 打印时间:2021-03-24 | ||||||||||||||||
| 第 4 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 201 | 1203 | 苏全利 | 2021-15-2100659 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 202 | 1203 | 苏全利 | 2021-15-2100662 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 203 | 1203 | 苏全利 | 2021-15-2100666 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 204 | 1203 | 苏全利 | 2021-15-2100668 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 205 | 1203 | 苏全利 | 2021-15-2102421 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 206 | 1203 | 苏全利 | 2021-15-2102422 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 207 | 1203 | 苏全利 | 2021-15-2102424 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 208 | 1227 | 刘亮 | 2019-15-0531488 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 209 | 1227 | 刘亮 | 2020-15-0166948 | 黑 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 210 | 1227 | 刘亮 | 2020-15-0166980 | 黑 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 211 | 1227 | 刘亮 | 2020-15-2001284 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 212 | 1227 | 刘亮 | 2021-00-2100231 | |||||||||||||
| 213 | 1227 | 刘亮 | 2021-00-2100233 | |||||||||||||
| 214 | 1227 | 刘亮 | 2021-00-2100238 | |||||||||||||
| 215 | 1227 | 刘亮 | 2021-00-2100239 | |||||||||||||
| 216 | 1227 | 刘亮 | 2021-00-2100247 | |||||||||||||
| 217 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0123111 | 灰白 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 218 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0123112 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 219 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0123118 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 220 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0123119 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 221 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0471826 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 222 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0513597 | 绛 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 223 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0513599 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 224 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0836858 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 225 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0836862 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 226 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0836864 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 227 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0836865 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 228 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0836873 | 雨白条 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 229 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0836878 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 230 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0838216 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 231 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0838217 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 232 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0838219 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 233 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0838220 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 234 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0838222 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 235 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0838229 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 236 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-0838230 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 237 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-2001225 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 238 | 1229 | 尚守强 | 2020-15-2001227 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 239 | 1229 | 尚守强 | 2021-00-2100844 | |||||||||||||
| 240 | 1229 | 尚守强 | 2021-00-2100847 | |||||||||||||
| 241 | 1229 | 尚守强 | 2021-00-2100850 | |||||||||||||
| 242 | 1232 | 刘成勇 | 2020-15-0472495 | |||||||||||||
| 243 | 1232 | 刘成勇 | 2020-15-0836549 | |||||||||||||
| 244 | 1232 | 刘成勇 | 2020-15-2000539 | |||||||||||||
| 245 | 1232 | 刘成勇 | 2021-00-2100922 | |||||||||||||
| 246 | 1232 | 刘成勇 | 2021-00-2100926 | |||||||||||||
| 247 | 1232 | 刘成勇 | 2021-00-2100929 | |||||||||||||
| 248 | 1261 | 孟宪忠 | 2019-15-0031019 | |||||||||||||
| 249 | 1261 | 孟宪忠 | 2020-15-0470448 | |||||||||||||
| 250 | 1261 | 孟宪忠 | 2020-15-172451 | |||||||||||||
| 打印时间:2021-03-24 | ||||||||||||||||
| 第 5 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 |
| 共:2175条 页码:3/22 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |