| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2021年春齐河测试集鸽数据 2021-3-24 8:36:09
|
| | |
| 更新时间:2021-3-24 8:36:09 | |
| 山东省惠民县信鸽协会 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 |
| 1667 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0825555 | |||||||||||||
| 1668 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0825556 | |||||||||||||
| 1669 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837901 | |||||||||||||
| 1670 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837903 | |||||||||||||
| 1671 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837904 | |||||||||||||
| 1672 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837905 | |||||||||||||
| 1673 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837906 | |||||||||||||
| 1674 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837907 | |||||||||||||
| 1675 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837908 | |||||||||||||
| 1676 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837910 | |||||||||||||
| 1677 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837911 | |||||||||||||
| 1678 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837913 | |||||||||||||
| 1679 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837918 | |||||||||||||
| 1680 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837920 | |||||||||||||
| 1681 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837923 | |||||||||||||
| 1682 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837924 | |||||||||||||
| 1683 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837925 | |||||||||||||
| 1684 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837927 | |||||||||||||
| 1685 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0837930 | |||||||||||||
| 1686 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0838743 | |||||||||||||
| 1687 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0838744 | |||||||||||||
| 1688 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0838745 | |||||||||||||
| 1689 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0838748 | |||||||||||||
| 1690 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0838749 | |||||||||||||
| 1691 | 100011 | 徐氶福 | 2020-15-0838750 | |||||||||||||
| 1692 | 100012 | 刘洪勇 | 2020-15-0022243 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1693 | 100012 | 刘洪勇 | 2020-15-0156451 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1694 | 100012 | 刘洪勇 | 2020-15-0626880 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1695 | 100012 | 刘洪勇 | 2020-15-0626884 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1696 | 100012 | 刘洪勇 | 2020-15-0626888 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1697 | 100012 | 刘洪勇 | 2020-15-0626894 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1698 | 100013 | 张志勇 | 2017-15-0007584 | |||||||||||||
| 1699 | 100013 | 张志勇 | 2017-15-0007594 | |||||||||||||
| 1700 | 100013 | 张志勇 | 2017-15-0196690 | |||||||||||||
| 打印时间:2021-03-24 | ||||||||||||||||
| 第 34 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 1701 | 100013 | 张志勇 | 2018-15-0007598 | |||||||||||||
| 1702 | 100013 | 张志勇 | 2018-15-0133619 | |||||||||||||
| 1703 | 100013 | 张志勇 | 2018-15-0133631 | |||||||||||||
| 1704 | 100013 | 张志勇 | 2019-15-0006232 | |||||||||||||
| 1705 | 100013 | 张志勇 | 2019-15-0006259 | |||||||||||||
| 1706 | 100013 | 张志勇 | 2019-15-0006262 | |||||||||||||
| 1707 | 100013 | 张志勇 | 2019-15-0006265 | |||||||||||||
| 1708 | 100013 | 张志勇 | 2019-15-0006270 | |||||||||||||
| 1709 | 100013 | 张志勇 | 2019-15-0006277 | |||||||||||||
| 1710 | 100013 | 张志勇 | 2019-15-0006282 | |||||||||||||
| 1711 | 100013 | 张志勇 | 2019-15-0190089 | |||||||||||||
| 1712 | 100013 | 张志勇 | 2019-15-9000773 | |||||||||||||
| 1713 | 100014 | 王志勇 | 2018-15-1801434 | |||||||||||||
| 1714 | 100014 | 王志勇 | 2019-15-0161856 | |||||||||||||
| 1715 | 100014 | 王志勇 | 2020-06-0200179 | |||||||||||||
| 1716 | 100014 | 王志勇 | 2020-06-0249002 | |||||||||||||
| 1717 | 100014 | 王志勇 | 2020-06-0249005 | |||||||||||||
| 1718 | 100014 | 王志勇 | 2020-06-0249010 | |||||||||||||
| 1719 | 100014 | 王志勇 | 2020-06-0249011 | |||||||||||||
| 1720 | 100014 | 王志勇 | 2020-06-0249012 | |||||||||||||
| 1721 | 100014 | 王志勇 | 2020-06-0249034 | |||||||||||||
| 1722 | 100014 | 王志勇 | 2020-15-0200161 | |||||||||||||
| 1723 | 100014 | 王志勇 | 2020-15-0200164 | |||||||||||||
| 1724 | 100014 | 王志勇 | 2020-15-0200165 | |||||||||||||
| 1725 | 100015 | 张帅 | 2019-15-1900839 | |||||||||||||
| 1726 | 100015 | 张帅 | 2019-15-1900848 | |||||||||||||
| 1727 | 100015 | 张帅 | 2019-15-1906136 | |||||||||||||
| 1728 | 100015 | 张帅 | 2020-15-0041393 | |||||||||||||
| 1729 | 100015 | 张帅 | 2020-15-0086203 | |||||||||||||
| 1730 | 100015 | 张帅 | 2020-15-0476499 | |||||||||||||
| 1731 | 100016 | 刘清泽 | 2018-15-0139579 | |||||||||||||
| 1732 | 100016 | 刘清泽 | 2019-15-0037824 | |||||||||||||
| 1733 | 100016 | 刘清泽 | 2019-15-1905192 | |||||||||||||
| 1734 | 100016 | 刘清泽 | 2019-15-1905195 | |||||||||||||
| 1735 | 100016 | 刘清泽 | 2020-15-002522 | |||||||||||||
| 1736 | 100016 | 刘清泽 | 2020-15-0088766 | |||||||||||||
| 1737 | 100016 | 刘清泽 | 2020-15-0088769 | |||||||||||||
| 1738 | 100016 | 刘清泽 | 2020-15-0088770 | |||||||||||||
| 1739 | 100016 | 刘清泽 | 2020-15-0495043 | |||||||||||||
| 1740 | 100016 | 刘清泽 | 2020-15-0495044 | |||||||||||||
| 1741 | 100016 | 刘清泽 | 2020-15-0821723 | |||||||||||||
| 1742 | 100016 | 刘清泽 | 2020-15-0821724 | |||||||||||||
| 1743 | 100016 | 刘清泽 | 2020-15-0821725 | |||||||||||||
| 1744 | 100016 | 刘清泽 | 2020-15-0821728 | |||||||||||||
| 1745 | 100016 | 刘清泽 | 2020-15-0821729 | |||||||||||||
| 1746 | 100017 | 张振国 | 2020-07-0195304 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1747 | 100017 | 张振国 | 2020-07-0195902 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1748 | 100017 | 张振国 | 2020-07-0321867 | 点花 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1749 | 100017 | 张振国 | 2020-15-0159683 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1750 | 100017 | 张振国 | 2020-15-0195389 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-24 | ||||||||||||||||
| 第 35 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 |
| 共:2175条 页码:21/22 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |